3억 6,000만원이전 3억 5,600만원
경기도 부천시 원미구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원미동 | 59.89㎡약 24평 | 11층 | 3억 6,000만원이전 3억 5,600만원 | 2026-09-05 | |
포레스트NEW | 원미동 | 74.34㎡약 30평 | 3층 | 4억 2,700만원 | 2026-08-25 |
| 원미동 | 75.93㎡약 31평 | 15층 | 6억 5,000만원 | 2026-08-31 | |
| 원미동 | 84.92㎡약 34평 | 13층 | 4억 9,000만원 | 2026-08-18 | |
| 원미동 | 51.79㎡약 21평 | 14층 | 4억 2,500만원 | 2026-08-13 | |
| 원미동 | 69.72㎡약 28평 | 5층 | 3억 6,000만원 | 2026-09-02 | |
해맑은신고가 | 원미동 | 47.9㎡약 19평 | 3층 | 2억 5,500만원이전 2억 5,000만원 | 2026-08-17 |
| 원미동 | 80.82㎡약 33평 | 6층 | 2억 7,800만원 | 2026-08-20 | |
우진신고가 | 원미동 | 42.76㎡약 17평 | 4층 | 1억 5,000만원이전 1억 4,000만원 | 2026-08-14 |
| 원미동 | 51.29㎡약 21평 | 8층 | 4억 800만원 | 2026-08-13 | |
| 원미동 | 51.29㎡약 21평 | 6층 | 4억원 | 2026-08-13 | |
| 원미동 | 59.89㎡약 24평 | 15층 | 3억 4,000만원 | 2026-08-03 | |
이안더부천신고가 | 원미동 | 51.79㎡약 21평 | 13층 | 4억 2,500만원이전 3억 9,900만원 | 2026-08-01 |
| 원미동 | 61.85㎡약 25평 | 11층 | 4억 8,000만원 | 2026-07-27 | |
| 원미동 | 84.92㎡약 34평 | 9층 | 4억 8,500만원 | 2026-07-24 | |
| 원미동 | 51.79㎡약 21평 | 17층 | 3억 2,000만원 | 2026-07-22 | |
| 원미동 | 61.85㎡약 25평 | 5층 | 5억 1,500만원 | 2026-07-20 | |
| 원미동 | 119.3㎡약 48평 | 15층 | 5억 7,500만원 | 2026-07-14 | |
| 원미동 | 47.86㎡약 19평 | 3층 | 2억 2,300만원 | 2026-07-09 | |
| 원미동 | 49.82㎡약 20평 | 5층 | 2억 6,100만원 | 2026-07-07 | |
| 원미동 | 59.95㎡약 24평 | 1층 | 3억 8,500만원 | 2026-07-06 | |
| 원미동 | 61.85㎡약 25평 | 13층 | 5억 1,500만원 | 2026-07-03 | |
| 원미동 | 59.95㎡약 24평 | 3층 | 4억 1,400만원 | 2026-07-02 | |
| 원미동 | 55.01㎡약 22평 | 10층 | 2억 5,000만원 | 2026-07-01 | |
| 원미동 | 84.74㎡약 34평 | 16층 | 5억 2,000만원 | 2026-06-29 | |
원미동풍림신고가 | 원미동 | 59.89㎡약 24평 | 14층 | 3억 5,600만원이전 3억 5,000만원 | 2026-06-21 |
| 원미동 | 84.74㎡약 34평 | 10층 | 5억 1,000만원 | 2026-06-20 | |
| 원미동 | 69.72㎡약 28평 | 9층 | 3억 8,300만원 | 2026-06-19 | |
| 원미동 | 59.89㎡약 24평 | 5층 | 3억 3,000만원 | 2026-06-15 | |
| 원미동 | 61.85㎡약 25평 | 10층 | 5억 2,000만원 | 2026-06-06 | |
원미동풍림신고가 | 원미동 | 114.34㎡약 46평 | 10층 | 5억 9,000만원이전 5억 4,000만원 | 2026-06-02 |
| 원미동 | 84.92㎡약 34평 | 16층 | 5억원 | 2026-06-01 | |
| 원미동 | 42.76㎡약 17평 | 3층 | 1억 4,000만원 | 2026-05-29 | |
| 원미동 | 84.92㎡약 34평 | 3층 | 4억 9,200만원 | 2026-05-25 | |
| 원미동 | 59.95㎡약 24평 | 8층 | 4억 1,500만원 | 2026-05-17 | |
| 원미동 | 84.74㎡약 34평 | 5층 | 4억 8,000만원 | 2026-05-16 | |
| 원미동 | 84.42㎡약 34평 | 10층 | 6억원 | 2026-05-14 | |
| 원미동 | 61.85㎡약 25평 | 18층 | 5억 2,500만원 | 2026-05-11 | |
원미동풍림신고가 | 원미동 | 84.74㎡약 34평 | 17층 | 5억 4,000만원이전 5억 3,500만원 | 2026-04-29 |
| 원미동 | 59.95㎡약 24평 | 16층 | 4억 1,400만원 | 2026-04-28 | |
| 원미동 | 84.74㎡약 34평 | 16층 | 5억 2,000만원 | 2026-04-27 | |
원미동풍림신고가 | 원미동 | 59.89㎡약 24평 | 6층 | 3억 5,000만원이전 3억 3,950만원 | 2026-04-25 |
| 원미동 | 59.89㎡약 24평 | 5층 | 3억 4,000만원 | 2026-04-25 | |
| 원미동 | 42.76㎡약 17평 | 4층 | 1억 4,000만원 | 2026-04-24 | |
원미동풍림신고가 | 원미동 | 84.74㎡약 34평 | 16층 | 5억 3,500만원이전 4억 9,000만원 | 2026-04-21 |
두산신고가 | 원미동 | 59.95㎡약 24평 | 15층 | 4억 1,500만원이전 3억 8,000만원 | 2026-04-20 |
| 원미동 | 64.87㎡약 26평 | 7층 | 5억 6,100만원 | 2026-04-20 | |
| 원미동 | 84.92㎡약 34평 | 2층 | 4억 7,000만원 | 2026-04-18 | |
| 원미동 | 64.87㎡약 26평 | 2층 | 5억 6,100만원 | 2026-04-18 | |
| 원미동 | 84.92㎡약 34평 | 4층 | 4억 6,500만원 | 2026-04-17 | |
| 원미동 | 64.87㎡약 26평 | 8층 | 5억 6,100만원 | 2026-04-15 | |
| 원미동 | 60.7㎡약 24평 | 6층 | 3억 3,500만원 | 2026-04-10 | |
원미동풍림신고가 | 원미동 | 59.89㎡약 24평 | 5층 | 3억 3,950만원이전 3억 3,000만원 | 2026-04-08 |
| 원미동 | 60.34㎡약 24평 | 14층 | 3억 8,500만원 | 2026-04-07 | |
| 원미동 | 51.29㎡약 21평 | 12층 | 3억 9,000만원 | 2026-04-02 | |
| 원미동 | 59.89㎡약 24평 | 18층 | 3억 3,000만원 | 2026-03-31 | |
부천원미동문디이스트신고가 | 원미동 | 59.97㎡약 24평 | 10층 | 3억 7,200만원이전 3억 6,100만원 | 2026-03-27 |
| 원미동 | 114.34㎡약 46평 | 19층 | 5억 4,000만원 | 2026-03-24 | |
| 원미동 | 84.92㎡약 34평 | 7층 | 4억 5,000만원 | 2026-03-18 | |
| 원미동 | 84.74㎡약 34평 | 19층 | 4억 8,000만원 | 2026-03-07 | |
| 원미동 | 59.95㎡약 24평 | 3층 | 3억 8,000만원 | 2026-03-07 | |
| 원미동 | 64.87㎡약 26평 | 6층 | 5억 6,100만원 | 2026-03-06 | |
| 원미동 | 61.85㎡약 25평 | 14층 | 5억 900만원 | 2026-03-04 | |
| 원미동 | 54.99㎡약 22평 | 5층 | 2억 5,600만원 | 2026-03-03 | |
| 원미동 | 84.92㎡약 34평 | 10층 | 4억 8,000만원 | 2026-02-28 | |
| 원미동 | 51.29㎡약 21평 | 23층 | 4억 2,500만원 | 2026-02-27 | |
| 원미동 | 51.79㎡약 21평 | 3층 | 3억 9,900만원 | 2026-02-22 | |
| 원미동 | 59.97㎡약 24평 | 4층 | 3억 6,100만원 | 2026-02-20 | |
| 원미동 | 61.85㎡약 25평 | 21층 | 5억 3,400만원 | 2026-02-11 | |
| 원미동 | 41.5㎡약 17평 | 2층 | 1억 4,900만원 | 2026-01-29 | |
| 원미동 | 59.95㎡약 24평 | 22층 | 3억 8,000만원 | 2026-01-26 | |
| 원미동 | 84.92㎡약 34평 | 10층 | 5억 1,000만원 | 2026-01-26 | |
| 원미동 | 60.34㎡약 24평 | 14층 | 3억 8,800만원 | 2026-01-17 | |
| 원미동 | 47.9㎡약 19평 | 4층 | 2억 5,000만원 | 2026-01-10 | |
| 원미동 | 84.74㎡약 34평 | 13층 | 4억 9,000만원 | 2026-01-10 |
포레스트
NEW원미동
4억 2,700만원
이안더부천
원미동
6억 5,000만원
두산
원미동
4억 9,000만원
이안더부천
원미동
4억 2,500만원
뜨라내움
원미동
3억 6,000만원
해맑은
신고가원미동
2억 5,500만원이전 2억 5,000만원
삼성한마음
원미동
2억 7,800만원
우진
신고가원미동
1억 5,000만원이전 1억 4,000만원
이안더부천
원미동
4억 800만원
이안더부천
원미동
4억원
원미동풍림
원미동
3억 4,000만원
이안더부천
신고가원미동
4억 2,500만원이전 3억 9,900만원
이안더부천
원미동
4억 8,000만원
두산
원미동
4억 8,500만원
이안더부천
원미동
3억 2,000만원
이안더부천
원미동
5억 1,500만원
두산
원미동
5억 7,500만원
심환홈빌리지
원미동
2억 2,300만원
스카이포인트
원미동
2억 6,100만원
두산
원미동
3억 8,500만원
이안더부천
원미동
5억 1,500만원
두산
원미동
4억 1,400만원
대화
원미동
2억 5,000만원
원미동풍림
원미동
5억 2,000만원
원미동풍림
신고가원미동
3억 5,600만원이전 3억 5,000만원
원미동풍림
원미동
5억 1,000만원
뜨라내움
원미동
3억 8,300만원
원미동풍림
원미동
3억 3,000만원
이안더부천
원미동
5억 2,000만원
원미동풍림
신고가원미동
5억 9,000만원이전 5억 4,000만원
두산
원미동
5억원
우진
원미동
1억 4,000만원
두산
원미동
4억 9,200만원
두산
원미동
4억 1,500만원
원미동풍림
원미동
4억 8,000만원
더웰
원미동
6억원
이안더부천
원미동
5억 2,500만원
원미동풍림
신고가원미동
5억 4,000만원이전 5억 3,500만원
두산
원미동
4억 1,400만원
원미동풍림
원미동
5억 2,000만원
원미동풍림
신고가원미동
3억 5,000만원이전 3억 3,950만원
원미동풍림
원미동
3억 4,000만원
우진
원미동
1억 4,000만원
원미동풍림
신고가원미동
5억 3,500만원이전 4억 9,000만원
두산
신고가원미동
4억 1,500만원이전 3억 8,000만원
더웰
원미동
5억 6,100만원
두산
원미동
4억 7,000만원
더웰
원미동
5억 6,100만원
두산
원미동
4억 6,500만원
더웰
원미동
5억 6,100만원
스카이포인트
원미동
3억 3,500만원
원미동풍림
신고가원미동
3억 3,950만원이전 3억 3,000만원
부천원미동문디이스트
원미동
3억 8,500만원
이안더부천
원미동
3억 9,000만원
원미동풍림
원미동
3억 3,000만원
부천원미동문디이스트
신고가원미동
3억 7,200만원이전 3억 6,100만원
원미동풍림
원미동
5억 4,000만원
두산
원미동
4억 5,000만원
원미동풍림
원미동
4억 8,000만원
두산
원미동
3억 8,000만원
더웰
원미동
5억 6,100만원
이안더부천
원미동
5억 900만원
해냄hill
원미동
2억 5,600만원
두산
원미동
4억 8,000만원
이안더부천
원미동
4억 2,500만원
이안더부천
원미동
3억 9,900만원
부천원미동문디이스트
원미동
3억 6,100만원
이안더부천
원미동
5억 3,400만원
우진
원미동
1억 4,900만원
두산
원미동
3억 8,000만원
두산
원미동
5억 1,000만원
부천원미동문디이스트
원미동
3억 8,800만원
해맑은
원미동
2억 5,000만원
원미동풍림
원미동
4억 9,000만원