6억 9,500만원이전 6억 7,000만원
경기도 고양시 덕양구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도내동 | 59.74㎡약 24평 | 11층 | 6억 9,500만원이전 6억 7,000만원 | 2026-09-14 | |
| 도내동 | 69.68㎡약 28평 | 14층 | 8억 6,000만원이전 8억 3,000만원 | 2026-09-09 | |
| 도내동 | 59.96㎡약 24평 | 15층 | 6억 5,000만원 | 2026-09-05 | |
| 도내동 | 59.95㎡약 24평 | 16층 | 6억 7,000만원 | 2026-09-10 | |
| 도내동 | 84.99㎡약 34평 | 5층 | 7억 4,000만원 | 2026-09-07 | |
도래울센트럴더힐신고가 | 도내동 | 51.8㎡약 21평 | 19층 | 5억 8,000만원이전 5억 7,700만원 | 2026-09-17 |
| 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 12층 | 10억 5,200만원 | 2026-09-11 | |
도래울센트럴더힐신고가 | 도내동 | 84.93㎡약 34평 | 9층 | 7억 5,000만원이전 7억원 | 2026-08-25 |
| 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 15층 | 7억 4,800만원 | 2026-09-14 | |
도래울센트럴더힐신고가 | 도내동 | 74.98㎡약 30평 | 13층 | 6억 8,500만원이전 6억 6,000만원 | 2026-09-11 |
| 도내동 | 74.98㎡약 30평 | 21층 | 7억원 | 2026-09-03 | |
도래울센트럴더힐신고가 | 도내동 | 59.96㎡약 24평 | 13층 | 6억 6,000만원이전 6억 4,500만원 | 2026-09-02 |
| 도내동 | 85㎡약 34평 | 17층 | 10억원 | 2026-08-27 | |
도래울센트럴더힐신고가 | 도내동 | 51.8㎡약 21평 | 13층 | 5억 7,700만원이전 5억 7,000만원 | 2026-08-31 |
| 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 5층 | 10억 2,000만원 | 2026-08-21 | |
| 도내동 | 51.8㎡약 21평 | 15층 | 5억 7,000만원 | 2026-09-07 | |
도래울센트럴더포레신고가 | 도내동 | 84.58㎡약 34평 | 8층 | 7억 4,500만원이전 7억원 | 2026-09-04 |
도래울센트럴더포레신고가 | 도내동 | 74.98㎡약 30평 | 18층 | 7억원이전 6억 6,000만원 | 2026-08-26 |
도래울센트럴더힐신고가 | 도내동 | 84.99㎡약 34평 | 16층 | 7억 4,000만원이전 7억원 | 2026-08-25 |
| 도내동 | 84.99㎡약 34평 | 6층 | 7억 3,000만원 | 2026-08-26 | |
| 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 18층 | 7억 4,900만원 | 2026-09-02 | |
도래울파크뷰신고가 | 도내동 | 84.58㎡약 34평 | 7층 | 8억 2,400만원이전 7억 3,800만원 | 2026-08-24 |
| 도내동 | 59.92㎡약 24평 | 12층 | 6억 3,700만원 | 2026-08-21 | |
도래울센트럴더힐신고가 | 도내동 | 51.8㎡약 21평 | 13층 | 5억 7,000만원이전 5억 6,000만원 | 2026-08-18 |
도래울파크뷰신고가 | 도내동 | 84.88㎡약 34평 | 11층 | 8억 7,200만원이전 8억 6,500만원 | 2026-08-17 |
도래울센트럴더포레신고가 | 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 7층 | 7억 6,000만원이전 7억 2,200만원 | 2026-08-17 |
| 도내동 | 74.98㎡약 30평 | 22층 | 6억 5,000만원 | 2026-08-09 | |
| 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 14층 | 10억 2,000만원 | 2026-08-07 | |
| 도내동 | 69.5㎡약 28평 | 8층 | 8억 4,500만원이전 7억 8,000만원 | 2026-08-06 | |
도래울파크뷰신고가 | 도내동 | 84.88㎡약 34평 | 5층 | 8억 6,500만원이전 7억 9,000만원 | 2026-08-04 |
| 도내동 | 74.97㎡약 30평 | 5층 | 6억 8,000만원 | 2026-07-31 | |
도래울파크뷰신고가 | 도내동 | 84.68㎡약 34평 | 22층 | 8억 5,800만원이전 7억 6,000만원 | 2026-07-30 |
| 도내동 | 59.95㎡약 24평 | 9층 | 6억 7,000만원 | 2026-07-29 | |
| 도내동 | 84.79㎡약 34평 | 5층 | 7억원 | 2026-07-29 | |
| 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 15층 | 7억 1,000만원 | 2026-07-25 | |
| 도내동 | 101.26㎡약 41평 | 12층 | 9억 9,000만원이전 9억 7,000만원 | 2026-07-24 | |
도래울센트럴더포레신고가 | 도내동 | 74.98㎡약 30평 | 12층 | 6억 6,000만원이전 6억 3,000만원 | 2026-07-23 |
도래울센트럴더힐신고가 | 도내동 | 74.98㎡약 30평 | 1층 | 6억 6,000만원이전 6억 3,700만원 | 2026-07-22 |
| 도내동 | 101.26㎡약 41평 | 5층 | 9억 4,500만원 | 2026-07-22 | |
| 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 12층 | 10억 5,000만원 | 2026-07-17 | |
도래울센트럴더힐신고가 | 도내동 | 51.8㎡약 21평 | 14층 | 5억 6,000만원이전 5억 4,200만원 | 2026-07-17 |
고양원흥동일스위트신고가 | 도내동 | 85㎡약 34평 | 9층 | 10억 5,000만원이전 10억 4,000만원 | 2026-07-15 |
도래울센트럴더포레신고가 | 도내동 | 84.93㎡약 34평 | 13층 | 7억 6,000만원이전 6억 9,500만원 | 2026-07-15 |
| 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 20층 | 10억 2,500만원 | 2026-07-13 | |
| 도내동 | 59.96㎡약 24평 | 9층 | 6억 4,500만원 | 2026-07-11 | |
| 도내동 | 59.95㎡약 24평 | 14층 | 6억 6,000만원 | 2026-07-11 | |
| 도내동 | 84.94㎡약 34평 | 14층 | 6억 8,000만원 | 2026-07-10 | |
도래울센트럴더포레신고가 | 도내동 | 84.88㎡약 34평 | 18층 | 7억 4,000만원이전 6억 6,000만원 | 2026-07-10 |
| 도내동 | 84.96㎡약 34평 | 10층 | 9억 1,500만원 | 2026-07-08 | |
| 도내동 | 84.99㎡약 34평 | 4층 | 7억원 | 2026-07-08 | |
| 도내동 | 59.95㎡약 24평 | 9층 | 6억 3,000만원 | 2026-07-08 | |
| 도내동 | 84.93㎡약 34평 | 4층 | 7억원 | 2026-07-07 | |
| 도내동 | 59.95㎡약 24평 | 13층 | 6억 3,500만원 | 2026-07-07 | |
도래울센트럴더힐신고가 | 도내동 | 74.74㎡약 30평 | 14층 | 6억 6,600만원이전 6억 6,000만원 | 2026-07-07 |
| 도내동 | 84.99㎡약 34평 | 5층 | 6억 9,500만원 | 2026-07-06 | |
도래울센트럴더포레신고가 | 도내동 | 74.98㎡약 30평 | 20층 | 6억 3,000만원이전 6억 2,500만원 | 2026-07-04 |
도래울센트럴더포레신고가 | 도내동 | 84.94㎡약 34평 | 21층 | 7억 1,000만원이전 6억 300만원 | 2026-07-04 |
| 도내동 | 59.74㎡약 24평 | 7층 | 6억 7,000만원이전 6억 1,900만원 | 2026-07-04 | |
| 도내동 | 84.99㎡약 34평 | 2층 | 6억 6,500만원 | 2026-07-03 | |
| 도내동 | 84.68㎡약 34평 | 19층 | 7억 4,500만원이전 7억 2,500만원 | 2026-07-02 | |
| 도내동 | 59.98㎡약 24평 | 8층 | 6억원이전 5억 8,600만원 | 2026-07-02 | |
| 도내동 | 84.96㎡약 34평 | 18층 | 8억 9,000만원 | 2026-06-28 | |
| 도내동 | 84.88㎡약 34평 | 3층 | 6억 5,500만원 | 2026-06-27 | |
| 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 5층 | 10억 2,000만원 | 2026-06-26 | |
도래울센트럴더포레신고가 | 도내동 | 84.58㎡약 34평 | 6층 | 7억원이전 6억 9,500만원 | 2026-06-25 |
| 도내동 | 69.68㎡약 28평 | 4층 | 7억 4,500만원 | 2026-06-24 | |
도래울파크뷰신고가 | 도내동 | 74.96㎡약 30평 | 9층 | 7억 5,800만원이전 7억 3,500만원 | 2026-06-24 |
| 도내동 | 74.99㎡약 30평 | 6층 | 7억 5,700만원 | 2026-06-24 | |
| 도내동 | 84.38㎡약 34평 | 10층 | 8억 4,000만원 | 2026-06-24 | |
| 도내동 | 101.26㎡약 41평 | 15층 | 9억 5,500만원 | 2026-06-24 | |
도래울센트럴더포레신고가 | 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 19층 | 7억 2,200만원이전 7억원 | 2026-06-23 |
| 도내동 | 101.26㎡약 41평 | 12층 | 9억 7,000만원이전 9억 4,500만원 | 2026-06-22 | |
| 도내동 | 69.68㎡약 28평 | 16층 | 8억 2,500만원이전 8억원 | 2026-06-22 | |
| 도내동 | 69.68㎡약 28평 | 5층 | 8억 3,000만원이전 8억 2,500만원 | 2026-06-22 | |
| 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 4층 | 9억 9,000만원 | 2026-06-20 | |
도래울파크뷰신고가 | 도내동 | 84.38㎡약 34평 | 13층 | 8억 4,000만원이전 7억 9,700만원 | 2026-06-20 |
| 도내동 | 74.96㎡약 30평 | 9층 | 7억 3,500만원 | 2026-06-20 | |
| 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 16층 | 6억 9,500만원 | 2026-06-20 | |
도래울센트럴더힐신고가 | 도내동 | 59.95㎡약 24평 | 13층 | 6억 7,000만원이전 6억 5,000만원 | 2026-06-20 |
| 도내동 | 84.95㎡약 34평 | 22층 | 9억원 | 2026-06-20 | |
| 도내동 | 84.99㎡약 34평 | 10층 | 7억원 | 2026-06-18 | |
도래울센트럴더포레신고가 | 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 24층 | 7억원이전 6억 8,000만원 | 2026-06-17 |
| 도내동 | 84.99㎡약 34평 | 19층 | 6억 9,000만원 | 2026-06-16 | |
| 도내동 | 69.5㎡약 28평 | 2층 | 7억 6,800만원 | 2026-06-16 | |
| 도내동 | 84.96㎡약 34평 | 23층 | 8억 9,700만원 | 2026-06-15 | |
고양원흥동일스위트신고가 | 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 7층 | 10억 8,000만원이전 9억 8,000만원 | 2026-06-15 |
도래울센트럴더포레신고가 | 도내동 | 84.93㎡약 34평 | 15층 | 6억 9,500만원이전 6억 8,000만원 | 2026-06-15 |
| 도내동 | 74.74㎡약 30평 | 12층 | 6억 5,000만원 | 2026-06-13 | |
| 도내동 | 85㎡약 34평 | 8층 | 9억 6,750만원 | 2026-06-13 | |
| 도내동 | 84.95㎡약 34평 | 1층 | 8억 7,000만원 | 2026-06-12 | |
| 도내동 | 84.95㎡약 34평 | 17층 | 9억원 | 2026-06-11 | |
도래울센트럴더힐신고가 | 도내동 | 59.95㎡약 24평 | 14층 | 6억 5,000만원이전 6억 4,900만원 | 2026-06-10 |
| 도내동 | 85㎡약 34평 | 7층 | 9억 7,000만원 | 2026-06-08 | |
| 도내동 | 84.93㎡약 34평 | 2층 | 6억 6,000만원 | 2026-06-08 | |
| 도내동 | 59.92㎡약 24평 | 18층 | 6억 4,500만원이전 6억 1,600만원 | 2026-06-08 | |
| 도내동 | 84.93㎡약 34평 | 7층 | 6억 9,000만원 | 2026-06-08 | |
| 도내동 | 84.96㎡약 34평 | 22층 | 9억 2,000만원 | 2026-06-06 | |
| 도내동 | 84.98㎡약 34평 | 19층 | 9억 4,000만원 | 2026-06-06 | |
| 도내동 | 84.96㎡약 34평 | 5층 | 8억 7,000만원 | 2026-06-06 | |
고양원흥동일스위트신고가 | 도내동 | 85㎡약 34평 | 25층 | 10억 4,000만원이전 10억 1,000만원 | 2026-06-05 |
8억 6,000만원이전 8억 3,000만원
도래울센트럴더힐
도내동
6억 5,000만원
도래울센트럴더힐
도내동
6억 7,000만원
도래울센트럴더힐
도내동
7억 4,000만원
도래울센트럴더힐
신고가도내동
5억 8,000만원이전 5억 7,700만원
고양원흥동일스위트
도내동
10억 5,200만원
도래울센트럴더힐
신고가도내동
7억 5,000만원이전 7억원
도래울센트럴더포레
도내동
7억 4,800만원
도래울센트럴더힐
신고가도내동
6억 8,500만원이전 6억 6,000만원
도래울센트럴더포레
도내동
7억원
도래울센트럴더힐
신고가도내동
6억 6,000만원이전 6억 4,500만원
고양원흥동일스위트
도내동
10억원
도래울센트럴더힐
신고가도내동
5억 7,700만원이전 5억 7,000만원
고양원흥동일스위트
도내동
10억 2,000만원
도래울센트럴더힐
도내동
5억 7,000만원
도래울센트럴더포레
신고가도내동
7억 4,500만원이전 7억원
도래울센트럴더포레
신고가도내동
7억원이전 6억 6,000만원
도래울센트럴더힐
신고가도내동
7억 4,000만원이전 7억원
도래울센트럴더힐
도내동
7억 3,000만원
도래울센트럴더포레
도내동
7억 4,900만원
도래울파크뷰
신고가도내동
8억 2,400만원이전 7억 3,800만원
6억 3,700만원
도래울센트럴더힐
신고가도내동
5억 7,000만원이전 5억 6,000만원
도래울파크뷰
신고가도내동
8억 7,200만원이전 8억 6,500만원
도래울센트럴더포레
신고가도내동
7억 6,000만원이전 7억 2,200만원
도래울센트럴더포레
도내동
6억 5,000만원
고양원흥동일스위트
도내동
10억 2,000만원
신고가
8억 4,500만원이전 7억 8,000만원
도래울파크뷰
신고가도내동
8억 6,500만원이전 7억 9,000만원
6억 8,000만원
도래울파크뷰
신고가도내동
8억 5,800만원이전 7억 6,000만원
도래울센트럴더힐
도내동
6억 7,000만원
도래울센트럴더포레
도내동
7억원
도래울센트럴더포레
도내동
7억 1,000만원
신고가
9억 9,000만원이전 9억 7,000만원
도래울센트럴더포레
신고가도내동
6억 6,000만원이전 6억 3,000만원
도래울센트럴더힐
신고가도내동
6억 6,000만원이전 6억 3,700만원
9억 4,500만원
고양원흥동일스위트
도내동
10억 5,000만원
도래울센트럴더힐
신고가도내동
5억 6,000만원이전 5억 4,200만원
고양원흥동일스위트
신고가도내동
10억 5,000만원이전 10억 4,000만원
도래울센트럴더포레
신고가도내동
7억 6,000만원이전 6억 9,500만원
고양원흥동일스위트
도내동
10억 2,500만원
도래울센트럴더힐
도내동
6억 4,500만원
도래울센트럴더힐
도내동
6억 6,000만원
도래울센트럴더포레
도내동
6억 8,000만원
도래울센트럴더포레
신고가도내동
7억 4,000만원이전 6억 6,000만원
9억 1,500만원
도래울센트럴더힐
도내동
7억원
도래울센트럴더힐
도내동
6억 3,000만원
도래울센트럴더힐
도내동
7억원
도래울센트럴더힐
도내동
6억 3,500만원
도래울센트럴더힐
신고가도내동
6억 6,600만원이전 6억 6,000만원
도래울센트럴더힐
도내동
6억 9,500만원
도래울센트럴더포레
신고가도내동
6억 3,000만원이전 6억 2,500만원
도래울센트럴더포레
신고가도내동
7억 1,000만원이전 6억 300만원
신고가
6억 7,000만원이전 6억 1,900만원
도래울센트럴더힐
도내동
6억 6,500만원
신고가
7억 4,500만원이전 7억 2,500만원
신고가
6억원이전 5억 8,600만원
8억 9,000만원
6억 5,500만원
고양원흥동일스위트
도내동
10억 2,000만원
도래울센트럴더포레
신고가도내동
7억원이전 6억 9,500만원
7억 4,500만원
도래울파크뷰
신고가도내동
7억 5,800만원이전 7억 3,500만원
도래울파크뷰
도내동
7억 5,700만원
도래울파크뷰
도내동
8억 4,000만원
9억 5,500만원
도래울센트럴더포레
신고가도내동
7억 2,200만원이전 7억원
신고가
9억 7,000만원이전 9억 4,500만원
신고가
8억 2,500만원이전 8억원
신고가
8억 3,000만원이전 8억 2,500만원
고양원흥동일스위트
도내동
9억 9,000만원
도래울파크뷰
신고가도내동
8억 4,000만원이전 7억 9,700만원
도래울파크뷰
도내동
7억 3,500만원
도래울센트럴더포레
도내동
6억 9,500만원
도래울센트럴더힐
신고가도내동
6억 7,000만원이전 6억 5,000만원
9억원
도래울센트럴더힐
도내동
7억원
도래울센트럴더포레
신고가도내동
7억원이전 6억 8,000만원
도래울센트럴더힐
도내동
6억 9,000만원
7억 6,800만원
8억 9,700만원
고양원흥동일스위트
신고가도내동
10억 8,000만원이전 9억 8,000만원
도래울센트럴더포레
신고가도내동
6억 9,500만원이전 6억 8,000만원
도래울센트럴더힐
도내동
6억 5,000만원
고양원흥동일스위트
도내동
9억 6,750만원
8억 7,000만원
9억원
도래울센트럴더힐
신고가도내동
6억 5,000만원이전 6억 4,900만원
고양원흥동일스위트
도내동
9억 7,000만원
도래울센트럴더포레
도내동
6억 6,000만원
신고가
6억 4,500만원이전 6억 1,600만원
도래울센트럴더힐
도내동
6억 9,000만원
9억 2,000만원
고양원흥동일스위트
도내동
9억 4,000만원
8억 7,000만원
고양원흥동일스위트
신고가도내동
10억 4,000만원이전 10억 1,000만원