7억 9,500만원
경기도 고양시 덕양구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 향동동 | 59.92㎡약 24평 | 10층 | 7억 9,500만원 | 2026-09-18 | |
| 향동동 | 59.92㎡약 24평 | 2층 | 6억 4,700만원 | 2026-09-18 | |
| 향동동 | 84.9㎡약 34평 | 14층 | 9억 8,000만원이전 9억 5,800만원 | 2026-09-16 | |
| 향동동 | 59.94㎡약 24평 | 9층 | 6억 4,500만원 | 2026-09-12 | |
| 향동동 | 74.47㎡약 30평 | 2층 | 7억 8,000만원 | 2026-08-31 | |
DMC두산위브더퍼스트신고가 | 향동동 | 59.95㎡약 24평 | 1층 | 6억 4,300만원이전 6억 1,800만원 | 2026-09-12 |
| 향동동 | 70.88㎡약 29평 | 17층 | 8억원 | 2026-09-06 | |
| 향동동 | 84.99㎡약 34평 | 2층 | 8억 2,000만원 | 2026-09-15 | |
| 향동동 | 59.92㎡약 24평 | 10층 | 7억 9,000만원 | 2026-09-01 | |
DMC두산위브더퍼스트신고가 | 향동동 | 59.97㎡약 24평 | 2층 | 6억 4,800만원이전 6억 3,000만원 | 2026-09-12 |
| 향동동 | 84.95㎡약 34평 | 28층 | 9억 2,000만원이전 9억 1,000만원 | 2026-09-06 | |
| 향동동 | 59.94㎡약 24평 | 10층 | 6억 4,700만원 | 2026-09-04 | |
| 향동동 | 84.93㎡약 34평 | 11층 | 8억 7,000만원 | 2026-08-28 | |
| 향동동 | 51.96㎡약 21평 | 6층 | 5억 8,000만원 | 2026-09-13 | |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 19층 | 8억 8,000만원이전 8억 7,000만원 | 2026-09-12 | |
| 향동동 | 59.94㎡약 24평 | 6층 | 6억 5,000만원 | 2026-09-12 | |
DMC두산위브더퍼스트신고가 | 향동동 | 59.97㎡약 24평 | 19층 | 6억 3,000만원이전 6억 2,300만원 | 2026-09-10 |
DMC리슈빌더포레스트신고가 | 향동동 | 74.47㎡약 30평 | 11층 | 8억 1,500만원이전 8억 1,000만원 | 2026-08-29 |
| 향동동 | 84.93㎡약 34평 | 13층 | 8억 7,000만원 | 2026-09-09 | |
| 향동동 | 84.99㎡약 34평 | 20층 | 8억 6,500만원 | 2026-08-26 | |
| 향동동 | 59.94㎡약 24평 | 2층 | 6억 4,000만원 | 2026-08-16 | |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 22층 | 8억 7,000만원이전 8억 6,300만원 | 2026-09-07 | |
| 향동동 | 84.9㎡약 34평 | 10층 | 9억 3,000만원 | 2026-09-02 | |
| 향동동 | 84.9㎡약 34평 | 18층 | 9억 4,500만원이전 9억 1,500만원 | 2026-08-31 | |
| 향동동 | 84.93㎡약 34평 | 19층 | 8억 2,800만원 | 2026-08-17 | |
| 향동동 | 84.9㎡약 34평 | 12층 | 9억 4,000만원 | 2026-09-07 | |
DMC두산위브더퍼스트신고가 | 향동동 | 59.94㎡약 24평 | 17층 | 6억 6,000만원이전 6억 5,000만원 | 2026-09-05 |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 7층 | 7억 5,000만원 | 2026-09-05 | |
| 향동동 | 84.93㎡약 34평 | 16층 | 8억 3,000만원 | 2026-08-31 | |
| 향동동 | 59.92㎡약 24평 | 11층 | 6억 6,000만원 | 2026-08-27 | |
| 향동동 | 74.47㎡약 30평 | 3층 | 7억 7,800만원 | 2026-08-29 | |
| 향동동 | 59.94㎡약 24평 | 16층 | 6억 5,000만원 | 2026-08-27 | |
| 향동동 | 59.94㎡약 24평 | 4층 | 6억 4,000만원 | 2026-08-25 | |
| 향동동 | 59.94㎡약 24평 | 13층 | 6억 3,900만원 | 2026-08-22 | |
DMC리슈빌더포레스트신고가 | 향동동 | 74.47㎡약 30평 | 19층 | 8억 1,000만원이전 7억 9,500만원 | 2026-08-24 |
| 향동동 | 59.92㎡약 24평 | 12층 | 5억원 | 2026-08-31 | |
DMC리슈빌더포레스트신고가 | 향동동 | 84.81㎡약 34평 | 5층 | 8억 6,800만원이전 8억 4,500만원 | 2026-08-21 |
| 향동동 | 51.96㎡약 21평 | 18층 | 5억 8,000만원이전 5억 7,000만원 | 2026-08-31 | |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 6층 | 7억 6,000만원 | 2026-08-22 | |
| 향동동 | 59.94㎡약 24평 | 8층 | 6억 5,000만원 | 2026-08-20 | |
| 향동동 | 59.94㎡약 24평 | 17층 | 6억 5,000만원 | 2026-08-10 | |
| 향동동 | 59.59㎡약 24평 | 9층 | 6억 4,500만원 | 2026-08-25 | |
| 향동동 | 51.96㎡약 21평 | 18층 | 5억 7,000만원이전 5억 5,800만원 | 2026-08-15 | |
| 향동동 | 84.95㎡약 34평 | 3층 | 9억 3,000만원 | 2026-08-17 | |
| 향동동 | 84.99㎡약 34평 | 3층 | 8억 7,000만원 | 2026-08-14 | |
| 향동동 | 59.59㎡약 24평 | 11층 | 6억 6,500만원이전 6억 5,000만원 | 2026-08-13 | |
DMC리슈빌더포레스트신고가 | 향동동 | 85㎡약 34평 | 15층 | 8억 5,300만원이전 8억 4,000만원 | 2026-08-10 |
| 향동동 | 59.94㎡약 24평 | 11층 | 6억 4,000만원 | 2026-08-08 | |
| 향동동 | 84.99㎡약 34평 | 6층 | 8억 6,500만원 | 2026-08-08 | |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 2층 | 8억 3,000만원 | 2026-08-08 | |
| 향동동 | 84.93㎡약 34평 | 13층 | 8억 8,000만원이전 8억 6,000만원 | 2026-08-08 | |
| 향동동 | 74.46㎡약 30평 | 6층 | 7억 2,400만원 | 2026-08-07 | |
| 향동동 | 59.72㎡약 24평 | 9층 | 7억 7,500만원이전 7억 4,000만원 | 2026-08-06 | |
| 향동동 | 84.99㎡약 34평 | 15층 | 8억 7,000만원 | 2026-08-05 | |
| 향동동 | 74.47㎡약 30평 | 3층 | 7억 5,000만원 | 2026-08-05 | |
| 향동동 | 84.9㎡약 34평 | 13층 | 9억 500만원 | 2026-08-03 | |
| 향동동 | 59.92㎡약 24평 | 24층 | 7억 8,000만원 | 2026-08-01 | |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 13층 | 8억 6,300만원이전 8억 6,280만원 | 2026-08-01 | |
| 향동동 | 59.92㎡약 24평 | 17층 | 6억 7,750만원 | 2026-08-01 | |
| 향동동 | 84.93㎡약 34평 | 19층 | 8억 6,000만원이전 8억 5,000만원 | 2026-08-01 | |
| 향동동 | 59.59㎡약 24평 | 9층 | 6억 5,000만원 | 2026-07-30 | |
| 향동동 | 51.96㎡약 21평 | 6층 | 5억 4,800만원 | 2026-07-30 | |
| 향동동 | 59.94㎡약 24평 | 17층 | 6억 4,300만원 | 2026-07-29 | |
| 향동동 | 59.92㎡약 24평 | 2층 | 6억 3,000만원 | 2026-07-27 | |
| 향동동 | 74.47㎡약 30평 | 3층 | 7억 5,800만원 | 2026-07-25 | |
| 향동동 | 84.95㎡약 34평 | 26층 | 9억 1,000만원이전 8억 7,700만원 | 2026-07-25 | |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 17층 | 8억 4,700만원이전 8억 4,000만원 | 2026-07-25 | |
| 향동동 | 59.92㎡약 24평 | 14층 | 7억 9,500만원 | 2026-07-25 | |
DMC두산위브더퍼스트신고가 | 향동동 | 59.94㎡약 24평 | 5층 | 6억 5,000만원이전 6억 4,500만원 | 2026-07-25 |
| 향동동 | 74.46㎡약 30평 | 28층 | 7억 3,000만원이전 7억 2,800만원 | 2026-07-24 | |
| 향동동 | 51.96㎡약 21평 | 18층 | 5억 5,000만원 | 2026-07-23 | |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 4층 | 7억 4,900만원 | 2026-07-23 | |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 15층 | 8억 4,000만원이전 8억 2,500만원 | 2026-07-22 | |
DMC리슈빌더포레스트신고가 | 향동동 | 74.47㎡약 30평 | 18층 | 7억 9,500만원이전 7억 8,500만원 | 2026-07-21 |
| 향동동 | 59.82㎡약 24평 | 4층 | 7억원 | 2026-07-17 | |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 7층 | 7억 7,000만원이전 7억 6,000만원 | 2026-07-17 | |
| 향동동 | 84.93㎡약 34평 | 7층 | 8억 2,500만원 | 2026-07-16 | |
| 향동동 | 84.9㎡약 34평 | 9층 | 8억 9,000만원 | 2026-07-16 | |
| 향동동 | 84.9㎡약 34평 | 26층 | 9억 5,000만원 | 2026-07-13 | |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 18층 | 8억 6,280만원이전 8억 5,000만원 | 2026-07-13 | |
DMC리슈빌더포레스트신고가 | 향동동 | 74.47㎡약 30평 | 19층 | 7억 8,500만원이전 7억 8,000만원 | 2026-07-12 |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 8층 | 8억 5,000만원이전 8억 4,700만원 | 2026-07-11 | |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 5층 | 8억 2,800만원 | 2026-07-10 | |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 13층 | 8억 2,500만원이전 8억 1,500만원 | 2026-07-10 | |
| 향동동 | 59.92㎡약 24평 | 23층 | 7억 9,900만원이전 7억 8,000만원 | 2026-07-09 | |
| 향동동 | 59.94㎡약 24평 | 2층 | 5억 8,100만원 | 2026-07-09 | |
| 향동동 | 84.95㎡약 34평 | 16층 | 9억 3,500만원 | 2026-07-08 | |
| 향동동 | 51.96㎡약 21평 | 16층 | 5억 5,500만원 | 2026-07-07 | |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 2층 | 7억 9,700만원 | 2026-07-07 | |
DMC리슈빌더포레스트신고가 | 향동동 | 84.99㎡약 34평 | 14층 | 8억 8,000만원이전 8억 5,800만원 | 2026-07-04 |
| 향동동 | 84.9㎡약 34평 | 20층 | 9억 500만원 | 2026-07-04 | |
| 향동동 | 59.92㎡약 24평 | 14층 | 7억 8,000만원 | 2026-07-03 | |
| 향동동 | 84.93㎡약 34평 | 2층 | 8억 5,000만원이전 8억 3,000만원 | 2026-07-02 | |
| 향동동 | 74.47㎡약 30평 | 9층 | 7억 7,700만원 | 2026-07-01 | |
| 향동동 | 59.92㎡약 24평 | 6층 | 7억 6,800만원 | 2026-06-29 | |
| 향동동 | 84.9㎡약 34평 | 21층 | 8억 7,000만원 | 2026-06-28 | |
| 향동동 | 84.9㎡약 34평 | 26층 | 9억 5,000만원 | 2026-06-27 | |
| 향동동 | 70.96㎡약 29평 | 6층 | 8억원 | 2026-06-27 | |
| 향동동 | 84.9㎡약 34평 | 14층 | 9억 5,800만원이전 9억 5,000만원 | 2026-06-27 | |
| 향동동 | 59.95㎡약 24평 | 20층 | 8억원이전 7억 7,000만원 | 2026-06-27 |
6억 4,700만원
신고가
9억 8,000만원이전 9억 5,800만원
DMC두산위브더퍼스트
향동동
6억 4,500만원
DMC리슈빌더포레스트
향동동
7억 8,000만원
DMC두산위브더퍼스트
신고가향동동
6억 4,300만원이전 6억 1,800만원
8억원
DMC리슈빌더포레스트
향동동
8억 2,000만원
7억 9,000만원
DMC두산위브더퍼스트
신고가향동동
6억 4,800만원이전 6억 3,000만원
신고가
9억 2,000만원이전 9억 1,000만원
DMC두산위브더퍼스트
향동동
6억 4,700만원
8억 7,000만원
5억 8,000만원
신고가
8억 8,000만원이전 8억 7,000만원
DMC두산위브더퍼스트
향동동
6억 5,000만원
DMC두산위브더퍼스트
신고가향동동
6억 3,000만원이전 6억 2,300만원
DMC리슈빌더포레스트
신고가향동동
8억 1,500만원이전 8억 1,000만원
8억 7,000만원
DMC리슈빌더포레스트
향동동
8억 6,500만원
DMC두산위브더퍼스트
향동동
6억 4,000만원
신고가
8억 7,000만원이전 8억 6,300만원
9억 3,000만원
신고가
9억 4,500만원이전 9억 1,500만원
8억 2,800만원
9억 4,000만원
DMC두산위브더퍼스트
신고가향동동
6억 6,000만원이전 6억 5,000만원
7억 5,000만원
8억 3,000만원
6억 6,000만원
DMC리슈빌더포레스트
향동동
7억 7,800만원
DMC두산위브더퍼스트
향동동
6억 5,000만원
DMC두산위브더퍼스트
향동동
6억 4,000만원
DMC두산위브더퍼스트
향동동
6억 3,900만원
DMC리슈빌더포레스트
신고가향동동
8억 1,000만원이전 7억 9,500만원
5억원
DMC리슈빌더포레스트
신고가향동동
8억 6,800만원이전 8억 4,500만원
신고가
5억 8,000만원이전 5억 7,000만원
7억 6,000만원
DMC두산위브더퍼스트
향동동
6억 5,000만원
DMC두산위브더퍼스트
향동동
6억 5,000만원
6억 4,500만원
신고가
5억 7,000만원이전 5억 5,800만원
9억 3,000만원
DMC리슈빌더포레스트
향동동
8억 7,000만원
신고가
6억 6,500만원이전 6억 5,000만원
DMC리슈빌더포레스트
신고가향동동
8억 5,300만원이전 8억 4,000만원
DMC두산위브더퍼스트
향동동
6억 4,000만원
DMC리슈빌더포레스트
향동동
8억 6,500만원
8억 3,000만원
신고가
8억 8,000만원이전 8억 6,000만원
7억 2,400만원
신고가
7억 7,500만원이전 7억 4,000만원
DMC리슈빌더포레스트
향동동
8억 7,000만원
DMC리슈빌더포레스트
향동동
7억 5,000만원
9억 500만원
7억 8,000만원
신고가
8억 6,300만원이전 8억 6,280만원
6억 7,750만원
신고가
8억 6,000만원이전 8억 5,000만원
6억 5,000만원
5억 4,800만원
DMC두산위브더퍼스트
향동동
6억 4,300만원
6억 3,000만원
DMC리슈빌더포레스트
향동동
7억 5,800만원
신고가
9억 1,000만원이전 8억 7,700만원
신고가
8억 4,700만원이전 8억 4,000만원
7억 9,500만원
DMC두산위브더퍼스트
신고가향동동
6억 5,000만원이전 6억 4,500만원
신고가
7억 3,000만원이전 7억 2,800만원
5억 5,000만원
7억 4,900만원
신고가
8억 4,000만원이전 8억 2,500만원
DMC리슈빌더포레스트
신고가향동동
7억 9,500만원이전 7억 8,500만원
7억원
신고가
7억 7,000만원이전 7억 6,000만원
8억 2,500만원
8억 9,000만원
9억 5,000만원
신고가
8억 6,280만원이전 8억 5,000만원
DMC리슈빌더포레스트
신고가향동동
7억 8,500만원이전 7억 8,000만원
신고가
8억 5,000만원이전 8억 4,700만원
8억 2,800만원
신고가
8억 2,500만원이전 8억 1,500만원
신고가
7억 9,900만원이전 7억 8,000만원
DMC두산위브더퍼스트
향동동
5억 8,100만원
9억 3,500만원
5억 5,500만원
7억 9,700만원
DMC리슈빌더포레스트
신고가향동동
8억 8,000만원이전 8억 5,800만원
9억 500만원
7억 8,000만원
신고가
8억 5,000만원이전 8억 3,000만원
DMC리슈빌더포레스트
향동동
7억 7,700만원
7억 6,800만원
8억 7,000만원
9억 5,000만원
8억원
신고가
9억 5,800만원이전 9억 5,000만원
신고가
8억원이전 7억 7,000만원