6억원이전 5억 8,400만원
경기도 광명시 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광명동 | 32.59㎡약 13평 | 9층 | 6억원이전 5억 8,400만원 | 2026-09-21 | |
상우2차신고가 | 광명동 | 59.7㎡약 24평 | 9층 | 3억 7,500만원이전 3억 6,000만원 | 2026-09-14 |
| 광명동 | 84.83㎡약 34평 | 18층 | 8억 5,000만원 | 2026-09-11 | |
| 광명동 | 131.54㎡약 53평 | 6층 | 5억 2,800만원 | 2026-09-17 | |
| 광명동 | 59.96㎡약 24평 | 6층 | 4억 2,000만원 | 2026-08-29 | |
| 광명동 | 84.96㎡약 34평 | 3층 | 13억원 | 2026-09-05 | |
광명푸르지오포레나신고가 | 광명동 | 59.98㎡약 24평 | 11층 | 11억 9,000만원이전 11억 7,500만원 | 2026-08-22 |
| 광명동 | 45.43㎡약 18평 | 17층 | 8억 5,000만원 | 2026-09-07 | |
| 광명동 | 59.93㎡약 24평 | 3층 | 8억 4,500만원 | 2026-08-18 | |
중앙하이츠1신고가 | 광명동 | 56.49㎡약 23평 | 11층 | 4억 5,000만원이전 4억 3,000만원 | 2026-09-05 |
| 광명동 | 123.87㎡약 50평 | 17층 | 11억원 | 2026-09-04 | |
| 광명동 | 59.4㎡약 24평 | 3층 | 4억 7,000만원 | 2026-09-03 | |
상우3차신고가 | 광명동 | 82.2㎡약 33평 | 5층 | 5억 4,900만원이전 5억 4,800만원 | 2026-08-31 |
광명해모로이연신고가 | 광명동 | 85㎡약 34평 | 11층 | 11억원이전 9억 5,000만원 | 2026-08-08 |
중앙하이츠1신고가 | 광명동 | 131.54㎡약 53평 | 8층 | 6억 7,800만원이전 6억 300만원 | 2026-08-08 |
| 광명동 | 59.99㎡약 24평 | 22층 | 10억 9,000만원 | 2026-08-29 | |
월드메르디앙신고가 | 광명동 | 84.83㎡약 34평 | 6층 | 8억 9,500만원이전 8억 6,000만원 | 2026-08-27 |
| 광명동 | 59.45㎡약 24평 | 7층 | 3억 6,500만원 | 2026-08-22 | |
광명푸르지오센트베르신고가 | 광명동 | 59.47㎡약 24평 | 19층 | 11억 8,000만원이전 11억 7,000만원 | 2026-08-30 |
상우1차신고가 | 광명동 | 125.15㎡약 50평 | 2층 | 5억 7,000만원이전 5억 5,000만원 | 2026-08-20 |
| 광명동 | 84.95㎡약 34평 | 2층 | 5억 8,000만원 | 2026-08-15 | |
| 광명동 | 59.96㎡약 24평 | 5층 | 4억 2,000만원 | 2026-08-06 | |
중앙하이츠1신고가 | 광명동 | 131.54㎡약 53평 | 10층 | 7억 7,000만원이전 6억 7,800만원 | 2026-08-27 |
| 광명동 | 63.56㎡약 26평 | 1층 | 4억 9,850만원 | 2026-08-27 | |
현진에버빌신고가 | 광명동 | 84.28㎡약 34평 | 2층 | 8억 2,500만원이전 8억 500만원 | 2026-08-19 |
| 광명동 | 84.94㎡약 34평 | 4층 | 7억 8,500만원 | 2026-08-28 | |
| 광명동 | 112.13㎡약 45평 | 6층 | 8억 4,000만원 | 2026-08-24 | |
| 광명동 | 32.59㎡약 13평 | 17층 | 5억 7,900만원 | 2026-08-14 | |
| 광명동 | 84.83㎡약 34평 | 8층 | 8억 4,000만원 | 2026-08-11 | |
광명푸르지오포레나신고가 | 광명동 | 84.88㎡약 34평 | 9층 | 13억 7,000만원이전 13억 3,000만원 | 2026-08-08 |
| 광명동 | 59.99㎡약 24평 | 23층 | 10억 8,500만원 | 2026-08-11 | |
| 광명동 | 32.59㎡약 13평 | 13층 | 5억 7,500만원 | 2026-08-21 | |
광명푸르지오센트베르신고가 | 광명동 | 59.47㎡약 24평 | 17층 | 11억 7,000만원이전 10억 8,000만원 | 2026-08-15 |
| 광명동 | 60㎡약 24평 | 15층 | 10억 7,000만원 | 2026-08-10 | |
| 광명동 | 84.99㎡약 34평 | 10층 | 10억 2,000만원 | 2026-08-07 | |
광명푸르지오센트베르신고가 | 광명동 | 59.36㎡약 24평 | 32층 | 11억 7,300만원이전 11억 3,000만원 | 2026-07-24 |
| 광명동 | 141.32㎡약 57평 | 6층 | 11억 3,000만원 | 2026-08-21 | |
월드메르디앙신고가 | 광명동 | 59.7㎡약 24평 | 6층 | 7억 8,900만원이전 7억 8,000만원 | 2026-08-12 |
| 광명동 | 59.61㎡약 24평 | 4층 | 11억원 | 2026-07-29 | |
| 광명동 | 56.49㎡약 23평 | 10층 | 3억 8,800만원 | 2026-07-29 | |
| 광명동 | 59.88㎡약 24평 | 4층 | 3억 9,000만원 | 2026-08-21 | |
광명아크포레자이위브신고가 | 광명동 | 40.16㎡약 16평 | 6층 | 7억 6,000만원이전 7억 3,000만원 | 2026-08-17 |
중앙하이츠1신고가 | 광명동 | 84.79㎡약 34평 | 10층 | 6억 4,000만원이전 6억 3,300만원 | 2026-08-13 |
| 광명동 | 59.93㎡약 24평 | 1층 | 7억 9,000만원 | 2026-08-13 | |
광명제일풍경채신고가 | 광명동 | 112.13㎡약 45평 | 12층 | 8억 4,200만원이전 8억 2,700만원 | 2026-08-12 |
| 광명동 | 84.99㎡약 34평 | 5층 | 9억 5,000만원 | 2026-08-12 | |
| 광명동 | 53.06㎡약 21평 | 7층 | 8억 1,500만원 | 2026-08-11 | |
광명푸르지오포레나신고가 | 광명동 | 84.88㎡약 34평 | 12층 | 13억 3,000만원이전 13억원 | 2026-08-08 |
광명해모로이연신고가 | 광명동 | 123.87㎡약 50평 | 10층 | 12억 3,000만원이전 11억원 | 2026-08-08 |
| 광명동 | 56.49㎡약 23평 | 4층 | 4억 2,000만원 | 2026-08-08 | |
| 광명동 | 84.83㎡약 34평 | 9층 | 8억 5,000만원 | 2026-08-08 | |
| 광명동 | 59.61㎡약 24평 | 7층 | 11억 2,500만원 | 2026-08-08 | |
| 광명동 | 84.79㎡약 34평 | 1층 | 5억 5,000만원 | 2026-08-07 | |
중앙하이츠1신고가 | 광명동 | 56.49㎡약 23평 | 12층 | 4억 3,000만원이전 4억 1,000만원 | 2026-08-06 |
| 광명동 | 125.15㎡약 50평 | 18층 | 5억 5,000만원 | 2026-08-05 | |
| 광명동 | 84.79㎡약 34평 | 5층 | 5억 4,500만원 | 2026-08-05 | |
| 광명동 | 84.83㎡약 34평 | 6층 | 8억 5,000만원 | 2026-08-01 | |
광명푸르지오포레나신고가 | 광명동 | 59.99㎡약 24평 | 6층 | 12억 3,500만원이전 11억 8,000만원 | 2026-07-31 |
| 광명동 | 59.99㎡약 24평 | 20층 | 10억 5,000만원 | 2026-07-31 | |
| 광명동 | 82.41㎡약 33평 | 4층 | 7억 7,000만원 | 2026-07-29 | |
| 광명동 | 59.7㎡약 24평 | 14층 | 3억 6,000만원 | 2026-07-28 | |
광명해모로이연신고가 | 광명동 | 84.99㎡약 34평 | 11층 | 10억 2,000만원이전 10억원 | 2026-07-28 |
| 광명동 | 75.66㎡약 31평 | 14층 | 5억 8,400만원 | 2026-07-27 | |
광명아크포레자이위브신고가 | 광명동 | 72.24㎡약 29평 | 23층 | 11억 5,000만원이전 11억 4,400만원 | 2026-07-27 |
| 광명동 | 49.89㎡약 20평 | 10층 | 4억원 | 2026-07-26 | |
| 광명동 | 59.99㎡약 24평 | 10층 | 10억 9,000만원 | 2026-07-25 | |
| 광명동 | 59.7㎡약 24평 | 15층 | 4억원 | 2026-07-25 | |
월드메르디앙신고가 | 광명동 | 59.7㎡약 24평 | 17층 | 7억 8,000만원이전 7억 4,200만원 | 2026-07-25 |
| 광명동 | 59.93㎡약 24평 | 1층 | 8억 1,300만원 | 2026-07-24 | |
| 광명동 | 49.28㎡약 20평 | 20층 | 9억 8,500만원 | 2026-07-24 | |
| 광명동 | 59.34㎡약 24평 | 19층 | 3억 6,000만원 | 2026-07-23 | |
광명아크포레자이위브신고가 | 광명동 | 72.24㎡약 29평 | 6층 | 11억 4,400만원이전 11억 4,000만원 | 2026-07-23 |
| 광명동 | 59.96㎡약 24평 | 4층 | 4억 2,000만원 | 2026-07-23 | |
광명해모로이연신고가 | 광명동 | 59.99㎡약 24평 | 12층 | 9억 3,000만원이전 9억 2,500만원 | 2026-07-21 |
| 광명동 | 59.99㎡약 24평 | 28층 | 10억 9,000만원 | 2026-07-20 | |
광명한진타운신고가 | 광명동 | 84.95㎡약 34평 | 8층 | 10억원이전 9억 5,000만원 | 2026-07-19 |
| 광명동 | 59.81㎡약 24평 | 9층 | 7억 9,400만원 | 2026-07-18 | |
광명아크포레자이위브신고가 | 광명동 | 59.99㎡약 24평 | 16층 | 10억 9,800만원이전 10억 7,000만원 | 2026-07-18 |
| 광명동 | 123.87㎡약 50평 | 22층 | 10억 7,300만원 | 2026-07-18 | |
| 광명동 | 59.99㎡약 24평 | 8층 | 9억원 | 2026-07-17 | |
영화아이닉스신고가 | 광명동 | 79.04㎡약 32평 | 15층 | 6억 1,700만원이전 6억원 | 2026-07-17 |
| 광명동 | 84.28㎡약 34평 | 4층 | 8억원 | 2026-07-17 | |
광명현대신고가 | 광명동 | 84.89㎡약 34평 | 16층 | 5억 5,000만원이전 5억 4,000만원 | 2026-07-17 |
| 광명동 | 59.93㎡약 24평 | 14층 | 8억 4,000만원 | 2026-07-17 | |
광명푸르지오포레나신고가 | 광명동 | 49.96㎡약 20평 | 9층 | 10억 4,800만원이전 8억 6,000만원 | 2026-07-16 |
현진에버빌신고가 | 광명동 | 59.81㎡약 24평 | 16층 | 8억원이전 7억 5,800만원 | 2026-07-16 |
| 광명동 | 59.93㎡약 24평 | 1층 | 7억 8,000만원 | 2026-07-16 | |
광명푸르지오포레나신고가 | 광명동 | 74.97㎡약 30평 | 24층 | 13억원이전 12억 8,000만원 | 2026-07-16 |
| 광명동 | 84.94㎡약 34평 | 10층 | 7억 8,000만원 | 2026-07-16 | |
광명해모로이연신고가 | 광명동 | 59.99㎡약 24평 | 18층 | 9억 2,500만원이전 8억 9,800만원 | 2026-07-15 |
| 광명동 | 59.96㎡약 24평 | 13층 | 4억 4,700만원 | 2026-07-15 | |
광명해모로이연신고가 | 광명동 | 141.32㎡약 57평 | 16층 | 11억 3,000만원이전 11억 1,000만원 | 2026-07-14 |
| 광명동 | 84.95㎡약 34평 | 7층 | 9억 5,000만원 | 2026-07-14 | |
중앙하이츠2신고가 | 광명동 | 56.49㎡약 23평 | 14층 | 3억 8,000만원이전 3억 6,000만원 | 2026-07-14 |
| 광명동 | 59.23㎡약 24평 | 2층 | 4억 3,200만원 | 2026-07-13 | |
광명해모로이연신고가 | 광명동 | 59.99㎡약 24평 | 12층 | 8억 9,800만원이전 8억 1,000만원 | 2026-07-12 |
광명아크포레자이위브신고가 | 광명동 | 60㎡약 24평 | 26층 | 11억원이전 10억 7,000만원 | 2026-07-11 |
| 광명동 | 56.49㎡약 23평 | 5층 | 3억 4,150만원 | 2026-07-11 | |
광명해모로이연신고가 | 광명동 | 123.87㎡약 50평 | 9층 | 11억원이전 10억 5,000만원 | 2026-07-11 |
| 광명동 | 84.99㎡약 34평 | 21층 | 9억 6,000만원 | 2026-07-11 |
상우2차
신고가광명동
3억 7,500만원이전 3억 6,000만원
월드메르디앙
광명동
8억 5,000만원
중앙하이츠2
광명동
5억 2,800만원
광명신원
광명동
4억 2,000만원
광명푸르지오포레나
광명동
13억원
광명푸르지오포레나
신고가광명동
11억 9,000만원이전 11억 7,500만원
광명푸르지오센트베르
광명동
8억 5,000만원
광명한진타운
광명동
8억 4,500만원
중앙하이츠1
신고가광명동
4억 5,000만원이전 4억 3,000만원
광명해모로이연
광명동
11억원
팰리스필3차
광명동
4억 7,000만원
상우3차
신고가광명동
5억 4,900만원이전 5억 4,800만원
광명해모로이연
신고가광명동
11억원이전 9억 5,000만원
중앙하이츠1
신고가광명동
6억 7,800만원이전 6억 300만원
광명아크포레자이위브
광명동
10억 9,000만원
월드메르디앙
신고가광명동
8억 9,500만원이전 8억 6,000만원
상우1차
광명동
3억 6,500만원
광명푸르지오센트베르
신고가광명동
11억 8,000만원이전 11억 7,000만원
상우1차
신고가광명동
5억 7,000만원이전 5억 5,000만원
팰리스필2차(782)
광명동
5억 8,000만원
광명신원
광명동
4억 2,000만원
중앙하이츠1
신고가광명동
7억 7,000만원이전 6억 7,800만원
팰리스필2차(782)
광명동
4억 9,850만원
현진에버빌
신고가광명동
8억 2,500만원이전 8억 500만원
광명제일풍경채
광명동
7억 8,500만원
광명제일풍경채
광명동
8억 4,000만원
광명아크포레자이위브
광명동
5억 7,900만원
월드메르디앙
광명동
8억 4,000만원
광명푸르지오포레나
신고가광명동
13억 7,000만원이전 13억 3,000만원
광명아크포레자이위브
광명동
10억 8,500만원
광명아크포레자이위브
광명동
5억 7,500만원
광명푸르지오센트베르
신고가광명동
11억 7,000만원이전 10억 8,000만원
광명아크포레자이위브
광명동
10억 7,000만원
광명해모로이연
광명동
10억 2,000만원
광명푸르지오센트베르
신고가광명동
11억 7,300만원이전 11억 3,000만원
광명해모로이연
광명동
11억 3,000만원
월드메르디앙
신고가광명동
7억 8,900만원이전 7억 8,000만원
광명푸르지오센트베르
광명동
11억원
중앙하이츠1
광명동
3억 8,800만원
광명현대
광명동
3억 9,000만원
광명아크포레자이위브
신고가광명동
7억 6,000만원이전 7억 3,000만원
중앙하이츠1
신고가광명동
6억 4,000만원이전 6억 3,300만원
광명한진타운
광명동
7억 9,000만원
광명제일풍경채
신고가광명동
8억 4,200만원이전 8억 2,700만원
광명해모로이연
광명동
9억 5,000만원
광명한진타운
광명동
8억 1,500만원
광명푸르지오포레나
신고가광명동
13억 3,000만원이전 13억원
광명해모로이연
신고가광명동
12억 3,000만원이전 11억원
중앙하이츠1
광명동
4억 2,000만원
월드메르디앙
광명동
8억 5,000만원
광명푸르지오센트베르
광명동
11억 2,500만원
중앙하이츠1
광명동
5억 5,000만원
중앙하이츠1
신고가광명동
4억 3,000만원이전 4억 1,000만원
상우1차
광명동
5억 5,000만원
중앙하이츠1
광명동
5억 4,500만원
월드메르디앙
광명동
8억 5,000만원
광명푸르지오포레나
신고가광명동
12억 3,500만원이전 11억 8,000만원
광명아크포레자이위브
광명동
10억 5,000만원
금반석시티2차
광명동
7억 7,000만원
상우2차
광명동
3억 6,000만원
광명해모로이연
신고가광명동
10억 2,000만원이전 10억원
광명신원
광명동
5억 8,400만원
광명아크포레자이위브
신고가광명동
11억 5,000만원이전 11억 4,400만원
성원아파트
광명동
4억원
광명아크포레자이위브
광명동
10억 9,000만원
상우3차
광명동
4억원
월드메르디앙
신고가광명동
7억 8,000만원이전 7억 4,200만원
광명한진타운
광명동
8억 1,300만원
광명아크포레자이위브
광명동
9억 8,500만원
상우1차
광명동
3억 6,000만원
광명아크포레자이위브
신고가광명동
11억 4,400만원이전 11억 4,000만원
광명신원
광명동
4억 2,000만원
광명해모로이연
신고가광명동
9억 3,000만원이전 9억 2,500만원
광명아크포레자이위브
광명동
10억 9,000만원
광명한진타운
신고가광명동
10억원이전 9억 5,000만원
현진에버빌
광명동
7억 9,400만원
광명아크포레자이위브
신고가광명동
10억 9,800만원이전 10억 7,000만원
광명해모로이연
광명동
10억 7,300만원
광명해모로이연
광명동
9억원
영화아이닉스
신고가광명동
6억 1,700만원이전 6억원
현진에버빌
광명동
8억원
광명현대
신고가광명동
5억 5,000만원이전 5억 4,000만원
광명한진타운
광명동
8억 4,000만원
광명푸르지오포레나
신고가광명동
10억 4,800만원이전 8억 6,000만원
현진에버빌
신고가광명동
8억원이전 7억 5,800만원
광명한진타운
광명동
7억 8,000만원
광명푸르지오포레나
신고가광명동
13억원이전 12억 8,000만원
광명제일풍경채
광명동
7억 8,000만원
광명해모로이연
신고가광명동
9억 2,500만원이전 8억 9,800만원
광명신원
광명동
4억 4,700만원
광명해모로이연
신고가광명동
11억 3,000만원이전 11억 1,000만원
광명한진타운
광명동
9억 5,000만원
중앙하이츠2
신고가광명동
3억 8,000만원이전 3억 6,000만원
중앙하이츠3
광명동
4억 3,200만원
광명해모로이연
신고가광명동
8억 9,800만원이전 8억 1,000만원
광명아크포레자이위브
신고가광명동
11억원이전 10억 7,000만원
중앙하이츠2
광명동
3억 4,150만원
광명해모로이연
신고가광명동
11억원이전 10억 5,000만원
광명해모로이연
광명동
9억 6,000만원