16억 4,000만원이전 15억 5,000만원
경기도 광명시 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 철산동 | 83.7㎡약 34평 | 10층 | 16억 4,000만원이전 15억 5,000만원 | 2026-09-21 | |
| 철산동 | 49.98㎡약 20평 | 23층 | 8억 6,000만원이전 8억 3,300만원 | 2026-09-17 | |
철산한신NEW | 철산동 | 89.46㎡약 36평 | 20층 | 9억 8,000만원 | 2026-09-12 |
| 철산동 | 49.98㎡약 20평 | 19층 | 8억 3,300만원이전 8억 500만원 | 2026-09-12 | |
| 철산동 | 49.61㎡약 20평 | 17층 | 5억 9,500만원이전 5억 4,900만원 | 2026-09-10 | |
| 철산동 | 59.99㎡약 24평 | 4층 | 13억 3,000만원이전 12억 3,000만원 | 2026-09-05 | |
철산한신NEW | 철산동 | 89.46㎡약 36평 | 22층 | 9억 5,000만원 | 2026-08-29 |
도덕파크타운2단지NEW | 철산동 | 39.65㎡약 16평 | 5층 | 5억 9,700만원 | 2026-08-24 |
철산한신NEW | 철산동 | 89.46㎡약 36평 | 8층 | 9억 7,000만원 | 2026-08-22 |
| 철산동 | 84.35㎡약 34평 | 30층 | 14억원 | 2026-09-10 | |
도덕파크타운2단지신고가 | 철산동 | 49.97㎡약 20평 | 8층 | 8억 5,000만원이전 8억 3,000만원 | 2026-09-15 |
| 철산동 | 89.46㎡약 36평 | 3층 | 9억 7,000만원 | 2026-09-04 | |
| 철산동 | 89.46㎡약 36평 | 23층 | 9억 7,700만원 | 2026-09-03 | |
| 철산동 | 84.61㎡약 34평 | 19층 | 9억 4,000만원 | 2026-08-31 | |
| 철산동 | 59.99㎡약 24평 | 2층 | 8억 9,000만원 | 2026-08-22 | |
| 철산동 | 84.61㎡약 34평 | 8층 | 9억 5,000만원 | 2026-09-10 | |
| 철산동 | 59.98㎡약 24평 | 17층 | 14억 9,500만원이전 14억 9,000만원 | 2026-09-15 | |
도덕파크타운1단지신고가 | 철산동 | 114.77㎡약 46평 | 5층 | 9억 4,500만원이전 8억 2,000만원 | 2026-09-10 |
철산래미안자이신고가 | 철산동 | 84.35㎡약 34평 | 25층 | 14억 6,500만원이전 14억 2,500만원 | 2026-09-03 |
도덕파크타운2단지신고가 | 철산동 | 49.98㎡약 20평 | 18층 | 8억 500만원이전 7억 9,500만원 | 2026-08-13 |
| 철산동 | 84.9㎡약 34평 | 5층 | 7억 2,000만원 | 2026-09-11 | |
| 철산동 | 59.42㎡약 24평 | 13층 | 6억 3,000만원 | 2026-08-28 | |
| 철산동 | 39.65㎡약 16평 | 3층 | 5억 8,700만원 | 2026-08-28 | |
우성신고가 | 철산동 | 76.15㎡약 31평 | 12층 | 8억원이전 7억 7,500만원 | 2026-08-27 |
철산리버빌주공신고가 | 철산동 | 59.42㎡약 24평 | 13층 | 6억 8,500만원이전 6억 7,000만원 | 2026-08-22 |
| 철산동 | 49.97㎡약 20평 | 2층 | 7억 9,000만원 | 2026-08-22 | |
| 철산동 | 84.97㎡약 34평 | 9층 | 15억 700만원 | 2026-08-18 | |
| 철산동 | 59.81㎡약 24평 | 1층 | 8억 1,000만원 | 2026-08-27 | |
도덕파크타운2단지신고가 | 철산동 | 39.65㎡약 16평 | 22층 | 6억 4,900만원이전 6억 2,900만원 | 2026-08-25 |
| 철산동 | 49.71㎡약 20평 | 1층 | 5억 3,500만원 | 2026-08-17 | |
| 철산동 | 114.99㎡약 46평 | 10층 | 9억 4,500만원 | 2026-08-14 | |
| 철산동 | 84.97㎡약 34평 | 5층 | 13억 9,000만원 | 2026-08-31 | |
| 철산동 | 60㎡약 24평 | 18층 | 13억 5,000만원 | 2026-08-21 | |
도덕파크타운1단지신고가 | 철산동 | 59.82㎡약 24평 | 12층 | 9억원이전 8억 9,500만원 | 2026-08-10 |
도덕파크타운2단지신고가 | 철산동 | 39.73㎡약 16평 | 19층 | 6억 2,000만원이전 5억 6,800만원 | 2026-08-06 |
| 철산동 | 89.46㎡약 36평 | 20층 | 10억 3,000만원 | 2026-08-14 | |
주공13신고가 | 철산동 | 84.77㎡약 34평 | 7층 | 15억 8,000만원이전 15억원 | 2026-08-14 |
| 철산동 | 84.35㎡약 34평 | 6층 | 14억원 | 2026-08-11 | |
| 철산동 | 89.46㎡약 36평 | 9층 | 8억 9,000만원 | 2026-08-05 | |
| 철산동 | 59.82㎡약 24평 | 6층 | 8억 8,500만원 | 2026-08-13 | |
| 철산동 | 39.65㎡약 16평 | 23층 | 6억원 | 2026-07-30 | |
| 철산동 | 89.46㎡약 36평 | 2층 | 9억 4,000만원 | 2026-08-06 | |
| 철산동 | 84.35㎡약 34평 | 24층 | 13억 8,000만원 | 2026-07-31 | |
| 철산동 | 59.81㎡약 24평 | 9층 | 7억 9,000만원 | 2026-08-15 | |
철산래미안자이신고가 | 철산동 | 59.67㎡약 24평 | 4층 | 13억원이전 12억 6,000만원 | 2026-08-14 |
| 철산동 | 129.66㎡약 52평 | 18층 | 9억 4,000만원 | 2026-08-14 | |
도덕파크타운1단지신고가 | 철산동 | 84.98㎡약 34평 | 18층 | 9억 9,000만원이전 9억 8,000만원 | 2026-08-08 |
두산위브신고가 | 철산동 | 59.81㎡약 24평 | 15층 | 8억 2,800만원이전 8억원 | 2026-08-08 |
| 철산동 | 59.81㎡약 24평 | 5층 | 8억 2,700만원 | 2026-08-08 | |
| 철산동 | 59.98㎡약 24평 | 18층 | 14억 9,000만원이전 14억 7,000만원 | 2026-08-08 | |
| 철산동 | 84.61㎡약 34평 | 3층 | 9억 7,000만원 | 2026-08-07 | |
| 철산동 | 84.61㎡약 34평 | 16층 | 9억원 | 2026-08-07 | |
| 철산동 | 89.46㎡약 36평 | 4층 | 9억 7,000만원 | 2026-08-07 | |
쌍마한신신고가 | 철산동 | 65.66㎡약 26평 | 12층 | 8억 2,500만원이전 7억 9,000만원 | 2026-08-06 |
| 철산동 | 39.65㎡약 16평 | 17층 | 6억 1,500만원 | 2026-08-06 | |
| 철산동 | 39.65㎡약 16평 | 24층 | 5억 1,700만원 | 2026-08-01 | |
철산래미안자이신고가 | 철산동 | 134.52㎡약 54평 | 15층 | 16억원이전 15억 4,000만원 | 2026-08-01 |
주공13신고가 | 철산동 | 121.26㎡약 49평 | 4층 | 19억 2,000만원이전 17억원 | 2026-07-31 |
주공13신고가 | 철산동 | 73.08㎡약 29평 | 2층 | 14억 2,000만원이전 13억원 | 2026-07-31 |
철산래미안자이신고가 | 철산동 | 116.73㎡약 47평 | 26층 | 15억 5,000만원이전 15억 3,000만원 | 2026-07-31 |
철산리버빌주공신고가 | 철산동 | 49.71㎡약 20평 | 16층 | 5억 9,000만원이전 5억 6,000만원 | 2026-07-30 |
| 철산동 | 84.98㎡약 34평 | 16층 | 17억 4,500만원 | 2026-07-30 | |
| 철산동 | 83.7㎡약 34평 | 5층 | 14억 9,000만원 | 2026-07-30 | |
광명푸르지오신고가 | 철산동 | 84.76㎡약 34평 | 16층 | 11억 2,000만원이전 10억 6,000만원 | 2026-07-29 |
우성신고가 | 철산동 | 54.36㎡약 22평 | 14층 | 6억 8,000만원이전 6억 6,000만원 | 2026-07-29 |
두산위브신고가 | 철산동 | 84.9㎡약 34평 | 3층 | 9억 2,000만원이전 8억 4,000만원 | 2026-07-28 |
| 철산동 | 84.99㎡약 34평 | 24층 | 15억 2,000만원 | 2026-07-28 | |
| 철산동 | 84.76㎡약 34평 | 2층 | 10억 2,800만원 | 2026-07-28 | |
| 철산동 | 121.26㎡약 49평 | 15층 | 13억 3,000만원 | 2026-07-27 | |
| 철산동 | 59.82㎡약 24평 | 1층 | 7억 4,500만원 | 2026-07-27 | |
| 철산동 | 39.65㎡약 16평 | 5층 | 6억 1,200만원 | 2026-07-27 | |
광명푸르지오신고가 | 철산동 | 59.99㎡약 24평 | 16층 | 9억 7,000만원이전 9억 5,000만원 | 2026-07-27 |
| 철산동 | 84.67㎡약 34평 | 5층 | 7억 9,000만원 | 2026-07-27 | |
| 철산동 | 89.46㎡약 36평 | 11층 | 10억 800만원 | 2026-07-27 | |
쌍마한신신고가 | 철산동 | 65.66㎡약 26평 | 4층 | 7억 9,000만원이전 7억 2,500만원 | 2026-07-25 |
| 철산동 | 89.46㎡약 36평 | 15층 | 9억 6,000만원 | 2026-07-25 | |
광복현대신고가 | 철산동 | 59.94㎡약 24평 | 8층 | 6억 7,000만원이전 6억 6,500만원 | 2026-07-24 |
| 철산동 | 84.61㎡약 34평 | 14층 | 9억 5,000만원 | 2026-07-24 | |
| 철산동 | 84.98㎡약 34평 | 7층 | 9억 5,000만원 | 2026-07-24 | |
| 철산동 | 49.97㎡약 20평 | 24층 | 8억 2,000만원 | 2026-07-24 | |
| 철산동 | 59.98㎡약 24평 | 3층 | 14억원 | 2026-07-24 | |
| 철산동 | 39.65㎡약 16평 | 18층 | 6억 2,900만원 | 2026-07-24 | |
| 철산동 | 39.65㎡약 16평 | 15층 | 5억 9,500만원 | 2026-07-23 | |
| 철산동 | 89.46㎡약 36평 | 17층 | 10억 5,000만원 | 2026-07-23 | |
| 철산동 | 59.82㎡약 24평 | 8층 | 8억 6,000만원 | 2026-07-22 | |
| 철산동 | 89.46㎡약 36평 | 14층 | 9억 8,000만원 | 2026-07-21 | |
철산래미안자이신고가 | 철산동 | 58.61㎡약 24평 | 16층 | 12억 2,000만원이전 11억 2,000만원 | 2026-07-21 |
| 철산동 | 59.82㎡약 24평 | 18층 | 8억 7,500만원 | 2026-07-21 | |
| 철산동 | 49.98㎡약 20평 | 21층 | 7억 9,000만원 | 2026-07-21 | |
브라운스톤신고가 | 철산동 | 84.94㎡약 34평 | 5층 | 10억 1,000만원이전 9억 5,000만원 | 2026-07-21 |
브라운스톤2차신고가 | 철산동 | 84.61㎡약 34평 | 20층 | 10억 3,000만원이전 9억 7,000만원 | 2026-07-21 |
롯데낙천대신고가 | 철산동 | 111.33㎡약 45평 | 12층 | 9억 5,000만원이전 8억 3,000만원 | 2026-07-21 |
광명푸르지오신고가 | 철산동 | 84.76㎡약 34평 | 22층 | 10억 6,000만원이전 10억 4,000만원 | 2026-07-21 |
| 철산동 | 73.09㎡약 29평 | 2층 | 14억 8,000만원 | 2026-07-20 | |
브라운스톤신고가 | 철산동 | 84.86㎡약 34평 | 6층 | 9억 5,500만원이전 9억 2,000만원 | 2026-07-20 |
| 철산동 | 84.16㎡약 34평 | 1층 | 7억 9,000만원 | 2026-07-20 | |
두산위브신고가 | 철산동 | 59.81㎡약 24평 | 18층 | 8억원이전 7억 8,700만원 | 2026-07-18 |
광복현대신고가 | 철산동 | 59.94㎡약 24평 | 11층 | 6억 6,500만원이전 6억 5,500만원 | 2026-07-18 |
| 철산동 | 84.14㎡약 34평 | 2층 | 8억 500만원 | 2026-07-18 | |
| 철산동 | 89.46㎡약 36평 | 10층 | 10억원 | 2026-07-17 |
8억 6,000만원이전 8억 3,300만원
철산한신
NEW철산동
9억 8,000만원
8억 3,300만원이전 8억 500만원
5억 9,500만원이전 5억 4,900만원
13억 3,000만원이전 12억 3,000만원
철산한신
NEW철산동
9억 5,000만원
도덕파크타운2단지
NEW철산동
5억 9,700만원
철산한신
NEW철산동
9억 7,000만원
철산래미안자이
철산동
14억원
도덕파크타운2단지
신고가철산동
8억 5,000만원이전 8억 3,000만원
철산한신
철산동
9억 7,000만원
철산한신
철산동
9억 7,700만원
브라운스톤2차
철산동
9억 4,000만원
광명푸르지오
철산동
8억 9,000만원
브라운스톤2차
철산동
9억 5,000만원
신고가
14억 9,500만원이전 14억 9,000만원
도덕파크타운1단지
신고가철산동
9억 4,500만원이전 8억 2,000만원
철산래미안자이
신고가철산동
14억 6,500만원이전 14억 2,500만원
도덕파크타운2단지
신고가철산동
8억 500만원이전 7억 9,500만원
두산위브
철산동
7억 2,000만원
철산리버빌주공
철산동
6억 3,000만원
도덕파크타운2단지
철산동
5억 8,700만원
우성
신고가철산동
8억원이전 7억 7,500만원
철산리버빌주공
신고가철산동
6억 8,500만원이전 6억 7,000만원
도덕파크타운2단지
철산동
7억 9,000만원
주공12
철산동
15억 700만원
두산위브
철산동
8억 1,000만원
도덕파크타운2단지
신고가철산동
6억 4,900만원이전 6억 2,900만원
철산리버빌주공
철산동
5억 3,500만원
두산위브
철산동
9억 4,500만원
주공12
철산동
13억 9,000만원
철산센트럴푸르지오
철산동
13억 5,000만원
도덕파크타운1단지
신고가철산동
9억원이전 8억 9,500만원
도덕파크타운2단지
신고가철산동
6억 2,000만원이전 5억 6,800만원
철산한신
철산동
10억 3,000만원
주공13
신고가철산동
15억 8,000만원이전 15억원
철산래미안자이
철산동
14억원
철산한신
철산동
8억 9,000만원
도덕파크타운1단지
철산동
8억 8,500만원
도덕파크타운2단지
철산동
6억원
철산한신
철산동
9억 4,000만원
철산래미안자이
철산동
13억 8,000만원
두산위브
철산동
7억 9,000만원
철산래미안자이
신고가철산동
13억원이전 12억 6,000만원
철산한신
철산동
9억 4,000만원
도덕파크타운1단지
신고가철산동
9억 9,000만원이전 9억 8,000만원
두산위브
신고가철산동
8억 2,800만원이전 8억원
두산위브
철산동
8억 2,700만원
신고가
14억 9,000만원이전 14억 7,000만원
브라운스톤2차
철산동
9억 7,000만원
브라운스톤2차
철산동
9억원
철산한신
철산동
9억 7,000만원
쌍마한신
신고가철산동
8억 2,500만원이전 7억 9,000만원
도덕파크타운2단지
철산동
6억 1,500만원
도덕파크타운2단지
철산동
5억 1,700만원
철산래미안자이
신고가철산동
16억원이전 15억 4,000만원
주공13
신고가철산동
19억 2,000만원이전 17억원
주공13
신고가철산동
14억 2,000만원이전 13억원
철산래미안자이
신고가철산동
15억 5,000만원이전 15억 3,000만원
철산리버빌주공
신고가철산동
5억 9,000만원이전 5억 6,000만원
17억 4,500만원
주공13
철산동
14억 9,000만원
광명푸르지오
신고가철산동
11억 2,000만원이전 10억 6,000만원
우성
신고가철산동
6억 8,000만원이전 6억 6,000만원
두산위브
신고가철산동
9억 2,000만원이전 8억 4,000만원
철산센트럴푸르지오
철산동
15억 2,000만원
광명푸르지오
철산동
10억 2,800만원
주공13
철산동
13억 3,000만원
도덕파크타운1단지
철산동
7억 4,500만원
도덕파크타운2단지
철산동
6억 1,200만원
광명푸르지오
신고가철산동
9억 7,000만원이전 9억 5,000만원
광복현대
철산동
7억 9,000만원
철산한신
철산동
10억 800만원
쌍마한신
신고가철산동
7억 9,000만원이전 7억 2,500만원
철산한신
철산동
9억 6,000만원
광복현대
신고가철산동
6억 7,000만원이전 6억 6,500만원
브라운스톤2차
철산동
9억 5,000만원
도덕파크타운1단지
철산동
9억 5,000만원
도덕파크타운2단지
철산동
8억 2,000만원
14억원
도덕파크타운2단지
철산동
6억 2,900만원
도덕파크타운2단지
철산동
5억 9,500만원
철산한신
철산동
10억 5,000만원
도덕파크타운1단지
철산동
8억 6,000만원
철산한신
철산동
9억 8,000만원
철산래미안자이
신고가철산동
12억 2,000만원이전 11억 2,000만원
도덕파크타운1단지
철산동
8억 7,500만원
도덕파크타운2단지
철산동
7억 9,000만원
브라운스톤
신고가철산동
10억 1,000만원이전 9억 5,000만원
브라운스톤2차
신고가철산동
10억 3,000만원이전 9억 7,000만원
롯데낙천대
신고가철산동
9억 5,000만원이전 8억 3,000만원
광명푸르지오
신고가철산동
10억 6,000만원이전 10억 4,000만원
주공13
철산동
14억 8,000만원
브라운스톤
신고가철산동
9억 5,500만원이전 9억 2,000만원
롯데낙천대
철산동
7억 9,000만원
두산위브
신고가철산동
8억원이전 7억 8,700만원
광복현대
신고가철산동
6억 6,500만원이전 6억 5,500만원
롯데낙천대
철산동
8억 500만원
철산한신
철산동
10억원