13억원이전 12억 8,500만원
경기도 광명시 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하안동 | 84.98㎡약 34평 | 8층 | 13억원이전 12억 8,500만원 | 2026-09-19 | |
주공1NEW | 하안동 | 36.16㎡약 15평 | 13층 | 5억 2,500만원 | 2026-08-31 |
| 하안동 | 41.3㎡약 17평 | 5층 | 6억원 | 2026-09-14 | |
주공7신고가 | 하안동 | 45.77㎡약 18평 | 6층 | 6억 6,800만원이전 6억 5,000만원 | 2026-08-22 |
주공11신고가 | 하안동 | 36.16㎡약 15평 | 12층 | 5억 9,500만원이전 5억 7,000만원 | 2026-08-28 |
| 하안동 | 49.94㎡약 20평 | 5층 | 7억 4,000만원 | 2026-09-11 | |
| 하안동 | 59.98㎡약 24평 | 2층 | 10억 5,000만원 | 2026-09-10 | |
주공8(고층)신고가 | 하안동 | 45.77㎡약 18평 | 2층 | 6억 8,500만원이전 6억 5,000만원 | 2026-09-10 |
| 하안동 | 41.3㎡약 17평 | 12층 | 6억원 | 2026-08-20 | |
| 하안동 | 58.01㎡약 23평 | 7층 | 7억 7,400만원 | 2026-09-14 | |
| 하안동 | 45.77㎡약 18평 | 5층 | 6억 6,000만원 | 2026-09-04 | |
| 하안동 | 45.77㎡약 18평 | 9층 | 6억 3,000만원 | 2026-09-02 | |
| 하안동 | 49.94㎡약 20평 | 15층 | 7억 1,000만원 | 2026-09-11 | |
이편한세상센트레빌신고가 | 하안동 | 84.98㎡약 34평 | 15층 | 12억 8,500만원이전 12억 5,000만원 | 2026-09-04 |
| 하안동 | 59.39㎡약 24평 | 1층 | 8억원 | 2026-09-04 | |
광명현대아파트신고가 | 하안동 | 84.9㎡약 34평 | 4층 | 6억 4,500만원이전 6억 1,000만원 | 2026-09-02 |
광명 두산위브 트레지움신고가 | 하안동 | 98.4㎡약 40평 | 5층 | 13억 3,500만원이전 12억 7,500만원 | 2026-08-31 |
주공1신고가 | 하안동 | 36.16㎡약 15평 | 4층 | 5억 7,000만원이전 5억 4,000만원 | 2026-08-28 |
주공12신고가 | 하안동 | 58.46㎡약 24평 | 15층 | 8억 9,500만원이전 7억 9,500만원 | 2026-08-24 |
| 하안동 | 49.94㎡약 20평 | 15층 | 6억 9,500만원 | 2026-08-22 | |
| 하안동 | 45.77㎡약 18평 | 9층 | 6억 1,500만원 | 2026-09-03 | |
| 하안동 | 36.16㎡약 15평 | 14층 | 5억 2,000만원 | 2026-09-01 | |
주공3신고가 | 하안동 | 41.3㎡약 17평 | 11층 | 6억 4,700만원이전 5억 9,500만원 | 2026-08-27 |
| 하안동 | 41.3㎡약 17평 | 2층 | 5억 8,800만원 | 2026-08-27 | |
| 하안동 | 41.3㎡약 17평 | 1층 | 5억 8,000만원 | 2026-09-04 | |
이편한세상센트레빌신고가 | 하안동 | 59.98㎡약 24평 | 28층 | 11억 7,000만원이전 11억 5,000만원 | 2026-09-04 |
| 하안동 | 59.98㎡약 24평 | 16층 | 11억 5,000만원 | 2026-09-04 | |
| 하안동 | 49.94㎡약 20평 | 12층 | 6억 2,000만원 | 2026-08-31 | |
주공1신고가 | 하안동 | 49.94㎡약 20평 | 15층 | 7억 2,000만원이전 7억 1,800만원 | 2026-08-22 |
주공10신고가 | 하안동 | 59.39㎡약 24평 | 7층 | 8억 5,000만원이전 8억 500만원 | 2026-08-21 |
| 하안동 | 59.98㎡약 24평 | 26층 | 11억 2,000만원 | 2026-08-14 | |
| 하안동 | 59.99㎡약 24평 | 9층 | 12억 1,500만원 | 2026-08-31 | |
주공2신고가 | 하안동 | 59.39㎡약 24평 | 13층 | 8억원이전 7억 6,000만원 | 2026-08-29 |
| 하안동 | 41.3㎡약 17평 | 2층 | 5억 4,000만원 | 2026-08-20 | |
주공2신고가 | 하안동 | 59.39㎡약 24평 | 8층 | 7억 6,000만원이전 7억 4,000만원 | 2026-08-14 |
| 하안동 | 76.51㎡약 31평 | 1층 | 6억 4,500만원 | 2026-08-19 | |
주공2신고가 | 하안동 | 58.01㎡약 23평 | 2층 | 7억 5,000만원이전 7억원 | 2026-08-28 |
주공1신고가 | 하안동 | 49.94㎡약 20평 | 13층 | 7억 4,000만원이전 7억 2,000만원 | 2026-08-27 |
| 하안동 | 85㎡약 34평 | 24층 | 13억원 | 2026-08-25 | |
| 하안동 | 49.94㎡약 20평 | 4층 | 7억 7,500만원 | 2026-08-22 | |
| 하안동 | 36.16㎡약 15평 | 1층 | 5억 1,900만원 | 2026-08-13 | |
| 하안동 | 59.39㎡약 24평 | 2층 | 7억 7,000만원 | 2026-08-27 | |
주공9신고가 | 하안동 | 58.01㎡약 23평 | 6층 | 8억 2,000만원이전 6억 9,500만원 | 2026-08-28 |
광명 두산위브 트레지움신고가 | 하안동 | 59.99㎡약 24평 | 12층 | 12억 3,000만원이전 12억 1,000만원 | 2026-08-13 |
주공6신고가 | 하안동 | 36.16㎡약 15평 | 1층 | 5억 6,000만원이전 5억원 | 2026-08-08 |
주공12신고가 | 하안동 | 84.79㎡약 34평 | 5층 | 11억 6,000만원이전 11억 2,000만원 | 2026-08-21 |
이편한세상센트레빌신고가 | 하안동 | 59.98㎡약 24평 | 8층 | 11억 5,000만원이전 11억 4,800만원 | 2026-08-19 |
| 하안동 | 49.94㎡약 20평 | 1층 | 6억 6,000만원 | 2026-08-13 | |
| 하안동 | 59.39㎡약 24평 | 8층 | 7억 3,000만원 | 2026-08-19 | |
| 하안동 | 36.16㎡약 15평 | 13층 | 5억 3,800만원 | 2026-07-31 | |
주공3신고가 | 하안동 | 49.94㎡약 20평 | 10층 | 7억 8,000만원이전 7억 3,000만원 | 2026-08-20 |
| 하안동 | 49.94㎡약 20평 | 4층 | 7억원 | 2026-08-18 | |
| 하안동 | 41.3㎡약 17평 | 11층 | 5억 6,000만원 | 2026-08-15 | |
| 하안동 | 59.99㎡약 24평 | 2층 | 11억 4,000만원 | 2026-08-14 | |
주공8(고층)신고가 | 하안동 | 58.01㎡약 23평 | 8층 | 8억 1,500만원이전 7억 7,500만원 | 2026-08-14 |
주공1신고가 | 하안동 | 41.3㎡약 17평 | 8층 | 6억원이전 5억 9,800만원 | 2026-08-13 |
주공7신고가 | 하안동 | 59.39㎡약 24평 | 2층 | 7억 8,000만원이전 6억 7,500만원 | 2026-08-11 |
| 하안동 | 45.77㎡약 18평 | 11층 | 5억원 | 2026-08-10 | |
광명 두산위브 트레지움신고가 | 하안동 | 85㎡약 34평 | 21층 | 13억 3,500만원이전 13억원 | 2026-08-08 |
| 하안동 | 58.01㎡약 23평 | 2층 | 6억 8,800만원 | 2026-08-08 | |
| 하안동 | 41.3㎡약 17평 | 1층 | 5억원 | 2026-08-06 | |
| 하안동 | 41.3㎡약 17평 | 7층 | 5억 9,500만원 | 2026-08-06 | |
| 하안동 | 59.22㎡약 24평 | 14층 | 9억 5,000만원 | 2026-08-06 | |
| 하안동 | 45.9㎡약 19평 | 5층 | 6억원 | 2026-08-06 | |
| 하안동 | 58.01㎡약 23평 | 2층 | 7억 5,000만원 | 2026-08-06 | |
주공9신고가 | 하안동 | 45.77㎡약 18평 | 13층 | 6억 8,000만원이전 6억원 | 2026-08-05 |
주공10신고가 | 하안동 | 58.01㎡약 23평 | 5층 | 8억 2,000만원이전 8억 1,000만원 | 2026-08-04 |
주공5신고가 | 하안동 | 45.77㎡약 18평 | 7층 | 5억 2,000만원이전 4억 1,700만원 | 2026-08-03 |
주공10신고가 | 하안동 | 58.01㎡약 23평 | 11층 | 8억 1,000만원이전 7억 9,000만원 | 2026-08-03 |
| 하안동 | 41.3㎡약 17평 | 5층 | 5억 5,000만원 | 2026-07-31 | |
| 하안동 | 45.77㎡약 18평 | 9층 | 6억원 | 2026-07-30 | |
이편한세상센트레빌신고가 | 하안동 | 59.98㎡약 24평 | 14층 | 11억 4,800만원이전 11억 3,500만원 | 2026-07-30 |
| 하안동 | 84.98㎡약 34평 | 5층 | 11억 3,000만원 | 2026-07-30 | |
| 하안동 | 84.98㎡약 34평 | 3층 | 12억 4,500만원 | 2026-07-30 | |
| 하안동 | 36.16㎡약 15평 | 14층 | 4억 8,000만원 | 2026-07-30 | |
| 하안동 | 85㎡약 34평 | 27층 | 12억 9,000만원 | 2026-07-29 | |
| 하안동 | 59.39㎡약 24평 | 8층 | 7억 7,000만원 | 2026-07-29 | |
주공11신고가 | 하안동 | 36.16㎡약 15평 | 4층 | 5억 7,000만원이전 5억 5,000만원 | 2026-07-27 |
주공1신고가 | 하안동 | 41.3㎡약 17평 | 8층 | 5억 9,800만원이전 5억 8,000만원 | 2026-07-27 |
| 하안동 | 44.89㎡약 18평 | 13층 | 7억 6,500만원 | 2026-07-27 | |
주공6신고가 | 하안동 | 41.3㎡약 17평 | 10층 | 6억 2,000만원이전 4억 6,000만원 | 2026-07-25 |
이편한세상센트레빌신고가 | 하안동 | 59.98㎡약 24평 | 16층 | 11억 3,500만원이전 11억원 | 2026-07-25 |
| 하안동 | 36.16㎡약 15평 | 4층 | 5억 5,000만원 | 2026-07-24 | |
| 하안동 | 41.3㎡약 17평 | 14층 | 5억 6,700만원 | 2026-07-24 | |
주공8(고층)신고가 | 하안동 | 45.77㎡약 18평 | 3층 | 6억 5,000만원이전 6억 4,500만원 | 2026-07-23 |
주공8(저층)신고가 | 하안동 | 84.41㎡약 34평 | 5층 | 9억 5,000만원이전 8억 6,700만원 | 2026-07-23 |
| 하안동 | 49.94㎡약 20평 | 4층 | 7억 800만원 | 2026-07-23 | |
| 하안동 | 49.94㎡약 20평 | 1층 | 6억 6,000만원 | 2026-07-23 | |
주공8(고층)신고가 | 하안동 | 59.39㎡약 24평 | 6층 | 8억원이전 7억 7,500만원 | 2026-07-23 |
| 하안동 | 49.94㎡약 20평 | 5층 | 7억 1,500만원 | 2026-07-22 | |
| 하안동 | 49.94㎡약 20평 | 11층 | 7억 1,000만원 | 2026-07-21 | |
주공10신고가 | 하안동 | 59.39㎡약 24평 | 14층 | 8억 500만원이전 7억 9,800만원 | 2026-07-21 |
주공11신고가 | 하안동 | 49.94㎡약 20평 | 2층 | 7억 5,500만원이전 7억 4,000만원 | 2026-07-21 |
주공1신고가 | 하안동 | 36.16㎡약 15평 | 11층 | 5억 4,000만원이전 5억원 | 2026-07-20 |
| 하안동 | 123.7㎡약 50평 | 8층 | 12억 4,000만원 | 2026-07-20 | |
주공12신고가 | 하안동 | 44.89㎡약 18평 | 11층 | 7억 8,000만원이전 7억 4,900만원 | 2026-07-18 |
주공12신고가 | 하안동 | 59.22㎡약 24평 | 14층 | 9억 5,000만원이전 9억 2,000만원 | 2026-07-16 |
| 하안동 | 41.3㎡약 17평 | 9층 | 5억 7,000만원 | 2026-07-16 | |
주공5신고가 | 하안동 | 59.39㎡약 24평 | 14층 | 7억 1,000만원이전 7억원 | 2026-07-16 |
| 하안동 | 76.51㎡약 31평 | 9층 | 11억 2,000만원 | 2026-07-14 |
주공1
NEW하안동
5억 2,500만원
주공1
하안동
6억원
주공7
신고가하안동
6억 6,800만원이전 6억 5,000만원
주공11
신고가하안동
5억 9,500만원이전 5억 7,000만원
주공1
하안동
7억 4,000만원
이편한세상센트레빌
하안동
10억 5,000만원
주공8(고층)
신고가하안동
6억 8,500만원이전 6억 5,000만원
주공1
하안동
6억원
주공8(고층)
하안동
7억 7,400만원
주공9
하안동
6억 6,000만원
주공8(고층)
하안동
6억 3,000만원
주공1
하안동
7억 1,000만원
이편한세상센트레빌
신고가하안동
12억 8,500만원이전 12억 5,000만원
주공9
하안동
8억원
광명현대아파트
신고가하안동
6억 4,500만원이전 6억 1,000만원
광명 두산위브 트레지움
신고가하안동
13억 3,500만원이전 12억 7,500만원
주공1
신고가하안동
5억 7,000만원이전 5억 4,000만원
주공12
신고가하안동
8억 9,500만원이전 7억 9,500만원
주공1
하안동
6억 9,500만원
주공8(고층)
하안동
6억 1,500만원
주공1
하안동
5억 2,000만원
주공3
신고가하안동
6억 4,700만원이전 5억 9,500만원
주공1
하안동
5억 8,800만원
주공1
하안동
5억 8,000만원
이편한세상센트레빌
신고가하안동
11억 7,000만원이전 11억 5,000만원
이편한세상센트레빌
하안동
11억 5,000만원
주공1
하안동
6억 2,000만원
주공1
신고가하안동
7억 2,000만원이전 7억 1,800만원
주공10
신고가하안동
8억 5,000만원이전 8억 500만원
이편한세상센트레빌
하안동
11억 2,000만원
광명 두산위브 트레지움
하안동
12억 1,500만원
주공2
신고가하안동
8억원이전 7억 6,000만원
주공1
하안동
5억 4,000만원
주공2
신고가하안동
7억 6,000만원이전 7억 4,000만원
주공12
하안동
6억 4,500만원
주공2
신고가하안동
7억 5,000만원이전 7억원
주공1
신고가하안동
7억 4,000만원이전 7억 2,000만원
광명 두산위브 트레지움
하안동
13억원
주공3
하안동
7억 7,500만원
주공1
하안동
5억 1,900만원
주공8(고층)
하안동
7억 7,000만원
주공9
신고가하안동
8억 2,000만원이전 6억 9,500만원
광명 두산위브 트레지움
신고가하안동
12억 3,000만원이전 12억 1,000만원
주공6
신고가하안동
5억 6,000만원이전 5억원
주공12
신고가하안동
11억 6,000만원이전 11억 2,000만원
이편한세상센트레빌
신고가하안동
11억 5,000만원이전 11억 4,800만원
주공1
하안동
6억 6,000만원
주공2
하안동
7억 3,000만원
주공1
하안동
5억 3,800만원
주공3
신고가하안동
7억 8,000만원이전 7억 3,000만원
주공1
하안동
7억원
주공1
하안동
5억 6,000만원
광명 두산위브 트레지움
하안동
11억 4,000만원
주공8(고층)
신고가하안동
8억 1,500만원이전 7억 7,500만원
주공1
신고가하안동
6억원이전 5억 9,800만원
주공7
신고가하안동
7억 8,000만원이전 6억 7,500만원
주공8(고층)
하안동
5억원
광명 두산위브 트레지움
신고가하안동
13억 3,500만원이전 13억원
주공5
하안동
6억 8,800만원
주공1
하안동
5억원
주공1
하안동
5억 9,500만원
주공12
하안동
9억 5,000만원
주공4
하안동
6억원
주공8(고층)
하안동
7억 5,000만원
주공9
신고가하안동
6억 8,000만원이전 6억원
주공10
신고가하안동
8억 2,000만원이전 8억 1,000만원
주공5
신고가하안동
5억 2,000만원이전 4억 1,700만원
주공10
신고가하안동
8억 1,000만원이전 7억 9,000만원
주공1
하안동
5억 5,000만원
주공8(고층)
하안동
6억원
이편한세상센트레빌
신고가하안동
11억 4,800만원이전 11억 3,500만원
이편한세상센트레빌
하안동
11억 3,000만원
이편한세상센트레빌
하안동
12억 4,500만원
주공1
하안동
4억 8,000만원
광명 두산위브 트레지움
하안동
12억 9,000만원
주공8(고층)
하안동
7억 7,000만원
주공11
신고가하안동
5억 7,000만원이전 5억 5,000만원
주공1
신고가하안동
5억 9,800만원이전 5억 8,000만원
주공12
하안동
7억 6,500만원
주공6
신고가하안동
6억 2,000만원이전 4억 6,000만원
이편한세상센트레빌
신고가하안동
11억 3,500만원이전 11억원
주공11
하안동
5억 5,000만원
주공1
하안동
5억 6,700만원
주공8(고층)
신고가하안동
6억 5,000만원이전 6억 4,500만원
주공8(저층)
신고가하안동
9억 5,000만원이전 8억 6,700만원
주공1
하안동
7억 800만원
주공1
하안동
6억 6,000만원
주공8(고층)
신고가하안동
8억원이전 7억 7,500만원
주공3
하안동
7억 1,500만원
주공1
하안동
7억 1,000만원
주공10
신고가하안동
8억 500만원이전 7억 9,800만원
주공11
신고가하안동
7억 5,500만원이전 7억 4,000만원
주공1
신고가하안동
5억 4,000만원이전 5억원
이편한세상센트레빌
하안동
12억 4,000만원
주공12
신고가하안동
7억 8,000만원이전 7억 4,900만원
주공12
신고가하안동
9억 5,000만원이전 9억 2,000만원
주공1
하안동
5억 7,000만원
주공5
신고가하안동
7억 1,000만원이전 7억원
주공12
하안동
11억 2,000만원