13억 4,000만원이전 12억 6,000만원
경기도 하남시 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감이동 | 74.91㎡약 30평 | 5층 | 13억 4,000만원이전 12억 6,000만원 | 2026-09-18 | |
감일스윗시티10단지신고가 | 감이동 | 74.9㎡약 30평 | 21층 | 12억 7,900만원이전 12억 7,000만원 | 2026-08-24 |
| 감이동 | 84.87㎡약 34평 | 23층 | 14억 3,000만원 | 2026-09-05 | |
| 감이동 | 84.87㎡약 34평 | 2층 | 14억 2,000만원 | 2026-08-29 | |
| 감이동 | 30㎡약 12평 | 4층 | 4억 2,500만원 | 2026-08-20 | |
감일센트레빌신고가 | 감이동 | 84.75㎡약 34평 | 12층 | 14억 1,000만원이전 13억 9,000만원 | 2026-09-09 |
감일센트레빌신고가 | 감이동 | 51.76㎡약 21평 | 9층 | 10억 8,000만원이전 10억 7,000만원 | 2026-09-04 |
감일스윗시티10단지신고가 | 감이동 | 84.84㎡약 34평 | 6층 | 13억 8,000만원이전 13억 1,000만원 | 2026-09-01 |
감일수자인신고가 | 감이동 | 84.65㎡약 34평 | 3층 | 16억 1,000만원이전 15억 6,000만원 | 2026-08-17 |
| 감이동 | 114.92㎡약 46평 | 4층 | 15억 7,000만원 | 2026-09-02 | |
| 감이동 | 73.81㎡약 30평 | 7층 | 15억 4,300만원 | 2026-09-07 | |
| 감이동 | 74.73㎡약 30평 | 8층 | 14억 3,500만원 | 2026-09-04 | |
| 감이동 | 84.65㎡약 34평 | 20층 | 16억 1,000만원 | 2026-09-04 | |
| 감이동 | 84.65㎡약 34평 | 14층 | 14억 5,000만원 | 2026-08-28 | |
감일센트레빌신고가 | 감이동 | 51.76㎡약 21평 | 8층 | 10억 7,000만원이전 10억 6,000만원 | 2026-08-19 |
| 감이동 | 90.82㎡약 37평 | 20층 | 16억 3,700만원 | 2026-08-14 | |
감일스윗시티10단지신고가 | 감이동 | 84.95㎡약 34평 | 24층 | 13억 3,000만원이전 13억원 | 2026-07-31 |
더샵포웰시티신고가 | 감이동 | 99.64㎡약 40평 | 17층 | 17억 2,500만원이전 17억 1,000만원 | 2026-08-22 |
감일푸르지오마크베르신고가 | 감이동 | 84.89㎡약 34평 | 12층 | 14억 9,000만원이전 14억 4,000만원 | 2026-08-15 |
| 감이동 | 84.87㎡약 34평 | 19층 | 14억 5,000만원 | 2026-08-20 | |
| 감이동 | 90.82㎡약 37평 | 22층 | 16억 4,600만원 | 2026-08-12 | |
| 감이동 | 90.82㎡약 37평 | 25층 | 16억 1,000만원 | 2026-08-10 | |
감일한라비발디신고가 | 감이동 | 84.87㎡약 34평 | 15층 | 14억 5,000만원이전 14억 3,500만원 | 2026-08-07 |
| 감이동 | 99.64㎡약 40평 | 14층 | 16억원 | 2026-08-07 | |
| 감이동 | 74.82㎡약 30평 | 14층 | 12억원 | 2026-08-05 | |
감일센트레빌신고가 | 감이동 | 84.75㎡약 34평 | 7층 | 13억 9,000만원이전 13억 7,000만원 | 2026-08-05 |
감일센트레빌신고가 | 감이동 | 84.75㎡약 34평 | 19층 | 13억 7,000만원이전 13억 2,000만원 | 2026-08-01 |
| 감이동 | 84.95㎡약 34평 | 22층 | 13억원 | 2026-07-31 | |
| 감이동 | 77.96㎡약 31평 | 8층 | 14억 4,000만원 | 2026-07-31 | |
| 감이동 | 84.89㎡약 34평 | 8층 | 13억 7,000만원 | 2026-07-28 | |
| 감이동 | 84.87㎡약 34평 | 9층 | 14억 700만원 | 2026-07-28 | |
더샵포웰시티신고가 | 감이동 | 90.82㎡약 37평 | 29층 | 16억 5,000만원이전 15억 6,000만원 | 2026-07-27 |
| 감이동 | 84.87㎡약 34평 | 16층 | 14억원 | 2026-07-25 | |
감일스타힐스신고가 | 감이동 | 84.89㎡약 34평 | 9층 | 14억 8,000만원이전 12억 7,000만원 | 2026-07-25 |
| 감이동 | 74.9㎡약 30평 | 23층 | 12억원 | 2026-07-25 | |
| 감이동 | 84.84㎡약 34평 | 14층 | 12억원 | 2026-07-25 | |
| 감이동 | 99.43㎡약 40평 | 21층 | 15억 8,000만원 | 2026-07-24 | |
더샵포웰시티신고가 | 감이동 | 99.43㎡약 40평 | 5층 | 16억원이전 15억 7,000만원 | 2026-07-24 |
| 감이동 | 84.95㎡약 34평 | 17층 | 14억 5,000만원 | 2026-07-22 | |
| 감이동 | 22.09㎡약 9평 | 6층 | 2억 7,500만원 | 2026-07-21 | |
더샵포웰시티신고가 | 감이동 | 99.64㎡약 40평 | 17층 | 17억 1,000만원이전 16억 7,000만원 | 2026-07-21 |
| 감이동 | 84.88㎡약 34평 | 2층 | 14억 8,500만원 | 2026-07-21 | |
감일역트루엘신고가 | 감이동 | 30㎡약 12평 | 5층 | 4억 3,000만원이전 4억 1,800만원 | 2026-07-18 |
| 감이동 | 99.64㎡약 40평 | 6층 | 16억 5,000만원 | 2026-07-17 | |
| 감이동 | 59.89㎡약 24평 | 2층 | 11억 7,000만원 | 2026-07-16 | |
| 감이동 | 22.09㎡약 9평 | 9층 | 2억 7,700만원 | 2026-07-16 | |
| 감이동 | 84.92㎡약 34평 | 5층 | 13억 6,500만원 | 2026-07-16 | |
| 감이동 | 74.9㎡약 30평 | 15층 | 12억 7,000만원 | 2026-07-16 | |
| 감이동 | 74.9㎡약 30평 | 2층 | 11억 4,000만원 | 2026-07-16 | |
| 감이동 | 84.84㎡약 34평 | 16층 | 10억 8,000만원 | 2026-07-14 | |
| 감이동 | 84.92㎡약 34평 | 4층 | 13억 6,000만원 | 2026-07-11 | |
포웰시티푸르지오라포레신고가 | 감이동 | 99.43㎡약 40평 | 17층 | 16억 3,500만원이전 15억 7,000만원 | 2026-07-10 |
힐스테이트포웰시티신고가 | 감이동 | 73.81㎡약 30평 | 14층 | 16억 500만원이전 15억 4,700만원 | 2026-07-10 |
감일한라비발디신고가 | 감이동 | 84.92㎡약 34평 | 3층 | 13억 6,500만원이전 13억 5,000만원 | 2026-07-08 |
| 감이동 | 84.65㎡약 34평 | 25층 | 15억 2,000만원 | 2026-07-08 | |
감일센트레빌신고가 | 감이동 | 59.89㎡약 24평 | 10층 | 11억 8,000만원이전 11억 7,000만원 | 2026-07-08 |
| 감이동 | 84.84㎡약 34평 | 8층 | 8억 2,150만원 | 2026-07-07 | |
| 감이동 | 99.64㎡약 40평 | 4층 | 15억 8,000만원 | 2026-07-05 | |
더샵포웰시티신고가 | 감이동 | 99.64㎡약 40평 | 20층 | 16억 7,000만원이전 15억 8,500만원 | 2026-07-04 |
e편한세상감일신고가 | 감이동 | 77.99㎡약 31평 | 20층 | 15억원이전 14억 4,000만원 | 2026-07-04 |
감일한라비발디신고가 | 감이동 | 84.87㎡약 34평 | 22층 | 14억 3,500만원이전 14억 2,000만원 | 2026-07-02 |
| 감이동 | 73.81㎡약 30평 | 7층 | 15억 4,000만원 | 2026-06-30 | |
| 감이동 | 84.99㎡약 34평 | 3층 | 14억 9,000만원 | 2026-06-30 | |
감일파크센트레빌신고가 | 감이동 | 84.89㎡약 34평 | 6층 | 15억 9,000만원이전 15억 4,500만원 | 2026-06-27 |
e편한세상감일신고가 | 감이동 | 77.96㎡약 31평 | 15층 | 14억 7,300만원이전 14억원 | 2026-06-27 |
| 감이동 | 59.92㎡약 24평 | 8층 | 11억 6,000만원 | 2026-06-26 | |
| 감이동 | 84.84㎡약 34평 | 1층 | 11억 9,800만원 | 2026-06-26 | |
감일센트레빌신고가 | 감이동 | 51.76㎡약 21평 | 17층 | 10억 6,000만원이전 9억 8,000만원 | 2026-06-26 |
감일스윗시티10단지신고가 | 감이동 | 84.84㎡약 34평 | 24층 | 13억 1,000만원이전 11억 9,800만원 | 2026-06-26 |
| 감이동 | 84.75㎡약 34평 | 10층 | 13억원 | 2026-06-24 | |
| 감이동 | 84.65㎡약 34평 | 8층 | 15억 3,000만원 | 2026-06-23 | |
| 감이동 | 84.87㎡약 34평 | 23층 | 13억 7,400만원 | 2026-06-21 | |
힐스테이트포웰시티신고가 | 감이동 | 84.43㎡약 34평 | 13층 | 16억 9,000만원이전 16억 4,000만원 | 2026-06-20 |
감일파크센트레빌신고가 | 감이동 | 74.73㎡약 30평 | 11층 | 15억 2,200만원이전 15억원 | 2026-06-20 |
| 감이동 | 99.64㎡약 40평 | 19층 | 15억 8,000만원 | 2026-06-19 | |
더샵포웰시티신고가 | 감이동 | 90.82㎡약 37평 | 23층 | 15억 6,000만원이전 14억 7,000만원 | 2026-06-19 |
감일푸르지오마크베르신고가 | 감이동 | 84.89㎡약 34평 | 24층 | 14억 4,000만원이전 14억 3,000만원 | 2026-06-16 |
감일센트레빌신고가 | 감이동 | 59.92㎡약 24평 | 17층 | 11억 8,500만원이전 11억 7,000만원 | 2026-06-16 |
감일파크센트레빌신고가 | 감이동 | 74.73㎡약 30평 | 20층 | 15억원이전 14억 9,000만원 | 2026-06-15 |
| 감이동 | 114.76㎡약 46평 | 21층 | 15억 9,500만원 | 2026-06-12 | |
| 감이동 | 90.24㎡약 36평 | 12층 | 14억 4,500만원 | 2026-06-09 | |
| 감이동 | 114.92㎡약 46평 | 8층 | 15억 7,000만원 | 2026-06-06 | |
| 감이동 | 84.43㎡약 34평 | 24층 | 16억 3,500만원 | 2026-06-05 | |
| 감이동 | 84.75㎡약 34평 | 25층 | 13억 1,300만원 | 2026-06-04 | |
| 감이동 | 84.65㎡약 34평 | 17층 | 15억 4,000만원 | 2026-06-04 | |
감일수자인신고가 | 감이동 | 84.65㎡약 34평 | 19층 | 15억 6,000만원이전 15억원 | 2026-06-03 |
| 감이동 | 73.81㎡약 30평 | 26층 | 15억 3,000만원 | 2026-05-28 | |
| 감이동 | 84.87㎡약 34평 | 18층 | 13억 5,000만원 | 2026-05-28 | |
포웰시티푸르지오라포레신고가 | 감이동 | 99.43㎡약 40평 | 8층 | 15억 7,000만원이전 13억 7,500만원 | 2026-05-27 |
| 감이동 | 84.75㎡약 34평 | 2층 | 12억 5,000만원 | 2026-05-26 | |
포웰시티푸르지오라포레신고가 | 감이동 | 99.64㎡약 40평 | 22층 | 16억 2,000만원이전 14억 9,500만원 | 2026-05-23 |
e편한세상감일신고가 | 감이동 | 84.99㎡약 34평 | 20층 | 14억 9,000만원이전 14억 1,000만원 | 2026-05-22 |
더샵포웰시티신고가 | 감이동 | 99.64㎡약 40평 | 19층 | 15억 8,500만원이전 15억 1,500만원 | 2026-05-22 |
힐스테이트포웰시티신고가 | 감이동 | 73.81㎡약 30평 | 20층 | 15억 4,700만원이전 15억 4,500만원 | 2026-05-22 |
| 감이동 | 74.73㎡약 30평 | 20층 | 14억 9,000만원 | 2026-05-22 | |
| 감이동 | 90.82㎡약 37평 | 15층 | 14억 7,000만원 | 2026-05-22 | |
감일센트레빌신고가 | 감이동 | 59.92㎡약 24평 | 22층 | 11억 7,000만원이전 11억원 | 2026-05-22 |
감일역트루엘신고가 | 감이동 | 30㎡약 12평 | 5층 | 4억 1,800만원이전 4억 1,000만원 | 2026-05-22 |
더샵포웰시티신고가 | 감이동 | 99.64㎡약 40평 | 15층 | 15억 1,500만원이전 15억원 | 2026-05-21 |
포웰시티푸르지오라포레신고가 | 감이동 | 90.24㎡약 36평 | 25층 | 14억 5,000만원이전 13억 9,500만원 | 2026-05-19 |
감일스윗시티10단지
신고가감이동
12억 7,900만원이전 12억 7,000만원
감일한라비발디
감이동
14억 3,000만원
감일한라비발디
감이동
14억 2,000만원
감일역트루엘
감이동
4억 2,500만원
감일센트레빌
신고가감이동
14억 1,000만원이전 13억 9,000만원
감일센트레빌
신고가감이동
10억 8,000만원이전 10억 7,000만원
감일스윗시티10단지
신고가감이동
13억 8,000만원이전 13억 1,000만원
감일수자인
신고가감이동
16억 1,000만원이전 15억 6,000만원
감일푸르지오마크베르
감이동
15억 7,000만원
힐스테이트포웰시티
감이동
15억 4,300만원
감일스타힐스
감이동
14억 3,500만원
감일수자인
감이동
16억 1,000만원
감일수자인
감이동
14억 5,000만원
감일센트레빌
신고가감이동
10억 7,000만원이전 10억 6,000만원
더샵포웰시티
감이동
16억 3,700만원
감일스윗시티10단지
신고가감이동
13억 3,000만원이전 13억원
더샵포웰시티
신고가감이동
17억 2,500만원이전 17억 1,000만원
감일푸르지오마크베르
신고가감이동
14억 9,000만원이전 14억 4,000만원
감일한라비발디
감이동
14억 5,000만원
더샵포웰시티
감이동
16억 4,600만원
더샵포웰시티
감이동
16억 1,000만원
감일한라비발디
신고가감이동
14억 5,000만원이전 14억 3,500만원
포웰시티푸르지오라포레
감이동
16억원
감일센트레빌
감이동
12억원
감일센트레빌
신고가감이동
13억 9,000만원이전 13억 7,000만원
감일센트레빌
신고가감이동
13억 7,000만원이전 13억 2,000만원
감일스윗시티10단지
감이동
13억원
e편한세상감일
감이동
14억 4,000만원
감일푸르지오마크베르
감이동
13억 7,000만원
감일한라비발디
감이동
14억 700만원
더샵포웰시티
신고가감이동
16억 5,000만원이전 15억 6,000만원
감일한라비발디
감이동
14억원
감일스타힐스
신고가감이동
14억 8,000만원이전 12억 7,000만원
감일스윗시티10단지
감이동
12억원
감일스윗시티10단지
감이동
12억원
포웰시티푸르지오라포레
감이동
15억 8,000만원
더샵포웰시티
신고가감이동
16억원이전 15억 7,000만원
감일스타힐스
감이동
14억 5,000만원
감일역트루엘
감이동
2억 7,500만원
더샵포웰시티
신고가감이동
17억 1,000만원이전 16억 7,000만원
감일스타힐스
감이동
14억 8,500만원
감일역트루엘
신고가감이동
4억 3,000만원이전 4억 1,800만원
더샵포웰시티
감이동
16억 5,000만원
감일센트레빌
감이동
11억 7,000만원
감일역트루엘
감이동
2억 7,700만원
감일한라비발디
감이동
13억 6,500만원
감일스윗시티10단지
감이동
12억 7,000만원
감일스윗시티10단지
감이동
11억 4,000만원
감일스윗시티10단지
감이동
10억 8,000만원
감일한라비발디
감이동
13억 6,000만원
포웰시티푸르지오라포레
신고가감이동
16억 3,500만원이전 15억 7,000만원
힐스테이트포웰시티
신고가감이동
16억 500만원이전 15억 4,700만원
감일한라비발디
신고가감이동
13억 6,500만원이전 13억 5,000만원
감일수자인
감이동
15억 2,000만원
감일센트레빌
신고가감이동
11억 8,000만원이전 11억 7,000만원
감일스윗시티10단지
감이동
8억 2,150만원
더샵포웰시티
감이동
15억 8,000만원
더샵포웰시티
신고가감이동
16억 7,000만원이전 15억 8,500만원
e편한세상감일
신고가감이동
15억원이전 14억 4,000만원
감일한라비발디
신고가감이동
14억 3,500만원이전 14억 2,000만원
힐스테이트포웰시티
감이동
15억 4,000만원
e편한세상감일
감이동
14억 9,000만원
감일파크센트레빌
신고가감이동
15억 9,000만원이전 15억 4,500만원
e편한세상감일
신고가감이동
14억 7,300만원이전 14억원
감일센트레빌
감이동
11억 6,000만원
감일스윗시티10단지
감이동
11억 9,800만원
감일센트레빌
신고가감이동
10억 6,000만원이전 9억 8,000만원
감일스윗시티10단지
신고가감이동
13억 1,000만원이전 11억 9,800만원
감일센트레빌
감이동
13억원
감일수자인
감이동
15억 3,000만원
감일한라비발디
감이동
13억 7,400만원
힐스테이트포웰시티
신고가감이동
16억 9,000만원이전 16억 4,000만원
감일파크센트레빌
신고가감이동
15억 2,200만원이전 15억원
더샵포웰시티
감이동
15억 8,000만원
더샵포웰시티
신고가감이동
15억 6,000만원이전 14억 7,000만원
감일푸르지오마크베르
신고가감이동
14억 4,000만원이전 14억 3,000만원
감일센트레빌
신고가감이동
11억 8,500만원이전 11억 7,000만원
감일파크센트레빌
신고가감이동
15억원이전 14억 9,000만원
감일푸르지오마크베르
감이동
15억 9,500만원
포웰시티푸르지오라포레
감이동
14억 4,500만원
감일푸르지오마크베르
감이동
15억 7,000만원
힐스테이트포웰시티
감이동
16억 3,500만원
감일센트레빌
감이동
13억 1,300만원
감일수자인
감이동
15억 4,000만원
감일수자인
신고가감이동
15억 6,000만원이전 15억원
힐스테이트포웰시티
감이동
15억 3,000만원
감일한라비발디
감이동
13억 5,000만원
포웰시티푸르지오라포레
신고가감이동
15억 7,000만원이전 13억 7,500만원
감일센트레빌
감이동
12억 5,000만원
포웰시티푸르지오라포레
신고가감이동
16억 2,000만원이전 14억 9,500만원
e편한세상감일
신고가감이동
14억 9,000만원이전 14억 1,000만원
더샵포웰시티
신고가감이동
15억 8,500만원이전 15억 1,500만원
힐스테이트포웰시티
신고가감이동
15억 4,700만원이전 15억 4,500만원
감일파크센트레빌
감이동
14억 9,000만원
더샵포웰시티
감이동
14억 7,000만원
감일센트레빌
신고가감이동
11억 7,000만원이전 11억원
감일역트루엘
신고가감이동
4억 1,800만원이전 4억 1,000만원
더샵포웰시티
신고가감이동
15억 1,500만원이전 15억원
포웰시티푸르지오라포레
신고가감이동
14억 5,000만원이전 13억 9,500만원