4억 6,500만원
경기도 화성시 병점구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 2층 | 4억 6,500만원 | 2026-09-21 | |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 84.97㎡약 34평 | 3층 | 7억 1,000만원이전 6억 9,700만원 | 2026-09-11 |
| 기산동 | 119.45㎡약 48평 | 4층 | 5억 1,000만원 | 2026-09-20 | |
| 기산동 | 84.99㎡약 34평 | 2층 | 3억 5,800만원 | 2026-09-19 | |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 84.97㎡약 34평 | 15층 | 7억 7,000만원이전 7억 1,000만원 | 2026-09-17 |
| 기산동 | 59.91㎡약 24평 | 1층 | 3억 1,800만원 | 2026-09-15 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 12층 | 5억 500만원이전 4억 9,700만원 | 2026-09-15 | |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 4층 | 6억 4,500만원 | 2026-09-12 | |
| 기산동 | 84.99㎡약 34평 | 12층 | 3억 6,800만원 | 2026-09-11 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 9층 | 4억 6,000만원 | 2026-09-11 | |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 84.97㎡약 34평 | 2층 | 6억 9,700만원이전 6억 8,000만원 | 2026-09-08 |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 13층 | 4억 9,700만원이전 4억 3,700만원 | 2026-09-05 | |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 2층 | 6억 3,800만원 | 2026-09-04 | |
| 기산동 | 59.91㎡약 24평 | 7층 | 3억 7,000만원 | 2026-08-28 | |
삼성래미안1차신고가 | 기산동 | 84.99㎡약 34평 | 6층 | 4억 800만원이전 3억 7,950만원 | 2026-08-19 |
| 기산동 | 84.93㎡약 34평 | 9층 | 3억 7,000만원 | 2026-09-01 | |
| 기산동 | 119.45㎡약 48평 | 5층 | 5억 2,000만원 | 2026-08-31 | |
| 기산동 | 84.99㎡약 34평 | 1층 | 3억 2,000만원 | 2026-08-29 | |
삼성래미안1차신고가 | 기산동 | 113.25㎡약 46평 | 6층 | 4억 5,000만원이전 4억 2,000만원 | 2026-08-29 |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 84.98㎡약 34평 | 9층 | 7억 8,500만원이전 7억 2,500만원 | 2026-08-26 |
| 기산동 | 59.91㎡약 24평 | 1층 | 3억 3,000만원 | 2026-08-24 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 2층 | 4억 3,000만원 | 2026-08-22 | |
| 기산동 | 84.99㎡약 34평 | 12층 | 3억 6,000만원 | 2026-08-18 | |
| 기산동 | 119.45㎡약 48평 | 14층 | 5억 4,800만원이전 4억 7,400만원 | 2026-08-17 | |
| 기산동 | 84.98㎡약 34평 | 1층 | 6억 7,500만원 | 2026-08-13 | |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 5층 | 6억 2,500만원 | 2026-08-12 | |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 84.98㎡약 34평 | 17층 | 7억 2,500만원이전 6억 9,500만원 | 2026-08-12 |
| 기산동 | 84.99㎡약 34평 | 12층 | 3억 6,700만원 | 2026-08-11 | |
| 기산동 | 59.91㎡약 24평 | 13층 | 3억 5,500만원 | 2026-08-11 | |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 1층 | 5억 5,000만원 | 2026-08-11 | |
| 기산동 | 84.9㎡약 34평 | 1층 | 3억 1,000만원 | 2026-08-08 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 5층 | 4억 1,500만원 | 2026-08-06 | |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 9층 | 6억 2,000만원 | 2026-08-05 | |
| 기산동 | 72.32㎡약 29평 | 9층 | 3억 3,300만원 | 2026-08-04 | |
| 기산동 | 59.91㎡약 24평 | 15층 | 3억 8,500만원이전 3억 6,600만원 | 2026-08-02 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 1층 | 3억 8,900만원 | 2026-07-31 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 2층 | 4억 500만원 | 2026-07-24 | |
신동탄푸르지오신고가 | 기산동 | 84.9㎡약 34평 | 1층 | 3억 1,000만원이전 2억 5,000만원 | 2026-07-24 |
| 기산동 | 84.99㎡약 34평 | 5층 | 3억 3,800만원 | 2026-07-22 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 2층 | 4억 1,900만원 | 2026-07-22 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 3층 | 3억 9,000만원 | 2026-07-22 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 10층 | 4억 8,500만원이전 4억 800만원 | 2026-07-21 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 5층 | 4억 1,000만원 | 2026-07-21 | |
| 기산동 | 84.99㎡약 34평 | 14층 | 4억 1,100만원 | 2026-07-20 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 2층 | 3억 8,500만원 | 2026-07-20 | |
| 기산동 | 59.91㎡약 24평 | 11층 | 3억 6,600만원이전 3억 6,350만원 | 2026-07-19 | |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 19층 | 6억 5,000만원이전 6억원 | 2026-07-18 |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 5층 | 4억 300만원 | 2026-07-18 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 5층 | 4억 1,000만원 | 2026-07-17 | |
| 기산동 | 84.99㎡약 34평 | 11층 | 3억 5,500만원 | 2026-07-17 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 15층 | 4억 3,500만원 | 2026-07-17 | |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 84.99㎡약 34평 | 20층 | 7억원이전 6억원 | 2026-07-16 |
| 기산동 | 119.45㎡약 48평 | 14층 | 5억 2,800만원이전 5억원 | 2026-07-14 | |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 6층 | 5억 9,950만원 | 2026-07-11 | |
| 기산동 | 119.45㎡약 48평 | 6층 | 5억원이전 4억 9,000만원 | 2026-07-10 | |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 19층 | 5억 8,000만원 | 2026-07-09 | |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 23층 | 6억원이전 5억 9,700만원 | 2026-07-08 |
| 기산동 | 84.93㎡약 34평 | 8층 | 3억 6,000만원 | 2026-07-08 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 12층 | 4억 2,000만원 | 2026-07-07 | |
| 기산동 | 84.99㎡약 34평 | 1층 | 5억 5,700만원 | 2026-07-06 | |
| 기산동 | 84.98㎡약 34평 | 8층 | 6억 9,500만원 | 2026-07-06 | |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 84.97㎡약 34평 | 5층 | 6억 8,000만원이전 6억 6,000만원 | 2026-07-05 |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 10층 | 5억 9,700만원이전 5억 5,000만원 | 2026-07-04 |
| 기산동 | 59.91㎡약 24평 | 1층 | 3억 1,500만원 | 2026-07-02 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 2층 | 3억 9,200만원 | 2026-07-01 | |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 84.97㎡약 34평 | 16층 | 6억 6,000만원이전 6억 4,800만원 | 2026-06-29 |
| 기산동 | 59.91㎡약 24평 | 5층 | 3억 5,000만원 | 2026-06-29 | |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 84.98㎡약 34평 | 12층 | 6억 9,500만원이전 6억 3,000만원 | 2026-06-25 |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 1층 | 4억 7,000만원 | 2026-06-23 | |
| 기산동 | 84.97㎡약 34평 | 16층 | 6억 4,000만원 | 2026-06-22 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 7층 | 4억 1,500만원 | 2026-06-22 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 15층 | 4억 700만원 | 2026-06-19 | |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 3층 | 4억 8,000만원 | 2026-06-18 | |
| 기산동 | 59.91㎡약 24평 | 2층 | 3억 3,000만원 | 2026-06-18 | |
| 기산동 | 84.99㎡약 34평 | 8층 | 6억원 | 2026-06-17 | |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 1층 | 4억 9,800만원 | 2026-06-17 | |
| 기산동 | 84.99㎡약 34평 | 6층 | 3억 5,000만원 | 2026-06-17 | |
| 기산동 | 84.98㎡약 34평 | 18층 | 6억 3,000만원 | 2026-06-16 | |
| 기산동 | 119.45㎡약 48평 | 13층 | 4억 9,000만원이전 4억 8,200만원 | 2026-06-16 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 5층 | 4억 800만원이전 3억 9,800만원 | 2026-06-16 | |
| 기산동 | 119.45㎡약 48평 | 14층 | 4억 8,200만원 | 2026-06-12 | |
| 기산동 | 119.45㎡약 48평 | 9층 | 4억 7,400만원이전 4억 6,500만원 | 2026-06-12 | |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 8층 | 5억 2,000만원 | 2026-06-12 | |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 14층 | 5억 4,900만원이전 5억 3,800만원 | 2026-06-10 |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 21층 | 5억 2,000만원 | 2026-06-10 | |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 20층 | 5억 5,000만원이전 5억 4,900만원 | 2026-06-10 |
| 기산동 | 84.99㎡약 34평 | 13층 | 5억 9,000만원 | 2026-06-10 | |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 84.97㎡약 34평 | 4층 | 6억 4,800만원이전 6억 4,000만원 | 2026-06-09 |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 4층 | 5억 2,000만원 | 2026-06-09 | |
| 기산동 | 84.99㎡약 34평 | 19층 | 6억원 | 2026-06-08 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 4층 | 4억 1,800만원 | 2026-06-08 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 9층 | 4억 750만원 | 2026-06-06 | |
| 기산동 | 59.91㎡약 24평 | 14층 | 3억 6,000만원 | 2026-06-06 | |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 19층 | 5억 1,500만원 | 2026-06-03 | |
| 기산동 | 84.97㎡약 34평 | 20층 | 6억 3,700만원 | 2026-06-03 | |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 7층 | 5억 2,500만원 | 2026-06-03 | |
| 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 2층 | 4억 5,500만원 | 2026-06-02 | |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 12층 | 4억 500만원 | 2026-06-02 | |
에스케이뷰파크2차신고가 | 기산동 | 59.99㎡약 24평 | 13층 | 5억 3,800만원이전 5억 3,000만원 | 2026-06-02 |
| 기산동 | 84.91㎡약 34평 | 3층 | 3억 6,800만원 | 2026-05-30 |
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
7억 1,000만원이전 6억 9,700만원
5억 1,000만원
삼성래미안1차
기산동
3억 5,800만원
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
7억 7,000만원이전 7억 1,000만원
3억 1,800만원
신고가
5억 500만원이전 4억 9,700만원
에스케이뷰파크2차
기산동
6억 4,500만원
삼성래미안1차
기산동
3억 6,800만원
4억 6,000만원
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
6억 9,700만원이전 6억 8,000만원
신고가
4억 9,700만원이전 4억 3,700만원
에스케이뷰파크2차
기산동
6억 3,800만원
3억 7,000만원
삼성래미안1차
신고가기산동
4억 800만원이전 3억 7,950만원
신동탄푸르지오
기산동
3억 7,000만원
5억 2,000만원
삼성래미안1차
기산동
3억 2,000만원
삼성래미안1차
신고가기산동
4억 5,000만원이전 4억 2,000만원
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
7억 8,500만원이전 7억 2,500만원
3억 3,000만원
4억 3,000만원
삼성래미안1차
기산동
3억 6,000만원
신고가
5억 4,800만원이전 4억 7,400만원
에스케이뷰파크2차
기산동
6억 7,500만원
에스케이뷰파크2차
기산동
6억 2,500만원
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
7억 2,500만원이전 6억 9,500만원
삼성래미안1차
기산동
3억 6,700만원
3억 5,500만원
에스케이뷰파크2차
기산동
5억 5,000만원
신동탄푸르지오
기산동
3억 1,000만원
4억 1,500만원
에스케이뷰파크2차
기산동
6억 2,000만원
신동탄푸르지오
기산동
3억 3,300만원
신고가
3억 8,500만원이전 3억 6,600만원
3억 8,900만원
4억 500만원
신동탄푸르지오
신고가기산동
3억 1,000만원이전 2억 5,000만원
삼성래미안1차
기산동
3억 3,800만원
4억 1,900만원
3억 9,000만원
신고가
4억 8,500만원이전 4억 800만원
4억 1,000만원
에스케이뷰파크2차
기산동
4억 1,100만원
3억 8,500만원
신고가
3억 6,600만원이전 3억 6,350만원
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
6억 5,000만원이전 6억원
4억 300만원
4억 1,000만원
삼성래미안1차
기산동
3억 5,500만원
4억 3,500만원
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
7억원이전 6억원
신고가
5억 2,800만원이전 5억원
에스케이뷰파크2차
기산동
5억 9,950만원
신고가
5억원이전 4억 9,000만원
에스케이뷰파크2차
기산동
5억 8,000만원
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
6억원이전 5억 9,700만원
신동탄푸르지오
기산동
3억 6,000만원
4억 2,000만원
에스케이뷰파크2차
기산동
5억 5,700만원
에스케이뷰파크2차
기산동
6억 9,500만원
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
6억 8,000만원이전 6억 6,000만원
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
5억 9,700만원이전 5억 5,000만원
3억 1,500만원
3억 9,200만원
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
6억 6,000만원이전 6억 4,800만원
3억 5,000만원
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
6억 9,500만원이전 6억 3,000만원
에스케이뷰파크2차
기산동
4억 7,000만원
에스케이뷰파크2차
기산동
6억 4,000만원
4억 1,500만원
4억 700만원
에스케이뷰파크2차
기산동
4억 8,000만원
3억 3,000만원
에스케이뷰파크2차
기산동
6억원
에스케이뷰파크2차
기산동
4억 9,800만원
삼성래미안1차
기산동
3억 5,000만원
에스케이뷰파크2차
기산동
6억 3,000만원
신고가
4억 9,000만원이전 4억 8,200만원
신고가
4억 800만원이전 3억 9,800만원
4억 8,200만원
신고가
4억 7,400만원이전 4억 6,500만원
에스케이뷰파크2차
기산동
5억 2,000만원
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
5억 4,900만원이전 5억 3,800만원
에스케이뷰파크2차
기산동
5억 2,000만원
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
5억 5,000만원이전 5억 4,900만원
에스케이뷰파크2차
기산동
5억 9,000만원
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
6억 4,800만원이전 6억 4,000만원
에스케이뷰파크2차
기산동
5억 2,000만원
에스케이뷰파크2차
기산동
6억원
4억 1,800만원
4억 750만원
3억 6,000만원
에스케이뷰파크2차
기산동
5억 1,500만원
에스케이뷰파크2차
기산동
6억 3,700만원
에스케이뷰파크2차
기산동
5억 2,500만원
에스케이뷰파크2차
기산동
4억 5,500만원
4억 500만원
에스케이뷰파크2차
신고가기산동
5억 3,800만원이전 5억 3,000만원
3억 6,800만원