8억원이전 6억 7,000만원
경기도 화성시 동탄구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 능동 | 76.51㎡약 31평 | 13층 | 8억원이전 6억 7,000만원 | 2026-09-22 | |
| 능동 | 117.51㎡약 47평 | 2층 | 7억 4,000만원이전 7억 3,800만원 | 2026-09-21 | |
푸른마을두산위브NEW | 능동 | 72.68㎡약 29평 | 6층 | 5억 9,000만원 | 2026-09-17 |
자연앤데시앙신고가 | 능동 | 84.84㎡약 34평 | 17층 | 7억 1,700만원이전 6억 5,300만원 | 2026-09-17 |
| 능동 | 81.49㎡약 33평 | 11층 | 6억원 | 2026-08-25 | |
| 능동 | 76.53㎡약 31평 | 11층 | 6억 4,800만원 | 2026-09-05 | |
| 능동 | 84.51㎡약 34평 | 8층 | 7억 6,000만원이전 7억원 | 2026-09-02 | |
푸른마을두산위브신고가 | 능동 | 72.68㎡약 29평 | 18층 | 6억 4,500만원이전 5억 9,000만원 | 2026-09-14 |
| 능동 | 59.19㎡약 24평 | 4층 | 5억 3,000만원 | 2026-09-12 | |
동탄푸른마을신일해피트리신고가 | 능동 | 59.96㎡약 24평 | 12층 | 5억 5,000만원이전 4억 6,000만원 | 2026-09-08 |
| 능동 | 100.92㎡약 41평 | 25층 | 6억 2,500만원 | 2026-09-08 | |
| 능동 | 59.19㎡약 24평 | 13층 | 5억 4,000만원 | 2026-09-07 | |
푸른마을모아미래도신고가 | 능동 | 59.19㎡약 24평 | 8층 | 5억 5,800만원이전 5억 5,000만원 | 2026-09-07 |
| 능동 | 59.19㎡약 24평 | 9층 | 5억 2,500만원 | 2026-09-05 | |
| 능동 | 84.51㎡약 34평 | 3층 | 7억 2,300만원 | 2026-09-04 | |
푸른마을모아미래도신고가 | 능동 | 59.19㎡약 24평 | 15층 | 5억 5,000만원이전 5억 2,000만원 | 2026-08-29 |
자연앤데시앙신고가 | 능동 | 74.6㎡약 30평 | 9층 | 6억 5,000만원이전 5억 8,000만원 | 2026-08-19 |
| 능동 | 84.5㎡약 34평 | 10층 | 7억 5,000만원이전 6억 3,500만원 | 2026-09-03 | |
자연앤데시앙신고가 | 능동 | 84.94㎡약 34평 | 21층 | 7억 2,800만원이전 7억 500만원 | 2026-08-31 |
푸른마을모아미래도신고가 | 능동 | 59.04㎡약 24평 | 17층 | 5억 4,000만원이전 5억원 | 2026-08-28 |
푸른마을두산위브신고가 | 능동 | 73.33㎡약 30평 | 30층 | 6억 800만원이전 5억 9,000만원 | 2026-08-23 |
포스코더샵2차신고가 | 능동 | 76.53㎡약 31평 | 6층 | 6억 6,300만원이전 6억 2,800만원 | 2026-08-18 |
| 능동 | 110.4㎡약 45평 | 6층 | 6억 5,000만원 | 2026-08-31 | |
자연앤데시앙신고가 | 능동 | 84.94㎡약 34평 | 17층 | 7억 500만원이전 6억 9,000만원 | 2026-08-27 |
| 능동 | 84.51㎡약 34평 | 24층 | 7억원이전 6억원 | 2026-08-20 | |
| 능동 | 84.5㎡약 34평 | 1층 | 5억 7,000만원 | 2026-08-18 | |
| 능동 | 76.51㎡약 31평 | 25층 | 6억 8,700만원이전 6억 5,000만원 | 2026-08-10 | |
| 능동 | 76.53㎡약 31평 | 8층 | 6억 3,700만원 | 2026-08-26 | |
자연앤데시앙신고가 | 능동 | 74.6㎡약 30평 | 21층 | 6억 5,600만원이전 6억 5,000만원 | 2026-08-20 |
| 능동 | 101.23㎡약 41평 | 30층 | 6억 4,500만원 | 2026-08-15 | |
| 능동 | 60.49㎡약 24평 | 16층 | 6억 4,000만원이전 6억원 | 2026-08-15 | |
| 능동 | 59.69㎡약 24평 | 1층 | 5억 7,500만원 | 2026-08-12 | |
| 능동 | 110.4㎡약 45평 | 14층 | 6억 5,000만원 | 2026-08-10 | |
푸른마을두산위브신고가 | 능동 | 73.33㎡약 30평 | 22층 | 5억 9,000만원이전 5억 6,500만원 | 2026-07-29 |
| 능동 | 110.17㎡약 44평 | 25층 | 6억 4,000만원이전 6억 2,000만원 | 2026-07-27 | |
| 능동 | 59.69㎡약 24평 | 3층 | 6억원이전 5억 2,000만원 | 2026-07-27 | |
| 능동 | 84.13㎡약 34평 | 20층 | 7억 3,500만원이전 7억 1,500만원 | 2026-07-25 | |
동탄푸른마을신일해피트리신고가 | 능동 | 59.05㎡약 24평 | 10층 | 5억 2,000만원이전 4억 9,000만원 | 2026-07-18 |
| 능동 | 87.98㎡약 35평 | 20층 | 5억 9,000만원이전 5억 8,300만원 | 2026-07-04 | |
| 능동 | 100.92㎡약 41평 | 10층 | 6억 2,000만원 | 2026-07-04 | |
푸른마을두산위브신고가 | 능동 | 73.33㎡약 30평 | 35층 | 5억 6,500만원이전 5억 3,300만원 | 2026-07-04 |
| 능동 | 84.96㎡약 34평 | 9층 | 7억 5,000만원이전 7억 3,000만원 | 2026-07-04 | |
푸른마을모아미래도신고가 | 능동 | 59.19㎡약 24평 | 3층 | 5억 2,000만원이전 4억 8,000만원 | 2026-07-04 |
| 능동 | 59.37㎡약 24평 | 7층 | 6억 5,000만원이전 5억 9,900만원 | 2026-07-04 | |
| 능동 | 59.52㎡약 24평 | 8층 | 5억 5,800만원 | 2026-07-04 | |
| 능동 | 81.12㎡약 33평 | 9층 | 5억 9,700만원 | 2026-07-03 | |
푸른마을두산위브신고가 | 능동 | 81.12㎡약 33평 | 7층 | 6억 700만원이전 6억 500만원 | 2026-07-03 |
| 능동 | 90.05㎡약 36평 | 11층 | 5억 7,000만원 | 2026-07-03 | |
자연앤데시앙신고가 | 능동 | 59.95㎡약 24평 | 4층 | 5억 5,000만원이전 4억 5,300만원 | 2026-07-03 |
| 능동 | 84.55㎡약 34평 | 17층 | 7억 3,800만원 | 2026-07-01 | |
| 능동 | 83.74㎡약 34평 | 4층 | 5억원 | 2026-06-30 | |
포스코더샵2차신고가 | 능동 | 76.16㎡약 31평 | 9층 | 6억 2,750만원이전 6억 1,000만원 | 2026-06-30 |
| 능동 | 83.74㎡약 34평 | 4층 | 5억 5,000만원 | 2026-06-30 | |
| 능동 | 84.31㎡약 34평 | 4층 | 6억 5,700만원 | 2026-06-30 | |
| 능동 | 81.12㎡약 33평 | 24층 | 4억원 | 2026-06-30 | |
동탄푸른마을신일해피트리신고가 | 능동 | 59.05㎡약 24평 | 14층 | 4억 9,000만원이전 4억 7,900만원 | 2026-06-30 |
| 능동 | 59.05㎡약 24평 | 10층 | 4억 9,000만원 | 2026-06-30 | |
| 능동 | 72.68㎡약 29평 | 22층 | 5억 6,500만원 | 2026-06-30 | |
| 능동 | 59.04㎡약 24평 | 16층 | 4억 8,000만원 | 2026-06-30 | |
포스코더샵2차신고가 | 능동 | 76.53㎡약 31평 | 24층 | 6억 2,800만원이전 6억 2,000만원 | 2026-06-30 |
포스코더샵2차신고가 | 능동 | 101.08㎡약 41평 | 2층 | 7억원이전 6억 7,000만원 | 2026-06-30 |
푸른마을두산위브신고가 | 능동 | 72.68㎡약 29평 | 6층 | 5억 9,000만원이전 5억 8,000만원 | 2026-06-30 |
| 능동 | 84.03㎡약 34평 | 30층 | 6억 5,800만원 | 2026-06-30 | |
푸른마을두산위브신고가 | 능동 | 81.12㎡약 33평 | 14층 | 6억 500만원이전 5억 9,800만원 | 2026-06-30 |
동탄푸른마을신일해피트리신고가 | 능동 | 59.96㎡약 24평 | 15층 | 4억 6,000만원이전 4억 4,000만원 | 2026-06-30 |
| 능동 | 101.71㎡약 41평 | 9층 | 6억 4,500만원 | 2026-06-30 | |
자연앤데시앙신고가 | 능동 | 74.6㎡약 30평 | 8층 | 5억 8,000만원이전 5억 7,000만원 | 2026-06-30 |
| 능동 | 78.29㎡약 32평 | 9층 | 6억 8,000만원 | 2026-06-30 | |
| 능동 | 84.62㎡약 34평 | 16층 | 6억 4,500만원 | 2026-06-30 | |
자연앤데시앙신고가 | 능동 | 84.94㎡약 34평 | 11층 | 6억 9,000만원이전 6억 4,000만원 | 2026-06-30 |
| 능동 | 76.5㎡약 31평 | 13층 | 6억 9,000만원 | 2026-06-30 | |
| 능동 | 100.92㎡약 41평 | 4층 | 5억 6,500만원 | 2026-06-30 | |
| 능동 | 72.68㎡약 29평 | 4층 | 5억 4,900만원 | 2026-06-30 | |
| 능동 | 72.68㎡약 29평 | 31층 | 5억 7,000만원 | 2026-06-30 | |
푸른마을두산위브신고가 | 능동 | 101.71㎡약 41평 | 9층 | 6억 7,300만원이전 6억 6,000만원 | 2026-06-30 |
| 능동 | 87.98㎡약 35평 | 19층 | 5억 6,000만원 | 2026-06-30 | |
| 능동 | 72.68㎡약 29평 | 5층 | 5억 1,000만원 | 2026-06-30 | |
| 능동 | 59.19㎡약 24평 | 20층 | 4억 4,800만원 | 2026-06-30 | |
| 능동 | 59.05㎡약 24평 | 4층 | 4억 7,000만원 | 2026-06-30 | |
| 능동 | 59.05㎡약 24평 | 4층 | 4억 4,500만원 | 2026-06-30 | |
| 능동 | 59.04㎡약 24평 | 3층 | 4억 5,500만원 | 2026-06-30 | |
| 능동 | 100.92㎡약 41평 | 7층 | 6억원 | 2026-06-30 | |
푸른마을모아미래도신고가 | 능동 | 83.74㎡약 34평 | 8층 | 5억 9,000만원이전 5억 5,000만원 | 2026-06-30 |
| 능동 | 78.29㎡약 32평 | 14층 | 6억 3,000만원 | 2026-06-29 | |
| 능동 | 90.05㎡약 36평 | 14층 | 5억 9,000만원 | 2026-06-29 | |
| 능동 | 59.04㎡약 24평 | 24층 | 4억 8,000만원 | 2026-06-29 | |
| 능동 | 59.19㎡약 24평 | 11층 | 4억 5,000만원 | 2026-06-29 | |
| 능동 | 81.12㎡약 33평 | 7층 | 5억 5,000만원 | 2026-06-26 | |
| 능동 | 90.05㎡약 36평 | 18층 | 5억 5,000만원 | 2026-06-26 | |
| 능동 | 59.37㎡약 24평 | 10층 | 5억 9,800만원 | 2026-06-26 | |
푸른마을두산위브신고가 | 능동 | 72.68㎡약 29평 | 28층 | 5억 8,000만원이전 5억 3,900만원 | 2026-06-26 |
| 능동 | 59.04㎡약 24평 | 2층 | 4억 6,200만원 | 2026-06-26 | |
동탄푸른마을신일해피트리신고가 | 능동 | 59.05㎡약 24평 | 17층 | 4억 7,900만원이전 4억 6,500만원 | 2026-06-26 |
| 능동 | 81.49㎡약 33평 | 16층 | 6억원 | 2026-06-26 | |
| 능동 | 59.05㎡약 24평 | 10층 | 4억 4,500만원 | 2026-06-26 | |
| 능동 | 74.6㎡약 30평 | 3층 | 5억 6,500만원 | 2026-06-26 | |
| 능동 | 59.87㎡약 24평 | 2층 | 4억 4,800만원 | 2026-06-25 | |
| 능동 | 84.88㎡약 34평 | 3층 | 5억 2,000만원 | 2026-06-25 | |
| 능동 | 84.84㎡약 34평 | 28층 | 6억 5,000만원 | 2026-06-25 | |
푸른마을모아미래도신고가 | 능동 | 59.19㎡약 24평 | 19층 | 4억 8,000만원이전 4억 6,300만원 | 2026-06-25 |
7억 4,000만원이전 7억 3,800만원
푸른마을두산위브
NEW능동
5억 9,000만원
자연앤데시앙
신고가능동
7억 1,700만원이전 6억 5,300만원
푸른마을두산위브
능동
6억원
포스코더샵2차
능동
6억 4,800만원
7억 6,000만원이전 7억원
푸른마을두산위브
신고가능동
6억 4,500만원이전 5억 9,000만원
5억 3,000만원
신고가
5억 5,000만원이전 4억 6,000만원
6억 2,500만원
5억 4,000만원
신고가
5억 5,800만원이전 5억 5,000만원
5억 2,500만원
7억 2,300만원
신고가
5억 5,000만원이전 5억 2,000만원
자연앤데시앙
신고가능동
6억 5,000만원이전 5억 8,000만원
신고가
7억 5,000만원이전 6억 3,500만원
자연앤데시앙
신고가능동
7억 2,800만원이전 7억 500만원
신고가
5억 4,000만원이전 5억원
푸른마을두산위브
신고가능동
6억 800만원이전 5억 9,000만원
포스코더샵2차
신고가능동
6억 6,300만원이전 6억 2,800만원
6억 5,000만원
자연앤데시앙
신고가능동
7억 500만원이전 6억 9,000만원
7억원이전 6억원
5억 7,000만원
6억 8,700만원이전 6억 5,000만원
포스코더샵2차
능동
6억 3,700만원
자연앤데시앙
신고가능동
6억 5,600만원이전 6억 5,000만원
6억 4,500만원
신고가
6억 4,000만원이전 6억원
5억 7,500만원
6억 5,000만원
푸른마을두산위브
신고가능동
5억 9,000만원이전 5억 6,500만원
신고가
6억 4,000만원이전 6억 2,000만원
신고가
6억원이전 5억 2,000만원
신고가
7억 3,500만원이전 7억 1,500만원
신고가
5억 2,000만원이전 4억 9,000만원
신고가
5억 9,000만원이전 5억 8,300만원
6억 2,000만원
푸른마을두산위브
신고가능동
5억 6,500만원이전 5억 3,300만원
신고가
7억 5,000만원이전 7억 3,000만원
신고가
5억 2,000만원이전 4억 8,000만원
신고가
6억 5,000만원이전 5억 9,900만원
자연앤데시앙
능동
5억 5,800만원
푸른마을두산위브
능동
5억 9,700만원
푸른마을두산위브
신고가능동
6억 700만원이전 6억 500만원
5억 7,000만원
자연앤데시앙
신고가능동
5억 5,000만원이전 4억 5,300만원
7억 3,800만원
5억원
포스코더샵2차
신고가능동
6억 2,750만원이전 6억 1,000만원
5억 5,000만원
포스코더샵2차
능동
6억 5,700만원
푸른마을두산위브
능동
4억원
신고가
4억 9,000만원이전 4억 7,900만원
4억 9,000만원
푸른마을두산위브
능동
5억 6,500만원
4억 8,000만원
포스코더샵2차
신고가능동
6억 2,800만원이전 6억 2,000만원
포스코더샵2차
신고가능동
7억원이전 6억 7,000만원
푸른마을두산위브
신고가능동
5억 9,000만원이전 5억 8,000만원
포스코더샵2차
능동
6억 5,800만원
푸른마을두산위브
신고가능동
6억 500만원이전 5억 9,800만원
신고가
4억 6,000만원이전 4억 4,000만원
푸른마을두산위브
능동
6억 4,500만원
자연앤데시앙
신고가능동
5억 8,000만원이전 5억 7,000만원
능동마을이지더원
능동
6억 8,000만원
포스코더샵2차
능동
6억 4,500만원
자연앤데시앙
신고가능동
6억 9,000만원이전 6억 4,000만원
6억 9,000만원
5억 6,500만원
푸른마을두산위브
능동
5억 4,900만원
푸른마을두산위브
능동
5억 7,000만원
푸른마을두산위브
신고가능동
6억 7,300만원이전 6억 6,000만원
5억 6,000만원
푸른마을두산위브
능동
5억 1,000만원
4억 4,800만원
4억 7,000만원
4억 4,500만원
4억 5,500만원
6억원
신고가
5억 9,000만원이전 5억 5,000만원
능동마을이지더원
능동
6억 3,000만원
5억 9,000만원
4억 8,000만원
4억 5,000만원
푸른마을두산위브
능동
5억 5,000만원
5억 5,000만원
5억 9,800만원
푸른마을두산위브
신고가능동
5억 8,000만원이전 5억 3,900만원
4억 6,200만원
신고가
4억 7,900만원이전 4억 6,500만원
푸른마을두산위브
능동
6억원
4억 4,500만원
자연앤데시앙
능동
5억 6,500만원
4억 4,800만원
5억 2,000만원
자연앤데시앙
능동
6억 5,000만원
신고가
4억 8,000만원이전 4억 6,300만원