3억 8,500만원이전 3억 7,500만원
경기도 오산시 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금암동 | 84.81㎡약 34평 | 5층 | 3억 8,500만원이전 3억 7,500만원 | 2026-09-21 | |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 9층 | 3억 8,000만원 | 2026-09-16 | |
세교데시앙포레신고가 | 금암동 | 101.18㎡약 41평 | 20층 | 4억 3,000만원이전 4억 2,900만원 | 2026-09-19 |
| 금암동 | 84.31㎡약 34평 | 10층 | 3억 8,000만원 | 2026-09-18 | |
죽미마을휴튼9단지신고가 | 금암동 | 74.96㎡약 30평 | 3층 | 3억 7,000만원이전 3억 5,400만원 | 2026-09-12 |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 5층 | 3억 7,300만원 | 2026-09-08 | |
| 금암동 | 84.31㎡약 34평 | 13층 | 3억 8,900만원 | 2026-09-04 | |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 12층 | 3억 8,400만원 | 2026-09-02 | |
| 금암동 | 84.7㎡약 34평 | 2층 | 3억 4,000만원 | 2026-09-01 | |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 1층 | 3억 3,000만원 | 2026-09-01 | |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 10층 | 3억 8,200만원 | 2026-09-07 | |
| 금암동 | 101.17㎡약 41평 | 10층 | 4억 500만원 | 2026-09-12 | |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 2층 | 3억 5,000만원 | 2026-09-05 | |
| 금암동 | 101.31㎡약 41평 | 18층 | 4억 4,200만원 | 2026-09-02 | |
세교데시앙포레신고가 | 금암동 | 101.18㎡약 41평 | 3층 | 4억 2,900만원이전 4억 1,800만원 | 2026-09-10 |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 11층 | 3억 7,500만원 | 2026-08-31 | |
| 금암동 | 123.11㎡약 50평 | 10층 | 4억 2,500만원 | 2026-08-29 | |
꿈에그린 더 센트럴신고가 | 금암동 | 101.31㎡약 41평 | 14층 | 4억 4,500만원이전 4억 2,700만원 | 2026-08-27 |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 14층 | 3억 9,900만원 | 2026-08-28 | |
| 금암동 | 84.31㎡약 34평 | 15층 | 3억 9,000만원 | 2026-09-06 | |
| 금암동 | 84.7㎡약 34평 | 1층 | 3억 5,800만원 | 2026-08-30 | |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 13층 | 3억 9,000만원 | 2026-08-29 | |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 6층 | 3억 7,300만원 | 2026-08-21 | |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 8층 | 3억 8,400만원 | 2026-09-01 | |
세교 센트럴파크신고가 | 금암동 | 84.7㎡약 34평 | 3층 | 3억 7,900만원이전 3억 7,400만원 | 2026-08-28 |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 11층 | 3억 7,800만원 | 2026-08-21 | |
죽미마을휴튼9단지신고가 | 금암동 | 84.98㎡약 34평 | 7층 | 4억 700만원이전 4억 400만원 | 2026-08-29 |
| 금암동 | 84.7㎡약 34평 | 9층 | 3억 6,300만원 | 2026-08-27 | |
| 금암동 | 123.18㎡약 50평 | 11층 | 4억 5,000만원 | 2026-08-15 | |
세교데시앙포레신고가 | 금암동 | 123.17㎡약 50평 | 18층 | 4억 4,700만원이전 4억 3,000만원 | 2026-08-25 |
| 금암동 | 123.11㎡약 50평 | 13층 | 4억 2,300만원 | 2026-08-18 | |
세교 서희스타힐스신고가 | 금암동 | 84.7㎡약 34평 | 6층 | 3억 5,900만원이전 3억 5,700만원 | 2026-08-13 |
| 금암동 | 101.31㎡약 41평 | 19층 | 4억 2,000만원 | 2026-08-11 | |
세교데시앙포레신고가 | 금암동 | 123.11㎡약 50평 | 17층 | 5억원이전 4억 3,500만원 | 2026-08-10 |
| 금암동 | 84.81㎡약 34평 | 12층 | 3억 6,500만원 | 2026-08-06 | |
죽미마을휴튼9단지신고가 | 금암동 | 84.93㎡약 34평 | 18층 | 4억 3,800만원이전 4억 700만원 | 2026-08-06 |
세교데시앙포레신고가 | 금암동 | 123.18㎡약 50평 | 5층 | 4억 8,000만원이전 4억 6,750만원 | 2026-08-06 |
| 금암동 | 84.81㎡약 34평 | 16층 | 3억 5,300만원 | 2026-07-31 | |
세교 서희스타힐스신고가 | 금암동 | 84.85㎡약 34평 | 12층 | 3억 6,700만원이전 3억 4,100만원 | 2026-07-31 |
| 금암동 | 84.93㎡약 34평 | 14층 | 3억 9,900만원 | 2026-07-31 | |
| 금암동 | 84.93㎡약 34평 | 12층 | 3억 9,300만원 | 2026-07-24 | |
세교 서희스타힐스신고가 | 금암동 | 84.86㎡약 34평 | 12층 | 4억 1,000만원이전 3억 7,200만원 | 2026-07-24 |
죽미마을휴튼9단지신고가 | 금암동 | 74.89㎡약 30평 | 12층 | 4억 1,000만원이전 3억 9,000만원 | 2026-07-23 |
| 금암동 | 101.18㎡약 41평 | 14층 | 3억 9,500만원 | 2026-07-22 | |
| 금암동 | 123.58㎡약 50평 | 9층 | 4억 5,000만원 | 2026-07-22 | |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 1층 | 3억 5,700만원 | 2026-07-18 | |
| 금암동 | 101.17㎡약 41평 | 9층 | 3억 9,500만원 | 2026-07-18 | |
| 금암동 | 84.75㎡약 34평 | 9층 | 3억 9,500만원 | 2026-07-17 | |
| 금암동 | 84.86㎡약 34평 | 9층 | 3억 5,000만원 | 2026-07-16 | |
세교 센트럴파크신고가 | 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 12층 | 4억 2,400만원이전 3억 8,700만원 | 2026-07-16 |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 7층 | 3억 6,700만원 | 2026-07-15 | |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 7층 | 3억 8,200만원 | 2026-07-15 | |
| 금암동 | 84.87㎡약 34평 | 7층 | 3억 8,500만원 | 2026-07-14 | |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 7층 | 3억 7,600만원 | 2026-07-11 | |
| 금암동 | 123.11㎡약 50평 | 3층 | 4억원 | 2026-07-11 | |
죽미마을휴튼9단지신고가 | 금암동 | 84.31㎡약 34평 | 16층 | 4억 3,200만원이전 3억 8,500만원 | 2026-07-10 |
세교데시앙포레신고가 | 금암동 | 123.11㎡약 50평 | 10층 | 4억 3,500만원이전 4억 3,000만원 | 2026-07-08 |
세교데시앙포레신고가 | 금암동 | 101.17㎡약 41평 | 19층 | 4억 900만원이전 3억 8,500만원 | 2026-07-08 |
| 금암동 | 101.18㎡약 41평 | 7층 | 3억 9,700만원 | 2026-07-08 | |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 6층 | 3억 6,300만원 | 2026-07-06 | |
| 금암동 | 123.17㎡약 50평 | 15층 | 4억 3,000만원 | 2026-07-06 | |
| 금암동 | 84.7㎡약 34평 | 1층 | 3억 3,700만원 | 2026-07-05 | |
죽미마을휴튼9단지신고가 | 금암동 | 84.93㎡약 34평 | 6층 | 4억 700만원이전 4억 500만원 | 2026-07-01 |
| 금암동 | 84.7㎡약 34평 | 4층 | 3억 5,700만원 | 2026-07-01 | |
| 금암동 | 84.86㎡약 34평 | 6층 | 3억 6,300만원 | 2026-07-01 | |
| 금암동 | 101.31㎡약 41평 | 1층 | 3억 8,500만원 | 2026-06-29 | |
| 금암동 | 84.81㎡약 34평 | 11층 | 3억 7,500만원 | 2026-06-26 | |
| 금암동 | 74.89㎡약 30평 | 5층 | 3억 7,250만원 | 2026-06-25 | |
| 금암동 | 123.58㎡약 50평 | 11층 | 4억 6,500만원 | 2026-06-22 | |
꿈에그린 더 센트럴신고가 | 금암동 | 123.58㎡약 50평 | 6층 | 4억 8,500만원이전 4억 7,000만원 | 2026-06-21 |
죽미마을휴튼9단지신고가 | 금암동 | 74.89㎡약 30평 | 13층 | 3억 9,000만원이전 3억 8,300만원 | 2026-06-20 |
꿈에그린 더 센트럴신고가 | 금암동 | 101.31㎡약 41평 | 14층 | 4억 2,700만원이전 4억 2,300만원 | 2026-06-18 |
| 금암동 | 123.11㎡약 50평 | 11층 | 4억 2,500만원 | 2026-06-17 | |
세교 센트럴파크신고가 | 금암동 | 75.79㎡약 31평 | 8층 | 3억 5,500만원이전 3억 5,300만원 | 2026-06-17 |
| 금암동 | 84.72㎡약 34평 | 6층 | 4억원 | 2026-06-16 | |
세교 서희스타힐스신고가 | 금암동 | 84.86㎡약 34평 | 9층 | 3억 7,200만원이전 3억 6,300만원 | 2026-06-15 |
| 금암동 | 84.7㎡약 34평 | 2층 | 3억 6,000만원 | 2026-06-13 | |
| 금암동 | 101.18㎡약 41평 | 18층 | 3억 9,000만원 | 2026-06-13 | |
죽미마을휴튼9단지신고가 | 금암동 | 84.96㎡약 34평 | 18층 | 3억 9,500만원이전 3억 8,900만원 | 2026-06-13 |
| 금암동 | 101.18㎡약 41평 | 12층 | 3억 8,600만원 | 2026-06-12 | |
| 금암동 | 123.18㎡약 50평 | 14층 | 4억 4,000만원 | 2026-06-12 | |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 9층 | 3억 7,000만원 | 2026-06-11 | |
| 금암동 | 123.18㎡약 50평 | 11층 | 4억 3,800만원 | 2026-06-06 | |
| 금암동 | 74.89㎡약 30평 | 11층 | 3억 7,000만원 | 2026-06-03 | |
| 금암동 | 84.87㎡약 34평 | 9층 | 3억 8,900만원 | 2026-06-02 | |
| 금암동 | 84.94㎡약 34평 | 11층 | 3억 7,000만원 | 2026-06-02 | |
| 금암동 | 74.89㎡약 30평 | 11층 | 3억 6,500만원 | 2026-06-01 | |
| 금암동 | 84.7㎡약 34평 | 4층 | 3억 2,000만원 | 2026-05-31 | |
| 금암동 | 84.94㎡약 34평 | 11층 | 3억 6,000만원 | 2026-05-30 | |
| 금암동 | 123.18㎡약 50평 | 1층 | 4억 2,800만원 | 2026-05-28 | |
| 금암동 | 130.16㎡약 52평 | 1층 | 6억 8,000만원 | 2026-05-27 | |
| 금암동 | 84.7㎡약 34평 | 6층 | 3억 5,100만원 | 2026-05-26 | |
| 금암동 | 84.82㎡약 34평 | 4층 | 3억 4,800만원 | 2026-05-25 | |
| 금암동 | 84.7㎡약 34평 | 1층 | 3억 2,800만원 | 2026-05-22 | |
| 금암동 | 123.58㎡약 50평 | 24층 | 4억 7,000만원 | 2026-05-20 | |
| 금암동 | 101.18㎡약 41평 | 15층 | 3억 8,250만원 | 2026-05-19 | |
세교 서희스타힐스신고가 | 금암동 | 84.86㎡약 34평 | 14층 | 3억 6,300만원이전 3억 5,500만원 | 2026-05-19 |
| 금암동 | 101.18㎡약 41평 | 14층 | 4억 500만원 | 2026-05-18 | |
| 금암동 | 101.18㎡약 41평 | 3층 | 3억 8,000만원 | 2026-05-12 | |
| 금암동 | 84.87㎡약 34평 | 8층 | 3억 8,450만원 | 2026-05-02 |
세교 센트럴파크
금암동
3억 8,000만원
세교데시앙포레
신고가금암동
4억 3,000만원이전 4억 2,900만원
죽미마을휴튼9단지
금암동
3억 8,000만원
죽미마을휴튼9단지
신고가금암동
3억 7,000만원이전 3억 5,400만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 7,300만원
죽미마을휴튼9단지
금암동
3억 8,900만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 8,400만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 4,000만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 3,000만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 8,200만원
세교데시앙포레
금암동
4억 500만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 5,000만원
꿈에그린 더 센트럴
금암동
4억 4,200만원
세교데시앙포레
신고가금암동
4억 2,900만원이전 4억 1,800만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 7,500만원
세교데시앙포레
금암동
4억 2,500만원
꿈에그린 더 센트럴
신고가금암동
4억 4,500만원이전 4억 2,700만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 9,900만원
죽미마을휴튼9단지
금암동
3억 9,000만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 5,800만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 9,000만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 7,300만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 8,400만원
세교 센트럴파크
신고가금암동
3억 7,900만원이전 3억 7,400만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 7,800만원
죽미마을휴튼9단지
신고가금암동
4억 700만원이전 4억 400만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 6,300만원
세교데시앙포레
금암동
4억 5,000만원
세교데시앙포레
신고가금암동
4억 4,700만원이전 4억 3,000만원
세교데시앙포레
금암동
4억 2,300만원
세교 서희스타힐스
신고가금암동
3억 5,900만원이전 3억 5,700만원
꿈에그린 더 센트럴
금암동
4억 2,000만원
세교데시앙포레
신고가금암동
5억원이전 4억 3,500만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 6,500만원
죽미마을휴튼9단지
신고가금암동
4억 3,800만원이전 4억 700만원
세교데시앙포레
신고가금암동
4억 8,000만원이전 4억 6,750만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 5,300만원
세교 서희스타힐스
신고가금암동
3억 6,700만원이전 3억 4,100만원
죽미마을휴튼9단지
금암동
3억 9,900만원
죽미마을휴튼9단지
금암동
3억 9,300만원
세교 서희스타힐스
신고가금암동
4억 1,000만원이전 3억 7,200만원
죽미마을휴튼9단지
신고가금암동
4억 1,000만원이전 3억 9,000만원
세교데시앙포레
금암동
3억 9,500만원
꿈에그린 더 센트럴
금암동
4억 5,000만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 5,700만원
세교데시앙포레
금암동
3억 9,500만원
죽미마을휴튼9단지
금암동
3억 9,500만원
세교 서희스타힐스
금암동
3억 5,000만원
세교 센트럴파크
신고가금암동
4억 2,400만원이전 3억 8,700만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 6,700만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 8,200만원
죽미마을휴튼9단지
금암동
3억 8,500만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 7,600만원
세교데시앙포레
금암동
4억원
죽미마을휴튼9단지
신고가금암동
4억 3,200만원이전 3억 8,500만원
세교데시앙포레
신고가금암동
4억 3,500만원이전 4억 3,000만원
세교데시앙포레
신고가금암동
4억 900만원이전 3억 8,500만원
세교데시앙포레
금암동
3억 9,700만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 6,300만원
세교데시앙포레
금암동
4억 3,000만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 3,700만원
죽미마을휴튼9단지
신고가금암동
4억 700만원이전 4억 500만원
세교 서희스타힐스
금암동
3억 5,700만원
세교 서희스타힐스
금암동
3억 6,300만원
꿈에그린 더 센트럴
금암동
3억 8,500만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 7,500만원
죽미마을휴튼9단지
금암동
3억 7,250만원
꿈에그린 더 센트럴
금암동
4억 6,500만원
꿈에그린 더 센트럴
신고가금암동
4억 8,500만원이전 4억 7,000만원
죽미마을휴튼9단지
신고가금암동
3억 9,000만원이전 3억 8,300만원
꿈에그린 더 센트럴
신고가금암동
4억 2,700만원이전 4억 2,300만원
세교데시앙포레
금암동
4억 2,500만원
세교 센트럴파크
신고가금암동
3억 5,500만원이전 3억 5,300만원
죽미마을휴튼9단지
금암동
4억원
세교 서희스타힐스
신고가금암동
3억 7,200만원이전 3억 6,300만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 6,000만원
세교데시앙포레
금암동
3억 9,000만원
죽미마을휴튼9단지
신고가금암동
3억 9,500만원이전 3억 8,900만원
세교데시앙포레
금암동
3억 8,600만원
세교데시앙포레
금암동
4억 4,000만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 7,000만원
세교데시앙포레
금암동
4억 3,800만원
죽미마을휴튼9단지
금암동
3억 7,000만원
죽미마을휴튼9단지
금암동
3억 8,900만원
세교 서희스타힐스
금암동
3억 7,000만원
죽미마을휴튼9단지
금암동
3억 6,500만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 2,000만원
세교 서희스타힐스
금암동
3억 6,000만원
세교데시앙포레
금암동
4억 2,800만원
세교데시앙포레
금암동
6억 8,000만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 5,100만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 4,800만원
세교 센트럴파크
금암동
3억 2,800만원
꿈에그린 더 센트럴
금암동
4억 7,000만원
세교데시앙포레
금암동
3억 8,250만원
세교 서희스타힐스
신고가금암동
3억 6,300만원이전 3억 5,500만원
세교데시앙포레
금암동
4억 500만원
세교데시앙포레
금암동
3억 8,000만원
죽미마을휴튼9단지
금암동
3억 8,450만원