1억 8,000만원
경기도 파주시 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 검산동 | 84.75㎡약 34평 | 14층 | 1억 8,000만원 | 2026-09-05 | |
| 검산동 | 74.97㎡약 30평 | 4층 | 1억 4,600만원 | 2026-09-04 | |
| 검산동 | 84.79㎡약 34평 | 7층 | 1억 8,000만원 | 2026-08-01 | |
| 검산동 | 84.75㎡약 34평 | 6층 | 1억 7,800만원 | 2026-07-23 | |
| 검산동 | 84.79㎡약 34평 | 1층 | 1억 5,500만원 | 2026-07-23 | |
| 검산동 | 84.79㎡약 34평 | 13층 | 1억 8,500만원 | 2026-07-14 | |
| 검산동 | 84.75㎡약 34평 | 7층 | 1억 6,600만원 | 2026-07-08 | |
| 검산동 | 59.96㎡약 24평 | 15층 | 1억 5,300만원 | 2026-06-23 | |
| 검산동 | 59.96㎡약 24평 | 15층 | 1억 6,000만원 | 2026-06-16 | |
| 검산동 | 84.79㎡약 34평 | 6층 | 1억 5,500만원 | 2026-06-12 | |
| 검산동 | 84.75㎡약 34평 | 14층 | 1억 6,000만원 | 2026-06-02 | |
| 검산동 | 84.75㎡약 34평 | 14층 | 1억 8,700만원 | 2026-05-12 | |
| 검산동 | 84.75㎡약 34평 | 9층 | 2억 500만원이전 1억 9,500만원 | 2026-05-08 | |
| 검산동 | 84.75㎡약 34평 | 10층 | 1억 9,500만원이전 1억 8,300만원 | 2026-03-18 | |
| 검산동 | 74.97㎡약 30평 | 6층 | 1억 5,800만원 | 2026-03-18 | |
| 검산동 | 84.79㎡약 34평 | 5층 | 1억 5,000만원 | 2026-03-16 | |
| 검산동 | 84.79㎡약 34평 | 3층 | 1억 6,500만원 | 2026-03-12 | |
| 검산동 | 84.75㎡약 34평 | 5층 | 1억 8,000만원 | 2026-03-11 | |
| 검산동 | 84.75㎡약 34평 | 14층 | 1억 8,300만원이전 1억 8,200만원 | 2026-02-13 | |
| 검산동 | 84.79㎡약 34평 | 13층 | 1억 7,500만원 | 2026-02-09 | |
| 검산동 | 59.78㎡약 24평 | 13층 | 1억 3,000만원 | 2026-02-03 | |
| 검산동 | 59.96㎡약 24평 | 6층 | 1억 6,000만원이전 1억 5,800만원 | 2026-02-01 | |
| 검산동 | 84.79㎡약 34평 | 12층 | 1억 7,000만원 | 2026-01-29 | |
| 검산동 | 84.75㎡약 34평 | 7층 | 1억 7,800만원 | 2026-01-26 | |
| 검산동 | 84.75㎡약 34평 | 4층 | 1억 8,200만원 | 2026-01-23 | |
| 검산동 | 84.75㎡약 34평 | 13층 | 1억 6,300만원 | 2026-01-23 | |
| 검산동 | 59.96㎡약 24평 | 8층 | 1억 5,800만원 | 2026-01-19 | |
| 검산동 | 136.2㎡약 55평 | 3층 | 2억 3,000만원 | 2026-01-09 | |
| 검산동 | 84.79㎡약 34평 | 4층 | 2억 1,000만원 | 2026-01-02 |
유승
검산동
1억 4,600만원
유승
검산동
1억 8,000만원
1억 7,800만원
유승
검산동
1억 5,500만원
유승
검산동
1억 8,500만원
1억 6,600만원
1억 5,300만원
1억 6,000만원
유승
검산동
1억 5,500만원
1억 6,000만원
1억 8,700만원
신고가
2억 500만원이전 1억 9,500만원
신고가
1억 9,500만원이전 1억 8,300만원
유승
검산동
1억 5,800만원
유승
검산동
1억 5,000만원
유승
검산동
1억 6,500만원
1억 8,000만원
신고가
1억 8,300만원이전 1억 8,200만원
유승
검산동
1억 7,500만원
유승
검산동
1억 3,000만원
신고가
1억 6,000만원이전 1억 5,800만원
유승
검산동
1억 7,000만원
1억 7,800만원
1억 8,200만원
1억 6,300만원
1억 5,800만원
2억 3,000만원
유승
검산동
2억 1,000만원