5억 7,000만원
경기도 파주시 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다율동 | 84.96㎡약 34평 | 24층 | 5억 7,000만원 | 2026-09-21 | |
| 다율동 | 59.78㎡약 24평 | 6층 | 3억 6,000만원 | 2026-09-19 | |
| 다율동 | 113.97㎡약 46평 | 6층 | 5억 2,000만원 | 2026-09-19 | |
| 다율동 | 59.61㎡약 24평 | 8층 | 4억 2,150만원이전 4억 1,900만원 | 2026-09-19 | |
| 다율동 | 84.71㎡약 34평 | 24층 | 5억 6,500만원 | 2026-09-15 | |
| 다율동 | 129.16㎡약 52평 | 3층 | 3억 4,000만원 | 2026-09-17 | |
| 다율동 | 84.88㎡약 34평 | 10층 | 3억원 | 2026-09-17 | |
| 다율동 | 59.97㎡약 24평 | 10층 | 3억 7,000만원 | 2026-09-17 | |
| 다율동 | 129.97㎡약 52평 | 6층 | 3억 1,200만원 | 2026-09-14 | |
| 다율동 | 59.8㎡약 24평 | 16층 | 3억 7,500만원 | 2026-09-11 | |
| 다율동 | 84.88㎡약 34평 | 2층 | 2억 7,000만원 | 2026-08-17 | |
| 다율동 | 84.99㎡약 34평 | 11층 | 4억 4,500만원 | 2026-09-11 | |
| 다율동 | 84.74㎡약 34평 | 6층 | 5억 1,700만원 | 2026-09-10 | |
| 다율동 | 84.88㎡약 34평 | 14층 | 2억 9,000만원 | 2026-08-14 | |
| 다율동 | 84.99㎡약 34평 | 13층 | 4억 9,000만원 | 2026-09-07 | |
| 다율동 | 59.8㎡약 24평 | 22층 | 3억 6,500만원 | 2026-09-05 | |
| 다율동 | 84.98㎡약 34평 | 14층 | 5억 3,300만원 | 2026-09-02 | |
| 다율동 | 84.94㎡약 34평 | 18층 | 4억 5,000만원 | 2026-08-28 | |
| 다율동 | 101.98㎡약 41평 | 1층 | 5억 8,500만원 | 2026-08-26 | |
| 다율동 | 59.97㎡약 24평 | 3층 | 3억 6,400만원 | 2026-08-31 | |
| 다율동 | 59.85㎡약 24평 | 18층 | 4억 2,000만원 | 2026-08-29 | |
| 다율동 | 59.8㎡약 24평 | 10층 | 3억 7,500만원 | 2026-08-28 | |
| 다율동 | 59.97㎡약 24평 | 6층 | 4억 1,500만원 | 2026-08-26 | |
| 다율동 | 59.76㎡약 24평 | 4층 | 3억 7,000만원 | 2026-08-26 | |
| 다율동 | 59.97㎡약 24평 | 3층 | 3억 6,900만원 | 2026-08-24 | |
| 다율동 | 84.92㎡약 34평 | 3층 | 5억 4,000만원 | 2026-08-21 | |
| 다율동 | 84.88㎡약 34평 | 1층 | 2억 9,000만원 | 2026-08-20 | |
| 다율동 | 59.76㎡약 24평 | 2층 | 3억 5,500만원 | 2026-08-20 | |
| 다율동 | 85㎡약 34평 | 11층 | 4억 9,500만원 | 2026-08-19 | |
| 다율동 | 84.42㎡약 34평 | 3층 | 5억 3,000만원 | 2026-08-19 | |
| 다율동 | 84.96㎡약 34평 | 22층 | 5억 8,000만원 | 2026-08-18 | |
| 다율동 | 129.16㎡약 52평 | 2층 | 3억 1,200만원 | 2026-08-18 | |
| 다율동 | 59.97㎡약 24평 | 15층 | 3억 6,500만원 | 2026-08-17 | |
| 다율동 | 84.92㎡약 34평 | 16층 | 5억 6,000만원 | 2026-08-17 | |
| 다율동 | 59.97㎡약 24평 | 11층 | 4억 2,000만원 | 2026-08-15 | |
| 다율동 | 129.16㎡약 52평 | 3층 | 3억 4,000만원 | 2026-08-15 | |
| 다율동 | 84.71㎡약 34평 | 15층 | 5억 7,200만원이전 5억 5,500만원 | 2026-08-15 | |
| 다율동 | 129.16㎡약 52평 | 9층 | 3억 4,000만원 | 2026-08-14 | |
| 다율동 | 59.63㎡약 24평 | 6층 | 3억 9,600만원 | 2026-08-13 | |
| 다율동 | 84.98㎡약 34평 | 23층 | 5억 5,400만원이전 5억 3,800만원 | 2026-08-12 | |
| 다율동 | 85㎡약 34평 | 6층 | 4억 6,900만원이전 4억 6,000만원 | 2026-08-12 | |
| 다율동 | 85㎡약 34평 | 11층 | 5억 5,000만원 | 2026-08-12 | |
| 다율동 | 129.16㎡약 52평 | 7층 | 3억 5,300만원 | 2026-08-10 | |
| 다율동 | 84.96㎡약 34평 | 19층 | 4억 8,000만원 | 2026-08-09 | |
| 다율동 | 84.33㎡약 34평 | 16층 | 4억 5,500만원 | 2026-08-05 | |
| 다율동 | 84.88㎡약 34평 | 8층 | 3억원 | 2026-08-04 | |
| 다율동 | 84.42㎡약 34평 | 8층 | 5억 3,000만원 | 2026-07-30 | |
| 다율동 | 110.12㎡약 44평 | 2층 | 2억 8,000만원 | 2026-07-30 | |
| 다율동 | 110.12㎡약 44평 | 14층 | 3억 2,600만원 | 2026-07-29 | |
| 다율동 | 59.97㎡약 24평 | 18층 | 4억 2,000만원 | 2026-07-29 | |
| 다율동 | 129.16㎡약 52평 | 4층 | 3억 8,500만원 | 2026-07-29 | |
| 다율동 | 59.96㎡약 24평 | 4층 | 4억 700만원 | 2026-07-28 | |
| 다율동 | 59.97㎡약 24평 | 5층 | 4억 2,950만원 | 2026-07-28 | |
| 다율동 | 84.92㎡약 34평 | 7층 | 5억 6,300만원이전 5억 6,000만원 | 2026-07-28 | |
| 다율동 | 84.45㎡약 34평 | 19층 | 5억 5,000만원 | 2026-07-27 | |
| 다율동 | 59.63㎡약 24평 | 11층 | 4억 1,000만원이전 4억원 | 2026-07-26 | |
| 다율동 | 110.12㎡약 44평 | 2층 | 3억원 | 2026-07-24 | |
| 다율동 | 84.99㎡약 34평 | 5층 | 4억 6,500만원 | 2026-07-24 | |
| 다율동 | 84.45㎡약 34평 | 21층 | 5억 5,000만원 | 2026-07-24 | |
| 다율동 | 59.85㎡약 24평 | 15층 | 4억 1,900만원 | 2026-07-23 | |
| 다율동 | 85㎡약 34평 | 16층 | 5억 8,000만원이전 5억 2,500만원 | 2026-07-21 | |
| 다율동 | 84.96㎡약 34평 | 21층 | 4억 8,700만원 | 2026-07-21 | |
| 다율동 | 110.12㎡약 44평 | 7층 | 3억 2,000만원 | 2026-07-21 | |
| 다율동 | 84.96㎡약 34평 | 24층 | 5억 7,300만원 | 2026-07-20 | |
| 다율동 | 59.97㎡약 24평 | 10층 | 4억 1,000만원 | 2026-07-20 | |
| 다율동 | 59.43㎡약 24평 | 25층 | 4억 1,800만원 | 2026-07-20 | |
| 다율동 | 59.96㎡약 24평 | 7층 | 4억 1,000만원 | 2026-07-19 | |
| 다율동 | 59.97㎡약 24평 | 20층 | 4억 500만원이전 3억 8,400만원 | 2026-07-18 | |
| 다율동 | 118.72㎡약 48평 | 7층 | 5억 9,800만원 | 2026-07-18 | |
| 다율동 | 59.61㎡약 24평 | 18층 | 4억 1,000만원 | 2026-07-17 | |
| 다율동 | 59.97㎡약 24평 | 11층 | 3억 8,400만원 | 2026-07-17 | |
| 다율동 | 59.8㎡약 24평 | 10층 | 3억 7,500만원 | 2026-07-16 | |
| 다율동 | 59.96㎡약 24평 | 7층 | 4억 2,000만원이전 4억 1,500만원 | 2026-07-16 | |
| 다율동 | 84.96㎡약 34평 | 15층 | 5억 8,000만원이전 5억 6,500만원 | 2026-07-14 | |
| 다율동 | 59.8㎡약 24평 | 20층 | 3억 9,000만원 | 2026-07-14 | |
| 다율동 | 110.12㎡약 44평 | 5층 | 3억 800만원 | 2026-07-14 | |
| 다율동 | 113.97㎡약 46평 | 18층 | 5억 5,500만원 | 2026-07-13 | |
| 다율동 | 84.98㎡약 34평 | 14층 | 5억 3,300만원 | 2026-07-10 | |
| 다율동 | 59.8㎡약 24평 | 5층 | 3억 7,000만원 | 2026-07-10 | |
| 다율동 | 84.42㎡약 34평 | 13층 | 5억 3,000만원 | 2026-07-08 | |
| 다율동 | 59.97㎡약 24평 | 15층 | 3억 8,000만원 | 2026-07-08 | |
| 다율동 | 84.71㎡약 34평 | 2층 | 5억 500만원 | 2026-07-07 | |
| 다율동 | 59.8㎡약 24평 | 20층 | 3억 7,000만원 | 2026-07-07 | |
| 다율동 | 84.27㎡약 34평 | 4층 | 4억 8,000만원 | 2026-07-07 | |
| 다율동 | 84.96㎡약 34평 | 21층 | 4억 8,600만원 | 2026-07-06 | |
| 다율동 | 84.98㎡약 34평 | 13층 | 5억 3,800만원이전 5억 3,300만원 | 2026-07-03 | |
| 다율동 | 84.65㎡약 34평 | 7층 | 4억 9,800만원 | 2026-07-03 | |
| 다율동 | 85㎡약 34평 | 13층 | 5억 2,500만원 | 2026-07-03 | |
| 다율동 | 59.8㎡약 24평 | 18층 | 3억 8,000만원 | 2026-07-03 | |
| 다율동 | 84.45㎡약 34평 | 21층 | 5억 5,800만원이전 5억 5,000만원 | 2026-07-02 | |
| 다율동 | 110.12㎡약 44평 | 15층 | 3억 8,800만원 | 2026-07-02 | |
| 다율동 | 84.92㎡약 34평 | 13층 | 5억 6,000만원이전 5억 5,700만원 | 2026-07-02 | |
| 다율동 | 110.12㎡약 44평 | 7층 | 3억 1,000만원 | 2026-07-02 | |
| 다율동 | 84.98㎡약 34평 | 19층 | 5억 3,300만원이전 5억 3,000만원 | 2026-07-01 | |
| 다율동 | 84.45㎡약 34평 | 19층 | 5억 5,000만원이전 5억 4,000만원 | 2026-07-01 | |
| 다율동 | 84.92㎡약 34평 | 17층 | 5억 4,900만원 | 2026-06-27 | |
| 다율동 | 59.97㎡약 24평 | 17층 | 3억 8,000만원이전 3억 6,500만원 | 2026-06-27 | |
| 다율동 | 84.42㎡약 34평 | 15층 | 5억 2,000만원 | 2026-06-26 | |
| 다율동 | 113.97㎡약 46평 | 2층 | 5억 2,000만원 | 2026-06-25 | |
| 다율동 | 59.96㎡약 24평 | 4층 | 4억 1,500만원이전 4억 900만원 | 2026-06-24 |
3억 6,000만원
5억 2,000만원
신고가
4억 2,150만원이전 4억 1,900만원
5억 6,500만원
청석마을9단지대원효성
다율동
3억 4,000만원
3억원
3억 7,000만원
청석마을9단지대원효성
다율동
3억 1,200만원
3억 7,500만원
2억 7,000만원
4억 4,500만원
5억 1,700만원
2억 9,000만원
4억 9,000만원
3억 6,500만원
5억 3,300만원
4억 5,000만원
운정자이퍼스트시티
다율동
5억 8,500만원
3억 6,400만원
4억 2,000만원
3억 7,500만원
4억 1,500만원
3억 7,000만원
3억 6,900만원
5억 4,000만원
2억 9,000만원
3억 5,500만원
4억 9,500만원
5억 3,000만원
5억 8,000만원
청석마을9단지대원효성
다율동
3억 1,200만원
3억 6,500만원
5억 6,000만원
4억 2,000만원
청석마을9단지대원효성
다율동
3억 4,000만원
신고가
5억 7,200만원이전 5억 5,500만원
청석마을9단지대원효성
다율동
3억 4,000만원
3억 9,600만원
신고가
5억 5,400만원이전 5억 3,800만원
신고가
4억 6,900만원이전 4억 6,000만원
5억 5,000만원
청석마을9단지대원효성
다율동
3억 5,300만원
4억 8,000만원
4억 5,500만원
3억원
5억 3,000만원
청석마을9단지대원효성
다율동
2억 8,000만원
청석마을9단지대원효성
다율동
3억 2,600만원
4억 2,000만원
청석마을9단지대원효성
다율동
3억 8,500만원
4억 700만원
4억 2,950만원
신고가
5억 6,300만원이전 5억 6,000만원
5억 5,000만원
신고가
4억 1,000만원이전 4억원
청석마을9단지대원효성
다율동
3억원
4억 6,500만원
5억 5,000만원
4억 1,900만원
신고가
5억 8,000만원이전 5억 2,500만원
4억 8,700만원
청석마을9단지대원효성
다율동
3억 2,000만원
5억 7,300만원
4억 1,000만원
4억 1,800만원
4억 1,000만원
신고가
4억 500만원이전 3억 8,400만원
5억 9,800만원
4억 1,000만원
3억 8,400만원
3억 7,500만원
신고가
4억 2,000만원이전 4억 1,500만원
신고가
5억 8,000만원이전 5억 6,500만원
3억 9,000만원
청석마을9단지대원효성
다율동
3억 800만원
5억 5,500만원
5억 3,300만원
3억 7,000만원
5억 3,000만원
3억 8,000만원
5억 500만원
3억 7,000만원
4억 8,000만원
4억 8,600만원
신고가
5억 3,800만원이전 5억 3,300만원
4억 9,800만원
5억 2,500만원
3억 8,000만원
신고가
5억 5,800만원이전 5억 5,000만원
청석마을9단지대원효성
다율동
3억 8,800만원
신고가
5억 6,000만원이전 5억 5,700만원
청석마을9단지대원효성
다율동
3억 1,000만원
신고가
5억 3,300만원이전 5억 3,000만원
신고가
5억 5,000만원이전 5억 4,000만원
5억 4,900만원
신고가
3억 8,000만원이전 3억 6,500만원
5억 2,000만원
5억 2,000만원
신고가
4억 1,500만원이전 4억 900만원