3억 8,000만원
경기도 평택시 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 16층 | 3억 8,000만원 | 2026-09-22 | |
| 소사동 | 59.98㎡약 24평 | 16층 | 2억 7,100만원 | 2026-09-20 | |
| 소사동 | 72.65㎡약 29평 | 14층 | 3억 2,000만원 | 2026-09-20 | |
| 소사동 | 72.77㎡약 29평 | 29층 | 3억원 | 2026-09-18 | |
| 소사동 | 59.88㎡약 24평 | 9층 | 2억 8,800만원 | 2026-09-18 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 2층 | 3억 5,900만원 | 2026-09-17 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 9층 | 3억 5,000만원 | 2026-09-15 | |
| 소사동 | 72.65㎡약 29평 | 26층 | 3억 1,850만원 | 2026-09-13 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 3층 | 3억 7,000만원 | 2026-09-14 | |
| 소사동 | 103.74㎡약 42평 | 11층 | 4억 4,700만원 | 2026-09-12 | |
| 소사동 | 72.77㎡약 29평 | 3층 | 2억 9,500만원 | 2026-09-14 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 12층 | 4억 1,000만원이전 4억 500만원 | 2026-09-09 | |
| 소사동 | 84.91㎡약 34평 | 9층 | 2억 6,900만원 | 2026-08-12 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 11층 | 3억 6,300만원 | 2026-08-30 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 8층 | 3억 6,000만원 | 2026-08-09 | |
| 소사동 | 72.65㎡약 29평 | 28층 | 3억 1,400만원 | 2026-08-22 | |
| 소사동 | 84.79㎡약 34평 | 14층 | 3억 4,000만원 | 2026-08-19 | |
| 소사동 | 59.88㎡약 24평 | 22층 | 2억 9,500만원 | 2026-08-15 | |
| 소사동 | 72.65㎡약 29평 | 6층 | 3억 1,700만원 | 2026-08-14 | |
| 소사동 | 59.88㎡약 24평 | 9층 | 2억 6,000만원 | 2026-08-09 | |
| 소사동 | 103.98㎡약 42평 | 27층 | 4억 7,000만원 | 2026-08-08 | |
| 소사동 | 59.88㎡약 24평 | 27층 | 2억 8,200만원 | 2026-08-08 | |
| 소사동 | 59.88㎡약 24평 | 2층 | 2억 7,500만원 | 2026-08-02 | |
평택소사에스케이뷰신고가 | 소사동 | 156.27㎡약 63평 | 17층 | 5억 8,000만원이전 5억 2,000만원 | 2026-07-30 |
| 소사동 | 72.8㎡약 29평 | 9층 | 2억 9,800만원 | 2026-07-30 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 16층 | 3억 8,000만원 | 2026-07-29 | |
| 소사동 | 125.41㎡약 51평 | 7층 | 3억 8,000만원 | 2026-07-26 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 7층 | 3억 6,500만원 | 2026-07-26 | |
| 소사동 | 72.77㎡약 29평 | 15층 | 2억 8,000만원 | 2026-07-25 | |
| 소사동 | 59.88㎡약 24평 | 19층 | 2억 9,700만원 | 2026-07-18 | |
| 소사동 | 72.66㎡약 29평 | 13층 | 3억 2,000만원 | 2026-07-17 | |
| 소사동 | 84.79㎡약 34평 | 23층 | 3억 4,000만원 | 2026-07-15 | |
| 소사동 | 59.88㎡약 24평 | 1층 | 2억 7,800만원 | 2026-07-14 | |
| 소사동 | 59.88㎡약 24평 | 3층 | 2억 7,000만원 | 2026-07-13 | |
| 소사동 | 84.79㎡약 34평 | 21층 | 3억 5,300만원이전 3억 5,000만원 | 2026-07-11 | |
| 소사동 | 59.88㎡약 24평 | 12층 | 2억 9,800만원 | 2026-07-11 | |
| 소사동 | 59.88㎡약 24평 | 18층 | 2억 7,800만원 | 2026-07-07 | |
| 소사동 | 125.41㎡약 51평 | 9층 | 3억 7,300만원 | 2026-07-05 | |
| 소사동 | 84.79㎡약 34평 | 13층 | 3억 4,000만원 | 2026-07-02 | |
| 소사동 | 72.65㎡약 29평 | 6층 | 3억 5,000만원 | 2026-06-29 | |
| 소사동 | 72.77㎡약 29평 | 10층 | 2억 9,900만원 | 2026-06-28 | |
| 소사동 | 72.65㎡약 29평 | 29층 | 3억 2,000만원 | 2026-06-26 | |
| 소사동 | 103.74㎡약 42평 | 21층 | 4억 6,000만원 | 2026-06-23 | |
| 소사동 | 59.88㎡약 24평 | 26층 | 3억원 | 2026-06-19 | |
| 소사동 | 72.65㎡약 29평 | 19층 | 3억 2,500만원 | 2026-06-17 | |
| 소사동 | 59.88㎡약 24평 | 11층 | 2억 9,200만원 | 2026-06-15 | |
| 소사동 | 59.88㎡약 24평 | 19층 | 2억 7,000만원 | 2026-06-14 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 18층 | 3억 8,800만원 | 2026-06-13 | |
| 소사동 | 84.99㎡약 34평 | 3층 | 2억 8,800만원 | 2026-06-13 | |
| 소사동 | 72.65㎡약 29평 | 9층 | 3억 2,000만원 | 2026-06-12 | |
| 소사동 | 103.98㎡약 42평 | 25층 | 4억 5,000만원 | 2026-06-02 | |
| 소사동 | 97.02㎡약 39평 | 11층 | 3억 8,000만원 | 2026-06-01 | |
| 소사동 | 72.65㎡약 29평 | 7층 | 3억 1,100만원 | 2026-05-30 | |
| 소사동 | 72.66㎡약 29평 | 1층 | 2억 9,500만원 | 2026-05-29 | |
| 소사동 | 72.8㎡약 29평 | 13층 | 3억 300만원 | 2026-05-29 | |
| 소사동 | 72.66㎡약 29평 | 7층 | 3억 4,900만원 | 2026-05-27 | |
평택소사에스케이뷰신고가 | 소사동 | 125.41㎡약 51평 | 9층 | 3억 9,800만원이전 3억 8,500만원 | 2026-05-26 |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 15층 | 3억 6,000만원 | 2026-05-25 | |
| 소사동 | 72.77㎡약 29평 | 15층 | 3억 1,900만원 | 2026-05-19 | |
| 소사동 | 72.8㎡약 29평 | 7층 | 3억 1,150만원 | 2026-05-19 | |
| 소사동 | 72.66㎡약 29평 | 9층 | 3억 2,650만원이전 3억 2,500만원 | 2026-05-19 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 15층 | 4억원 | 2026-05-16 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 19층 | 3억 7,000만원 | 2026-05-15 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 18층 | 3억 6,000만원 | 2026-05-13 | |
| 소사동 | 84.88㎡약 34평 | 16층 | 3억원 | 2026-05-10 | |
| 소사동 | 59.88㎡약 24평 | 17층 | 2억 8,500만원 | 2026-05-10 | |
| 소사동 | 103.74㎡약 42평 | 25층 | 4억 6,500만원이전 4억 5,700만원 | 2026-05-09 | |
| 소사동 | 84.79㎡약 34평 | 9층 | 3억 3,500만원 | 2026-05-09 | |
| 소사동 | 72.65㎡약 29평 | 18층 | 3억 2,100만원 | 2026-05-07 | |
| 소사동 | 125.41㎡약 51평 | 14층 | 3억 8,500만원 | 2026-05-05 | |
| 소사동 | 72.8㎡약 29평 | 29층 | 3억 2,900만원이전 3억 1,500만원 | 2026-05-05 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 7층 | 3억 5,000만원 | 2026-05-04 | |
| 소사동 | 72.77㎡약 29평 | 9층 | 3억 1,500만원 | 2026-05-02 | |
| 소사동 | 72.66㎡약 29평 | 27층 | 3억 2,500만원 | 2026-05-02 | |
| 소사동 | 156.27㎡약 63평 | 14층 | 5억 2,000만원 | 2026-04-29 | |
| 소사동 | 72.77㎡약 29평 | 9층 | 3억 900만원 | 2026-04-29 | |
| 소사동 | 72.65㎡약 29평 | 14층 | 3억 2,000만원 | 2026-04-28 | |
| 소사동 | 72.65㎡약 29평 | 28층 | 3억 2,000만원 | 2026-04-27 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 30층 | 3억 7,000만원 | 2026-04-27 | |
| 소사동 | 84.99㎡약 34평 | 15층 | 2억 7,800만원 | 2026-04-24 | |
평택소사에스케이뷰신고가 | 소사동 | 84.99㎡약 34평 | 17층 | 3억 1,000만원이전 2억 9,000만원 | 2026-04-18 |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 3층 | 3억 7,000만원 | 2026-04-18 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 20층 | 3억 5,700만원 | 2026-04-14 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 22층 | 3억 6,000만원 | 2026-04-13 | |
| 소사동 | 84.79㎡약 34평 | 30층 | 3억 5,000만원 | 2026-04-11 | |
| 소사동 | 72.65㎡약 29평 | 10층 | 3억 1,000만원 | 2026-04-11 | |
| 소사동 | 59.98㎡약 24평 | 13층 | 2억 8,000만원 | 2026-04-11 | |
| 소사동 | 103.74㎡약 42평 | 11층 | 4억 5,700만원이전 4억 5,000만원 | 2026-04-07 | |
| 소사동 | 103.74㎡약 42평 | 7층 | 4억 5,000만원 | 2026-04-02 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 21층 | 3억 4,000만원 | 2026-03-30 | |
| 소사동 | 72.65㎡약 29평 | 16층 | 3억 2,200만원 | 2026-03-30 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 3층 | 3억 5,000만원 | 2026-03-24 | |
| 소사동 | 72.66㎡약 29평 | 6층 | 3억 1,900만원 | 2026-03-22 | |
| 소사동 | 84.88㎡약 34평 | 4층 | 2억 6,800만원 | 2026-03-20 | |
| 소사동 | 84.99㎡약 34평 | 13층 | 2억 9,000만원 | 2026-03-20 | |
| 소사동 | 84.77㎡약 34평 | 9층 | 3억 6,900만원 | 2026-03-20 | |
| 소사동 | 59.88㎡약 24평 | 11층 | 3억 300만원이전 2억 9,000만원 | 2026-03-20 | |
| 소사동 | 72.65㎡약 29평 | 19층 | 3억 2,500만원 | 2026-03-20 | |
| 소사동 | 103.98㎡약 42평 | 12층 | 4억 7,000만원 | 2026-03-16 | |
| 소사동 | 72.66㎡약 29평 | 14층 | 3억 2,000만원 | 2026-03-16 |
2억 7,100만원
3억 2,000만원
3억원
2억 8,800만원
3억 5,900만원
3억 5,000만원
3억 1,850만원
3억 7,000만원
4억 4,700만원
2억 9,500만원
신고가
4억 1,000만원이전 4억 500만원
평택소사에스케이뷰
소사동
2억 6,900만원
3억 6,300만원
3억 6,000만원
3억 1,400만원
3억 4,000만원
2억 9,500만원
3억 1,700만원
2억 6,000만원
4억 7,000만원
2억 8,200만원
2억 7,500만원
평택소사에스케이뷰
신고가소사동
5억 8,000만원이전 5억 2,000만원
2억 9,800만원
3억 8,000만원
평택소사에스케이뷰
소사동
3억 8,000만원
3억 6,500만원
2억 8,000만원
2억 9,700만원
3억 2,000만원
3억 4,000만원
2억 7,800만원
2억 7,000만원
신고가
3억 5,300만원이전 3억 5,000만원
2억 9,800만원
2억 7,800만원
평택소사에스케이뷰
소사동
3억 7,300만원
3억 4,000만원
3억 5,000만원
2억 9,900만원
3억 2,000만원
4억 6,000만원
3억원
3억 2,500만원
2억 9,200만원
2억 7,000만원
3억 8,800만원
평택소사에스케이뷰
소사동
2억 8,800만원
3억 2,000만원
4억 5,000만원
평택소사에스케이뷰
소사동
3억 8,000만원
3억 1,100만원
2억 9,500만원
3억 300만원
3억 4,900만원
평택소사에스케이뷰
신고가소사동
3억 9,800만원이전 3억 8,500만원
3억 6,000만원
3억 1,900만원
3억 1,150만원
신고가
3억 2,650만원이전 3억 2,500만원
4억원
3억 7,000만원
3억 6,000만원
평택소사에스케이뷰
소사동
3억원
2억 8,500만원
신고가
4억 6,500만원이전 4억 5,700만원
3억 3,500만원
3억 2,100만원
평택소사에스케이뷰
소사동
3억 8,500만원
신고가
3억 2,900만원이전 3억 1,500만원
3억 5,000만원
3억 1,500만원
3억 2,500만원
평택소사에스케이뷰
소사동
5억 2,000만원
3억 900만원
3억 2,000만원
3억 2,000만원
3억 7,000만원
평택소사에스케이뷰
소사동
2억 7,800만원
평택소사에스케이뷰
신고가소사동
3억 1,000만원이전 2억 9,000만원
3억 7,000만원
3억 5,700만원
3억 6,000만원
3억 5,000만원
3억 1,000만원
2억 8,000만원
신고가
4억 5,700만원이전 4억 5,000만원
4억 5,000만원
3억 4,000만원
3억 2,200만원
3억 5,000만원
3억 1,900만원
평택소사에스케이뷰
소사동
2억 6,800만원
평택소사에스케이뷰
소사동
2억 9,000만원
3억 6,900만원
신고가
3억 300만원이전 2억 9,000만원
3억 2,500만원
4억 7,000만원
3억 2,000만원