11억 7,000만원이전 10억 3,000만원
경기도 성남시 중원구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도촌동 | 84.94㎡약 34평 | 15층 | 11억 7,000만원이전 10억 3,000만원 | 2026-09-22 | |
| 도촌동 | 84.99㎡약 34평 | 8층 | 12억원 | 2026-09-07 | |
LH동분당센트럴파크신고가 | 도촌동 | 84.87㎡약 34평 | 6층 | 11억 8,000만원이전 10억 4,000만원 | 2026-08-24 |
| 도촌동 | 84.99㎡약 34평 | 3층 | 9억 7,000만원 | 2026-09-10 | |
동분당더퍼스트신고가 | 도촌동 | 84.98㎡약 34평 | 11층 | 9억 9,500만원이전 8억원 | 2026-08-11 |
| 도촌동 | 132.89㎡약 54평 | 13층 | 10억 9,000만원 | 2026-08-17 | |
| 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 4층 | 9억원 | 2026-08-07 | |
東분당파크뷰신고가 | 도촌동 | 119.43㎡약 48평 | 7층 | 10억 3,000만원이전 10억 1,000만원 | 2026-08-07 |
東분당파크뷰신고가 | 도촌동 | 119.48㎡약 48평 | 14층 | 10억 5,000만원이전 9억 8,000만원 | 2026-07-28 |
| 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 3층 | 9억원 | 2026-07-27 | |
동분당더퍼스트신고가 | 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 8층 | 9억 6,000만원이전 9억 2,000만원 | 2026-07-24 |
| 도촌동 | 84.83㎡약 34평 | 6층 | 10억 9,000만원 | 2026-07-09 | |
LH동분당센트럴파크신고가 | 도촌동 | 84.87㎡약 34평 | 5층 | 10억 4,000만원이전 10억 1,500만원 | 2026-07-07 |
| 도촌동 | 119.17㎡약 48평 | 7층 | 10억 500만원 | 2026-07-03 | |
동분당더퍼스트신고가 | 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 6층 | 9억 2,000만원이전 9억 1,000만원 | 2026-06-30 |
| 도촌동 | 75.48㎡약 30평 | 3층 | 8억 8,000만원 | 2026-06-29 | |
| 도촌동 | 75.9㎡약 31평 | 7층 | 8억 1,000만원 | 2026-06-20 | |
동분당더퍼스트신고가 | 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 8층 | 9억 1,000만원이전 8억 9,000만원 | 2026-06-15 |
東분당파크뷰신고가 | 도촌동 | 119.43㎡약 48평 | 6층 | 10억 1,000만원이전 9억 8,000만원 | 2026-06-11 |
동분당더퍼스트신고가 | 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 14층 | 8억 9,000만원이전 8억 8,900만원 | 2026-06-08 |
| 도촌동 | 84.87㎡약 34평 | 1층 | 9억 1,000만원 | 2026-06-06 | |
LH동분당센트럴파크신고가 | 도촌동 | 84.99㎡약 34평 | 13층 | 12억원이전 11억 3,000만원 | 2026-06-03 |
동분당더퍼스트신고가 | 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 7층 | 8억 8,900만원이전 8억 7,000만원 | 2026-06-03 |
| 도촌동 | 84.98㎡약 34평 | 6층 | 9억원 | 2026-06-03 | |
| 도촌동 | 84.99㎡약 34평 | 2층 | 10억 7,000만원 | 2026-06-02 | |
| 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 3층 | 8억 8,500만원 | 2026-06-01 | |
LH동분당센트럴파크신고가 | 도촌동 | 84.99㎡약 34평 | 10층 | 11억 3,000만원이전 10억 4,500만원 | 2026-05-29 |
| 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 2층 | 8억 2,500만원 | 2026-05-22 | |
LH동분당센트럴파크신고가 | 도촌동 | 84.87㎡약 34평 | 4층 | 10억 1,500만원이전 9억 1,500만원 | 2026-05-22 |
| 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 2층 | 8억 1,000만원 | 2026-05-20 | |
| 도촌동 | 84.87㎡약 34평 | 2층 | 6억 300만원 | 2026-05-12 | |
| 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 7층 | 8억 7,000만원 | 2026-05-10 | |
東분당파크뷰신고가 | 도촌동 | 132.89㎡약 54평 | 10층 | 11억원이전 10억 9,500만원 | 2026-05-07 |
| 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 1층 | 8억 1,000만원 | 2026-04-30 | |
| 도촌동 | 75.9㎡약 31평 | 9층 | 8억 7,000만원 | 2026-04-28 | |
| 도촌동 | 132.89㎡약 54평 | 12층 | 10억 9,500만원 | 2026-04-25 | |
| 도촌동 | 74.95㎡약 30평 | 11층 | 10억원 | 2026-04-21 | |
동분당더퍼스트신고가 | 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 4층 | 8억 7,000만원이전 8억원 | 2026-03-21 |
| 도촌동 | 75.22㎡약 30평 | 7층 | 8억원 | 2026-03-21 | |
東분당파크뷰신고가 | 도촌동 | 100.66㎡약 41평 | 8층 | 10억원이전 9억 5,000만원 | 2026-03-14 |
| 도촌동 | 119.17㎡약 48평 | 4층 | 8억 9,250만원 | 2026-03-12 | |
| 도촌동 | 74.98㎡약 30평 | 10층 | 10억 1,000만원 | 2026-03-11 | |
東분당파크뷰신고가 | 도촌동 | 100.96㎡약 41평 | 9층 | 10억 3,000만원이전 9억원 | 2026-02-28 |
LH동분당센트럴파크신고가 | 도촌동 | 84.99㎡약 34평 | 6층 | 10억 4,500만원이전 9억 6,000만원 | 2026-02-28 |
東분당파크뷰신고가 | 도촌동 | 119.43㎡약 48평 | 2층 | 9억 8,000만원이전 9억 7,500만원 | 2026-02-28 |
| 도촌동 | 119.48㎡약 48평 | 6층 | 9억 8,000만원 | 2026-02-27 | |
東분당파크뷰신고가 | 도촌동 | 119.43㎡약 48평 | 8층 | 9억 7,500만원이전 9억 7,000만원 | 2026-02-24 |
동분당포레스트신고가 | 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 14층 | 10억원이전 9억 1,000만원 | 2026-02-21 |
LH동분당센트럴파크신고가 | 도촌동 | 84.94㎡약 34평 | 4층 | 10억 3,000만원이전 8억 2,000만원 | 2026-02-11 |
東분당파크뷰신고가 | 도촌동 | 119.17㎡약 48평 | 14층 | 10억 7,000만원이전 9억 9,000만원 | 2026-02-10 |
東분당파크뷰신고가 | 도촌동 | 119.43㎡약 48평 | 4층 | 9억 7,000만원이전 8억 9,990만원 | 2026-02-10 |
東분당파크뷰신고가 | 도촌동 | 100.66㎡약 41평 | 9층 | 9억 5,000만원이전 9억 1,500만원 | 2026-02-08 |
| 도촌동 | 100.96㎡약 41평 | 2층 | 9억원 | 2026-02-07 | |
東분당파크뷰신고가 | 도촌동 | 100.66㎡약 41평 | 4층 | 9억 1,500만원이전 9억원 | 2026-02-07 |
| 도촌동 | 119.17㎡약 48평 | 13층 | 9억 9,000만원 | 2026-02-06 | |
LH동분당센트럴파크신고가 | 도촌동 | 84.87㎡약 34평 | 14층 | 9억 1,500만원이전 9억원 | 2026-02-01 |
| 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 4층 | 7억 9,500만원 | 2026-01-29 | |
| 도촌동 | 100.66㎡약 41평 | 2층 | 9억원 | 2026-01-22 | |
동분당포레스트신고가 | 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 8층 | 9억 1,000만원이전 8억원 | 2026-01-14 |
| 도촌동 | 84.94㎡약 34평 | 1층 | 8억 2,000만원 | 2026-01-14 | |
동분당포레스트신고가 | 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 3층 | 8억원이전 7억 9,500만원 | 2026-01-13 |
| 도촌동 | 84.98㎡약 34평 | 3층 | 8억원 | 2026-01-10 | |
| 도촌동 | 119.43㎡약 48평 | 1층 | 8억 9,990만원 | 2026-01-09 | |
| 도촌동 | 84.99㎡약 34평 | 11층 | 9억 6,000만원 | 2026-01-07 | |
| 도촌동 | 84.87㎡약 34평 | 9층 | 9억원 | 2026-01-07 | |
| 도촌동 | 84.99㎡약 34평 | 1층 | 8억 3,000만원 | 2026-01-07 | |
| 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 3층 | 8억원 | 2026-01-06 | |
| 도촌동 | 84.95㎡약 34평 | 2층 | 7억 9,500만원 | 2026-01-02 |
LH동분당센트럴파크
도촌동
12억원
LH동분당센트럴파크
신고가도촌동
11억 8,000만원이전 10억 4,000만원
LH동분당센트럴파크
도촌동
9억 7,000만원
동분당더퍼스트
신고가도촌동
9억 9,500만원이전 8억원
東분당파크뷰
도촌동
10억 9,000만원
동분당더퍼스트
도촌동
9억원
東분당파크뷰
신고가도촌동
10억 3,000만원이전 10억 1,000만원
東분당파크뷰
신고가도촌동
10억 5,000만원이전 9억 8,000만원
동분당포레스트
도촌동
9억원
동분당더퍼스트
신고가도촌동
9억 6,000만원이전 9억 2,000만원
LH동분당센트럴파크
도촌동
10억 9,000만원
LH동분당센트럴파크
신고가도촌동
10억 4,000만원이전 10억 1,500만원
東분당파크뷰
도촌동
10억 500만원
동분당더퍼스트
신고가도촌동
9억 2,000만원이전 9억 1,000만원
동분당포레스트
도촌동
8억 8,000만원
동분당더퍼스트
도촌동
8억 1,000만원
동분당더퍼스트
신고가도촌동
9억 1,000만원이전 8억 9,000만원
東분당파크뷰
신고가도촌동
10억 1,000만원이전 9억 8,000만원
동분당더퍼스트
신고가도촌동
8억 9,000만원이전 8억 8,900만원
LH동분당센트럴파크
도촌동
9억 1,000만원
LH동분당센트럴파크
신고가도촌동
12억원이전 11억 3,000만원
동분당더퍼스트
신고가도촌동
8억 8,900만원이전 8억 7,000만원
동분당포레스트
도촌동
9억원
LH동분당센트럴파크
도촌동
10억 7,000만원
동분당포레스트
도촌동
8억 8,500만원
LH동분당센트럴파크
신고가도촌동
11억 3,000만원이전 10억 4,500만원
동분당포레스트
도촌동
8억 2,500만원
LH동분당센트럴파크
신고가도촌동
10억 1,500만원이전 9억 1,500만원
동분당포레스트
도촌동
8억 1,000만원
LH동분당센트럴파크
도촌동
6억 300만원
동분당더퍼스트
도촌동
8억 7,000만원
東분당파크뷰
신고가도촌동
11억원이전 10억 9,500만원
동분당포레스트
도촌동
8억 1,000만원
동분당더퍼스트
도촌동
8억 7,000만원
東분당파크뷰
도촌동
10억 9,500만원
LH동분당센트럴파크
도촌동
10억원
동분당더퍼스트
신고가도촌동
8억 7,000만원이전 8억원
동분당더퍼스트
도촌동
8억원
東분당파크뷰
신고가도촌동
10억원이전 9억 5,000만원
東분당파크뷰
도촌동
8억 9,250만원
LH동분당센트럴파크
도촌동
10억 1,000만원
東분당파크뷰
신고가도촌동
10억 3,000만원이전 9억원
LH동분당센트럴파크
신고가도촌동
10억 4,500만원이전 9억 6,000만원
東분당파크뷰
신고가도촌동
9억 8,000만원이전 9억 7,500만원
東분당파크뷰
도촌동
9억 8,000만원
東분당파크뷰
신고가도촌동
9억 7,500만원이전 9억 7,000만원
동분당포레스트
신고가도촌동
10억원이전 9억 1,000만원
LH동분당센트럴파크
신고가도촌동
10억 3,000만원이전 8억 2,000만원
東분당파크뷰
신고가도촌동
10억 7,000만원이전 9억 9,000만원
東분당파크뷰
신고가도촌동
9억 7,000만원이전 8억 9,990만원
東분당파크뷰
신고가도촌동
9억 5,000만원이전 9억 1,500만원
東분당파크뷰
도촌동
9억원
東분당파크뷰
신고가도촌동
9억 1,500만원이전 9억원
東분당파크뷰
도촌동
9억 9,000만원
LH동분당센트럴파크
신고가도촌동
9억 1,500만원이전 9억원
동분당포레스트
도촌동
7억 9,500만원
東분당파크뷰
도촌동
9억원
동분당포레스트
신고가도촌동
9억 1,000만원이전 8억원
LH동분당센트럴파크
도촌동
8억 2,000만원
동분당포레스트
신고가도촌동
8억원이전 7억 9,500만원
동분당더퍼스트
도촌동
8억원
東분당파크뷰
도촌동
8억 9,990만원
LH동분당센트럴파크
도촌동
9억 6,000만원
LH동분당센트럴파크
도촌동
9억원
LH동분당센트럴파크
도촌동
8억 3,000만원
동분당더퍼스트
도촌동
8억원
동분당포레스트
도촌동
7억 9,500만원