4억 9,300만원이전 4억 7,000만원
경기도 수원시 팔달구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우만동 | 39.6㎡약 16평 | 4층 | 4억 9,300만원이전 4억 7,000만원 | 2026-09-19 | |
| 우만동 | 58.01㎡약 23평 | 6층 | 5억 8,000만원이전 5억 7,800만원 | 2026-09-19 | |
우만주공4단지신고가 | 우만동 | 49.94㎡약 20평 | 10층 | 5억 5,200만원이전 5억 5,000만원 | 2026-09-07 |
우만주공2단지신고가 | 우만동 | 61.52㎡약 25평 | 4층 | 5억 8,000만원이전 5억 5,300만원 | 2026-09-18 |
| 우만동 | 189.96㎡약 77평 | 19층 | 9억원 | 2026-09-10 | |
현대신고가 | 우만동 | 126.45㎡약 51평 | 3층 | 10억 3,000만원이전 9억 4,000만원 | 2026-09-15 |
월드메르디앙신고가 | 우만동 | 122.35㎡약 49평 | 24층 | 8억 4,500만원이전 7억 8,000만원 | 2026-09-14 |
| 우만동 | 41.3㎡약 17평 | 2층 | 3억 9,000만원 | 2026-09-04 | |
| 우만동 | 38.52㎡약 16평 | 5층 | 3억 5,000만원 | 2026-09-10 | |
| 우만동 | 45.9㎡약 19평 | 5층 | 4억 1,500만원 | 2026-08-18 | |
우만주공4단지신고가 | 우만동 | 49.94㎡약 20평 | 14층 | 5억 5,000만원이전 5억 3,000만원 | 2026-08-17 |
| 우만동 | 45.9㎡약 19평 | 11층 | 4억 1,500만원 | 2026-09-05 | |
| 우만동 | 47.25㎡약 19평 | 2층 | 4억 5,500만원 | 2026-09-05 | |
동도센트리움신고가 | 우만동 | 84.92㎡약 34평 | 6층 | 5억 6,000만원이전 5억 5,500만원 | 2026-08-31 |
신미주신고가 | 우만동 | 61.38㎡약 25평 | 5층 | 5억 7,300만원이전 5억 7,000만원 | 2026-08-19 |
| 우만동 | 38.52㎡약 16평 | 4층 | 3억 4,000만원 | 2026-09-05 | |
동수원신도브래뉴신고가 | 우만동 | 84.86㎡약 34평 | 4층 | 5억원이전 4억 9,500만원 | 2026-09-03 |
| 우만동 | 49.94㎡약 20평 | 12층 | 5억원 | 2026-08-31 | |
| 우만동 | 84.75㎡약 34평 | 11층 | 4억 3,700만원 | 2026-09-05 | |
우만주공1단지신고가 | 우만동 | 47.25㎡약 19평 | 3층 | 4억 9,400만원이전 4억 4,000만원 | 2026-09-04 |
| 우만동 | 84.24㎡약 34평 | 12층 | 7억 1,000만원 | 2026-09-03 | |
| 우만동 | 39.6㎡약 16평 | 5층 | 4억 7,000만원 | 2026-08-31 | |
월드메르디앙신고가 | 우만동 | 84.24㎡약 34평 | 4층 | 7억 4,500만원이전 7억 4,000만원 | 2026-09-03 |
우만주공2단지신고가 | 우만동 | 45.9㎡약 19평 | 10층 | 4억 3,000만원이전 4억 2,000만원 | 2026-08-29 |
| 우만동 | 84.86㎡약 34평 | 8층 | 4억 9,500만원 | 2026-08-24 | |
동도센트리움신고가 | 우만동 | 84.92㎡약 34평 | 3층 | 5억 5,500만원이전 5억 5,000만원 | 2026-08-07 |
| 우만동 | 59.34㎡약 24평 | 6층 | 3억 4,500만원 | 2026-08-22 | |
| 우만동 | 84.66㎡약 34평 | 19층 | 4억 6,000만원 | 2026-08-19 | |
동수원신도브래뉴신고가 | 우만동 | 84.86㎡약 34평 | 11층 | 4억 9,500만원이전 4억 8,750만원 | 2026-08-18 |
| 우만동 | 58.01㎡약 23평 | 15층 | 5억 4,000만원 | 2026-08-20 | |
| 우만동 | 38.52㎡약 16평 | 5층 | 3억 6,000만원 | 2026-08-12 | |
우만주공4단지신고가 | 우만동 | 49.94㎡약 20평 | 4층 | 5억 3,000만원이전 5억원 | 2026-08-01 |
| 우만동 | 84.66㎡약 34평 | 2층 | 4억 8,000만원 | 2026-08-18 | |
신미주신고가 | 우만동 | 61.38㎡약 25평 | 4층 | 5억 7,000만원이전 5억 4,500만원 | 2026-08-17 |
| 우만동 | 84.75㎡약 34평 | 6층 | 4억 6,800만원 | 2026-08-17 | |
| 우만동 | 84.24㎡약 34평 | 11층 | 7억 2,000만원 | 2026-08-11 | |
| 우만동 | 38.52㎡약 16평 | 1층 | 3억 4,500만원 | 2026-08-11 | |
| 우만동 | 59.39㎡약 24평 | 4층 | 5억 5,000만원 | 2026-08-07 | |
| 우만동 | 49.94㎡약 20평 | 5층 | 4억 6,300만원 | 2026-08-03 | |
| 우만동 | 41.3㎡약 17평 | 11층 | 4억 1,000만원 | 2026-08-01 | |
| 우만동 | 38.52㎡약 16평 | 4층 | 3억 6,000만원 | 2026-07-30 | |
| 우만동 | 66.56㎡약 27평 | 5층 | 6억 3,000만원 | 2026-07-28 | |
| 우만동 | 101.26㎡약 41평 | 25층 | 6억원 | 2026-07-28 | |
우만주공2단지신고가 | 우만동 | 49.94㎡약 20평 | 12층 | 5억 3,000만원이전 4억 8,300만원 | 2026-07-28 |
| 우만동 | 126.45㎡약 51평 | 1층 | 8억 380만원 | 2026-07-28 | |
| 우만동 | 81.9㎡약 33평 | 13층 | 6억 1,000만원 | 2026-07-27 | |
| 우만동 | 81.9㎡약 33평 | 8층 | 5억 9,500만원 | 2026-07-25 | |
월드메르디앙신고가 | 우만동 | 76.9㎡약 31평 | 16층 | 7억 1,500만원이전 6억 8,900만원 | 2026-07-24 |
우만주공4단지신고가 | 우만동 | 36.16㎡약 15평 | 15층 | 3억 7,000만원이전 3억 3,000만원 | 2026-07-24 |
| 우만동 | 155.33㎡약 63평 | 3층 | 7억 5,000만원 | 2026-07-23 | |
| 우만동 | 101.26㎡약 41평 | 20층 | 7억 5,500만원 | 2026-07-23 | |
| 우만동 | 59.4㎡약 24평 | 1층 | 3억 1,000만원 | 2026-07-20 | |
신미주신고가 | 우만동 | 61.38㎡약 25평 | 3층 | 5억 4,500만원이전 5억 4,000만원 | 2026-07-18 |
월드메르디앙신고가 | 우만동 | 84.55㎡약 34평 | 14층 | 7억 7,000만원이전 6억 9,000만원 | 2026-07-18 |
| 우만동 | 42.24㎡약 17평 | 7층 | 2억 4,000만원 | 2026-07-18 | |
| 우만동 | 57.3㎡약 23평 | 5층 | 3억 5,000만원 | 2026-07-17 | |
우만주공4단지신고가 | 우만동 | 36.34㎡약 15평 | 2층 | 3억 2,900만원이전 3억 500만원 | 2026-07-16 |
| 우만동 | 84.92㎡약 34평 | 8층 | 5억 4,500만원 | 2026-07-16 | |
| 우만동 | 41.3㎡약 17평 | 7층 | 4억원 | 2026-07-15 | |
월드메르디앙신고가 | 우만동 | 76.9㎡약 31평 | 18층 | 6억 8,900만원이전 6억 8,500만원 | 2026-07-15 |
| 우만동 | 134.05㎡약 54평 | 8층 | 5억 2,400만원 | 2026-07-14 | |
우만주공4단지신고가 | 우만동 | 36.16㎡약 15평 | 6층 | 3억 3,000만원이전 3억 2,000만원 | 2026-07-14 |
우만동삼성래미안신고가 | 우만동 | 59.4㎡약 24평 | 12층 | 3억 5,000만원이전 3억 4,500만원 | 2026-07-13 |
| 우만동 | 18.42㎡약 7평 | 13층 | 9,500만원 | 2026-07-11 | |
| 우만동 | 41.3㎡약 17평 | 9층 | 3억 8,150만원 | 2026-07-10 | |
| 우만동 | 101.26㎡약 41평 | 26층 | 7억 6,500만원 | 2026-07-10 | |
| 우만동 | 68.32㎡약 28평 | 4층 | 6억원 | 2026-07-07 | |
| 우만동 | 84.93㎡약 34평 | 12층 | 4억 4,600만원 | 2026-07-07 | |
| 우만동 | 41.3㎡약 17평 | 7층 | 4억 1,000만원 | 2026-07-07 | |
| 우만동 | 81.9㎡약 33평 | 15층 | 5억 8,000만원 | 2026-07-07 | |
| 우만동 | 36.34㎡약 15평 | 2층 | 2억 9,500만원 | 2026-07-05 | |
| 우만동 | 39.6㎡약 16평 | 5층 | 4억 6,500만원 | 2026-07-04 | |
| 우만동 | 39.6㎡약 16평 | 5층 | 4억 5,000만원 | 2026-07-04 | |
| 우만동 | 39.6㎡약 16평 | 5층 | 4억 5,000만원 | 2026-07-03 | |
| 우만동 | 81.9㎡약 33평 | 14층 | 6억 1,500만원 | 2026-07-02 | |
| 우만동 | 49.94㎡약 20평 | 2층 | 4억 6,500만원 | 2026-07-02 | |
| 우만동 | 13.39㎡약 5평 | 5층 | 8,250만원 | 2026-07-02 | |
| 우만동 | 36.16㎡약 15평 | 9층 | 3억 1,000만원 | 2026-07-01 | |
| 우만동 | 41.3㎡약 17평 | 8층 | 4억 500만원 | 2026-07-01 | |
| 우만동 | 39.6㎡약 16평 | 5층 | 4억 4,000만원 | 2026-06-29 | |
동도센트리움신고가 | 우만동 | 84.92㎡약 34평 | 10층 | 5억 5,000만원이전 5억 4,500만원 | 2026-06-29 |
| 우만동 | 84.24㎡약 34평 | 27층 | 7억 4,000만원 | 2026-06-27 | |
| 우만동 | 39.6㎡약 16평 | 1층 | 4억 6,000만원 | 2026-06-26 | |
| 우만동 | 126.45㎡약 51평 | 3층 | 8억 3,710만원 | 2026-06-26 | |
| 우만동 | 76.9㎡약 31평 | 13층 | 6억 8,000만원 | 2026-06-25 | |
| 우만동 | 122.35㎡약 49평 | 15층 | 7억 6,800만원 | 2026-06-25 | |
| 우만동 | 75.33㎡약 30평 | 5층 | 4억 9,300만원 | 2026-06-23 | |
풍림신고가 | 우만동 | 49.77㎡약 20평 | 1층 | 5억 8,000만원이전 5억 4,300만원 | 2026-06-22 |
| 우만동 | 38.52㎡약 16평 | 5층 | 3억 5,500만원 | 2026-06-20 | |
월드메르디앙신고가 | 우만동 | 84.55㎡약 34평 | 7층 | 6억 9,000만원이전 6억 6,500만원 | 2026-06-20 |
우만주공2단지신고가 | 우만동 | 45.77㎡약 18평 | 4층 | 4억원이전 3억 8,750만원 | 2026-06-20 |
월드메르디앙신고가 | 우만동 | 84.24㎡약 34평 | 27층 | 7억 4,000만원이전 7억 3,000만원 | 2026-06-20 |
| 우만동 | 84.86㎡약 34평 | 5층 | 4억 8,750만원 | 2026-06-20 | |
| 우만동 | 49.94㎡약 20평 | 13층 | 4억 8,000만원 | 2026-06-20 | |
| 우만동 | 39.6㎡약 16평 | 4층 | 4억 4,500만원 | 2026-06-17 | |
현대신고가 | 우만동 | 73.53㎡약 30평 | 4층 | 7억 1,000만원이전 6억 9,000만원 | 2026-06-15 |
| 우만동 | 36.16㎡약 15평 | 10층 | 3억 1,000만원 | 2026-06-14 | |
| 우만동 | 84.24㎡약 34평 | 18층 | 7억 1,500만원 | 2026-06-13 | |
| 우만동 | 36.16㎡약 15평 | 10층 | 3억 1,000만원 | 2026-06-10 | |
| 우만동 | 46.12㎡약 19평 | 5층 | 2억 9,500만원 | 2026-06-09 |
5억 8,000만원이전 5억 7,800만원
우만주공4단지
신고가우만동
5억 5,200만원이전 5억 5,000만원
우만주공2단지
신고가우만동
5억 8,000만원이전 5억 5,300만원
월드메르디앙
우만동
9억원
현대
신고가우만동
10억 3,000만원이전 9억 4,000만원
월드메르디앙
신고가우만동
8억 4,500만원이전 7억 8,000만원
우만주공2단지
우만동
3억 9,000만원
우만주공1단지
우만동
3억 5,000만원
우만주공2단지
우만동
4억 1,500만원
우만주공4단지
신고가우만동
5억 5,000만원이전 5억 3,000만원
우만주공2단지
우만동
4억 1,500만원
우만주공1단지
우만동
4억 5,500만원
동도센트리움
신고가우만동
5억 6,000만원이전 5억 5,500만원
신미주
신고가우만동
5억 7,300만원이전 5억 7,000만원
우만주공1단지
우만동
3억 4,000만원
동수원신도브래뉴
신고가우만동
5억원이전 4억 9,500만원
우만주공2단지
우만동
5억원
우만동삼성래미안
우만동
4억 3,700만원
우만주공1단지
신고가우만동
4억 9,400만원이전 4억 4,000만원
월드메르디앙
우만동
7억 1,000만원
풍림
우만동
4억 7,000만원
월드메르디앙
신고가우만동
7억 4,500만원이전 7억 4,000만원
우만주공2단지
신고가우만동
4억 3,000만원이전 4억 2,000만원
동수원신도브래뉴
우만동
4억 9,500만원
동도센트리움
신고가우만동
5억 5,500만원이전 5억 5,000만원
선경
우만동
3억 4,500만원
신성미소지움
우만동
4억 6,000만원
동수원신도브래뉴
신고가우만동
4억 9,500만원이전 4억 8,750만원
우만주공2단지
우만동
5억 4,000만원
우만주공1단지
우만동
3억 6,000만원
우만주공4단지
신고가우만동
5억 3,000만원이전 5억원
신성미소지움
우만동
4억 8,000만원
신미주
신고가우만동
5억 7,000만원이전 5억 4,500만원
우만동삼성래미안
우만동
4억 6,800만원
월드메르디앙
우만동
7억 2,000만원
우만주공1단지
우만동
3억 4,500만원
우만주공2단지
우만동
5억 5,000만원
우만주공2단지
우만동
4억 6,300만원
우만주공4단지
우만동
4억 1,000만원
우만주공1단지
우만동
3억 6,000만원
우만주공2단지
우만동
6억 3,000만원
월드메르디앙
우만동
6억원
우만주공2단지
신고가우만동
5억 3,000만원이전 4억 8,300만원
현대
우만동
8억 380만원
한일베라체에코플러스
우만동
6억 1,000만원
한일베라체에코플러스
우만동
5억 9,500만원
월드메르디앙
신고가우만동
7억 1,500만원이전 6억 8,900만원
우만주공4단지
신고가우만동
3억 7,000만원이전 3억 3,000만원
월드메르디앙
우만동
7억 5,000만원
월드메르디앙
우만동
7억 5,500만원
우만동삼성래미안
우만동
3억 1,000만원
신미주
신고가우만동
5억 4,500만원이전 5억 4,000만원
월드메르디앙
신고가우만동
7억 7,000만원이전 6억 9,000만원
선경
우만동
2억 4,000만원
삼익세라믹
우만동
3억 5,000만원
우만주공4단지
신고가우만동
3억 2,900만원이전 3억 500만원
동도센트리움
우만동
5억 4,500만원
우만주공4단지
우만동
4억원
월드메르디앙
신고가우만동
6억 8,900만원이전 6억 8,500만원
선경
우만동
5억 2,400만원
우만주공4단지
신고가우만동
3억 3,000만원이전 3억 2,000만원
우만동삼성래미안
신고가우만동
3억 5,000만원이전 3억 4,500만원
우만R타워
우만동
9,500만원
우만주공4단지
우만동
3억 8,150만원
월드메르디앙
우만동
7억 6,500만원
동원파크뷰
우만동
6억원
선경
우만동
4억 4,600만원
우만주공4단지
우만동
4억 1,000만원
한일베라체에코플러스
우만동
5억 8,000만원
우만주공4단지
우만동
2억 9,500만원
풍림
우만동
4억 6,500만원
풍림
우만동
4억 5,000만원
풍림
우만동
4억 5,000만원
한일베라체에코플러스
우만동
6억 1,500만원
우만주공2단지
우만동
4억 6,500만원
8,250만원
우만주공4단지
우만동
3억 1,000만원
우만주공4단지
우만동
4억 500만원
풍림
우만동
4억 4,000만원
동도센트리움
신고가우만동
5억 5,000만원이전 5억 4,500만원
월드메르디앙
우만동
7억 4,000만원
풍림
우만동
4억 6,000만원
현대
우만동
8억 3,710만원
월드메르디앙
우만동
6억 8,000만원
월드메르디앙
우만동
7억 6,800만원
보은맨션
우만동
4억 9,300만원
풍림
신고가우만동
5억 8,000만원이전 5억 4,300만원
우만주공1단지
우만동
3억 5,500만원
월드메르디앙
신고가우만동
6억 9,000만원이전 6억 6,500만원
우만주공2단지
신고가우만동
4억원이전 3억 8,750만원
월드메르디앙
신고가우만동
7억 4,000만원이전 7억 3,000만원
동수원신도브래뉴
우만동
4억 8,750만원
우만주공4단지
우만동
4억 8,000만원
풍림
우만동
4억 4,500만원
현대
신고가우만동
7억 1,000만원이전 6억 9,000만원
우만주공4단지
우만동
3억 1,000만원
월드메르디앙
우만동
7억 1,500만원
우만주공4단지
우만동
3억 1,000만원
삼익세라믹
우만동
2억 9,500만원