6억 500만원이전 5억 9,900만원
인천광역시 부평구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부평동 | 59.98㎡약 24평 | 22층 | 6억 500만원이전 5억 9,900만원 | 2026-09-22 | |
프리미엄팰리스NEW | 부평동 | 84.61㎡약 34평 | 9층 | 3억 2,000만원 | 2026-09-21 |
대림1차NEW | 부평동 | 50.16㎡약 20평 | 7층 | 2억 3,600만원 | 2026-09-21 |
| 부평동 | 59.93㎡약 24평 | 9층 | 6억원이전 5억 9,200만원 | 2026-09-19 | |
부평역해링턴플레이스NEW | 부평동 | 72.87㎡약 29평 | 5층 | 6억 4,800만원 | 2026-09-18 |
부평센트레빌NEW | 부평동 | 36.72㎡약 15평 | 9층 | 1억 5,800만원 | 2026-08-29 |
| 부평동 | 59.9㎡약 24평 | 1층 | 3억 7,400만원 | 2026-09-21 | |
| 부평동 | 122.65㎡약 49평 | 7층 | 7억 9,000만원 | 2026-09-21 | |
| 부평동 | 80.65㎡약 33평 | 8층 | 2억 5,000만원 | 2026-09-19 | |
| 부평동 | 72.87㎡약 29평 | 4층 | 6억 1,500만원 | 2026-09-19 | |
| 부평동 | 84.94㎡약 34평 | 23층 | 6억 9,500만원 | 2026-09-14 | |
| 부평동 | 75.8㎡약 31평 | 8층 | 5억 6,000만원 | 2026-09-19 | |
| 부평동 | 50.16㎡약 20평 | 7층 | 2억 5,000만원 | 2026-09-17 | |
| 부평동 | 59.9㎡약 24평 | 1층 | 2억 2,700만원 | 2026-09-18 | |
블루밍아파트B동신고가 | 부평동 | 49.7㎡약 20평 | 13층 | 1억 9,000만원이전 1억 8,000만원 | 2026-09-17 |
| 부평동 | 114.96㎡약 46평 | 8층 | 7억 5,000만원 | 2026-09-04 | |
| 부평동 | 84.97㎡약 34평 | 4층 | 6억 3,500만원 | 2026-09-17 | |
| 부평동 | 50.16㎡약 20평 | 4층 | 2억 1,100만원 | 2026-09-16 | |
한결(102동)신고가 | 부평동 | 50.74㎡약 20평 | 9층 | 2억 400만원이전 1억 6,000만원 | 2026-09-05 |
| 부평동 | 72.87㎡약 29평 | 29층 | 6억 5,000만원 | 2026-09-05 | |
| 부평동 | 76.74㎡약 31평 | 1층 | 4억 6,000만원 | 2026-09-12 | |
| 부평동 | 84.98㎡약 34평 | 1층 | 2억 8,000만원 | 2026-09-07 | |
| 부평동 | 49.97㎡약 20평 | 9층 | 1억 7,750만원 | 2026-09-12 | |
| 부평동 | 43.84㎡약 18평 | 13층 | 1억 6,300만원 | 2026-09-09 | |
| 부평동 | 59.98㎡약 24평 | 19층 | 5억 9,300만원 | 2026-09-02 | |
| 부평동 | 48.52㎡약 20평 | 5층 | 1억 7,700만원 | 2026-08-22 | |
두산위브신고가 | 부평동 | 84.84㎡약 34평 | 3층 | 4억 9,000만원이전 4억 7,500만원 | 2026-09-11 |
| 부평동 | 76.74㎡약 31평 | 2층 | 5억 2,000만원 | 2026-09-09 | |
| 부평동 | 52.43㎡약 21평 | 13층 | 4억 200만원 | 2026-08-12 | |
| 부평동 | 52㎡약 21평 | 8층 | 4억 7,500만원 | 2026-09-10 | |
| 부평동 | 46.7㎡약 19평 | 5층 | 1억 4,800만원 | 2026-09-10 | |
| 부평동 | 59.98㎡약 24평 | 7층 | 5억 9,700만원 | 2026-09-09 | |
| 부평동 | 59.98㎡약 24평 | 4층 | 5억 8,700만원 | 2026-09-08 | |
| 부평동 | 76.39㎡약 31평 | 15층 | 3억 1,000만원 | 2026-09-07 | |
| 부평동 | 46.77㎡약 19평 | 7층 | 1억 8,600만원 | 2026-08-28 | |
동아(2차)신고가 | 부평동 | 164.86㎡약 66평 | 7층 | 7억 3,500만원이전 6억 8,000만원 | 2026-08-14 |
| 부평동 | 42.34㎡약 17평 | 4층 | 1억 1,200만원 | 2026-09-05 | |
두산위브신고가 | 부평동 | 59.76㎡약 24평 | 15층 | 3억 9,500만원이전 3억 7,500만원 | 2026-09-05 |
| 부평동 | 59.92㎡약 24평 | 3층 | 5억 4,000만원 | 2026-09-07 | |
창보신고가 | 부평동 | 59.9㎡약 24평 | 9층 | 2억 5,000만원이전 2억 2,400만원 | 2026-09-06 |
| 부평동 | 84.94㎡약 34평 | 1층 | 4억 2,000만원 | 2026-09-06 | |
| 부평동 | 84.98㎡약 34평 | 12층 | 7억 4,000만원 | 2026-09-06 | |
| 부평동 | 49.77㎡약 20평 | 6층 | 1억 8,000만원 | 2026-09-06 | |
| 부평동 | 74.99㎡약 30평 | 13층 | 5억 9,800만원 | 2026-09-05 | |
| 부평동 | 59.98㎡약 24평 | 9층 | 5억 9,900만원 | 2026-09-05 | |
| 부평동 | 85㎡약 34평 | 9층 | 3억 5,000만원 | 2026-09-04 | |
| 부평동 | 84.16㎡약 34평 | 3층 | 2억 5,800만원 | 2026-08-31 | |
| 부평동 | 42.13㎡약 17평 | 10층 | 1억 7,000만원 | 2026-08-29 | |
| 부평동 | 49.28㎡약 20평 | 11층 | 1억 8,800만원 | 2026-08-30 | |
| 부평동 | 44.68㎡약 18평 | 10층 | 1억 9,300만원 | 2026-08-21 | |
| 부평동 | 84.94㎡약 34평 | 11층 | 7억 500만원 | 2026-08-27 | |
| 부평동 | 76.74㎡약 31평 | 11층 | 5억 3,800만원 | 2026-08-18 | |
| 부평동 | 84.94㎡약 34평 | 39층 | 7억 3,500만원 | 2026-08-28 | |
| 부평동 | 84.58㎡약 34평 | 27층 | 6억 3,500만원 | 2026-08-25 | |
| 부평동 | 114.92㎡약 46평 | 17층 | 7억 2,000만원 | 2026-08-14 | |
| 부평동 | 52.43㎡약 21평 | 7층 | 3억 7,800만원 | 2026-09-01 | |
| 부평동 | 59.93㎡약 24평 | 2층 | 5억 2,500만원 | 2026-09-01 | |
| 부평동 | 84.91㎡약 34평 | 15층 | 4억 8,500만원 | 2026-08-28 | |
| 부평동 | 41.14㎡약 17평 | 9층 | 1억 7,800만원 | 2026-08-24 | |
중앙하이츠프리미어부평신고가 | 부평동 | 59.9㎡약 24평 | 6층 | 4억 2,800만원이전 4억 1,700만원 | 2026-08-20 |
| 부평동 | 84.16㎡약 34평 | 6층 | 2억 6,500만원 | 2026-08-17 | |
| 부평동 | 84.81㎡약 34평 | 6층 | 2억 1,000만원 | 2026-08-28 | |
베네스트진신고가 | 부평동 | 46.41㎡약 19평 | 4층 | 2억 1,500만원이전 1억 6,500만원 | 2026-08-24 |
| 부평동 | 59.9㎡약 24평 | 7층 | 2억 2,400만원 | 2026-08-28 | |
| 부평동 | 46.78㎡약 19평 | 8층 | 1억 8,500만원 | 2026-08-28 | |
| 부평동 | 52.43㎡약 21평 | 14층 | 3억 5,000만원 | 2026-08-27 | |
| 부평동 | 46.9㎡약 19평 | 8층 | 1억 9,600만원 | 2026-08-17 | |
| 부평동 | 59.82㎡약 24평 | 11층 | 3억 6,500만원 | 2026-08-08 | |
래미안부평(임대)신고가 | 부평동 | 39.05㎡약 16평 | 3층 | 2억 7,400만원이전 2억 6,000만원 | 2026-08-18 |
| 부평동 | 48.73㎡약 20평 | 10층 | 2억 3,500만원 | 2026-08-26 | |
| 부평동 | 18.71㎡약 8평 | 12층 | 5,600만원 | 2026-08-24 | |
| 부평동 | 47.71㎡약 19평 | 11층 | 1억 8,200만원 | 2026-08-18 | |
부평SKVIEW해모로신고가 | 부평동 | 84.98㎡약 34평 | 11층 | 7억 6,000만원이전 7억 5,000만원 | 2026-08-02 |
| 부평동 | 52.43㎡약 21평 | 5층 | 3억 6,500만원 | 2026-08-05 | |
| 부평동 | 39.66㎡약 16평 | 13층 | 1억 4,800만원 | 2026-08-20 | |
| 부평동 | 84.98㎡약 34평 | 15층 | 7억 6,000만원 | 2026-08-18 | |
| 부평동 | 52.43㎡약 21평 | 6층 | 3억 6,800만원 | 2026-08-18 | |
부평역해링턴플레이스신고가 | 부평동 | 59.87㎡약 24평 | 22층 | 5억 9,500만원이전 5억 7,200만원 | 2026-08-18 |
| 부평동 | 49.93㎡약 20평 | 2층 | 1억 7,800만원 | 2026-08-18 | |
| 부평동 | 52.43㎡약 21평 | 10층 | 3억 5,800만원 | 2026-08-17 | |
| 부평동 | 59.82㎡약 24평 | 14층 | 3억 6,800만원 | 2026-08-11 | |
V-TOWER신고가 | 부평동 | 17.5㎡약 7평 | 6층 | 5,000만원이전 4,500만원 | 2026-08-11 |
| 부평동 | 48.03㎡약 19평 | 12층 | 1억 9,000만원 | 2026-08-10 | |
| 부평동 | 59.92㎡약 24평 | 15층 | 5억 4,500만원 | 2026-08-10 | |
| 부평동 | 59.98㎡약 24평 | 11층 | 5억 8,500만원 | 2026-08-09 | |
| 부평동 | 59.84㎡약 24평 | 5층 | 5억 8,000만원 | 2026-08-08 | |
| 부평동 | 49.97㎡약 20평 | 13층 | 4억 9,500만원 | 2026-08-08 | |
투엠레뷰신고가 | 부평동 | 49.44㎡약 20평 | 9층 | 1억 8,300만원이전 1억 7,500만원 | 2026-08-08 |
| 부평동 | 59.87㎡약 24평 | 21층 | 5억 6,000만원 | 2026-08-08 | |
| 부평동 | 84.96㎡약 34평 | 17층 | 6억 5,000만원 | 2026-08-07 | |
| 부평동 | 76.39㎡약 31평 | 5층 | 3억 2,700만원 | 2026-08-07 | |
| 부평동 | 31.72㎡약 13평 | 3층 | 1억 800만원이전 7,900만원 | 2026-08-06 | |
| 부평동 | 19.51㎡약 8평 | 15층 | 5,700만원 | 2026-08-06 | |
| 부평동 | 18.71㎡약 8평 | 15층 | 5,700만원 | 2026-08-06 | |
| 부평동 | 39.94㎡약 16평 | 4층 | 1억 2,600만원 | 2026-08-05 | |
| 부평동 | 84.97㎡약 34평 | 4층 | 6억 1,700만원 | 2026-08-05 | |
| 부평동 | 14.52㎡약 6평 | 16층 | 4,500만원 | 2026-08-05 | |
| 부평동 | 18.71㎡약 8평 | 7층 | 6,000만원 | 2026-08-04 | |
| 부평동 | 18.71㎡약 8평 | 8층 | 6,000만원 | 2026-08-04 | |
| 부평동 | 67.9㎡약 27평 | 8층 | 2억 2,000만원 | 2026-08-02 |
프리미엄팰리스
NEW부평동
3억 2,000만원
대림1차
NEW부평동
2억 3,600만원
6억원이전 5억 9,200만원
부평역해링턴플레이스
NEW부평동
6억 4,800만원
부평센트레빌
NEW부평동
1억 5,800만원
중앙하이츠프리미어부평
부평동
3억 7,400만원
동아(1차)
부평동
7억 9,000만원
욱일
부평동
2억 5,000만원
부평역해링턴플레이스
부평동
6억 1,500만원
부평역해링턴플레이스
부평동
6억 9,500만원
부평역화성파크드림
부평동
5억 6,000만원
대림1차
부평동
2억 5,000만원
창보
부평동
2억 2,700만원
블루밍아파트B동
신고가부평동
1억 9,000만원이전 1억 8,000만원
래미안부평
부평동
7억 5,000만원
래미안부평
부평동
6억 3,500만원
대림1차
부평동
2억 1,100만원
한결(102동)
신고가부평동
2억 400만원이전 1억 6,000만원
부평역해링턴플레이스
부평동
6억 5,000만원
동아(1차)
부평동
4억 6,000만원
창보
부평동
2억 8,000만원
삼성캐슬(505-4)
부평동
1억 7,750만원
리젠시아
부평동
1억 6,300만원
부평SKVIEW해모로
부평동
5억 9,300만원
로뎀레뷰
부평동
1억 7,700만원
두산위브
신고가부평동
4억 9,000만원이전 4억 7,500만원
동아(1차)
부평동
5억 2,000만원
동아(1차)
부평동
4억 200만원
부평SKVIEW해모로
부평동
4억 7,500만원
더원레뷰
부평동
1억 4,800만원
부평SKVIEW해모로
부평동
5억 9,700만원
부평SKVIEW해모로
부평동
5억 8,700만원
대림1차
부평동
3억 1,000만원
드림홈
부평동
1억 8,600만원
동아(2차)
신고가부평동
7억 3,500만원이전 6억 8,000만원
1억 1,200만원
두산위브
신고가부평동
3억 9,500만원이전 3억 7,500만원
래미안부평
부평동
5억 4,000만원
창보
신고가부평동
2억 5,000만원이전 2억 2,400만원
부평LH2단지
부평동
4억 2,000만원
부평SKVIEW해모로
부평동
7억 4,000만원
서린레이크
부평동
1억 8,000만원
인천부평우미린더센트럴
부평동
5억 9,800만원
부평SKVIEW해모로
부평동
5억 9,900만원
대림1차
부평동
3억 5,000만원
욱일
부평동
2억 5,800만원
1억 7,000만원
노블레스뷰
부평동
1억 8,800만원
청담아이리스
부평동
1억 9,300만원
부평역해링턴플레이스
부평동
7억 500만원
동아(1차)
부평동
5억 3,800만원
부평역해링턴플레이스
부평동
7억 3,500만원
인천부평우미린더센트럴
부평동
6억 3,500만원
래미안부평
부평동
7억 2,000만원
동아(1차)
부평동
3억 7,800만원
부평역해링턴플레이스
부평동
5억 2,500만원
부평LH2단지
부평동
4억 8,500만원
TK리즈빌
부평동
1억 7,800만원
중앙하이츠프리미어부평
신고가부평동
4억 2,800만원이전 4억 1,700만원
욱일
부평동
2억 6,500만원
아이앤비
부평동
2억 1,000만원
베네스트진
신고가부평동
2억 1,500만원이전 1억 6,500만원
창보
부평동
2억 2,400만원
노블레스뷰
부평동
1억 8,500만원
동아(1차)
부평동
3억 5,000만원
조양휴캐슬
부평동
1억 9,600만원
동아(2차)
부평동
3억 6,500만원
래미안부평(임대)
신고가부평동
2억 7,400만원이전 2억 6,000만원
서광팰리스
부평동
2억 3,500만원
부평타워큐
부평동
5,600만원
SR벨리체
부평동
1억 8,200만원
부평SKVIEW해모로
신고가부평동
7억 6,000만원이전 7억 5,000만원
동아(1차)
부평동
3억 6,500만원
투엠캐슬
부평동
1억 4,800만원
부평SKVIEW해모로
부평동
7억 6,000만원
동아(1차)
부평동
3억 6,800만원
부평역해링턴플레이스
신고가부평동
5억 9,500만원이전 5억 7,200만원
서린레이크
부평동
1억 7,800만원
동아(1차)
부평동
3억 5,800만원
동아(2차)
부평동
3억 6,800만원
V-TOWER
신고가부평동
5,000만원이전 4,500만원
로렌.하이뷰
부평동
1억 9,000만원
래미안부평
부평동
5억 4,500만원
부평SKVIEW해모로
부평동
5억 8,500만원
5억 8,000만원
부평SKVIEW해모로
부평동
4억 9,500만원
투엠레뷰
신고가부평동
1억 8,300만원이전 1억 7,500만원
부평역해링턴플레이스
부평동
5억 6,000만원
래미안부평
부평동
6억 5,000만원
대림1차
부평동
3억 2,700만원
신고가
1억 800만원이전 7,900만원
부평타워큐
부평동
5,700만원
부평타워큐
부평동
5,700만원
우일(103동)
부평동
1억 2,600만원
래미안부평
부평동
6억 1,700만원
아뜨리에
부평동
4,500만원
부평타워큐
부평동
6,000만원
부평타워큐
부평동
6,000만원
효행복마을
부평동
2억 2,000만원