7억원
서울특별시 동대문구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장안동 | 83.75㎡약 34평 | 1층 | 7억원 | 2026-09-08 | |
| 장안동 | 17.53㎡약 7평 | 12층 | 2억 5,700만원 | 2026-09-18 | |
| 장안동 | 84.47㎡약 34평 | 5층 | 7억 4,000만원 | 2026-09-16 | |
프라하임장안1신고가 | 장안동 | 22.12㎡약 9평 | 11층 | 2억 4,500만원이전 2억 2,450만원 | 2026-09-14 |
| 장안동 | 96.22㎡약 39평 | 6층 | 9억 5,000만원 | 2026-09-14 | |
| 장안동 | 78.61㎡약 32평 | 6층 | 6억 9,300만원 | 2026-09-03 | |
| 장안동 | 83.7㎡약 34평 | 1층 | 6억 8,000만원 | 2026-08-19 | |
| 장안동 | 48.02㎡약 19평 | 6층 | 4억 1,500만원 | 2026-08-07 | |
| 장안동 | 64.85㎡약 26평 | 3층 | 11억 7,500만원 | 2026-09-03 | |
| 장안동 | 17.63㎡약 7평 | 9층 | 8,500만원 | 2026-09-02 | |
스마트트라움신고가 | 장안동 | 47.84㎡약 19평 | 13층 | 4억 6,000만원이전 4억 2,250만원 | 2026-08-18 |
| 장안동 | 39.24㎡약 16평 | 6층 | 2억 4,700만원 | 2026-08-13 | |
| 장안동 | 95.39㎡약 38평 | 3층 | 9억 3,000만원 | 2026-09-12 | |
| 장안동 | 15.34㎡약 6평 | 5층 | 9,000만원 | 2026-09-08 | |
| 장안동 | 84.77㎡약 34평 | 2층 | 12억 4,500만원 | 2026-09-11 | |
장안현대홈타운(336)신고가 | 장안동 | 112.78㎡약 45평 | 19층 | 14억 4,000만원이전 13억원 | 2026-09-04 |
현대홈타운2차신고가 | 장안동 | 84.97㎡약 34평 | 4층 | 10억 3,000만원이전 9억 1,000만원 | 2026-09-04 |
장안삼성쉐르빌신고가 | 장안동 | 122.58㎡약 49평 | 14층 | 8억 8,000만원이전 8억 5,000만원 | 2026-09-01 |
| 장안동 | 84.91㎡약 34평 | 5층 | 7억 5,500만원 | 2026-08-29 | |
현대썬앤빌601신고가 | 장안동 | 18.35㎡약 7평 | 15층 | 1억 700만원이전 1억 500만원 | 2026-09-05 |
| 장안동 | 97.37㎡약 39평 | 5층 | 7억 5,000만원 | 2026-08-12 | |
| 장안동 | 17.63㎡약 7평 | 9층 | 8,900만원 | 2026-09-10 | |
| 장안동 | 82.05㎡약 33평 | 2층 | 6억 5,000만원 | 2026-09-10 | |
| 장안동 | 58.2㎡약 23평 | 7층 | 4억 6,500만원 | 2026-09-07 | |
| 장안동 | 46.41㎡약 19평 | 10층 | 3억 6,500만원 | 2026-08-28 | |
| 장안동 | 18.35㎡약 7평 | 16층 | 1억 500만원 | 2026-08-20 | |
현대썬앤빌601신고가 | 장안동 | 18.35㎡약 7평 | 13층 | 1억 500만원이전 1억 400만원 | 2026-08-11 |
| 장안동 | 68.04㎡약 27평 | 8층 | 6억 5,000만원 | 2026-09-02 | |
장안현대신고가 | 장안동 | 95.39㎡약 38평 | 5층 | 9억 8,000만원이전 9억 3,000만원 | 2026-08-31 |
태솔아파트2차신고가 | 장안동 | 59.72㎡약 24평 | 6층 | 5억원이전 4억 7,200만원 | 2026-08-28 |
| 장안동 | 83.18㎡약 34평 | 3층 | 6억 7,000만원 | 2026-08-19 | |
| 장안동 | 81.05㎡약 33평 | 20층 | 13억 2,500만원 | 2026-08-08 | |
| 장안동 | 83.43㎡약 34평 | 8층 | 6억 500만원 | 2026-08-27 | |
| 장안동 | 51.58㎡약 21평 | 4층 | 3억 3,000만원 | 2026-08-03 | |
래미안장안2차신고가 | 장안동 | 64.85㎡약 26평 | 18층 | 12억원이전 11억 5,000만원 | 2026-07-30 |
| 장안동 | 133.72㎡약 54평 | 7층 | 13억 9,000만원 | 2026-08-07 | |
| 장안동 | 81.05㎡약 33평 | 10층 | 13억 2,000만원 | 2026-08-05 | |
| 장안동 | 95.45㎡약 38평 | 8층 | 9억 2,000만원 | 2026-08-24 | |
상록파라브3차신고가 | 장안동 | 84.37㎡약 34평 | 3층 | 6억 9,500만원이전 6억 7,500만원 | 2026-08-23 |
| 장안동 | 84.6㎡약 34평 | 4층 | 6억 8,300만원 | 2026-08-22 | |
장안현대신고가 | 장안동 | 95.45㎡약 38평 | 4층 | 9억 2,500만원이전 8억 7,000만원 | 2026-08-21 |
래미안장안신고가 | 장안동 | 84.77㎡약 34평 | 14층 | 13억 2,500만원이전 13억원 | 2026-08-20 |
| 장안동 | 53.95㎡약 22평 | 10층 | 4억 2,000만원 | 2026-08-18 | |
| 장안동 | 84.87㎡약 34평 | 4층 | 4억 8,000만원 | 2026-08-16 | |
장안힐스테이트신고가 | 장안동 | 59.89㎡약 24평 | 8층 | 12억원이전 11억 7,000만원 | 2026-08-15 |
| 장안동 | 84.87㎡약 34평 | 7층 | 6억 7,500만원 | 2026-08-14 | |
| 장안동 | 84.62㎡약 34평 | 13층 | 7억 4,700만원 | 2026-08-10 | |
장안현대신고가 | 장안동 | 95.44㎡약 38평 | 8층 | 9억 6,000만원이전 9억 3,000만원 | 2026-08-10 |
| 장안동 | 84.71㎡약 34평 | 6층 | 8억 5,000만원이전 7억 9,000만원 | 2026-08-08 | |
| 장안동 | 65.58㎡약 26평 | 6층 | 6억 6,000만원이전 6억 4,000만원 | 2026-08-08 | |
U-포그니신고가 | 장안동 | 57.32㎡약 23평 | 8층 | 4억 5,000만원이전 4억 1,500만원 | 2026-08-06 |
| 장안동 | 84.77㎡약 34평 | 2층 | 12억 1,000만원 | 2026-08-06 | |
장안힐스테이트신고가 | 장안동 | 84.85㎡약 34평 | 3층 | 12억 6,500만원이전 12억 4,000만원 | 2026-08-03 |
| 장안동 | 59.24㎡약 24평 | 5층 | 5억 2,000만원 | 2026-08-03 | |
| 장안동 | 100.7㎡약 41평 | 9층 | 8억 500만원 | 2026-08-03 | |
래미안장안신고가 | 장안동 | 59.86㎡약 24평 | 11층 | 12억 1,500만원이전 11억 9,000만원 | 2026-07-31 |
| 장안동 | 48.78㎡약 20평 | 6층 | 3억 7,700만원 | 2026-07-30 | |
| 장안동 | 19.62㎡약 8평 | 11층 | 2억 5,000만원 | 2026-07-29 | |
장안현대홈타운(336)신고가 | 장안동 | 133.72㎡약 54평 | 7층 | 14억 7,000만원이전 13억 9,000만원 | 2026-07-29 |
| 장안동 | 69.65㎡약 28평 | 9층 | 8억 6,500만원 | 2026-07-29 | |
| 장안동 | 75.96㎡약 31평 | 14층 | 6억 4,500만원 | 2026-07-28 | |
| 장안동 | 18.35㎡약 7평 | 3층 | 1억 300만원 | 2026-07-27 | |
| 장안동 | 22.12㎡약 9평 | 4층 | 2억 2,450만원 | 2026-07-25 | |
| 장안동 | 84.87㎡약 34평 | 4층 | 12억 4,000만원 | 2026-07-25 | |
일성트루엘신고가 | 장안동 | 84.92㎡약 34평 | 3층 | 8억 8,500만원이전 8억 2,500만원 | 2026-07-24 |
래미안장안2차신고가 | 장안동 | 81.05㎡약 33평 | 6층 | 13억 9,000만원이전 13억 3,000만원 | 2026-07-24 |
| 장안동 | 62.54㎡약 25평 | 3층 | 5억 5,000만원 | 2026-07-23 | |
| 장안동 | 84.55㎡약 34평 | 7층 | 6억 8,000만원 | 2026-07-23 | |
| 장안동 | 54.2㎡약 22평 | 6층 | 4억 1,000만원 | 2026-07-23 | |
장안현대신고가 | 장안동 | 95.44㎡약 38평 | 10층 | 9억 3,000만원이전 9억원 | 2026-07-23 |
| 장안동 | 81.05㎡약 33평 | 10층 | 12억 8,000만원 | 2026-07-21 | |
| 장안동 | 48.02㎡약 19평 | 11층 | 4억 2,000만원 | 2026-07-21 | |
장안힐스테이트신고가 | 장안동 | 59.89㎡약 24평 | 5층 | 11억 7,000만원이전 11억 6,000만원 | 2026-07-21 |
| 장안동 | 18.35㎡약 7평 | 6층 | 9,800만원 | 2026-07-20 | |
장안평월드메르디앙2차신고가 | 장안동 | 84.5㎡약 34평 | 8층 | 8억 6,000만원이전 7억 4,500만원 | 2026-07-20 |
래미안장안2차신고가 | 장안동 | 81.05㎡약 33평 | 19층 | 13억 3,000만원이전 13억 2,000만원 | 2026-07-19 |
| 장안동 | 55.68㎡약 22평 | 9층 | 5억 2,000만원 | 2026-07-18 | |
| 장안동 | 84.71㎡약 34평 | 10층 | 7억 9,000만원이전 7억 5,000만원 | 2026-07-17 | |
브이티스타일신고가 | 장안동 | 68.39㎡약 28평 | 12층 | 7억 8,500만원이전 5억 8,000만원 | 2026-07-17 |
| 장안동 | 55.08㎡약 22평 | 10층 | 4억 8,800만원 | 2026-07-16 | |
| 장안동 | 97.11㎡약 39평 | 9층 | 7억 9,000만원 | 2026-07-15 | |
| 장안동 | 14.14㎡약 6평 | 15층 | 2억 2,000만원 | 2026-07-15 | |
장안힐스테이트신고가 | 장안동 | 114.96㎡약 46평 | 13층 | 14억원이전 13억 9,000만원 | 2026-07-14 |
장안힐스테이트신고가 | 장안동 | 84.79㎡약 34평 | 23층 | 13억 5,000만원이전 13억 2,000만원 | 2026-07-13 |
| 장안동 | 95.39㎡약 38평 | 10층 | 9억 3,000만원 | 2026-07-11 | |
| 장안동 | 84.87㎡약 34평 | 3층 | 12억 3,750만원 | 2026-07-11 | |
| 장안동 | 116.04㎡약 47평 | 11층 | 7억 5,000만원 | 2026-07-11 | |
래미안장안신고가 | 장안동 | 59.86㎡약 24평 | 9층 | 11억 9,000만원이전 11억 7,500만원 | 2026-07-10 |
한신아파트신고가 | 장안동 | 84.9㎡약 34평 | 4층 | 7억 8,800만원이전 7억 8,000만원 | 2026-07-10 |
| 장안동 | 95.39㎡약 38평 | 8층 | 9억 3,000만원 | 2026-07-09 | |
| 장안동 | 119.42㎡약 48평 | 9층 | 15억원 | 2026-07-09 | |
| 장안동 | 84.87㎡약 34평 | 5층 | 12억 3,000만원 | 2026-07-07 | |
| 장안동 | 84.85㎡약 34평 | 6층 | 9억 4,000만원 | 2026-07-05 | |
| 장안동 | 122.58㎡약 49평 | 23층 | 8억 5,000만원 | 2026-07-04 | |
| 장안동 | 84.9㎡약 34평 | 2층 | 10억 9,000만원 | 2026-07-03 | |
| 장안동 | 47.37㎡약 19평 | 4층 | 3억 3,300만원 | 2026-07-02 | |
| 장안동 | 84.57㎡약 34평 | 1층 | 5억 7,500만원 | 2026-07-02 | |
| 장안동 | 59.89㎡약 24평 | 3층 | 10억 8,000만원 | 2026-07-01 | |
| 장안동 | 83.43㎡약 34평 | 8층 | 5억 9,900만원 | 2026-07-01 | |
| 장안동 | 59.89㎡약 24평 | 8층 | 11억 3,000만원 | 2026-07-01 |
장안솔렌시아6
장안동
2억 5,700만원
홍해오크펠리스3차
장안동
7억 4,000만원
프라하임장안1
신고가장안동
2억 4,500만원이전 2억 2,450만원
현대홈타운2차
장안동
9억 5,000만원
형인휴아름101동
장안동
6억 9,300만원
우성3차(562)
장안동
6억 8,000만원
스마트트라움
장안동
4억 1,500만원
래미안장안2차
장안동
11억 7,500만원
장안뉴시티
장안동
8,500만원
스마트트라움
신고가장안동
4억 6,000만원이전 4억 2,250만원
태솔타워
장안동
2억 4,700만원
장안현대
장안동
9억 3,000만원
양우내안애애플
장안동
9,000만원
래미안장안
장안동
12억 4,500만원
장안현대홈타운(336)
신고가장안동
14억 4,000만원이전 13억원
현대홈타운2차
신고가장안동
10억 3,000만원이전 9억 1,000만원
장안삼성쉐르빌
신고가장안동
8억 8,000만원이전 8억 5,000만원
은하수드림필
장안동
7억 5,500만원
현대썬앤빌601
신고가장안동
1억 700만원이전 1억 500만원
정은스카이빌201동
장안동
7억 5,000만원
장안뉴시티
장안동
8,900만원
금강아미움
장안동
6억 5,000만원
태솔아파트2차
장안동
4억 6,500만원
태솔타운2차
장안동
3억 6,500만원
현대썬앤빌601
장안동
1억 500만원
현대썬앤빌601
신고가장안동
1억 500만원이전 1억 400만원
삼현팰리체
장안동
6억 5,000만원
장안현대
신고가장안동
9억 8,000만원이전 9억 3,000만원
태솔아파트2차
신고가장안동
5억원이전 4억 7,200만원
(해오름)
장안동
6억 7,000만원
래미안장안2차
장안동
13억 2,500만원
한강훼미리주상복합아파트
장안동
6억 500만원
우정A(344-11)
장안동
3억 3,000만원
래미안장안2차
신고가장안동
12억원이전 11억 5,000만원
장안현대홈타운(336)
장안동
13억 9,000만원
래미안장안2차
장안동
13억 2,000만원
장안현대
장안동
9억 2,000만원
상록파라브3차
신고가장안동
6억 9,500만원이전 6억 7,500만원
정은스카이빌201동
장안동
6억 8,300만원
장안현대
신고가장안동
9억 2,500만원이전 8억 7,000만원
래미안장안
신고가장안동
13억 2,500만원이전 13억원
청솔아파트(B동)
장안동
4억 2,000만원
가야써니빌(373-7)
장안동
4억 8,000만원
장안힐스테이트
신고가장안동
12억원이전 11억 7,000만원
SM해그린아파트
장안동
6억 7,500만원
7억 4,700만원
장안현대
신고가장안동
9억 6,000만원이전 9억 3,000만원
신고가
8억 5,000만원이전 7억 9,000만원
신고가
6억 6,000만원이전 6억 4,000만원
U-포그니
신고가장안동
4억 5,000만원이전 4억 1,500만원
래미안장안
장안동
12억 1,000만원
장안힐스테이트
신고가장안동
12억 6,500만원이전 12억 4,000만원
태솔아파트3차
장안동
5억 2,000만원
장안삼성쉐르빌
장안동
8억 500만원
래미안장안
신고가장안동
12억 1,500만원이전 11억 9,000만원
청솔아파트(A동)
장안동
3억 7,700만원
장안솔렌시아6
장안동
2억 5,000만원
장안현대홈타운(336)
신고가장안동
14억 7,000만원이전 13억 9,000만원
장안평월드메르디앙2차
장안동
8억 6,500만원
한강훼미리주상복합아파트
장안동
6억 4,500만원
현대썬앤빌601
장안동
1억 300만원
프라하임장안1
장안동
2억 2,450만원
장안현대홈타운(336)
장안동
12억 4,000만원
일성트루엘
신고가장안동
8억 8,500만원이전 8억 2,500만원
래미안장안2차
신고가장안동
13억 9,000만원이전 13억 3,000만원
시온
장안동
5억 5,000만원
(해오름)
장안동
6억 8,000만원
현대리노빌101동
장안동
4억 1,000만원
장안현대
신고가장안동
9억 3,000만원이전 9억원
래미안장안2차
장안동
12억 8,000만원
스마트트라움
장안동
4억 2,000만원
장안힐스테이트
신고가장안동
11억 7,000만원이전 11억 6,000만원
현대썬앤빌601
장안동
9,800만원
장안평월드메르디앙2차
신고가장안동
8억 6,000만원이전 7억 4,500만원
래미안장안2차
신고가장안동
13억 3,000만원이전 13억 2,000만원
태솔아파트3차
장안동
5억 2,000만원
신고가
7억 9,000만원이전 7억 5,000만원
브이티스타일
신고가장안동
7억 8,500만원이전 5억 8,000만원
태솔에버빌2차
장안동
4억 8,800만원
금강아미움
장안동
7억 9,000만원
에스아이팰리스장안센텀
장안동
2억 2,000만원
장안힐스테이트
신고가장안동
14억원이전 13억 9,000만원
장안힐스테이트
신고가장안동
13억 5,000만원이전 13억 2,000만원
장안현대
장안동
9억 3,000만원
장안현대홈타운(336)
장안동
12억 3,750만원
7억 5,000만원
래미안장안
신고가장안동
11억 9,000만원이전 11억 7,500만원
한신아파트
신고가장안동
7억 8,800만원이전 7억 8,000만원
장안현대
장안동
9억 3,000만원
동대문더퍼스트데시앙
장안동
15억원
장안현대홈타운(336)
장안동
12억 3,000만원
장안평월드메르디앙2차
장안동
9억 4,000만원
장안삼성쉐르빌
장안동
8억 5,000만원
장안힐스테이트
장안동
10억 9,000만원
태솔타운3차
장안동
3억 3,300만원
비젼아파트101동
장안동
5억 7,500만원
장안힐스테이트
장안동
10억 8,000만원
한강훼미리주상복합아파트
장안동
5억 9,900만원
장안힐스테이트
장안동
11억 3,000만원