7억 300만원이전 6억 8,000만원
서울특별시 동대문구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 휘경동 | 85.92㎡약 35평 | 6층 | 7억 300만원이전 6억 8,000만원 | 2026-09-19 | |
| 휘경동 | 59.85㎡약 24평 | 15층 | 8억 4,000만원이전 7억 8,000만원 | 2026-09-19 | |
휘경신고가 | 휘경동 | 69.72㎡약 28평 | 4층 | 4억원이전 3억 3,000만원 | 2026-09-04 |
서울가든신고가 | 휘경동 | 85.92㎡약 35평 | 7층 | 6억 8,000만원이전 6억원 | 2026-09-03 |
| 휘경동 | 114.73㎡약 46평 | 4층 | 12억 6,000만원이전 12억원 | 2026-08-20 | |
| 휘경동 | 84.64㎡약 34평 | 5층 | 7억 2,500만원 | 2026-09-08 | |
| 휘경동 | 84.87㎡약 34평 | 1층 | 8억 7,000만원 | 2026-09-04 | |
| 휘경동 | 39.97㎡약 16평 | 15층 | 6억 3,000만원이전 6억 1,000만원 | 2026-08-26 | |
| 휘경동 | 84.94㎡약 34평 | 4층 | 7억 8,500만원 | 2026-08-08 | |
| 휘경동 | 84.75㎡약 34평 | 13층 | 11억원이전 10억 5,000만원 | 2026-08-22 | |
| 휘경동 | 39.98㎡약 16평 | 4층 | 6억 7,000만원 | 2026-08-29 | |
| 휘경동 | 114.03㎡약 46평 | 19층 | 10억 4,500만원 | 2026-08-22 | |
캠퍼스드림오피스텔신고가 | 휘경동 | 16.04㎡약 6평 | 13층 | 2억 1,000만원이전 2억 800만원 | 2026-08-14 |
효자워너빌신고가 | 휘경동 | 84.64㎡약 34평 | 8층 | 7억 5,000만원이전 6억 9,000만원 | 2026-08-07 |
| 휘경동 | 59.82㎡약 24평 | 4층 | 10억 9,000만원 | 2026-08-10 | |
| 휘경동 | 114.96㎡약 46평 | 5층 | 9억 2,000만원 | 2026-08-09 | |
브라운스톤휘경신고가 | 휘경동 | 84.74㎡약 34평 | 1층 | 9억 5,000만원이전 9억 3,000만원 | 2026-08-15 |
| 휘경동 | 84.64㎡약 34평 | 14층 | 7억 4,000만원 | 2026-08-14 | |
| 휘경동 | 59.84㎡약 24평 | 5층 | 7억 7,800만원 | 2026-08-09 | |
| 휘경동 | 39.98㎡약 16평 | 10층 | 6억 7,300만원이전 6억 5,500만원 | 2026-08-02 | |
휘경해모로프레스티지신고가 | 휘경동 | 59.82㎡약 24평 | 15층 | 11억 9,000만원이전 10억 2,000만원 | 2026-07-29 |
| 휘경동 | 39.98㎡약 16평 | 2층 | 6억 5,500만원이전 6억 5,000만원 | 2026-07-28 | |
| 휘경동 | 14.14㎡약 6평 | 4층 | 1억 6,400만원 | 2026-07-25 | |
| 휘경동 | 84.61㎡약 34평 | 3층 | 8억원 | 2026-07-24 | |
| 휘경동 | 39.97㎡약 16평 | 3층 | 6억 1,000만원이전 4억 6,500만원 | 2026-07-23 | |
이문휘경지웰에스테이트신고가 | 휘경동 | 14.14㎡약 6평 | 17층 | 1억 7,500만원이전 1억 6,800만원 | 2026-07-17 |
| 휘경동 | 39.98㎡약 16평 | 6층 | 5억 9,000만원 | 2026-07-17 | |
| 휘경동 | 84.86㎡약 34평 | 4층 | 12억 1,500만원 | 2026-07-14 | |
| 휘경동 | 84.31㎡약 34평 | 3층 | 15억 4,000만원 | 2026-07-11 | |
롯데낙천대신고가 | 휘경동 | 82.82㎡약 33평 | 14층 | 9억원이전 7억 6,000만원 | 2026-07-11 |
동일스위트리버신고가 | 휘경동 | 120.46㎡약 49평 | 10층 | 11억원이전 9억원 | 2026-07-11 |
휘경SK뷰신고가 | 휘경동 | 84.31㎡약 34평 | 20층 | 16억 1,000만원이전 15억 5,000만원 | 2026-07-11 |
| 휘경동 | 39.98㎡약 16평 | 4층 | 6억 5,000만원이전 6억 2,000만원 | 2026-07-11 | |
| 휘경동 | 84.97㎡약 34평 | 20층 | 10억원 | 2026-07-10 | |
| 휘경동 | 59.39㎡약 24평 | 11층 | 13억 7,000만원 | 2026-07-08 | |
| 휘경동 | 84.8㎡약 34평 | 4층 | 10억 2,000만원 | 2026-07-08 | |
| 휘경동 | 84.97㎡약 34평 | 5층 | 9억 3,700만원 | 2026-07-07 | |
| 휘경동 | 84.94㎡약 34평 | 11층 | 8억 5,500만원 | 2026-07-06 | |
동일스위트리버신고가 | 휘경동 | 84.97㎡약 34평 | 13층 | 10억원이전 9억 9,000만원 | 2026-07-06 |
휘경SK뷰신고가 | 휘경동 | 84.31㎡약 34평 | 7층 | 15억 5,000만원이전 14억 5,000만원 | 2026-07-04 |
| 휘경동 | 84.99㎡약 34평 | 12층 | 13억 3,000만원 | 2026-07-04 | |
휘경자이디센시아신고가 | 휘경동 | 59.93㎡약 24평 | 16층 | 15억 8,000만원이전 15억원 | 2026-07-03 |
| 휘경동 | 84.75㎡약 34평 | 15층 | 10억 5,000만원 | 2026-07-03 | |
| 휘경동 | 84.8㎡약 34평 | 5층 | 10억 4,500만원이전 9억원 | 2026-07-03 | |
휘경미소지움신고가 | 휘경동 | 84.87㎡약 34평 | 24층 | 9억 1,400만원이전 8억 2,800만원 | 2026-07-02 |
| 휘경동 | 16.04㎡약 6평 | 7층 | 1억 9,500만원 | 2026-07-02 | |
| 휘경동 | 84.62㎡약 34평 | 11층 | 15억 3,500만원 | 2026-07-02 | |
| 휘경동 | 59.77㎡약 24평 | 10층 | 10억 7,000만원 | 2026-07-01 | |
| 휘경동 | 59.94㎡약 24평 | 1층 | 6억 8,000만원 | 2026-06-29 | |
롯데신고가 | 휘경동 | 59.94㎡약 24평 | 15층 | 8억 3,000만원이전 7억원 | 2026-06-27 |
| 휘경동 | 59.78㎡약 24평 | 9층 | 9억 5,000만원 | 2026-06-27 | |
| 휘경동 | 84.86㎡약 34평 | 7층 | 10억 7,000만원이전 9억 5,000만원 | 2026-06-27 | |
| 휘경동 | 39.98㎡약 16평 | 17층 | 6억 2,000만원이전 5억 8,800만원 | 2026-06-26 | |
휘경센트레빌신고가 | 휘경동 | 84.79㎡약 34평 | 24층 | 11억 8,500만원이전 9억 8,000만원 | 2026-06-25 |
| 휘경동 | 14.14㎡약 6평 | 17층 | 1억 6,000만원 | 2026-06-24 | |
| 휘경동 | 84.94㎡약 34평 | 14층 | 5억원 | 2026-06-24 | |
현대신고가 | 휘경동 | 84.94㎡약 34평 | 11층 | 8억 7,500만원이전 8억원 | 2026-06-20 |
| 휘경동 | 114.73㎡약 46평 | 15층 | 12억원이전 11억 4,000만원 | 2026-06-20 | |
휘경SK뷰신고가 | 휘경동 | 59.39㎡약 24평 | 12층 | 14억 2,000만원이전 14억원 | 2026-06-19 |
롯데신고가 | 휘경동 | 84.89㎡약 34평 | 9층 | 8억 5,500만원이전 8억 4,000만원 | 2026-06-19 |
| 휘경동 | 59.84㎡약 24평 | 13층 | 7억 5,000만원 | 2026-06-19 | |
이문휘경지웰에스테이트신고가 | 휘경동 | 14.14㎡약 6평 | 13층 | 1억 6,800만원이전 1억 6,500만원 | 2026-06-18 |
| 휘경동 | 59.79㎡약 24평 | 12층 | 9억원이전 7억 5,000만원 | 2026-06-18 | |
동양1차신고가 | 휘경동 | 59.85㎡약 24평 | 19층 | 7억 8,000만원이전 7억 7,000만원 | 2026-06-18 |
롯데낙천대신고가 | 휘경동 | 112.03㎡약 45평 | 10층 | 9억 5,000만원이전 9억 2,000만원 | 2026-06-16 |
| 휘경동 | 59.77㎡약 24평 | 14층 | 10억 2,000만원 | 2026-06-11 | |
| 휘경동 | 110.56㎡약 45평 | 1층 | 9억 5,000만원 | 2026-06-11 | |
휘경해모로프레스티지신고가 | 휘경동 | 84.86㎡약 34평 | 15층 | 13억 500만원이전 11억 5,000만원 | 2026-06-11 |
브라운스톤휘경신고가 | 휘경동 | 59.78㎡약 24평 | 3층 | 9억 8,000만원이전 9억 4,500만원 | 2026-06-09 |
| 휘경동 | 59.13㎡약 24평 | 18층 | 8억 9,300만원 | 2026-06-06 | |
동양2차신고가 | 휘경동 | 84.61㎡약 34평 | 4층 | 8억 5,000만원이전 8억 4,000만원 | 2026-06-06 |
| 휘경동 | 59.85㎡약 24평 | 5층 | 7억 6,000만원 | 2026-06-05 | |
| 휘경동 | 114.62㎡약 46평 | 10층 | 11억 3,500만원이전 10억 5,000만원 | 2026-06-02 | |
| 휘경동 | 84.64㎡약 34평 | 13층 | 6억 8,000만원 | 2026-06-01 | |
| 휘경동 | 84.86㎡약 34평 | 20층 | 9억 3,800만원 | 2026-05-30 | |
동일스위트리버신고가 | 휘경동 | 59.73㎡약 24평 | 2층 | 8억 4,200만원이전 8억원 | 2026-05-30 |
| 휘경동 | 84.97㎡약 34평 | 15층 | 9억 5,000만원 | 2026-05-28 | |
동양2차신고가 | 휘경동 | 84.61㎡약 34평 | 7층 | 8억 4,000만원이전 7억 6,000만원 | 2026-05-28 |
휘경베스트빌현대신고가 | 휘경동 | 59.92㎡약 24평 | 24층 | 6억 9,800만원이전 6억 8,400만원 | 2026-05-28 |
| 휘경동 | 84.43㎡약 34평 | 17층 | 6억 7,000만원 | 2026-05-27 | |
동양1차신고가 | 휘경동 | 59.85㎡약 24평 | 6층 | 7억 6,500만원이전 7억 2,000만원 | 2026-05-26 |
동양1차신고가 | 휘경동 | 59.85㎡약 24평 | 19층 | 7억 7,000만원이전 7억 6,500만원 | 2026-05-26 |
롯데낙천대신고가 | 휘경동 | 112.03㎡약 45평 | 18층 | 9억 2,000만원이전 8억 5,000만원 | 2026-05-26 |
| 휘경동 | 59.13㎡약 24평 | 5층 | 8억 4,500만원 | 2026-05-25 | |
휘경해모로프레스티지신고가 | 휘경동 | 59.77㎡약 24평 | 13층 | 11억원이전 10억 7,500만원 | 2026-05-23 |
| 휘경동 | 59.13㎡약 24평 | 17층 | 8억 9,800만원이전 8억 5,000만원 | 2026-05-21 | |
서울가든신고가 | 휘경동 | 85.92㎡약 35평 | 10층 | 6억원이전 5억 9,000만원 | 2026-05-21 |
휘경해모로프레스티지신고가 | 휘경동 | 84.88㎡약 34평 | 2층 | 12억원이전 11억 9,000만원 | 2026-05-16 |
휘경SK뷰신고가 | 휘경동 | 59.39㎡약 24평 | 21층 | 14억원이전 13억 8,000만원 | 2026-05-13 |
| 휘경동 | 14.14㎡약 6평 | 4층 | 1억 6,300만원 | 2026-05-13 | |
| 휘경동 | 59.84㎡약 24평 | 5층 | 7억 4,000만원 | 2026-05-10 | |
| 휘경동 | 39.98㎡약 16평 | 18층 | 5억 2,000만원 | 2026-05-09 | |
| 휘경동 | 84.64㎡약 34평 | 4층 | 6억 9,000만원 | 2026-05-09 | |
| 휘경동 | 84.72㎡약 34평 | 4층 | 15억 5,000만원 | 2026-05-09 | |
서울가든신고가 | 휘경동 | 85.92㎡약 35평 | 4층 | 5억 9,000만원이전 5억 7,800만원 | 2026-05-09 |
동일스위트리버신고가 | 휘경동 | 84.97㎡약 34평 | 12층 | 9억 9,000만원이전 9억원 | 2026-05-08 |
동양1차신고가 | 휘경동 | 84.94㎡약 34평 | 8층 | 8억 4,500만원이전 8억 4,000만원 | 2026-05-08 |
| 휘경동 | 59.84㎡약 24평 | 8층 | 7억 6,500만원 | 2026-05-07 | |
| 휘경동 | 84.61㎡약 34평 | 2층 | 7억 6,000만원 | 2026-05-07 | |
| 휘경동 | 84.94㎡약 34평 | 13층 | 8억 2,800만원 | 2026-05-07 |
8억 4,000만원이전 7억 8,000만원
휘경
신고가휘경동
4억원이전 3억 3,000만원
서울가든
신고가휘경동
6억 8,000만원이전 6억원
신고가
12억 6,000만원이전 12억원
효자워너빌
휘경동
7억 2,500만원
휘경미소지움
휘경동
8억 7,000만원
신고가
6억 3,000만원이전 6억 1,000만원
현대
휘경동
7억 8,500만원
신고가
11억원이전 10억 5,000만원
6억 7,000만원
휘경미소지움
휘경동
10억 4,500만원
캠퍼스드림오피스텔
신고가휘경동
2억 1,000만원이전 2억 800만원
효자워너빌
신고가휘경동
7억 5,000만원이전 6억 9,000만원
휘경해모로프레스티지
휘경동
10억 9,000만원
롯데
휘경동
9억 2,000만원
브라운스톤휘경
신고가휘경동
9억 5,000만원이전 9억 3,000만원
효자워너빌
휘경동
7억 4,000만원
휘경미소지움
휘경동
7억 7,800만원
신고가
6억 7,300만원이전 6억 5,500만원
휘경해모로프레스티지
신고가휘경동
11억 9,000만원이전 10억 2,000만원
신고가
6억 5,500만원이전 6억 5,000만원
이문휘경지웰에스테이트
휘경동
1억 6,400만원
동양2차
휘경동
8억원
신고가
6억 1,000만원이전 4억 6,500만원
이문휘경지웰에스테이트
신고가휘경동
1억 7,500만원이전 1억 6,800만원
5억 9,000만원
휘경해모로프레스티지
휘경동
12억 1,500만원
휘경SK뷰
휘경동
15억 4,000만원
롯데낙천대
신고가휘경동
9억원이전 7억 6,000만원
동일스위트리버
신고가휘경동
11억원이전 9억원
휘경SK뷰
신고가휘경동
16억 1,000만원이전 15억 5,000만원
신고가
6억 5,000만원이전 6억 2,000만원
동일스위트리버
휘경동
10억원
휘경SK뷰
휘경동
13억 7,000만원
10억 2,000만원
동일스위트리버
휘경동
9억 3,700만원
현대
휘경동
8억 5,500만원
동일스위트리버
신고가휘경동
10억원이전 9억 9,000만원
휘경SK뷰
신고가휘경동
15억 5,000만원이전 14억 5,000만원
휘경해모로프레스티지
휘경동
13억 3,000만원
휘경자이디센시아
신고가휘경동
15억 8,000만원이전 15억원
10억 5,000만원
신고가
10억 4,500만원이전 9억원
휘경미소지움
신고가휘경동
9억 1,400만원이전 8억 2,800만원
캠퍼스드림오피스텔
휘경동
1억 9,500만원
휘경SK뷰
휘경동
15억 3,500만원
휘경해모로프레스티지
휘경동
10억 7,000만원
롯데
휘경동
6억 8,000만원
롯데
신고가휘경동
8억 3,000만원이전 7억원
브라운스톤휘경
휘경동
9억 5,000만원
신고가
10억 7,000만원이전 9억 5,000만원
신고가
6억 2,000만원이전 5억 8,800만원
휘경센트레빌
신고가휘경동
11억 8,500만원이전 9억 8,000만원
이문휘경지웰에스테이트
휘경동
1억 6,000만원
현대
휘경동
5억원
현대
신고가휘경동
8억 7,500만원이전 8억원
신고가
12억원이전 11억 4,000만원
휘경SK뷰
신고가휘경동
14억 2,000만원이전 14억원
롯데
신고가휘경동
8억 5,500만원이전 8억 4,000만원
휘경미소지움
휘경동
7억 5,000만원
이문휘경지웰에스테이트
신고가휘경동
1억 6,800만원이전 1억 6,500만원
신고가
9억원이전 7억 5,000만원
동양1차
신고가휘경동
7억 8,000만원이전 7억 7,000만원
롯데낙천대
신고가휘경동
9억 5,000만원이전 9억 2,000만원
휘경해모로프레스티지
휘경동
10억 2,000만원
휘경동일하이빌
휘경동
9억 5,000만원
휘경해모로프레스티지
신고가휘경동
13억 500만원이전 11억 5,000만원
브라운스톤휘경
신고가휘경동
9억 8,000만원이전 9억 4,500만원
8억 9,300만원
동양2차
신고가휘경동
8억 5,000만원이전 8억 4,000만원
동양1차
휘경동
7억 6,000만원
신고가
11억 3,500만원이전 10억 5,000만원
효자워너빌
휘경동
6억 8,000만원
9억 3,800만원
동일스위트리버
신고가휘경동
8억 4,200만원이전 8억원
동일스위트리버
휘경동
9억 5,000만원
동양2차
신고가휘경동
8억 4,000만원이전 7억 6,000만원
휘경베스트빌현대
신고가휘경동
6억 9,800만원이전 6억 8,400만원
휘경제이스카이아파트
휘경동
6억 7,000만원
동양1차
신고가휘경동
7억 6,500만원이전 7억 2,000만원
동양1차
신고가휘경동
7억 7,000만원이전 7억 6,500만원
롯데낙천대
신고가휘경동
9억 2,000만원이전 8억 5,000만원
8억 4,500만원
휘경해모로프레스티지
신고가휘경동
11억원이전 10억 7,500만원
신고가
8억 9,800만원이전 8억 5,000만원
서울가든
신고가휘경동
6억원이전 5억 9,000만원
휘경해모로프레스티지
신고가휘경동
12억원이전 11억 9,000만원
휘경SK뷰
신고가휘경동
14억원이전 13억 8,000만원
이문휘경지웰에스테이트
휘경동
1억 6,300만원
휘경미소지움
휘경동
7억 4,000만원
5억 2,000만원
효자워너빌
휘경동
6억 9,000만원
휘경SK뷰
휘경동
15억 5,000만원
서울가든
신고가휘경동
5억 9,000만원이전 5억 7,800만원
동일스위트리버
신고가휘경동
9억 9,000만원이전 9억원
동양1차
신고가휘경동
8억 4,500만원이전 8억 4,000만원
휘경미소지움
휘경동
7억 6,500만원
동양2차
휘경동
7억 6,000만원
동양1차
휘경동
8억 2,800만원