8억 4,000만원이전 8억 2,500만원
서울특별시 동작구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신대방동 | 84.92㎡약 34평 | 15층 | 8억 4,000만원이전 8억 2,500만원 | 2026-09-20 | |
| 사당동 | 84.97㎡약 34평 | 18층 | 16억 1,000만원이전 15억 1,500만원 | 2026-08-29 | |
| 노량진동 | 84.88㎡약 34평 | 13층 | 16억 6,000만원이전 16억 5,500만원 | 2026-08-27 | |
| 상도동 | 75.6㎡약 30평 | 4층 | 10억원 | 2026-09-17 | |
| 상도동 | 84.99㎡약 34평 | 5층 | 16억 6,500만원 | 2026-09-13 | |
| 사당동 | 109.7㎡약 44평 | 18층 | 17억 7,500만원 | 2026-09-11 | |
| 상도동 | 84.78㎡약 34평 | 2층 | 19억원 | 2026-09-08 | |
| 상도동 | 84.97㎡약 34평 | 11층 | 10억 9,000만원 | 2026-09-05 | |
신동아리버파크신고가 | 노량진동 | 84.88㎡약 34평 | 17층 | 17억원이전 16억 6,000만원 | 2026-09-04 |
e편한세상상도노빌리티신고가 | 상도동 | 84.97㎡약 34평 | 16층 | 23억 7,000만원이전 22억 7,000만원 | 2026-09-19 |
대방1차e-편한세상신고가 | 대방동 | 84.32㎡약 34평 | 20층 | 18억 2,500만원이전 17억 5,000만원 | 2026-09-17 |
| 사당동 | 84.91㎡약 34평 | 1층 | 16억 5,000만원 | 2026-09-05 | |
| 대방동 | 131.64㎡약 53평 | 14층 | 17억원 | 2026-09-04 | |
제일신고가 | 사당동 | 60.03㎡약 24평 | 1층 | 12억 5,000만원이전 12억 4,500만원 | 2026-09-02 |
사당자이신고가 | 사당동 | 60㎡약 24평 | 23층 | 12억 7,000만원이전 12억 3,500만원 | 2026-09-02 |
| 신대방동 | 84.98㎡약 34평 | 1층 | 11억 6,600만원 | 2026-08-25 | |
| 흑석동 | 66.22㎡약 27평 | 11층 | 22억 5,000만원 | 2026-09-08 | |
사당자이신고가 | 사당동 | 84.49㎡약 34평 | 14층 | 14억원이전 13억 8,000만원 | 2026-08-31 |
| 사당동 | 84.32㎡약 34평 | 15층 | 15억 6,000만원 | 2026-09-15 | |
| 노량진동 | 59.67㎡약 24평 | 1층 | 14억 2,000만원 | 2026-09-12 | |
| 상도동 | 84.97㎡약 34평 | 4층 | 10억 5,000만원 | 2026-09-11 | |
| 신대방동 | 132.43㎡약 53평 | 17층 | 13억 9,000만원 | 2026-09-11 | |
| 사당동 | 84.92㎡약 34평 | 15층 | 23억 3,000만원 | 2026-09-10 | |
| 본동 | 115.42㎡약 47평 | 8층 | 30억원 | 2026-09-06 | |
| 본동 | 59.72㎡약 24평 | 9층 | 20억원 | 2026-09-05 | |
상도현대신고가 | 상도동 | 84.97㎡약 34평 | 8층 | 11억 6,000만원이전 10억 3,000만원 | 2026-09-04 |
사당롯데캐슬2차신고가 | 사당동 | 84.61㎡약 34평 | 7층 | 15억 7,000만원이전 15억원 | 2026-09-02 |
보라매자이더포레스트신고가 | 신대방동 | 84.75㎡약 34평 | 31층 | 19억 3,000만원이전 19억원 | 2026-08-31 |
| 흑석동 | 59.84㎡약 24평 | 5층 | 20억원 | 2026-08-30 | |
| 상도동 | 84.78㎡약 34평 | 11층 | 11억 6,000만원 | 2026-08-26 | |
| 신대방동 | 115.54㎡약 47평 | 35층 | 12억 5,000만원 | 2026-09-07 | |
| 사당동 | 84.96㎡약 34평 | 3층 | 15억 5,000만원 | 2026-08-28 | |
현대신고가 | 사당동 | 59.96㎡약 24평 | 3층 | 11억 1,000만원이전 10억 8,500만원 | 2026-08-25 |
| 사당동 | 84.93㎡약 34평 | 3층 | 11억 4,000만원 | 2026-08-17 | |
삼성신고가 | 사당동 | 59.91㎡약 24평 | 2층 | 9억 9,000만원이전 9억 8,500만원 | 2026-08-14 |
| 사당동 | 60.03㎡약 24평 | 8층 | 12억 3,000만원 | 2026-08-14 | |
우성신고가 | 노량진동 | 124.77㎡약 50평 | 8층 | 16억 9,300만원이전 16억 7,500만원 | 2026-08-13 |
동작협성휴포레시그니처신고가 | 신대방동 | 84.95㎡약 34평 | 20층 | 13억 7,500만원이전 13억 5,000만원 | 2026-09-05 |
| 상도동 | 84.91㎡약 34평 | 7층 | 17억 8,000만원이전 17억 6,800만원 | 2026-09-01 | |
| 대방동 | 108.12㎡약 44평 | 2층 | 7억 6,000만원 | 2026-09-01 | |
한국개나리신고가 | 대방동 | 59.85㎡약 24평 | 9층 | 9억 5,000만원이전 8억 5,500만원 | 2026-08-30 |
| 상도동 | 59.91㎡약 24평 | 9층 | 16억 9,800만원 | 2026-08-29 | |
쌍용스윗닷홈신고가 | 상도동 | 84.95㎡약 34평 | 9층 | 15억 5,500만원이전 13억 500만원 | 2026-08-26 |
| 신대방동 | 84.98㎡약 34평 | 2층 | 11억 2,500만원 | 2026-08-22 | |
| 상도동 | 84.52㎡약 34평 | 10층 | 11억 6,000만원 | 2026-08-21 | |
신동아신고가 | 신대방동 | 37.74㎡약 15평 | 4층 | 4억 8,500만원이전 4억 5,500만원 | 2026-08-14 |
롯데캐슬신고가 | 사당동 | 84.96㎡약 34평 | 3층 | 15억 5,000만원이전 15억 4,000만원 | 2026-08-14 |
| 상도동 | 112.76㎡약 45평 | 11층 | 10억원 | 2026-09-03 | |
| 신대방동 | 59.94㎡약 24평 | 8층 | 17억원 | 2026-09-01 | |
신동아5신고가 | 사당동 | 114.68㎡약 46평 | 13층 | 16억 9,000만원이전 14억 9,000만원 | 2026-08-31 |
| 본동 | 56.68㎡약 23평 | 4층 | 13억원 | 2026-08-20 | |
삼성래미안신고가 | 본동 | 59.98㎡약 24평 | 2층 | 15억 3,000만원이전 14억 8,500만원 | 2026-08-13 |
| 상도동 | 59.99㎡약 24평 | 6층 | 17억 3,000만원 | 2026-08-12 | |
| 사당동 | 84.96㎡약 34평 | 15층 | 15억 5,000만원 | 2026-09-05 | |
| 대방동 | 59.84㎡약 24평 | 14층 | 14억 9,000만원 | 2026-08-27 | |
상도두산위브신고가 | 상도동 | 84.99㎡약 34평 | 8층 | 17억 2,000만원이전 17억원 | 2026-08-20 |
| 상도동 | 84.61㎡약 34평 | 13층 | 19억 2,500만원 | 2026-09-01 | |
| 사당동 | 118.25㎡약 48평 | 3층 | 18억 9,000만원 | 2026-08-31 | |
| 노량진동 | 84.88㎡약 34평 | 16층 | 16억 5,000만원 | 2026-08-29 | |
| 신대방동 | 84.98㎡약 34평 | 2층 | 11억 8,000만원 | 2026-08-28 | |
| 신대방동 | 126.16㎡약 51평 | 9층 | 16억 6,000만원 | 2026-08-25 | |
사당자이신고가 | 사당동 | 60㎡약 24평 | 6층 | 12억 3,500만원이전 12억 2,300만원 | 2026-08-22 |
| 상도동 | 84.61㎡약 34평 | 2층 | 19억원 | 2026-08-21 | |
| 사당동 | 59.96㎡약 24평 | 8층 | 9억 3,000만원 | 2026-08-13 | |
| 본동 | 84.23㎡약 34평 | 2층 | 15억원 | 2026-08-12 | |
| 상도동 | 84.88㎡약 34평 | 15층 | 19억 3,500만원이전 18억 1,000만원 | 2026-08-22 | |
삼호그린신고가 | 사당동 | 84.72㎡약 34평 | 8층 | 12억 7,000만원이전 12억 5,000만원 | 2026-08-19 |
사당우성2신고가 | 사당동 | 59.89㎡약 24평 | 10층 | 17억 1,000만원이전 17억원 | 2026-08-01 |
대성유니드신고가 | 사당동 | 59.99㎡약 24평 | 8층 | 10억 2,000만원이전 9억 9,500만원 | 2026-08-29 |
중앙하이츠빌신고가 | 상도동 | 84.99㎡약 34평 | 16층 | 15억 8,500만원이전 15억 4,500만원 | 2026-08-28 |
건영신고가 | 상도동 | 32.8㎡약 13평 | 18층 | 8억원이전 7억 7,500만원 | 2026-08-26 |
상도푸르지오클라베뉴신고가 | 상도동 | 59.82㎡약 24평 | 2층 | 15억 3,000만원이전 14억 3,000만원 | 2026-08-26 |
| 동작동 | 84.98㎡약 34평 | 2층 | 21억 8,000만원 | 2026-08-23 | |
| 본동 | 110.04㎡약 44평 | 3층 | 14억 9,000만원 | 2026-08-22 | |
| 상도동 | 84.62㎡약 34평 | 5층 | 17억 3,000만원 | 2026-08-22 | |
| 사당동 | 49.48㎡약 20평 | 6층 | 14억 7,500만원 | 2026-08-12 | |
| 흑석동 | 66.22㎡약 27평 | 11층 | 22억 4,000만원 | 2026-08-06 | |
신동아리버파크신고가 | 노량진동 | 114.75㎡약 46평 | 20층 | 17억 9,500만원이전 17억 6,500만원 | 2026-08-04 |
대림아파트신고가 | 대방동 | 84.92㎡약 34평 | 3층 | 19억원이전 18억 2,500만원 | 2026-08-29 |
| 상도동 | 84.96㎡약 34평 | 1층 | 16억 3,000만원 | 2026-08-27 | |
| 사당동 | 59.89㎡약 24평 | 13층 | 17억 2,000만원 | 2026-08-27 | |
| 대방동 | 84.81㎡약 34평 | 7층 | 14억 9,000만원 | 2026-08-08 | |
삼성보라매옴니타워신고가 | 신대방동 | 164.76㎡약 66평 | 19층 | 14억 7,000만원이전 14억 1,000만원 | 2026-08-06 |
| 본동 | 84.76㎡약 34평 | 8층 | 22억 5,000만원 | 2026-08-22 | |
| 신대방동 | 78.19㎡약 32평 | 7층 | 11억 5,000만원 | 2026-08-16 | |
현대신고가 | 사당동 | 59.96㎡약 24평 | 8층 | 10억 8,500만원이전 10억 7,800만원 | 2026-08-15 |
흑석동양아파트신고가 | 흑석동 | 59.51㎡약 24평 | 3층 | 14억 5,000만원이전 14억 3,500만원 | 2026-08-22 |
| 사당동 | 84.91㎡약 34평 | 15층 | 17억원 | 2026-08-22 | |
| 동작동 | 120.71㎡약 49평 | 6층 | 16억 8,000만원 | 2026-08-14 | |
신동아4신고가 | 사당동 | 84.46㎡약 34평 | 6층 | 17억 6,000만원이전 17억 4,950만원 | 2026-08-13 |
대림아파트신고가 | 대방동 | 134.25㎡약 54평 | 13층 | 20억 7,500만원이전 20억 5,000만원 | 2026-08-09 |
우리유앤미신고가 | 흑석동 | 83.59㎡약 34평 | 17층 | 14억 9,000만원이전 14억원 | 2026-08-07 |
| 흑석동 | 84.96㎡약 34평 | 1층 | 24억원 | 2026-08-07 | |
상도동삼호아파트신고가 | 상도동 | 84.52㎡약 34평 | 11층 | 13억원이전 11억 9,000만원 | 2026-08-28 |
갑을명가신고가 | 사당동 | 81.65㎡약 33평 | 9층 | 8억 9,500만원이전 8억 2,000만원 | 2026-08-28 |
| 상도동 | 84.84㎡약 34평 | 3층 | 6억 5,000만원 | 2026-08-05 | |
| 상도동 | 84.86㎡약 34평 | 23층 | 19억 3,000만원 | 2026-08-03 | |
삼성신고가 | 사당동 | 84.86㎡약 34평 | 10층 | 12억원이전 6억 3,000만원 | 2026-07-30 |
롯데낙천대신고가 | 신대방동 | 55.46㎡약 22평 | 3층 | 12억 9,000만원이전 12억 8,000만원 | 2026-07-30 |
상도역롯데캐슬파크엘신고가 | 상도동 | 59.98㎡약 24평 | 13층 | 18억 9,000만원이전 18억 4,500만원 | 2026-08-26 |
16억 1,000만원이전 15억 1,500만원
16억 6,000만원이전 16억 5,500만원
성우2차아파트
상도동
10억원
상도두산위브
상도동
16억 6,500만원
극동(105)
사당동
17억 7,500만원
19억원
상도현대
상도동
10억 9,000만원
신동아리버파크
신고가노량진동
17억원이전 16억 6,000만원
e편한세상상도노빌리티
신고가상도동
23억 7,000만원이전 22억 7,000만원
대방1차e-편한세상
신고가대방동
18억 2,500만원이전 17억 5,000만원
대림(169-8)
사당동
16억 5,000만원
대방2차e-편한세상
대방동
17억원
제일
신고가사당동
12억 5,000만원이전 12억 4,500만원
사당자이
신고가사당동
12억 7,000만원이전 12억 3,500만원
동작상떼빌
신대방동
11억 6,600만원
한강현대
흑석동
22억 5,000만원
사당자이
신고가사당동
14억원이전 13억 8,000만원
극동(105)
사당동
15억 6,000만원
신동아리버파크
노량진동
14억 2,000만원
상도현대
상도동
10억 5,000만원
동작상떼빌
신대방동
13억 9,000만원
이수푸르지오더프레티움
사당동
23억 3,000만원
래미안트윈파크
본동
30억원
래미안트윈파크
본동
20억원
상도현대
신고가상도동
11억 6,000만원이전 10억 3,000만원
사당롯데캐슬2차
신고가사당동
15억 7,000만원이전 15억원
보라매자이더포레스트
신고가신대방동
19억 3,000만원이전 19억원
흑석한강푸르지오
흑석동
20억원
현대(관악)
상도동
11억 6,000만원
보라매아카데미타워
신대방동
12억 5,000만원
롯데캐슬
사당동
15억 5,000만원
현대
신고가사당동
11억 1,000만원이전 10억 8,500만원
대창센시티
사당동
11억 4,000만원
삼성
신고가사당동
9억 9,000만원이전 9억 8,500만원
제일
사당동
12억 3,000만원
우성
신고가노량진동
16억 9,300만원이전 16억 7,500만원
동작협성휴포레시그니처
신고가신대방동
13억 7,500만원이전 13억 5,000만원
신고가
17억 8,000만원이전 17억 6,800만원
하나마을
대방동
7억 6,000만원
한국개나리
신고가대방동
9억 5,000만원이전 8억 5,500만원
16억 9,800만원
쌍용스윗닷홈
신고가상도동
15억 5,500만원이전 13억 500만원
동작상떼빌
신대방동
11억 2,500만원
상도동삼호아파트
상도동
11억 6,000만원
신동아
신고가신대방동
4억 8,500만원이전 4억 5,500만원
롯데캐슬
신고가사당동
15억 5,000만원이전 15억 4,000만원
쌍용스윗닷홈
상도동
10억원
보라매자이더포레스트
신대방동
17억원
신동아5
신고가사당동
16억 9,000만원이전 14억 9,000만원
경동윈츠리버
본동
13억원
삼성래미안
신고가본동
15억 3,000만원이전 14억 8,500만원
포스코더샵
상도동
17억 3,000만원
롯데캐슬
사당동
15억 5,000만원
대림아파트
대방동
14억 9,000만원
상도두산위브
신고가상도동
17억 2,000만원이전 17억원
19억 2,500만원
신동아4
사당동
18억 9,000만원
신동아리버파크
노량진동
16억 5,000만원
동작상떼빌
신대방동
11억 8,000만원
우성1차
신대방동
16억 6,000만원
사당자이
신고가사당동
12억 3,500만원이전 12억 2,300만원
19억원
남해오네뜨
사당동
9억 3,000만원
삼성래미안
본동
15억원
신고가
19억 3,500만원이전 18억 1,000만원
삼호그린
신고가사당동
12억 7,000만원이전 12억 5,000만원
사당우성2
신고가사당동
17억 1,000만원이전 17억원
대성유니드
신고가사당동
10억 2,000만원이전 9억 9,500만원
중앙하이츠빌
신고가상도동
15억 8,500만원이전 15억 4,500만원
건영
신고가상도동
8억원이전 7억 7,500만원
상도푸르지오클라베뉴
신고가상도동
15억 3,000만원이전 14억 3,000만원
이수힐스테이트
동작동
21억 8,000만원
경동윈츠리버
본동
14억 9,000만원
상도푸르지오클라베뉴
상도동
17억 3,000만원
사당롯데캐슬골든포레
사당동
14억 7,500만원
한강현대
흑석동
22억 4,000만원
신동아리버파크
신고가노량진동
17억 9,500만원이전 17억 6,500만원
대림아파트
신고가대방동
19억원이전 18억 2,500만원
래미안상도3차
상도동
16억 3,000만원
사당우성2
사당동
17억 2,000만원
경남아너스빌
대방동
14억 9,000만원
삼성보라매옴니타워
신고가신대방동
14억 7,000만원이전 14억 1,000만원
래미안트윈파크
본동
22억 5,000만원
신대방경남
신대방동
11억 5,000만원
현대
신고가사당동
10억 8,500만원이전 10억 7,800만원
흑석동양아파트
신고가흑석동
14억 5,000만원이전 14억 3,500만원
대림(169-8)
사당동
17억원
이수교KCC스위첸
동작동
16억 8,000만원
신동아4
신고가사당동
17억 6,000만원이전 17억 4,950만원
대림아파트
신고가대방동
20억 7,500만원이전 20억 5,000만원
우리유앤미
신고가흑석동
14억 9,000만원이전 14억원
흑석리버파크자이
흑석동
24억원
상도동삼호아파트
신고가상도동
13억원이전 11억 9,000만원
갑을명가
신고가사당동
8억 9,500만원이전 8억 2,000만원
종인아네스트
상도동
6억 5,000만원
두산위브트레지움2차
상도동
19억 3,000만원
삼성
신고가사당동
12억원이전 6억 3,000만원
롯데낙천대
신고가신대방동
12억 9,000만원이전 12억 8,000만원
상도역롯데캐슬파크엘
신고가상도동
18억 9,000만원이전 18억 4,500만원