8억 4,000만원이전 8억 2,500만원
서울특별시 동작구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신대방동 | 84.92㎡약 34평 | 15층 | 8억 4,000만원이전 8억 2,500만원 | 2026-09-20 | |
| 신대방동 | 84.98㎡약 34평 | 1층 | 11억 6,600만원 | 2026-08-25 | |
| 신대방동 | 132.43㎡약 53평 | 17층 | 13억 9,000만원 | 2026-09-11 | |
보라매자이더포레스트신고가 | 신대방동 | 84.75㎡약 34평 | 31층 | 19억 3,000만원이전 19억원 | 2026-08-31 |
| 신대방동 | 115.54㎡약 47평 | 35층 | 12억 5,000만원 | 2026-09-07 | |
동작협성휴포레시그니처신고가 | 신대방동 | 84.95㎡약 34평 | 20층 | 13억 7,500만원이전 13억 5,000만원 | 2026-09-05 |
| 신대방동 | 84.98㎡약 34평 | 2층 | 11억 2,500만원 | 2026-08-22 | |
신동아신고가 | 신대방동 | 37.74㎡약 15평 | 4층 | 4억 8,500만원이전 4억 5,500만원 | 2026-08-14 |
| 신대방동 | 59.94㎡약 24평 | 8층 | 17억원 | 2026-09-01 | |
| 신대방동 | 84.98㎡약 34평 | 2층 | 11억 8,000만원 | 2026-08-28 | |
| 신대방동 | 126.16㎡약 51평 | 9층 | 16억 6,000만원 | 2026-08-25 | |
삼성보라매옴니타워신고가 | 신대방동 | 164.76㎡약 66평 | 19층 | 14억 7,000만원이전 14억 1,000만원 | 2026-08-06 |
| 신대방동 | 78.19㎡약 32평 | 7층 | 11억 5,000만원 | 2026-08-16 | |
롯데낙천대신고가 | 신대방동 | 55.46㎡약 22평 | 3층 | 12억 9,000만원이전 12억 8,000만원 | 2026-07-30 |
신동아신고가 | 신대방동 | 48.18㎡약 19평 | 6층 | 6억 800만원이전 6억원 | 2026-08-06 |
| 신대방동 | 55.46㎡약 22평 | 18층 | 12억 5,000만원 | 2026-08-07 | |
신동아파밀리에신고가 | 신대방동 | 112.06㎡약 45평 | 5층 | 13억 8,000만원이전 13억 5,000만원 | 2026-08-15 |
| 신대방동 | 130.13㎡약 52평 | 1층 | 14억 5,000만원 | 2026-08-06 | |
| 신대방동 | 84.77㎡약 34평 | 8층 | 18억 3,000만원 | 2026-08-04 | |
| 신대방동 | 59.94㎡약 24평 | 37층 | 16억원 | 2026-08-01 | |
| 신대방동 | 133.3㎡약 54평 | 3층 | 15억 6,000만원 | 2026-08-01 | |
| 신대방동 | 55.46㎡약 22평 | 3층 | 12억 6,000만원 | 2026-07-30 | |
| 신대방동 | 55.46㎡약 22평 | 3층 | 12억 5,000만원 | 2026-07-29 | |
| 신대방동 | 84.99㎡약 34평 | 8층 | 14억 9,500만원 | 2026-07-28 | |
롯데낙천대신고가 | 신대방동 | 77.74㎡약 31평 | 13층 | 13억 8,000만원이전 12억 7,000만원 | 2026-07-28 |
| 신대방동 | 126.16㎡약 51평 | 1층 | 16억 6,000만원 | 2026-07-27 | |
보라매삼성쉐르빌신고가 | 신대방동 | 163.83㎡약 66평 | 18층 | 17억 2,000만원이전 16억 2,000만원 | 2026-07-25 |
| 신대방동 | 84.57㎡약 34평 | 15층 | 13억 3,000만원 | 2026-07-25 | |
롯데낙천대신고가 | 신대방동 | 55.46㎡약 22평 | 15층 | 12억 8,000만원이전 12억 5,000만원 | 2026-07-25 |
| 신대방동 | 59.94㎡약 24평 | 7층 | 16억 9,000만원 | 2026-07-24 | |
| 신대방동 | 84.95㎡약 34평 | 14층 | 13억 5,000만원 | 2026-07-24 | |
우성1차신고가 | 신대방동 | 66.69㎡약 27평 | 4층 | 13억 9,500만원이전 13억 5,000만원 | 2026-07-23 |
| 신대방동 | 59.94㎡약 24평 | 13층 | 16억원 | 2026-07-19 | |
신대방경남신고가 | 신대방동 | 56㎡약 23평 | 8층 | 10억 6,500만원이전 9억 9,000만원 | 2026-07-19 |
| 신대방동 | 76.84㎡약 31평 | 12층 | 10억 5,000만원 | 2026-07-17 | |
해태보라매타워신고가 | 신대방동 | 59.94㎡약 24평 | 16층 | 7억 5,500만원이전 6억 9,000만원 | 2026-07-16 |
| 신대방동 | 59.47㎡약 24평 | 8층 | 8억 9,000만원 | 2026-07-14 | |
| 신대방동 | 66.69㎡약 27평 | 4층 | 13억 3,000만원 | 2026-07-14 | |
| 신대방동 | 137.15㎡약 55평 | 12층 | 9억 4,000만원 | 2026-07-13 | |
현대신고가 | 신대방동 | 84.57㎡약 34평 | 15층 | 14억 1,000만원이전 12억 9,500만원 | 2026-07-10 |
보라매우성신고가 | 신대방동 | 58.86㎡약 24평 | 13층 | 7억 5,000만원이전 7억 3,000만원 | 2026-07-09 |
| 신대방동 | 84.57㎡약 34평 | 9층 | 8억 2,000만원 | 2026-07-09 | |
동작협성휴포레시그니처신고가 | 신대방동 | 84.99㎡약 34평 | 8층 | 12억 7,500만원이전 12억 7,000만원 | 2026-07-08 |
롯데낙천대신고가 | 신대방동 | 55.46㎡약 22평 | 7층 | 12억 5,000만원이전 12억 4,500만원 | 2026-07-06 |
동작협성휴포레시그니처신고가 | 신대방동 | 84.95㎡약 34평 | 10층 | 13억 5,000만원이전 11억 8,000만원 | 2026-07-06 |
| 신대방동 | 66.69㎡약 27평 | 10층 | 13억 5,000만원 | 2026-07-06 | |
우성1차신고가 | 신대방동 | 84.99㎡약 34평 | 8층 | 14억 9,500만원이전 14억 6,000만원 | 2026-07-04 |
현진에버빌신고가 | 신대방동 | 84.92㎡약 34평 | 7층 | 8억 2,500만원이전 5억 5,000만원 | 2026-07-02 |
신대방경남신고가 | 신대방동 | 78.19㎡약 32평 | 9층 | 12억 5,000만원이전 11억 6,800만원 | 2026-07-01 |
신동아파밀리에신고가 | 신대방동 | 112.06㎡약 45평 | 11층 | 13억 5,000만원이전 13억 4,000만원 | 2026-06-30 |
| 신대방동 | 84.99㎡약 34평 | 6층 | 12억원 | 2026-06-28 | |
롯데낙천대신고가 | 신대방동 | 55.46㎡약 22평 | 6층 | 12억 4,500만원이전 11억 8,700만원 | 2026-06-27 |
| 신대방동 | 66.69㎡약 27평 | 3층 | 12억 1,000만원 | 2026-06-27 | |
| 신대방동 | 84.99㎡약 34평 | 6층 | 12억 5,000만원 | 2026-06-25 | |
우성2차신고가 | 신대방동 | 59.47㎡약 24평 | 7층 | 8억 9,500만원이전 8억 8,500만원 | 2026-06-23 |
| 신대방동 | 132.43㎡약 53평 | 24층 | 13억 6,500만원 | 2026-06-23 | |
| 신대방동 | 59.47㎡약 24평 | 3층 | 8억 8,000만원 | 2026-06-22 | |
| 신대방동 | 84.99㎡약 34평 | 14층 | 14억 4,000만원 | 2026-06-20 | |
| 신대방동 | 115.54㎡약 47평 | 34층 | 12억 4,000만원 | 2026-06-18 | |
보라매e편한세상신고가 | 신대방동 | 59.98㎡약 24평 | 10층 | 13억원이전 12억 9,500만원 | 2026-06-17 |
우성1차신고가 | 신대방동 | 66.69㎡약 27평 | 10층 | 13억 5,000만원이전 13억 1,500만원 | 2026-06-13 |
우성2차신고가 | 신대방동 | 149.49㎡약 60평 | 4층 | 14억 6,000만원이전 12억 9,000만원 | 2026-06-12 |
보라매아카데미타워신고가 | 신대방동 | 115.54㎡약 47평 | 32층 | 12억 5,500만원이전 9억 9,000만원 | 2026-06-09 |
| 신대방동 | 126.16㎡약 51평 | 2층 | 16억 5,000만원 | 2026-06-09 | |
신동아신고가 | 신대방동 | 48.18㎡약 19평 | 14층 | 6억원이전 5억 8,800만원 | 2026-06-07 |
| 신대방동 | 84.59㎡약 34평 | 2층 | 13억 2,000만원 | 2026-06-07 | |
동작협성휴포레시그니처신고가 | 신대방동 | 84.99㎡약 34평 | 22층 | 12억 7,000만원이전 12억 5,000만원 | 2026-06-04 |
| 신대방동 | 84.84㎡약 34평 | 5층 | 13억 4,000만원 | 2026-06-01 | |
| 신대방동 | 66.69㎡약 27평 | 10층 | 12억 2,000만원 | 2026-05-30 | |
우성1차신고가 | 신대방동 | 127.02㎡약 51평 | 3층 | 15억원이전 12억원 | 2026-05-30 |
| 신대방동 | 66.69㎡약 27평 | 12층 | 13억원 | 2026-05-30 | |
보라매파크빌신고가 | 신대방동 | 84.59㎡약 34평 | 2층 | 13억 5,000만원이전 13억 4,000만원 | 2026-05-30 |
| 신대방동 | 55.46㎡약 22평 | 5층 | 11억 5,500만원 | 2026-05-30 | |
보라매자이더포레스트신고가 | 신대방동 | 59.94㎡약 24평 | 9층 | 17억 2,000만원이전 16억 4,500만원 | 2026-05-29 |
| 신대방동 | 84.57㎡약 34평 | 8층 | 12억 2,500만원 | 2026-05-29 | |
| 신대방동 | 59.87㎡약 24평 | 6층 | 10억 7,000만원 | 2026-05-29 | |
동작상떼빌신고가 | 신대방동 | 132.43㎡약 53평 | 11층 | 13억 9,000만원이전 13억원 | 2026-05-28 |
| 신대방동 | 59.6㎡약 24평 | 2층 | 5억 9,000만원 | 2026-05-28 | |
| 신대방동 | 80.24㎡약 32평 | 14층 | 13억원 | 2026-05-27 | |
| 신대방동 | 66.69㎡약 27평 | 11층 | 12억 8,000만원 | 2026-05-25 | |
| 신대방동 | 113.93㎡약 46평 | 4층 | 14억원 | 2026-05-25 | |
| 신대방동 | 84.99㎡약 34평 | 14층 | 14억 6,000만원 | 2026-05-25 | |
| 신대방동 | 59.76㎡약 24평 | 5층 | 8억원 | 2026-05-24 | |
우성1차신고가 | 신대방동 | 157.07㎡약 63평 | 6층 | 17억 2,000만원이전 16억 8,000만원 | 2026-05-23 |
우성1차신고가 | 신대방동 | 66.69㎡약 27평 | 13층 | 13억 1,500만원이전 12억 7,000만원 | 2026-05-23 |
| 신대방동 | 160.19㎡약 65평 | 26층 | 13억 3,000만원 | 2026-05-23 | |
| 신대방동 | 164.76㎡약 66평 | 19층 | 14억 1,000만원 | 2026-05-22 | |
보라매삼성쉐르빌신고가 | 신대방동 | 163.83㎡약 66평 | 12층 | 16억 2,000만원이전 15억 9,000만원 | 2026-05-22 |
롯데관악타워신고가 | 신대방동 | 172.51㎡약 70평 | 23층 | 12억원이전 11억원 | 2026-05-22 |
보라매삼성쉐르빌신고가 | 신대방동 | 120.59㎡약 49평 | 34층 | 15억 2,700만원이전 15억 2,000만원 | 2026-05-21 |
| 신대방동 | 163.83㎡약 66평 | 16층 | 15억 7,000만원 | 2026-05-21 | |
벽산신고가 | 신대방동 | 59.76㎡약 24평 | 12층 | 8억 8,000만원이전 7억 6,500만원 | 2026-05-21 |
| 신대방동 | 109.38㎡약 44평 | 4층 | 12억 9,000만원 | 2026-05-21 | |
| 신대방동 | 84.99㎡약 34평 | 16층 | 11억 4,000만원 | 2026-05-20 | |
| 신대방동 | 56㎡약 23평 | 12층 | 9억 7,000만원 | 2026-05-19 | |
| 신대방동 | 112.05㎡약 45평 | 14층 | 12억 5,000만원 | 2026-05-19 | |
롯데낙천대신고가 | 신대방동 | 108.48㎡약 44평 | 5층 | 13억 8,000만원이전 13억 5,000만원 | 2026-05-18 |
신대방경남신고가 | 신대방동 | 78.19㎡약 32평 | 2층 | 11억 6,800만원이전 11억원 | 2026-05-17 |
| 신대방동 | 80.24㎡약 32평 | 1층 | 11억 2,000만원 | 2026-05-17 | |
| 신대방동 | 84.95㎡약 34평 | 17층 | 11억 5,000만원 | 2026-05-16 |
동작상떼빌
신대방동
11억 6,600만원
동작상떼빌
신대방동
13억 9,000만원
보라매자이더포레스트
신고가신대방동
19억 3,000만원이전 19억원
보라매아카데미타워
신대방동
12억 5,000만원
동작협성휴포레시그니처
신고가신대방동
13억 7,500만원이전 13억 5,000만원
동작상떼빌
신대방동
11억 2,500만원
신동아
신고가신대방동
4억 8,500만원이전 4억 5,500만원
보라매자이더포레스트
신대방동
17억원
동작상떼빌
신대방동
11억 8,000만원
우성1차
신대방동
16억 6,000만원
삼성보라매옴니타워
신고가신대방동
14억 7,000만원이전 14억 1,000만원
신대방경남
신대방동
11억 5,000만원
롯데낙천대
신고가신대방동
12억 9,000만원이전 12억 8,000만원
신동아
신고가신대방동
6억 800만원이전 6억원
롯데낙천대
신대방동
12억 5,000만원
신동아파밀리에
신고가신대방동
13억 8,000만원이전 13억 5,000만원
한성아파트
신대방동
14억 5,000만원
보라매자이더포레스트
신대방동
18억 3,000만원
보라매자이더포레스트
신대방동
16억원
보라매e편한세상
신대방동
15억 6,000만원
롯데낙천대
신대방동
12억 6,000만원
롯데낙천대
신대방동
12억 5,000만원
우성1차
신대방동
14억 9,500만원
롯데낙천대
신고가신대방동
13억 8,000만원이전 12억 7,000만원
우성1차
신대방동
16억 6,000만원
보라매삼성쉐르빌
신고가신대방동
17억 2,000만원이전 16억 2,000만원
현대
신대방동
13억 3,000만원
롯데낙천대
신고가신대방동
12억 8,000만원이전 12억 5,000만원
보라매자이더포레스트
신대방동
16억 9,000만원
동작협성휴포레시그니처
신대방동
13억 5,000만원
우성1차
신고가신대방동
13억 9,500만원이전 13억 5,000만원
보라매자이더포레스트
신대방동
16억원
신대방경남
신고가신대방동
10억 6,500만원이전 9억 9,000만원
우성2차
신대방동
10억 5,000만원
해태보라매타워
신고가신대방동
7억 5,500만원이전 6억 9,000만원
우성2차
신대방동
8억 9,000만원
우성1차
신대방동
13억 3,000만원
신대방경남
신대방동
9억 4,000만원
현대
신고가신대방동
14억 1,000만원이전 12억 9,500만원
보라매우성
신고가신대방동
7억 5,000만원이전 7억 3,000만원
현대
신대방동
8억 2,000만원
동작협성휴포레시그니처
신고가신대방동
12억 7,500만원이전 12억 7,000만원
롯데낙천대
신고가신대방동
12억 5,000만원이전 12억 4,500만원
동작협성휴포레시그니처
신고가신대방동
13억 5,000만원이전 11억 8,000만원
우성1차
신대방동
13억 5,000만원
우성1차
신고가신대방동
14억 9,500만원이전 14억 6,000만원
현진에버빌
신고가신대방동
8억 2,500만원이전 5억 5,000만원
신대방경남
신고가신대방동
12억 5,000만원이전 11억 6,800만원
신동아파밀리에
신고가신대방동
13억 5,000만원이전 13억 4,000만원
동작협성휴포레시그니처
신대방동
12억원
롯데낙천대
신고가신대방동
12억 4,500만원이전 11억 8,700만원
우성1차
신대방동
12억 1,000만원
동작협성휴포레시그니처
신대방동
12억 5,000만원
우성2차
신고가신대방동
8억 9,500만원이전 8억 8,500만원
동작상떼빌
신대방동
13억 6,500만원
우성2차
신대방동
8억 8,000만원
우성1차
신대방동
14억 4,000만원
보라매아카데미타워
신대방동
12억 4,000만원
보라매e편한세상
신고가신대방동
13억원이전 12억 9,500만원
우성1차
신고가신대방동
13억 5,000만원이전 13억 1,500만원
우성2차
신고가신대방동
14억 6,000만원이전 12억 9,000만원
보라매아카데미타워
신고가신대방동
12억 5,500만원이전 9억 9,000만원
우성1차
신대방동
16억 5,000만원
신동아
신고가신대방동
6억원이전 5억 8,800만원
보라매파크빌
신대방동
13억 2,000만원
동작협성휴포레시그니처
신고가신대방동
12억 7,000만원이전 12억 5,000만원
보라매파크빌
신대방동
13억 4,000만원
우성1차
신대방동
12억 2,000만원
우성1차
신고가신대방동
15억원이전 12억원
우성1차
신대방동
13억원
보라매파크빌
신고가신대방동
13억 5,000만원이전 13억 4,000만원
롯데낙천대
신대방동
11억 5,500만원
보라매자이더포레스트
신고가신대방동
17억 2,000만원이전 16억 4,500만원
현대
신대방동
12억 2,500만원
한성아파트
신대방동
10억 7,000만원
동작상떼빌
신고가신대방동
13억 9,000만원이전 13억원
신대방
신대방동
5억 9,000만원
롯데낙천대
신대방동
13억원
우성1차
신대방동
12억 8,000만원
경남교수
신대방동
14억원
우성1차
신대방동
14억 6,000만원
벽산
신대방동
8억원
우성1차
신고가신대방동
17억 2,000만원이전 16억 8,000만원
우성1차
신고가신대방동
13억 1,500만원이전 12억 7,000만원
롯데관악타워
신대방동
13억 3,000만원
삼성보라매옴니타워
신대방동
14억 1,000만원
보라매삼성쉐르빌
신고가신대방동
16억 2,000만원이전 15억 9,000만원
롯데관악타워
신고가신대방동
12억원이전 11억원
보라매삼성쉐르빌
신고가신대방동
15억 2,700만원이전 15억 2,000만원
보라매삼성쉐르빌
신대방동
15억 7,000만원
벽산
신고가신대방동
8억 8,000만원이전 7억 6,500만원
신대방경남
신대방동
12억 9,000만원
동작협성휴포레시그니처
신대방동
11억 4,000만원
신대방경남
신대방동
9억 7,000만원
신대방경남
신대방동
12억 5,000만원
롯데낙천대
신고가신대방동
13억 8,000만원이전 13억 5,000만원
신대방경남
신고가신대방동
11억 6,800만원이전 11억원
롯데낙천대
신대방동
11억 2,000만원
동작협성휴포레시그니처
신대방동
11억 5,000만원