9억 6,000만원이전 8억 1,000만원
서울특별시 은평구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수색동 | 106.42㎡약 43평 | 10층 | 9억 6,000만원이전 8억 1,000만원 | 2026-09-20 | |
DMCSKVIEW신고가 | 수색동 | 59.99㎡약 24평 | 24층 | 14억 9,000만원이전 13억 6,000만원 | 2026-09-12 |
| 수색동 | 184.02㎡약 74평 | 19층 | 17억 5,000만원 | 2026-09-09 | |
| 수색동 | 84.95㎡약 34평 | 11층 | 8억 8,000만원 | 2026-09-04 | |
| 수색동 | 59.9㎡약 24평 | 14층 | 7억 8,500만원 | 2026-08-29 | |
| 수색동 | 39.97㎡약 16평 | 4층 | 6억 6,000만원 | 2026-08-05 | |
| 수색동 | 76.65㎡약 31평 | 6층 | 13억원 | 2026-08-10 | |
DMC롯데캐슬더퍼스트신고가 | 수색동 | 39.83㎡약 16평 | 9층 | 7억 1,500만원이전 6억 8,800만원 | 2026-07-10 |
DMC아트포레자이신고가 | 수색동 | 84.99㎡약 34평 | 12층 | 14억 3,000만원이전 13억 7,000만원 | 2026-07-31 |
| 수색동 | 59.98㎡약 24평 | 4층 | 12억 9,000만원 | 2026-07-30 | |
| 수색동 | 116.92㎡약 47평 | 4층 | 12억 3,500만원 | 2026-08-16 | |
| 수색동 | 59.98㎡약 24평 | 1층 | 12억 5,000만원 | 2026-08-14 | |
| 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 4층 | 12억 1,500만원 | 2026-08-11 | |
| 수색동 | 59.9㎡약 24평 | 1층 | 7억 3,000만원 | 2026-08-17 | |
DMC 진흥신고가 | 수색동 | 57.5㎡약 23평 | 6층 | 7억 9,000만원이전 7억 1,500만원 | 2026-08-15 |
| 수색동 | 59.98㎡약 24평 | 2층 | 12억 9,000만원 | 2026-08-14 | |
DMC아트포레자이신고가 | 수색동 | 59.9㎡약 24평 | 5층 | 12억 9,000만원이전 12억 8,000만원 | 2026-08-14 |
| 수색동 | 114.18㎡약 46평 | 4층 | 8억 8,500만원 | 2026-08-13 | |
| 수색동 | 39.97㎡약 16평 | 10층 | 7억원 | 2026-08-12 | |
| 수색동 | 84.95㎡약 34평 | 10층 | 9억원 | 2026-08-12 | |
DMC롯데캐슬더퍼스트신고가 | 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 4층 | 12억 3,000만원이전 12억 2,000만원 | 2026-08-11 |
| 수색동 | 59.9㎡약 24평 | 2층 | 7억 2,800만원 | 2026-08-10 | |
| 수색동 | 59.9㎡약 24평 | 15층 | 8억 400만원이전 7억 6,000만원 | 2026-08-08 | |
DMCSK뷰아이파크포레신고가 | 수색동 | 76.65㎡약 31평 | 7층 | 13억원이전 12억 7,500만원 | 2026-08-06 |
| 수색동 | 59.98㎡약 24평 | 2층 | 12억 6,000만원 | 2026-08-03 | |
| 수색동 | 39.97㎡약 16평 | 5층 | 6억 7,000만원 | 2026-08-01 | |
| 수색동 | 59.98㎡약 24평 | 3층 | 12억 7,000만원 | 2026-08-01 | |
DMC파인시티자이신고가 | 수색동 | 84.94㎡약 34평 | 20층 | 16억 2,000만원이전 9억 2,260만원 | 2026-08-01 |
| 수색동 | 112.87㎡약 46평 | 25층 | 20억 5,000만원 | 2026-07-30 | |
| 수색동 | 84.94㎡약 34평 | 8층 | 13억 9,000만원 | 2026-07-27 | |
DMC롯데캐슬더퍼스트신고가 | 수색동 | 84.87㎡약 34평 | 14층 | 13억 8,800만원이전 13억 7,500만원 | 2026-07-25 |
| 수색동 | 84.87㎡약 34평 | 2층 | 13억원 | 2026-07-24 | |
| 수색동 | 84.95㎡약 34평 | 17층 | 13억 5,000만원 | 2026-07-24 | |
| 수색동 | 114.18㎡약 46평 | 9층 | 9억 3,000만원이전 9억 1,000만원 | 2026-07-23 | |
| 수색동 | 84.87㎡약 34평 | 5층 | 13억 6,000만원 | 2026-07-21 | |
| 수색동 | 84.99㎡약 34평 | 7층 | 13억 5,000만원 | 2026-07-21 | |
DMC아트포레자이신고가 | 수색동 | 84.99㎡약 34평 | 13층 | 13억 7,000만원이전 13억 3,000만원 | 2026-07-18 |
| 수색동 | 84.97㎡약 34평 | 6층 | 13억 2,000만원 | 2026-07-18 | |
DMCSK뷰아이파크포레신고가 | 수색동 | 102.74㎡약 41평 | 7층 | 14억 9,000만원이전 13억 6,000만원 | 2026-07-17 |
DMC롯데캐슬더퍼스트신고가 | 수색동 | 84.87㎡약 34평 | 11층 | 13억 7,500만원이전 13억 4,000만원 | 2026-07-16 |
| 수색동 | 74.84㎡약 30평 | 7층 | 14억 7,000만원 | 2026-07-16 | |
| 수색동 | 84.95㎡약 34평 | 2층 | 13억 2,000만원 | 2026-07-16 | |
DMC아트포레자이신고가 | 수색동 | 59.9㎡약 24평 | 5층 | 12억 8,000만원이전 6억 8,000만원 | 2026-07-13 |
| 수색동 | 84.93㎡약 34평 | 11층 | 13억 8,000만원 | 2026-07-10 | |
| 수색동 | 73.8㎡약 30평 | 11층 | 8억 5,000만원 | 2026-07-08 | |
DMCSK뷰아이파크포레신고가 | 수색동 | 49.92㎡약 20평 | 10층 | 9억 7,000만원이전 9억 6,000만원 | 2026-07-08 |
| 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 8층 | 12억원 | 2026-07-07 | |
DMC파인시티자이신고가 | 수색동 | 84.97㎡약 34평 | 13층 | 15억 9,000만원이전 15억 4,000만원 | 2026-07-07 |
| 수색동 | 59.9㎡약 24평 | 8층 | 7억 4,000만원 | 2026-07-05 | |
| 수색동 | 57.5㎡약 23평 | 6층 | 7억원 | 2026-07-04 | |
| 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 12층 | 12억 2,500만원 | 2026-07-03 | |
| 수색동 | 59.98㎡약 24평 | 5층 | 12억 8,500만원 | 2026-07-02 | |
DMCSK뷰아이파크포레신고가 | 수색동 | 84.94㎡약 34평 | 5층 | 14억 3,000만원이전 13억 5,500만원 | 2026-07-02 |
| 수색동 | 74.84㎡약 30평 | 24층 | 14억 7,000만원 | 2026-07-01 | |
DMCSK뷰아이파크포레신고가 | 수색동 | 49.92㎡약 20평 | 4층 | 9억 6,000만원이전 9억 4,500만원 | 2026-07-01 |
DMC롯데캐슬더퍼스트신고가 | 수색동 | 84.93㎡약 34평 | 14층 | 13억 8,000만원이전 13억 5,000만원 | 2026-06-30 |
| 수색동 | 84.93㎡약 34평 | 8층 | 13억 500만원 | 2026-06-27 | |
| 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 7층 | 11억 6,000만원 | 2026-06-27 | |
| 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 2층 | 11억 5,500만원 | 2026-06-27 | |
| 수색동 | 59.9㎡약 24평 | 11층 | 7억 6,000만원이전 7억 3,900만원 | 2026-06-27 | |
DMC롯데캐슬더퍼스트신고가 | 수색동 | 84.93㎡약 34평 | 7층 | 13억 5,000만원이전 13억 4,700만원 | 2026-06-26 |
DMC파인시티자이신고가 | 수색동 | 74.84㎡약 30평 | 6층 | 14억 7,500만원이전 13억 4,000만원 | 2026-06-24 |
DMCSKVIEW신고가 | 수색동 | 84.99㎡약 34평 | 19층 | 16억 9,000만원이전 16억 5,000만원 | 2026-06-23 |
DMCSK뷰아이파크포레신고가 | 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 13층 | 12억 4,000만원이전 11억 8,000만원 | 2026-06-23 |
| 수색동 | 84.95㎡약 34평 | 12층 | 8억 9,500만원 | 2026-06-20 | |
DMCSKVIEW신고가 | 수색동 | 85㎡약 34평 | 3층 | 15억 2,800만원이전 14억 5,000만원 | 2026-06-19 |
DMC 진흥신고가 | 수색동 | 57.5㎡약 23평 | 9층 | 7억 1,500만원이전 7억원 | 2026-06-19 |
| 수색동 | 59.97㎡약 24평 | 8층 | 8억 7,500만원 | 2026-06-18 | |
| 수색동 | 114.18㎡약 46평 | 4층 | 8억 7,000만원 | 2026-06-17 | |
| 수색동 | 116.92㎡약 47평 | 13층 | 11억 8,000만원 | 2026-06-17 | |
DMC자이1단지신고가 | 수색동 | 116.92㎡약 47평 | 12층 | 12억 4,000만원이전 12억 2,500만원 | 2026-06-17 |
| 수색동 | 116.92㎡약 47평 | 5층 | 12억 2,500만원 | 2026-06-15 | |
DMC 진흥신고가 | 수색동 | 106.42㎡약 43평 | 10층 | 8억 1,000만원이전 7억 7,500만원 | 2026-06-13 |
| 수색동 | 59.9㎡약 24평 | 7층 | 6억 8,000만원 | 2026-06-13 | |
| 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 9층 | 11억 9,900만원 | 2026-06-13 | |
| 수색동 | 114.18㎡약 46평 | 3층 | 8억 5,000만원 | 2026-06-12 | |
| 수색동 | 84.95㎡약 34평 | 8층 | 8억 9,700만원 | 2026-06-12 | |
| 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 7층 | 11억 4,500만원 | 2026-06-12 | |
DMCSK뷰아이파크포레신고가 | 수색동 | 39.97㎡약 16평 | 8층 | 7억 500만원이전 7억원 | 2026-06-11 |
| 수색동 | 84.95㎡약 34평 | 5층 | 9억 500만원이전 8억 2,000만원 | 2026-06-09 | |
DMC롯데캐슬더퍼스트신고가 | 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 15층 | 12억 2,000만원이전 12억원 | 2026-06-08 |
| 수색동 | 84.95㎡약 34평 | 15층 | 7억 9,000만원 | 2026-06-06 | |
| 수색동 | 114.18㎡약 46평 | 14층 | 9억 1,000만원이전 8억 9,000만원 | 2026-06-06 | |
| 수색동 | 84.98㎡약 34평 | 18층 | 14억 8,500만원 | 2026-06-03 | |
DMC 진흥신고가 | 수색동 | 78.29㎡약 32평 | 3층 | 8억 4,700만원이전 8억 2,500만원 | 2026-06-03 |
| 수색동 | 84.97㎡약 34평 | 8층 | 13억 3,500만원 | 2026-05-30 | |
| 수색동 | 59.97㎡약 24평 | 4층 | 8억 9,000만원 | 2026-05-30 | |
| 수색동 | 84.95㎡약 34평 | 7층 | 13억 4,500만원 | 2026-05-30 | |
| 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 4층 | 11억 4,000만원 | 2026-05-29 | |
| 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 13층 | 11억 7,000만원 | 2026-05-29 | |
| 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 15층 | 11억 3,500만원 | 2026-05-29 | |
| 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 5층 | 11억 8,000만원 | 2026-05-28 | |
DMCSK뷰아이파크포레신고가 | 수색동 | 76.65㎡약 31평 | 13층 | 12억 7,500만원이전 12억 7,000만원 | 2026-05-28 |
DMCSK뷰아이파크포레신고가 | 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 5층 | 11억 8,000만원이전 11억 3,000만원 | 2026-05-28 |
청구신고가 | 수색동 | 59.83㎡약 24평 | 2층 | 8억 9,000만원이전 8억 7,000만원 | 2026-05-27 |
DMC파인시티자이신고가 | 수색동 | 84.97㎡약 34평 | 25층 | 15억 4,000만원이전 15억 3,000만원 | 2026-05-26 |
| 수색동 | 59.96㎡약 24평 | 12층 | 11억 5,500만원 | 2026-05-26 | |
| 수색동 | 59.83㎡약 24평 | 13층 | 8억 5,500만원 | 2026-05-25 | |
DMC자이1단지신고가 | 수색동 | 123.67㎡약 50평 | 14층 | 12억 2,000만원이전 12억원 | 2026-05-25 |
DMCSKVIEW신고가 | 수색동 | 59.99㎡약 24평 | 11층 | 13억 6,000만원이전 13억 5,000만원 | 2026-05-23 |
DMCSKVIEW
신고가수색동
14억 9,000만원이전 13억 6,000만원
DMC자이1단지
수색동
17억 5,000만원
8억 8,000만원
7억 8,500만원
DMCSK뷰아이파크포레
수색동
6억 6,000만원
DMCSK뷰아이파크포레
수색동
13억원
DMC롯데캐슬더퍼스트
신고가수색동
7억 1,500만원이전 6억 8,800만원
DMC아트포레자이
신고가수색동
14억 3,000만원이전 13억 7,000만원
DMC파인시티자이
수색동
12억 9,000만원
DMC자이1단지
수색동
12억 3,500만원
DMC파인시티자이
수색동
12억 5,000만원
DMCSK뷰아이파크포레
수색동
12억 1,500만원
7억 3,000만원
DMC 진흥
신고가수색동
7억 9,000만원이전 7억 1,500만원
DMC파인시티자이
수색동
12억 9,000만원
DMC아트포레자이
신고가수색동
12억 9,000만원이전 12억 8,000만원
8억 8,500만원
DMCSK뷰아이파크포레
수색동
7억원
9억원
DMC롯데캐슬더퍼스트
신고가수색동
12억 3,000만원이전 12억 2,000만원
7억 2,800만원
신고가
8억 400만원이전 7억 6,000만원
DMCSK뷰아이파크포레
신고가수색동
13억원이전 12억 7,500만원
DMC파인시티자이
수색동
12억 6,000만원
DMCSK뷰아이파크포레
수색동
6억 7,000만원
DMC파인시티자이
수색동
12억 7,000만원
DMC파인시티자이
신고가수색동
16억 2,000만원이전 9억 2,260만원
DMCSKVIEW
수색동
20억 5,000만원
DMCSK뷰아이파크포레
수색동
13억 9,000만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
신고가수색동
13억 8,800만원이전 13억 7,500만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
수색동
13억원
DMCSK뷰아이파크포레
수색동
13억 5,000만원
신고가
9억 3,000만원이전 9억 1,000만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
수색동
13억 6,000만원
DMC아트포레자이
수색동
13억 5,000만원
DMC아트포레자이
신고가수색동
13억 7,000만원이전 13억 3,000만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
수색동
13억 2,000만원
DMCSK뷰아이파크포레
신고가수색동
14억 9,000만원이전 13억 6,000만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
신고가수색동
13억 7,500만원이전 13억 4,000만원
DMC파인시티자이
수색동
14억 7,000만원
DMCSK뷰아이파크포레
수색동
13억 2,000만원
DMC아트포레자이
신고가수색동
12억 8,000만원이전 6억 8,000만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
수색동
13억 8,000만원
DMC아트포레자이
수색동
8억 5,000만원
DMCSK뷰아이파크포레
신고가수색동
9억 7,000만원이전 9억 6,000만원
DMCSK뷰아이파크포레
수색동
12억원
DMC파인시티자이
신고가수색동
15억 9,000만원이전 15억 4,000만원
7억 4,000만원
DMC 진흥
수색동
7억원
DMCSK뷰아이파크포레
수색동
12억 2,500만원
DMC파인시티자이
수색동
12억 8,500만원
DMCSK뷰아이파크포레
신고가수색동
14억 3,000만원이전 13억 5,500만원
DMC파인시티자이
수색동
14억 7,000만원
DMCSK뷰아이파크포레
신고가수색동
9억 6,000만원이전 9억 4,500만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
신고가수색동
13억 8,000만원이전 13억 5,000만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
수색동
13억 500만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
수색동
11억 6,000만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
수색동
11억 5,500만원
신고가
7억 6,000만원이전 7억 3,900만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
신고가수색동
13억 5,000만원이전 13억 4,700만원
DMC파인시티자이
신고가수색동
14억 7,500만원이전 13억 4,000만원
DMCSKVIEW
신고가수색동
16억 9,000만원이전 16억 5,000만원
DMCSK뷰아이파크포레
신고가수색동
12억 4,000만원이전 11억 8,000만원
8억 9,500만원
DMCSKVIEW
신고가수색동
15억 2,800만원이전 14억 5,000만원
DMC 진흥
신고가수색동
7억 1,500만원이전 7억원
청구
수색동
8억 7,500만원
8억 7,000만원
DMC자이1단지
수색동
11억 8,000만원
DMC자이1단지
신고가수색동
12억 4,000만원이전 12억 2,500만원
DMC자이1단지
수색동
12억 2,500만원
DMC 진흥
신고가수색동
8억 1,000만원이전 7억 7,500만원
DMC아트포레자이
수색동
6억 8,000만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
수색동
11억 9,900만원
8억 5,000만원
8억 9,700만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
수색동
11억 4,500만원
DMCSK뷰아이파크포레
신고가수색동
7억 500만원이전 7억원
신고가
9억 500만원이전 8억 2,000만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
신고가수색동
12억 2,000만원이전 12억원
7억 9,000만원
신고가
9억 1,000만원이전 8억 9,000만원
DMC파인시티자이
수색동
14억 8,500만원
DMC 진흥
신고가수색동
8억 4,700만원이전 8억 2,500만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
수색동
13억 3,500만원
청구
수색동
8억 9,000만원
DMCSK뷰아이파크포레
수색동
13억 4,500만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
수색동
11억 4,000만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
수색동
11억 7,000만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
수색동
11억 3,500만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
수색동
11억 8,000만원
DMCSK뷰아이파크포레
신고가수색동
12억 7,500만원이전 12억 7,000만원
DMCSK뷰아이파크포레
신고가수색동
11억 8,000만원이전 11억 3,000만원
청구
신고가수색동
8억 9,000만원이전 8억 7,000만원
DMC파인시티자이
신고가수색동
15억 4,000만원이전 15억 3,000만원
DMC롯데캐슬더퍼스트
수색동
11억 5,500만원
청구
수색동
8억 5,500만원
DMC자이1단지
신고가수색동
12억 2,000만원이전 12억원
DMCSKVIEW
신고가수색동
13억 6,000만원이전 13억 5,000만원