9억 2,500만원이전 8억 9,200만원
서울특별시 강북구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미아동 | 84.71㎡약 34평 | 13층 | 9억 2,500만원이전 8억 9,200만원 | 2026-08-28 | |
| 수유동 | 84.99㎡약 34평 | 12층 | 5억 6,000만원 | 2026-09-19 | |
| 우이동 | 84.98㎡약 34평 | 13층 | 5억원 | 2026-09-18 | |
주공4단지신고가 | 번동 | 76.51㎡약 31평 | 5층 | 6억 6,500만원이전 6억원 | 2026-09-16 |
삼성래미안트리베라2단지신고가 | 미아동 | 84.15㎡약 34평 | 20층 | 12억 1,500만원이전 10억 6,000만원 | 2026-09-12 |
미아동부센트레빌신고가 | 미아동 | 59.96㎡약 24평 | 10층 | 10억 1,000만원이전 10억원 | 2026-09-08 |
래미안트리베라1단지신고가 | 미아동 | 59.6㎡약 24평 | 14층 | 10억 8,000만원이전 9억 6,000만원 | 2026-09-04 |
| 번동 | 49.94㎡약 20평 | 1층 | 6억 5,500만원 | 2026-09-04 | |
주공1단지신고가 | 번동 | 79.07㎡약 32평 | 3층 | 8억 5,000만원이전 8억 3,000만원 | 2026-09-16 |
| 미아동 | 18.65㎡약 8평 | 5층 | 1억 2,700만원 | 2026-09-15 | |
에스케이북한산시티신고가 | 미아동 | 84.71㎡약 34평 | 18층 | 8억 9,500만원이전 8억 4,000만원 | 2026-09-11 |
| 번동 | 84.67㎡약 34평 | 5층 | 5억 6,000만원 | 2026-09-05 | |
| 수유동 | 16.01㎡약 6평 | 9층 | 2억 2,000만원 | 2026-09-10 | |
| 수유동 | 84.59㎡약 34평 | 9층 | 6억 3,800만원 | 2026-09-09 | |
수유벽산1차신고가 | 수유동 | 84.95㎡약 34평 | 12층 | 7억 4,000만원이전 7억 2,000만원 | 2026-09-07 |
| 미아동 | 84.76㎡약 34평 | 5층 | 9억원 | 2026-09-05 | |
꿈의숲롯데캐슬신고가 | 미아동 | 59.99㎡약 24평 | 6층 | 9억 6,000만원이전 7억 8,000만원 | 2026-08-22 |
| 번동 | 59.64㎡약 24평 | 9층 | 5억 5,000만원 | 2026-09-16 | |
번동솔그린신고가 | 번동 | 59.82㎡약 24평 | 20층 | 5억원이전 4억 8,000만원 | 2026-09-05 |
두산위브트레지움신고가 | 미아동 | 59.82㎡약 24평 | 17층 | 9억 3,250만원이전 8억 8,000만원 | 2026-09-10 |
| 미아동 | 84.95㎡약 34평 | 11층 | 6억 5,000만원 | 2026-09-12 | |
| 미아동 | 84.89㎡약 34평 | 3층 | 7억 4,000만원 | 2026-09-11 | |
벽산라이브파크신고가 | 미아동 | 114.68㎡약 46평 | 4층 | 7억 6,000만원이전 7억 5,500만원 | 2026-09-05 |
| 미아동 | 84.67㎡약 34평 | 1층 | 10억 1,000만원 | 2026-09-05 | |
| 우이동 | 84.98㎡약 34평 | 3층 | 4억 9,000만원 | 2026-09-04 | |
꿈의숲한신더휴신고가 | 미아동 | 59.98㎡약 24평 | 8층 | 8억 5,000만원이전 8억 1,000만원 | 2026-08-29 |
주공1단지신고가 | 번동 | 49.94㎡약 20평 | 2층 | 7억 500만원이전 7억원 | 2026-08-28 |
| 수유동 | 70.34㎡약 28평 | 15층 | 5억원 | 2026-09-12 | |
| 수유동 | 71.3㎡약 29평 | 3층 | 4억 9,800만원 | 2026-09-10 | |
| 미아동 | 59.76㎡약 24평 | 3층 | 8억 500만원 | 2026-09-06 | |
| 미아동 | 59.98㎡약 24평 | 12층 | 7억 9,700만원 | 2026-09-05 | |
| 미아동 | 59.54㎡약 24평 | 9층 | 9억 4,000만원 | 2026-08-27 | |
| 번동 | 41.3㎡약 17평 | 12층 | 6억원 | 2026-08-27 | |
| 미아동 | 59.67㎡약 24평 | 2층 | 6억 3,500만원 | 2026-08-26 | |
| 미아동 | 84.92㎡약 34평 | 15층 | 8억 4,500만원 | 2026-08-19 | |
| 번동 | 59.43㎡약 24평 | 2층 | 4억 4,500만원 | 2026-09-07 | |
| 미아동 | 84.76㎡약 34평 | 4층 | 8억 5,000만원 | 2026-08-29 | |
| 수유동 | 56.41㎡약 23평 | 4층 | 4억 500만원 | 2026-08-29 | |
| 미아동 | 59.96㎡약 24평 | 11층 | 10억원 | 2026-09-05 | |
| 번동 | 59.77㎡약 24평 | 1층 | 4억 8,000만원 | 2026-09-04 | |
벽산라이브파크신고가 | 미아동 | 59.67㎡약 24평 | 20층 | 7억원이전 6억 8,000만원 | 2026-08-29 |
| 미아동 | 84.92㎡약 34평 | 17층 | 6억 2,000만원 | 2026-08-28 | |
| 번동 | 59.96㎡약 24평 | 12층 | 4억 4,900만원 | 2026-08-27 | |
주공4단지신고가 | 번동 | 41.3㎡약 17평 | 5층 | 4억원이전 3억 8,000만원 | 2026-09-04 |
| 수유동 | 20.45㎡약 8평 | 9층 | 2억 6,000만원 | 2026-08-21 | |
| 우이동 | 84.98㎡약 34평 | 1층 | 4억 6,000만원 | 2026-09-05 | |
| 미아동 | 59.67㎡약 24평 | 14층 | 6억 2,500만원 | 2026-09-05 | |
| 미아동 | 114.85㎡약 46평 | 2층 | 9억원 | 2026-09-05 | |
| 번동 | 71.05㎡약 29평 | 10층 | 5억 2,000만원 | 2026-09-01 | |
| 미아동 | 84.97㎡약 34평 | 1층 | 9억 4,000만원 | 2026-09-03 | |
| 미아동 | 84.99㎡약 34평 | 7층 | 10억원 | 2026-09-02 | |
| 수유동 | 62.99㎡약 25평 | 2층 | 4억 4,000만원 | 2026-08-31 | |
삼성래미안트리베라2단지신고가 | 미아동 | 84.29㎡약 34평 | 13층 | 11억 6,000만원이전 11억 4,200만원 | 2026-08-29 |
래미안트리베라1단지신고가 | 미아동 | 84.97㎡약 34평 | 6층 | 11억 4,000만원이전 11억 3,000만원 | 2026-08-29 |
주공1단지신고가 | 번동 | 41.3㎡약 17평 | 8층 | 6억 1,500만원이전 6억원 | 2026-08-28 |
| 미아동 | 115.61㎡약 47평 | 5층 | 14억원 | 2026-08-23 | |
| 미아동 | 84.93㎡약 34평 | 3층 | 11억 7,000만원 | 2026-08-12 | |
수유현대신고가 | 수유동 | 51.38㎡약 21평 | 2층 | 4억 4,000만원이전 3억 9,900만원 | 2026-08-04 |
| 번동 | 81.12㎡약 33평 | 15층 | 6억 4,500만원 | 2026-08-31 | |
삼각산아이원신고가 | 미아동 | 84.71㎡약 34평 | 9층 | 8억 9,200만원이전 8억 9,000만원 | 2026-08-22 |
| 미아동 | 84.71㎡약 34평 | 3층 | 8억 3,000만원 | 2026-08-18 | |
주공1단지신고가 | 번동 | 41.3㎡약 17평 | 11층 | 5억 9,000만원이전 5억 6,500만원 | 2026-08-10 |
| 미아동 | 84.91㎡약 34평 | 1층 | 5억원 | 2026-09-02 | |
주공1단지신고가 | 번동 | 79.07㎡약 32평 | 14층 | 8억 3,000만원이전 7억 9,500만원 | 2026-08-31 |
| 미아동 | 148.54㎡약 60평 | 7층 | 8억원 | 2026-08-29 | |
| 미아동 | 59.96㎡약 24평 | 3층 | 8억 2,000만원 | 2026-08-25 | |
| 번동 | 72.77㎡약 29평 | 4층 | 5억 4,500만원 | 2026-08-14 | |
| 미아동 | 59.67㎡약 24평 | 11층 | 5억 9,000만원 | 2026-08-08 | |
에스케이북한산시티신고가 | 미아동 | 114.85㎡약 46평 | 7층 | 9억 5,000만원이전 9억원 | 2026-08-05 |
| 미아동 | 46.68㎡약 19평 | 4층 | 7억 3,000만원 | 2026-08-28 | |
| 미아동 | 84.92㎡약 34평 | 14층 | 6억 2,800만원 | 2026-08-28 | |
대우신고가 | 우이동 | 84.93㎡약 34평 | 4층 | 7억 5,500만원이전 6억 6,000만원 | 2026-08-26 |
꿈의숲해링턴플레이스신고가 | 미아동 | 84.67㎡약 34평 | 7층 | 11억원이전 10억 7,500만원 | 2026-08-23 |
| 수유동 | 33.19㎡약 13평 | 12층 | 3억 4,000만원 | 2026-07-31 | |
삼각산아이원신고가 | 미아동 | 59.76㎡약 24평 | 2층 | 8억 1,500만원이전 8억원 | 2026-08-22 |
신일해피트리신고가 | 미아동 | 83.72㎡약 34평 | 7층 | 6억 4,900만원이전 6억 2,000만원 | 2026-08-15 |
| 번동 | 49.94㎡약 20평 | 1층 | 4억 6,300만원 | 2026-08-25 | |
주공1단지신고가 | 번동 | 41.3㎡약 17평 | 4층 | 6억원이전 5억 9,000만원 | 2026-08-20 |
| 미아동 | 114.85㎡약 46평 | 17층 | 8억 6,500만원 | 2026-08-12 | |
| 미아동 | 84.99㎡약 34평 | 5층 | 9억 7,000만원 | 2026-08-22 | |
한진신고가 | 번동 | 58.65㎡약 24평 | 12층 | 5억 2,000만원이전 4억 8,000만원 | 2026-08-22 |
| 번동 | 59.22㎡약 24평 | 9층 | 5억 4,000만원 | 2026-08-08 | |
| 번동 | 84.6㎡약 34평 | 14층 | 5억 9,000만원 | 2026-08-01 | |
두산위브트레지움신고가 | 미아동 | 84.95㎡약 34평 | 4층 | 10억 2,700만원이전 9억 2,700만원 | 2026-08-18 |
| 미아동 | 84.87㎡약 34평 | 6층 | 7억 7,500만원 | 2026-08-15 | |
| 미아동 | 84.91㎡약 34평 | 4층 | 6억 7,500만원 | 2026-08-15 | |
기산그린신고가 | 번동 | 59.94㎡약 24평 | 14층 | 4억 1,500만원이전 4억 1,200만원 | 2026-08-14 |
에스케이북한산시티신고가 | 미아동 | 84.76㎡약 34평 | 8층 | 9억 2,300만원이전 8억 4,800만원 | 2026-08-13 |
| 번동 | 59.43㎡약 24평 | 4층 | 4억 7,500만원 | 2026-08-12 | |
대우신고가 | 우이동 | 84.93㎡약 34평 | 4층 | 6억 6,000만원이전 6억 3,000만원 | 2026-08-11 |
| 번동 | 49.94㎡약 20평 | 14층 | 4억 7,000만원 | 2026-08-11 | |
| 미아동 | 84.67㎡약 34평 | 11층 | 10억 3,000만원 | 2026-08-10 | |
| 번동 | 81.12㎡약 33평 | 16층 | 6억 6,500만원 | 2026-08-08 | |
| 미아동 | 59.67㎡약 24평 | 4층 | 6억 7,500만원 | 2026-08-08 | |
에스케이북한산시티신고가 | 미아동 | 84.86㎡약 34평 | 13층 | 8억 6,500만원이전 8억 5,000만원 | 2026-08-07 |
대우신고가 | 우이동 | 84.93㎡약 34평 | 2층 | 6억 3,000만원이전 6억 2,000만원 | 2026-08-07 |
주공1단지신고가 | 번동 | 41.3㎡약 17평 | 12층 | 5억 6,500만원이전 5억 4,000만원 | 2026-08-07 |
| 번동 | 117.28㎡약 47평 | 3층 | 6억 8,000만원 | 2026-08-06 | |
| 번동 | 84.78㎡약 34평 | 18층 | 6억원 | 2026-08-06 | |
| 번동 | 84.6㎡약 34평 | 19층 | 5억 8,000만원 | 2026-08-06 |
극동
수유동
5억 6,000만원
성원상떼빌
우이동
5억원
주공4단지
신고가번동
6억 6,500만원이전 6억원
삼성래미안트리베라2단지
신고가미아동
12억 1,500만원이전 10억 6,000만원
미아동부센트레빌
신고가미아동
10억 1,000만원이전 10억원
래미안트리베라1단지
신고가미아동
10억 8,000만원이전 9억 6,000만원
주공1단지
번동
6억 5,500만원
주공1단지
신고가번동
8억 5,000만원이전 8억 3,000만원
푸르지오시티
미아동
1억 2,700만원
에스케이북한산시티
신고가미아동
8억 9,500만원이전 8억 4,000만원
번동한양아파트
번동
5억 6,000만원
수유아름채
수유동
2억 2,000만원
경남아너스빌
수유동
6억 3,800만원
수유벽산1차
신고가수유동
7억 4,000만원이전 7억 2,000만원
에스케이북한산시티
미아동
9억원
꿈의숲롯데캐슬
신고가미아동
9억 6,000만원이전 7억 8,000만원
동문
번동
5억 5,000만원
번동솔그린
신고가번동
5억원이전 4억 8,000만원
두산위브트레지움
신고가미아동
9억 3,250만원이전 8억 8,000만원
두산위브트레지움
미아동
6억 5,000만원
벽산라이브파크
미아동
7억 4,000만원
벽산라이브파크
신고가미아동
7억 6,000만원이전 7억 5,500만원
꿈의숲해링턴플레이스
미아동
10억 1,000만원
성원상떼빌
우이동
4억 9,000만원
꿈의숲한신더휴
신고가미아동
8억 5,000만원이전 8억 1,000만원
주공1단지
신고가번동
7억 500만원이전 7억원
경원북한산휴그린
수유동
5억원
극동
수유동
4억 9,800만원
삼각산아이원
미아동
8억 500만원
에스케이북한산시티
미아동
7억 9,700만원
두산위브트레지움
미아동
9억 4,000만원
주공1단지
번동
6억원
벽산라이브파크
미아동
6억 3,500만원
에스케이북한산시티
미아동
8억 4,500만원
번동금호어울림
번동
4억 4,500만원
에스케이북한산시티
미아동
8억 5,000만원
북한산스카이뷰아파트
수유동
4억 500만원
미아동부센트레빌
미아동
10억원
삼성
번동
4억 8,000만원
벽산라이브파크
신고가미아동
7억원이전 6억 8,000만원
현대성우
미아동
6억 2,000만원
신원
번동
4억 4,900만원
주공4단지
신고가번동
4억원이전 3억 8,000만원
수유아름채
수유동
2억 6,000만원
성원상떼빌
우이동
4억 6,000만원
벽산라이브파크
미아동
6억 2,500만원
에스케이북한산시티
미아동
9억원
효성네오인텔리안
번동
5억 2,000만원
두산위브트레지움
미아동
9억 4,000만원
두산위브트레지움
미아동
10억원
형인휴아름
수유동
4억 4,000만원
삼성래미안트리베라2단지
신고가미아동
11억 6,000만원이전 11억 4,200만원
래미안트리베라1단지
신고가미아동
11억 4,000만원이전 11억 3,000만원
주공1단지
신고가번동
6억 1,500만원이전 6억원
꿈의숲해링턴플레이스
미아동
14억원
미아동부센트레빌
미아동
11억 7,000만원
수유현대
신고가수유동
4억 4,000만원이전 3억 9,900만원
효성네오인텔리안
번동
6억 4,500만원
삼각산아이원
신고가미아동
8억 9,200만원이전 8억 9,000만원
에스케이북한산시티
미아동
8억 3,000만원
주공1단지
신고가번동
5억 9,000만원이전 5억 6,500만원
신일
미아동
5억원
주공1단지
신고가번동
8억 3,000만원이전 7억 9,500만원
그린힐빌라트
미아동
8억원
8억 2,000만원
센트로힐
번동
5억 4,500만원
벽산라이브파크
미아동
5억 9,000만원
에스케이북한산시티
신고가미아동
9억 5,000만원이전 9억원
꿈의숲해링턴플레이스
미아동
7억 3,000만원
현대성우
미아동
6억 2,800만원
대우
신고가우이동
7억 5,500만원이전 6억 6,000만원
꿈의숲해링턴플레이스
신고가미아동
11억원이전 10억 7,500만원
수유시그니티
수유동
3억 4,000만원
삼각산아이원
신고가미아동
8억 1,500만원이전 8억원
신일해피트리
신고가미아동
6억 4,900만원이전 6억 2,000만원
주공4단지
번동
4억 6,300만원
주공1단지
신고가번동
6억원이전 5억 9,000만원
에스케이북한산시티
미아동
8억 6,500만원
두산위브트레지움
미아동
9억 7,000만원
한진
신고가번동
5억 2,000만원이전 4억 8,000만원
주공4단지
번동
5억 4,000만원
번동솔그린
번동
5억 9,000만원
두산위브트레지움
신고가미아동
10억 2,700만원이전 9억 2,700만원
경남아너스빌
미아동
7억 7,500만원
현대(190-2)
미아동
6억 7,500만원
기산그린
신고가번동
4억 1,500만원이전 4억 1,200만원
에스케이북한산시티
신고가미아동
9억 2,300만원이전 8억 4,800만원
번동금호어울림
번동
4억 7,500만원
대우
신고가우이동
6억 6,000만원이전 6억 3,000만원
주공4단지
번동
4억 7,000만원
꿈의숲해링턴플레이스
미아동
10억 3,000만원
효성네오인텔리안
번동
6억 6,500만원
벽산라이브파크
미아동
6억 7,500만원
에스케이북한산시티
신고가미아동
8억 6,500만원이전 8억 5,000만원
대우
신고가우이동
6억 3,000만원이전 6억 2,000만원
주공1단지
신고가번동
5억 6,500만원이전 5억 4,000만원
오동공원현대
번동
6억 8,000만원
오동공원현대
번동
6억원
신원
번동
5억 8,000만원