30억원이전 27억 7,000만원
서울특별시 강동구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 둔촌동 | 84.98㎡약 34평 | 22층 | 30억원이전 27억 7,000만원 | 2026-08-29 | |
광남아파트101동NEW | 둔촌동 | 84.63㎡약 34평 | 3층 | 8억 9,000만원 | 2026-08-14 |
| 둔촌동 | 84.92㎡약 34평 | 23층 | 16억 6,000만원 | 2026-09-05 | |
| 둔촌동 | 84.92㎡약 34평 | 2층 | 16억원 | 2026-09-10 | |
| 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 25층 | 30억 5,000만원 | 2026-08-22 | |
| 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 19층 | 23억원 | 2026-09-12 | |
| 둔촌동 | 76.77㎡약 31평 | 9층 | 9억 5,000만원 | 2026-09-05 | |
| 둔촌동 | 84.49㎡약 34평 | 2층 | 12억 7,500만원 | 2026-09-03 | |
현대3신고가 | 둔촌동 | 69.3㎡약 28평 | 3층 | 10억 6,000만원이전 10억원 | 2026-08-31 |
| 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 20층 | 29억 9,000만원 | 2026-08-12 | |
현대4신고가 | 둔촌동 | 58.3㎡약 24평 | 5층 | 11억 5,000만원이전 10억 7,000만원 | 2026-09-04 |
더샵파크솔레이유신고가 | 둔촌동 | 53.24㎡약 21평 | 1층 | 13억 500만원이전 12억 9,000만원 | 2026-09-04 |
올림픽파크포레온신고가 | 둔촌동 | 59.98㎡약 24평 | 25층 | 26억 3,000만원이전 24억 5,000만원 | 2026-08-17 |
| 둔촌동 | 114.6㎡약 46평 | 9층 | 10억 3,250만원 | 2026-09-01 | |
| 둔촌동 | 59.78㎡약 24평 | 4층 | 13억 2,500만원 | 2026-08-28 | |
| 둔촌동 | 68.54㎡약 28평 | 2층 | 6억 9,000만원 | 2026-08-10 | |
| 둔촌동 | 84.87㎡약 34평 | 1층 | 7억원 | 2026-08-07 | |
| 둔촌동 | 59.19㎡약 24평 | 4층 | 11억 3,000만원 | 2026-08-08 | |
| 둔촌동 | 59.78㎡약 24평 | 7층 | 13억 7,000만원 | 2026-08-10 | |
더샵파크솔레이유신고가 | 둔촌동 | 84.88㎡약 34평 | 8층 | 17억 2,500만원이전 16억 7,000만원 | 2026-08-17 |
동아신고가 | 둔촌동 | 48.1㎡약 19평 | 6층 | 7억원이전 5억 9,000만원 | 2026-08-15 |
| 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 30층 | 31억 9,500만원 | 2026-08-11 | |
| 둔촌동 | 84.9㎡약 34평 | 13층 | 17억원 | 2026-08-07 | |
| 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 15층 | 30억원 | 2026-08-07 | |
| 둔촌동 | 84.92㎡약 34평 | 9층 | 16억 5,000만원 | 2026-08-12 | |
| 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 14층 | 30억원 | 2026-07-29 | |
둔촌푸르지오신고가 | 둔촌동 | 113.67㎡약 46평 | 13층 | 18억 6,000만원이전 18억 3,000만원 | 2026-08-10 |
현대4신고가 | 둔촌동 | 84.94㎡약 34평 | 14층 | 13억 1,000만원이전 12억 7,500만원 | 2026-08-08 |
| 둔촌동 | 59.99㎡약 24평 | 30층 | 18억원 | 2026-08-07 | |
KNP이스트빌신고가 | 둔촌동 | 84.87㎡약 34평 | 2층 | 8억 1,500만원이전 7억 9,000만원 | 2026-08-07 |
| 둔촌동 | 113.67㎡약 46평 | 1층 | 18억 2,000만원 | 2026-08-05 | |
둔촌하이츠신고가 | 둔촌동 | 59.79㎡약 24평 | 16층 | 12억 4,000만원이전 11억 5,000만원 | 2026-08-05 |
| 둔촌동 | 59.79㎡약 24평 | 18층 | 11억 4,000만원 | 2026-08-04 | |
| 둔촌동 | 84.72㎡약 34평 | 7층 | 15억 4,000만원 | 2026-08-01 | |
| 둔촌동 | 59.4㎡약 24평 | 2층 | 13억 500만원 | 2026-08-01 | |
| 둔촌동 | 84.77㎡약 34평 | 12층 | 10억 7,000만원 | 2026-08-01 | |
| 둔촌동 | 59.78㎡약 24평 | 14층 | 14억원 | 2026-07-31 | |
| 둔촌동 | 79.79㎡약 32평 | 12층 | 12억 5,000만원 | 2026-07-28 | |
| 둔촌동 | 95.97㎡약 39평 | 15층 | 25억원 | 2026-07-25 | |
| 둔촌동 | 66.96㎡약 27평 | 8층 | 14억 4,300만원 | 2026-07-24 | |
신성둔촌미소지움1신고가 | 둔촌동 | 59.78㎡약 24평 | 16층 | 14억원이전 13억 8,000만원 | 2026-07-22 |
| 둔촌동 | 59.78㎡약 24평 | 17층 | 13억 6,000만원 | 2026-07-21 | |
| 둔촌동 | 95.24㎡약 38평 | 5층 | 18억원 | 2026-07-17 | |
신성둔촌미소지움1신고가 | 둔촌동 | 84.86㎡약 34평 | 3층 | 15억원이전 14억 4,000만원 | 2026-07-13 |
둔촌푸르지오신고가 | 둔촌동 | 59.98㎡약 24평 | 6층 | 15억 6,500만원이전 15억 6,000만원 | 2026-07-12 |
| 둔촌동 | 84.9㎡약 34평 | 5층 | 16억 5,000만원 | 2026-07-12 | |
| 둔촌동 | 84.92㎡약 34평 | 12층 | 16억 8,000만원 | 2026-07-11 | |
신동아파밀리에신고가 | 둔촌동 | 66.96㎡약 27평 | 23층 | 14억 6,000만원이전 13억원 | 2026-07-06 |
둔촌푸르지오신고가 | 둔촌동 | 59.98㎡약 24평 | 11층 | 15억 6,000만원이전 15억 4,500만원 | 2026-07-04 |
올림픽파크포레온신고가 | 둔촌동 | 95.97㎡약 39평 | 25층 | 31억 9,000만원이전 30억 5,000만원 | 2026-07-03 |
| 둔촌동 | 59.98㎡약 24평 | 17층 | 15억 3,000만원 | 2026-07-02 | |
더샵둔촌포레신고가 | 둔촌동 | 93.54㎡약 38평 | 10층 | 18억 9,700만원이전 18억 8,000만원 | 2026-07-02 |
| 둔촌동 | 59.98㎡약 24평 | 15층 | 14억 9,000만원 | 2026-06-30 | |
현대3신고가 | 둔촌동 | 79.99㎡약 32평 | 2층 | 10억 5,000만원이전 10억 1,000만원 | 2026-06-29 |
신동아파밀리에신고가 | 둔촌동 | 59.4㎡약 24평 | 9층 | 14억원이전 13억 5,000만원 | 2026-06-28 |
| 둔촌동 | 59.19㎡약 24평 | 9층 | 11억원 | 2026-06-27 | |
| 둔촌동 | 83.4㎡약 34평 | 9층 | 14억원 | 2026-06-26 | |
| 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 19층 | 31억 3,000만원 | 2026-06-25 | |
| 둔촌동 | 59.4㎡약 24평 | 1층 | 13억원 | 2026-06-22 | |
올림픽파크포레온신고가 | 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 30층 | 32억원이전 31억원 | 2026-06-19 |
미랜드퀸아파트101동신고가 | 둔촌동 | 141.41㎡약 57평 | 4층 | 13억 5,000만원이전 12억 9,000만원 | 2026-06-19 |
| 둔촌동 | 95.24㎡약 38평 | 7층 | 17억 4,000만원 | 2026-06-16 | |
올림픽파크포레온신고가 | 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 7층 | 31억원이전 29억 2,000만원 | 2026-06-15 |
신성둔촌미소지움2신고가 | 둔촌동 | 84.78㎡약 34평 | 2층 | 15억 8,000만원이전 15억원 | 2026-06-10 |
| 둔촌동 | 84.78㎡약 34평 | 4층 | 9억 7,000만원 | 2026-06-10 | |
초원동아신고가 | 둔촌동 | 59.63㎡약 24평 | 4층 | 8억 3,800만원이전 7억 7,500만원 | 2026-06-07 |
| 둔촌동 | 39.95㎡약 16평 | 9층 | 17억 9,000만원 | 2026-06-06 | |
| 둔촌동 | 84.9㎡약 34평 | 4층 | 16억 3,000만원 | 2026-06-05 | |
더샵파크솔레이유신고가 | 둔촌동 | 59.93㎡약 24평 | 9층 | 14억 4,800만원이전 14억 3,000만원 | 2026-06-04 |
| 둔촌동 | 59.78㎡약 24평 | 4층 | 13억 5,000만원 | 2026-06-04 | |
올림픽파크포레온신고가 | 둔촌동 | 59.99㎡약 24평 | 28층 | 25억원이전 24억 9,000만원 | 2026-06-03 |
초원동아신고가 | 둔촌동 | 84.34㎡약 34평 | 7층 | 11억 9,500만원이전 11억원 | 2026-06-03 |
신동아파밀리에신고가 | 둔촌동 | 59.4㎡약 24평 | 8층 | 13억 5,000만원이전 12억 8,000만원 | 2026-06-02 |
더샵둔촌포레신고가 | 둔촌동 | 93.54㎡약 38평 | 11층 | 18억 8,000만원이전 18억원 | 2026-06-02 |
올림픽파크포레온신고가 | 둔촌동 | 109.98㎡약 44평 | 6층 | 33억 6,000만원이전 33억 4,000만원 | 2026-06-01 |
| 둔촌동 | 81.42㎡약 33평 | 5층 | 6억 5,500만원 | 2026-06-01 | |
| 둔촌동 | 53.24㎡약 21평 | 2층 | 12억 9,000만원 | 2026-06-01 | |
| 둔촌동 | 59.98㎡약 24평 | 10층 | 14억 9,500만원 | 2026-06-01 | |
| 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 8층 | 28억 4,000만원 | 2026-05-30 | |
| 둔촌동 | 109.73㎡약 44평 | 11층 | 16억 5,000만원 | 2026-05-30 | |
| 둔촌동 | 59.78㎡약 24평 | 16층 | 13억 5,000만원 | 2026-05-30 | |
| 둔촌동 | 59.86㎡약 24평 | 7층 | 14억 2,000만원 | 2026-05-29 | |
| 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 34층 | 28억 2,500만원 | 2026-05-28 | |
| 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 15층 | 28억 1,000만원 | 2026-05-28 | |
| 둔촌동 | 84.98㎡약 34평 | 22층 | 27억 7,000만원 | 2026-05-27 | |
| 둔촌동 | 69.17㎡약 28평 | 2층 | 11억 8,500만원 | 2026-05-27 | |
| 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 5층 | 27억 6,000만원 | 2026-05-26 | |
| 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 15층 | 27억 6,500만원 | 2026-05-26 | |
| 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 22층 | 27억 5,000만원 | 2026-05-26 | |
더샵둔촌포레신고가 | 둔촌동 | 93.54㎡약 38평 | 7층 | 18억원이전 17억 3,000만원 | 2026-05-23 |
올림픽파크포레온신고가 | 둔촌동 | 39.98㎡약 16평 | 23층 | 17억 7,000만원이전 17억 4,500만원 | 2026-05-23 |
올림픽파크포레온신고가 | 둔촌동 | 39.98㎡약 16평 | 13층 | 18억 1,000만원이전 17억 7,000만원 | 2026-05-23 |
| 둔촌동 | 84.94㎡약 34평 | 3층 | 12억 4,000만원 | 2026-05-23 | |
| 둔촌동 | 84.92㎡약 34평 | 9층 | 15억 4,000만원 | 2026-05-23 | |
| 둔촌동 | 95.97㎡약 39평 | 7층 | 30억 2,000만원 | 2026-05-22 | |
| 둔촌동 | 29.97㎡약 12평 | 30층 | 11억 5,000만원 | 2026-05-22 | |
| 둔촌동 | 134.97㎡약 54평 | 18층 | 37억원 | 2026-05-22 | |
| 둔촌동 | 109.07㎡약 44평 | 9층 | 16억 5,000만원 | 2026-05-21 | |
| 둔촌동 | 84.99㎡약 34평 | 23층 | 28억 5,000만원 | 2026-05-21 | |
| 둔촌동 | 102.45㎡약 41평 | 7층 | 9억 5,000만원 | 2026-05-21 |
광남아파트101동
NEW둔촌동
8억 9,000만원
둔촌푸르지오
둔촌동
16억 6,000만원
둔촌푸르지오
둔촌동
16억원
올림픽파크포레온
둔촌동
30억 5,000만원
올림픽파크포레온
둔촌동
23억원
성원
둔촌동
9억 5,000만원
한솔솔파크
둔촌동
12억 7,500만원
현대3
신고가둔촌동
10억 6,000만원이전 10억원
올림픽파크포레온
둔촌동
29억 9,000만원
현대4
신고가둔촌동
11억 5,000만원이전 10억 7,000만원
더샵파크솔레이유
신고가둔촌동
13억 500만원이전 12억 9,000만원
올림픽파크포레온
신고가둔촌동
26억 3,000만원이전 24억 5,000만원
암펠로스타워
둔촌동
10억 3,250만원
신성둔촌미소지움1
둔촌동
13억 2,500만원
동호리츠빌
둔촌동
6억 9,000만원
KNP이스트빌
둔촌동
7억원
현대2
둔촌동
11억 3,000만원
신성둔촌미소지움1
둔촌동
13억 7,000만원
더샵파크솔레이유
신고가둔촌동
17억 2,500만원이전 16억 7,000만원
동아
신고가둔촌동
7억원이전 5억 9,000만원
올림픽파크포레온
둔촌동
31억 9,500만원
둔촌푸르지오
둔촌동
17억원
올림픽파크포레온
둔촌동
30억원
둔촌푸르지오
둔촌동
16억 5,000만원
올림픽파크포레온
둔촌동
30억원
둔촌푸르지오
신고가둔촌동
18억 6,000만원이전 18억 3,000만원
현대4
신고가둔촌동
13억 1,000만원이전 12억 7,500만원
올림픽파크포레온
둔촌동
18억원
KNP이스트빌
신고가둔촌동
8억 1,500만원이전 7억 9,000만원
둔촌푸르지오
둔촌동
18억 2,000만원
둔촌하이츠
신고가둔촌동
12억 4,000만원이전 11억 5,000만원
둔촌하이츠
둔촌동
11억 4,000만원
신동아파밀리에
둔촌동
15억 4,000만원
신동아파밀리에
둔촌동
13억 500만원
광남캐스빌103동
둔촌동
10억 7,000만원
신성둔촌미소지움1
둔촌동
14억원
현대2
둔촌동
12억 5,000만원
올림픽파크포레온
둔촌동
25억원
신동아파밀리에
둔촌동
14억 4,300만원
신성둔촌미소지움1
신고가둔촌동
14억원이전 13억 8,000만원
신성둔촌미소지움1
둔촌동
13억 6,000만원
더샵둔촌포레
둔촌동
18억원
신성둔촌미소지움1
신고가둔촌동
15억원이전 14억 4,000만원
둔촌푸르지오
신고가둔촌동
15억 6,500만원이전 15억 6,000만원
둔촌푸르지오
둔촌동
16억 5,000만원
둔촌푸르지오
둔촌동
16억 8,000만원
신동아파밀리에
신고가둔촌동
14억 6,000만원이전 13억원
둔촌푸르지오
신고가둔촌동
15억 6,000만원이전 15억 4,500만원
올림픽파크포레온
신고가둔촌동
31억 9,000만원이전 30억 5,000만원
둔촌푸르지오
둔촌동
15억 3,000만원
더샵둔촌포레
신고가둔촌동
18억 9,700만원이전 18억 8,000만원
둔촌푸르지오
둔촌동
14억 9,000만원
현대3
신고가둔촌동
10억 5,000만원이전 10억 1,000만원
신동아파밀리에
신고가둔촌동
14억원이전 13억 5,000만원
현대2
둔촌동
11억원
프라자
둔촌동
14억원
올림픽파크포레온
둔촌동
31억 3,000만원
신동아파밀리에
둔촌동
13억원
올림픽파크포레온
신고가둔촌동
32억원이전 31억원
미랜드퀸아파트101동
신고가둔촌동
13억 5,000만원이전 12억 9,000만원
더샵둔촌포레
둔촌동
17억 4,000만원
올림픽파크포레온
신고가둔촌동
31억원이전 29억 2,000만원
신성둔촌미소지움2
신고가둔촌동
15억 8,000만원이전 15억원
청원파크빌
둔촌동
9억 7,000만원
초원동아
신고가둔촌동
8억 3,800만원이전 7억 7,500만원
올림픽파크포레온
둔촌동
17억 9,000만원
둔촌푸르지오
둔촌동
16억 3,000만원
더샵파크솔레이유
신고가둔촌동
14억 4,800만원이전 14억 3,000만원
신성둔촌미소지움1
둔촌동
13억 5,000만원
올림픽파크포레온
신고가둔촌동
25억원이전 24억 9,000만원
초원동아
신고가둔촌동
11억 9,500만원이전 11억원
신동아파밀리에
신고가둔촌동
13억 5,000만원이전 12억 8,000만원
더샵둔촌포레
신고가둔촌동
18억 8,000만원이전 18억원
올림픽파크포레온
신고가둔촌동
33억 6,000만원이전 33억 4,000만원
태천해오름
둔촌동
6억 5,500만원
더샵파크솔레이유
둔촌동
12억 9,000만원
둔촌푸르지오
둔촌동
14억 9,500만원
올림픽파크포레온
둔촌동
28억 4,000만원
신성둔촌미소지움1
둔촌동
16억 5,000만원
신성둔촌미소지움1
둔촌동
13억 5,000만원
더샵파크솔레이유
둔촌동
14억 2,000만원
올림픽파크포레온
둔촌동
28억 2,500만원
올림픽파크포레온
둔촌동
28억 1,000만원
올림픽파크포레온
둔촌동
27억 7,000만원
현대2
둔촌동
11억 8,500만원
올림픽파크포레온
둔촌동
27억 6,000만원
올림픽파크포레온
둔촌동
27억 6,500만원
올림픽파크포레온
둔촌동
27억 5,000만원
더샵둔촌포레
신고가둔촌동
18억원이전 17억 3,000만원
올림픽파크포레온
신고가둔촌동
17억 7,000만원이전 17억 4,500만원
올림픽파크포레온
신고가둔촌동
18억 1,000만원이전 17억 7,000만원
현대4
둔촌동
12억 4,000만원
둔촌푸르지오
둔촌동
15억 4,000만원
올림픽파크포레온
둔촌동
30억 2,000만원
올림픽파크포레온
둔촌동
11억 5,000만원
올림픽파크포레온
둔촌동
37억원
프라자
둔촌동
16억 5,000만원
올림픽파크포레온
둔촌동
28억 5,000만원
세양청마루
둔촌동
9억 5,000만원