4억 6,600만원이전 4억 4,000만원
서울특별시 금천구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가산동 | 59.97㎡약 24평 | 2층 | 4억 6,600만원이전 4억 4,000만원 | 2026-09-19 | |
| 가산동 | 14.12㎡약 6평 | 5층 | 9,900만원 | 2026-09-11 | |
두산신고가 | 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 11층 | 7억 9,000만원이전 7억 5,000만원 | 2026-08-26 |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 5층 | 7억 4,000만원 | 2026-09-05 | |
주상복합두산신고가 | 가산동 | 59.25㎡약 24평 | 6층 | 4억 1,500만원이전 4억 500만원 | 2026-09-10 |
두산신고가 | 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 16층 | 8억 8,000만원이전 8억 3,500만원 | 2026-08-13 |
| 가산동 | 15.95㎡약 6평 | 12층 | 9,500만원 | 2026-08-23 | |
| 가산동 | 12.19㎡약 5평 | 14층 | 8,000만원 | 2026-08-13 | |
| 가산동 | 59.94㎡약 24평 | 4층 | 4억 7,500만원 | 2026-08-11 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 6층 | 7억 3,000만원 | 2026-08-06 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 3층 | 7억 3,000만원 | 2026-08-03 | |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 5층 | 8억 2,200만원 | 2026-07-31 | |
비즈트위트바이올렛5차신고가 | 가산동 | 12.19㎡약 5평 | 11층 | 1억원이전 8,500만원 | 2026-07-30 |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 1층 | 6억 8,900만원 | 2026-07-28 | |
두산신고가 | 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 9층 | 7억 5,000만원이전 7억 4,000만원 | 2026-07-27 |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 23층 | 7억 4,000만원 | 2026-07-25 | |
두산신고가 | 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 21층 | 8억 3,500만원이전 7억 9,500만원 | 2026-07-13 |
| 가산동 | 14.12㎡약 6평 | 6층 | 9,800만원 | 2026-07-04 | |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 8층 | 7억 2,000만원 | 2026-07-03 | |
두산신고가 | 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 17층 | 7억 4,000만원이전 7억 3,000만원 | 2026-06-27 |
온누리신고가 | 가산동 | 72.25㎡약 29평 | 9층 | 4억 8,500만원이전 4억 6,000만원 | 2026-06-24 |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 17층 | 7억 2,000만원 | 2026-06-24 | |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 11층 | 7억 3,000만원 | 2026-06-22 | |
| 가산동 | 15.52㎡약 6평 | 11층 | 9,800만원 | 2026-06-22 | |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 2층 | 7억 4,500만원 | 2026-06-22 | |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 5층 | 7억 8,000만원 | 2026-06-19 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 17층 | 7억 2,800만원 | 2026-06-19 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 15층 | 7억 2,000만원 | 2026-06-13 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 6층 | 6억 2,500만원 | 2026-06-05 | |
두산신고가 | 가산동 | 134.95㎡약 54평 | 17층 | 9억원이전 8억 5,000만원 | 2026-06-02 |
두산신고가 | 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 6층 | 7억 3,000만원이전 7억 1,000만원 | 2026-05-30 |
삼익신고가 | 가산동 | 84.69㎡약 34평 | 18층 | 5억 9,000만원이전 5억 5,000만원 | 2026-05-28 |
두산신고가 | 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 3층 | 7억 1,000만원이전 7억원 | 2026-05-27 |
| 가산동 | 72.25㎡약 29평 | 8층 | 4억 6,000만원 | 2026-05-23 | |
| 가산동 | 101.67㎡약 41평 | 25층 | 8억 800만원 | 2026-05-22 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 24층 | 7억원 | 2026-05-22 | |
| 가산동 | 59.94㎡약 24평 | 18층 | 4억 7,000만원 | 2026-05-20 | |
두산신고가 | 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 8층 | 7억 9,500만원이전 7억 5,000만원 | 2026-05-16 |
| 가산동 | 134.95㎡약 54평 | 18층 | 8억 5,000만원 | 2026-05-15 | |
두산신고가 | 가산동 | 134.95㎡약 54평 | 15층 | 8억 5,000만원이전 8억원 | 2026-05-14 |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 11층 | 7억원 | 2026-05-11 | |
| 가산동 | 84.69㎡약 34평 | 13층 | 5억 5,000만원 | 2026-05-11 | |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 3층 | 7억 2,000만원 | 2026-05-11 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 18층 | 6억 3,350만원 | 2026-05-11 | |
| 가산동 | 59.94㎡약 24평 | 6층 | 4억 4,820만원 | 2026-05-09 | |
주상복합두산신고가 | 가산동 | 59.25㎡약 24평 | 5층 | 4억 500만원이전 3억 8,100만원 | 2026-05-08 |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 10층 | 6억 3,300만원 | 2026-05-08 | |
| 가산동 | 13.34㎡약 5평 | 12층 | 1억 500만원 | 2026-05-06 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 23층 | 6억 6,000만원 | 2026-05-05 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 11층 | 6억 6,500만원 | 2026-05-04 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 5층 | 6억 7,700만원 | 2026-05-02 | |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 3층 | 7억 3,000만원 | 2026-04-25 | |
| 가산동 | 59.94㎡약 24평 | 19층 | 4억 8,000만원 | 2026-04-24 | |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 2층 | 5억 700만원 | 2026-04-23 | |
두산신고가 | 가산동 | 101.67㎡약 41평 | 19층 | 8억 3,500만원이전 8억 1,000만원 | 2026-04-23 |
| 가산동 | 82.41㎡약 33평 | 4층 | 4억 5,300만원 | 2026-04-20 | |
| 가산동 | 134.95㎡약 54평 | 11층 | 8억원 | 2026-04-20 | |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 14층 | 7억 3,000만원 | 2026-04-19 | |
| 가산동 | 67.81㎡약 27평 | 5층 | 3억 2,700만원 | 2026-04-19 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 10층 | 6억 2,000만원 | 2026-04-17 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 17층 | 6억 4,000만원 | 2026-04-17 | |
| 가산동 | 59.97㎡약 24평 | 5층 | 4억 4,000만원 | 2026-04-07 | |
두산신고가 | 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 12층 | 7억원이전 6억 8,700만원 | 2026-04-02 |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 8층 | 6억 3,500만원 | 2026-04-02 | |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 12층 | 7억 3,000만원 | 2026-03-30 | |
| 가산동 | 84.69㎡약 34평 | 1층 | 5억 3,500만원 | 2026-03-30 | |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 8층 | 7억 3,000만원 | 2026-03-29 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 14층 | 6억 7,000만원 | 2026-03-25 | |
| 가산동 | 14.94㎡약 6평 | 7층 | 1억원 | 2026-03-18 | |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 3층 | 6억 8,500만원 | 2026-03-12 | |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 17층 | 7억 4,500만원 | 2026-03-10 | |
| 가산동 | 84.45㎡약 34평 | 10층 | 5억 7,500만원 | 2026-03-07 | |
| 가산동 | 101.67㎡약 41평 | 17층 | 8억 1,000만원 | 2026-03-03 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 16층 | 6억 7,000만원 | 2026-02-27 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 1층 | 5억 9,000만원 | 2026-02-26 | |
| 가산동 | 12.04㎡약 5평 | 10층 | 1억원 | 2026-02-26 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 16층 | 6억 7,800만원 | 2026-02-23 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 4층 | 6억 4,000만원 | 2026-02-23 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 7층 | 6억 5,000만원 | 2026-02-14 | |
두산신고가 | 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 12층 | 7억 5,000만원이전 7억 3,300만원 | 2026-02-12 |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 2층 | 7억 800만원 | 2026-02-11 | |
두산신고가 | 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 19층 | 6억 8,700만원이전 6억 7,500만원 | 2026-02-11 |
| 가산동 | 59.25㎡약 24평 | 5층 | 3억 8,100만원 | 2026-01-31 | |
| 가산동 | 59.94㎡약 24평 | 9층 | 4억 8,000만원 | 2026-01-31 | |
두산신고가 | 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 11층 | 7억 3,300만원이전 7억 2,000만원 | 2026-01-29 |
| 가산동 | 12.04㎡약 5평 | 11층 | 1억 50만원 | 2026-01-29 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 23층 | 6억원 | 2026-01-28 | |
| 가산동 | 14.12㎡약 6평 | 10층 | 1억 1,000만원 | 2026-01-28 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 1층 | 5억 9,000만원 | 2026-01-27 | |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 1층 | 6억 6,000만원 | 2026-01-19 | |
| 가산동 | 84.9㎡약 34평 | 18층 | 7억 2,000만원 | 2026-01-15 | |
| 가산동 | 15.52㎡약 6평 | 9층 | 1억 500만원 | 2026-01-15 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 19층 | 6억 5,000만원 | 2026-01-14 | |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 18층 | 6억 3,000만원 | 2026-01-10 | |
| 가산동 | 14.12㎡약 6평 | 10층 | 1억 1,000만원 | 2026-01-09 | |
| 가산동 | 84.69㎡약 34평 | 11층 | 5억 5,000만원 | 2025-12-29 | |
| 가산동 | 12.19㎡약 5평 | 10층 | 8,500만원 | 2025-12-29 | |
두산신고가 | 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 7층 | 6억 7,500만원이전 5억 7,700만원 | 2025-12-24 |
두산신고가 | 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 4층 | 5억 7,700만원이전 5억 7,500만원 | 2025-12-10 |
| 가산동 | 59.84㎡약 24평 | 1층 | 5억 7,500만원 | 2025-12-09 |
가산지웰에스테이트2차
가산동
9,900만원
두산
신고가가산동
7억 9,000만원이전 7억 5,000만원
두산
가산동
7억 4,000만원
주상복합두산
신고가가산동
4억 1,500만원이전 4억 500만원
두산
신고가가산동
8억 8,000만원이전 8억 3,500만원
가산지웰에스테이트
가산동
9,500만원
비즈트위트바이올렛5차
가산동
8,000만원
삼익
가산동
4억 7,500만원
두산
가산동
7억 3,000만원
두산
가산동
7억 3,000만원
두산
가산동
8억 2,200만원
비즈트위트바이올렛5차
신고가가산동
1억원이전 8,500만원
두산
가산동
6억 8,900만원
두산
신고가가산동
7억 5,000만원이전 7억 4,000만원
두산
가산동
7억 4,000만원
두산
신고가가산동
8억 3,500만원이전 7억 9,500만원
가산지웰에스테이트2차
가산동
9,800만원
두산
가산동
7억 2,000만원
두산
신고가가산동
7억 4,000만원이전 7억 3,000만원
온누리
신고가가산동
4억 8,500만원이전 4억 6,000만원
두산
가산동
7억 2,000만원
두산
가산동
7억 3,000만원
가산지웰에스테이트
가산동
9,800만원
두산
가산동
7억 4,500만원
두산
가산동
7억 8,000만원
두산
가산동
7억 2,800만원
두산
가산동
7억 2,000만원
두산
가산동
6억 2,500만원
두산
신고가가산동
9억원이전 8억 5,000만원
두산
신고가가산동
7억 3,000만원이전 7억 1,000만원
삼익
신고가가산동
5억 9,000만원이전 5억 5,000만원
두산
신고가가산동
7억 1,000만원이전 7억원
온누리
가산동
4억 6,000만원
두산
가산동
8억 800만원
두산
가산동
7억원
삼익
가산동
4억 7,000만원
두산
신고가가산동
7억 9,500만원이전 7억 5,000만원
두산
가산동
8억 5,000만원
두산
신고가가산동
8억 5,000만원이전 8억원
두산
가산동
7억원
삼익
가산동
5억 5,000만원
두산
가산동
7억 2,000만원
두산
가산동
6억 3,350만원
삼익
가산동
4억 4,820만원
주상복합두산
신고가가산동
4억 500만원이전 3억 8,100만원
두산
가산동
6억 3,300만원
비즈트위트바이올렛5차
가산동
1억 500만원
두산
가산동
6억 6,000만원
두산
가산동
6억 6,500만원
두산
가산동
6억 7,700만원
두산
가산동
7억 3,000만원
삼익
가산동
4억 8,000만원
두산
가산동
5억 700만원
두산
신고가가산동
8억 3,500만원이전 8억 1,000만원
백운한비치(나)
가산동
4억 5,300만원
두산
가산동
8억원
두산
가산동
7억 3,000만원
원평5차
가산동
3억 2,700만원
두산
가산동
6억 2,000만원
두산
가산동
6억 4,000만원
덕산
가산동
4억 4,000만원
두산
신고가가산동
7억원이전 6억 8,700만원
두산
가산동
6억 3,500만원
두산
가산동
7억 3,000만원
삼익
가산동
5억 3,500만원
두산
가산동
7억 3,000만원
두산
가산동
6억 7,000만원
가산지웰에스테이트2차
가산동
1억원
두산
가산동
6억 8,500만원
두산
가산동
7억 4,500만원
해찬행복드림
가산동
5억 7,500만원
두산
가산동
8억 1,000만원
두산
가산동
6억 7,000만원
두산
가산동
5억 9,000만원
가산양우내안에애플
가산동
1억원
두산
가산동
6억 7,800만원
두산
가산동
6억 4,000만원
두산
가산동
6억 5,000만원
두산
신고가가산동
7억 5,000만원이전 7억 3,300만원
두산
가산동
7억 800만원
두산
신고가가산동
6억 8,700만원이전 6억 7,500만원
주상복합두산
가산동
3억 8,100만원
삼익
가산동
4억 8,000만원
두산
신고가가산동
7억 3,300만원이전 7억 2,000만원
가산양우내안에애플
가산동
1억 50만원
두산
가산동
6억원
가산지웰에스테이트2차
가산동
1억 1,000만원
두산
가산동
5억 9,000만원
두산
가산동
6억 6,000만원
두산
가산동
7억 2,000만원
가산지웰에스테이트
가산동
1억 500만원
두산
가산동
6억 5,000만원
두산
가산동
6억 3,000만원
가산지웰에스테이트2차
가산동
1억 1,000만원
삼익
가산동
5억 5,000만원
비즈트위트바이올렛5차
가산동
8,500만원
두산
신고가가산동
6억 7,500만원이전 5억 7,700만원
두산
신고가가산동
5억 7,700만원이전 5억 7,500만원
두산
가산동
5억 7,500만원