11억 9,800만원이전 11억 5,000만원
서울특별시 마포구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상암동 | 49.8㎡약 20평 | 2층 | 11억 9,800만원이전 11억 5,000만원 | 2026-09-02 | |
마포자이2차NEW | 대흥동 | 84.44㎡약 34평 | 16층 | 26억원 | 2026-09-01 |
마포래미안푸르지오1단지NEW | 아현동 | 59.92㎡약 24평 | 4층 | 18억 5,000만원 | 2026-08-25 |
성산월드타운대림신고가 | 성산동 | 84.69㎡약 34평 | 12층 | 12억 9,200만원이전 11억 9,000만원 | 2026-09-19 |
| 신공덕동 | 84.9㎡약 34평 | 9층 | 20억 5,000만원 | 2026-09-17 | |
대상4신고가 | 망원동 | 59.97㎡약 24평 | 3층 | 8억 3,250만원이전 7억 7,500만원 | 2026-09-11 |
| 도화동 | 58.65㎡약 24평 | 3층 | 14억 3,000만원 | 2026-09-06 | |
| 망원동 | 62.78㎡약 25평 | 6층 | 6억 7,000만원 | 2026-09-18 | |
| 창전동 | 84.93㎡약 34평 | 16층 | 17억원 | 2026-09-15 | |
| 신수동 | 59.75㎡약 24평 | 27층 | 21억 4,500만원 | 2026-09-12 | |
| 아현동 | 59.97㎡약 24평 | 6층 | 21억 8,000만원 | 2026-09-10 | |
| 현석동 | 59.96㎡약 24평 | 5층 | 19억 4,500만원 | 2026-09-09 | |
성지신고가 | 도화동 | 84.24㎡약 34평 | 4층 | 9억원이전 8억원 | 2026-09-07 |
| 성산동 | 84.15㎡약 34평 | 12층 | 12억 4,000만원 | 2026-08-29 | |
| 도화동 | 39.91㎡약 16평 | 3층 | 5억 9,000만원 | 2026-08-27 | |
성원2신고가 | 망원동 | 114.74㎡약 46평 | 10층 | 12억 6,000만원이전 11억 8,000만원 | 2026-08-13 |
대원칸타빌신고가 | 신수동 | 117.18㎡약 47평 | 14층 | 19억 4,000만원이전 16억 7,000만원 | 2026-09-15 |
| 공덕동 | 59.97㎡약 24평 | 10층 | 17억 9,500만원 | 2026-08-25 | |
| 염리동 | 84.69㎡약 34평 | 18층 | 26억원 | 2026-09-15 | |
래미안공덕5차신고가 | 공덕동 | 59.96㎡약 24평 | 5층 | 20억 4,000만원이전 20억 3,000만원 | 2026-08-27 |
| 염리동 | 84.99㎡약 34평 | 10층 | 23억 4,000만원 | 2026-08-01 | |
| 동교동 | 139.36㎡약 56평 | 3층 | 13억원 | 2026-09-14 | |
| 염리동 | 59.93㎡약 24평 | 13층 | 22억 7,000만원 | 2026-09-11 | |
| 토정동 | 59.97㎡약 24평 | 4층 | 16억원 | 2026-09-10 | |
현대신고가 | 중동 | 84.94㎡약 34평 | 10층 | 12억 4,500만원이전 11억 6,000만원 | 2026-09-01 |
| 공덕동 | 59.95㎡약 24평 | 4층 | 15억원 | 2026-08-21 | |
| 상암동 | 84.9㎡약 34평 | 10층 | 13억 8,500만원 | 2026-08-21 | |
한강2차대주피오레신고가 | 망원동 | 99.16㎡약 40평 | 8층 | 14억 7,000만원이전 12억 4,500만원 | 2026-08-20 |
| 대흥동 | 59.4㎡약 24평 | 1층 | 16억원 | 2026-09-14 | |
힐스테이트마포더퍼스트신고가 | 신수동 | 84.98㎡약 34평 | 5층 | 20억 9,000만원이전 16억 2,000만원 | 2026-09-03 |
| 상암동 | 84.74㎡약 34평 | 7층 | 13억 6,000만원 | 2026-08-30 | |
| 도화동 | 79.9㎡약 32평 | 22층 | 15억 5,000만원 | 2026-08-29 | |
| 신수동 | 84.95㎡약 34평 | 2층 | 16억원 | 2026-08-28 | |
상암월드컵파크9단지신고가 | 상암동 | 84.89㎡약 34평 | 15층 | 11억 8,500만원이전 11억 7,700만원 | 2026-08-28 |
| 성산동 | 59.85㎡약 24평 | 4층 | 8억 3,000만원이전 6억 9,400만원 | 2026-08-20 | |
상암월드컵파크9단지신고가 | 상암동 | 84.94㎡약 34평 | 14층 | 11억 5,000만원이전 11억원 | 2026-08-05 |
| 용강동 | 84.98㎡약 34평 | 3층 | 25억원 | 2026-08-29 | |
우성신고가 | 도화동 | 68.94㎡약 28평 | 7층 | 16억 9,000만원이전 16억 8,500만원 | 2026-08-27 |
| 염리동 | 59.88㎡약 24평 | 12층 | 23억 5,000만원 | 2026-08-22 | |
마포용강삼성래미안신고가 | 용강동 | 59.98㎡약 24평 | 3층 | 18억 4,000만원이전 18억원 | 2026-08-20 |
| 대흥동 | 59.4㎡약 24평 | 19층 | 16억 9,000만원 | 2026-08-14 | |
| 신수동 | 84.07㎡약 34평 | 11층 | 16억 9,000만원 | 2026-08-14 | |
래미안밤섬리베뉴Ⅱ신고가 | 상수동 | 122.87㎡약 50평 | 14층 | 26억원이전 24억 4,000만원 | 2026-08-14 |
| 상암동 | 84.84㎡약 34평 | 2층 | 12억 7,000만원 | 2026-09-08 | |
| 도화동 | 84.99㎡약 34평 | 20층 | 14억 9,000만원 | 2026-09-01 | |
| 창전동 | 59.99㎡약 24평 | 6층 | 18억 8,000만원 | 2026-09-01 | |
중앙하이츠104동신고가 | 창전동 | 47.01㎡약 19평 | 2층 | 5억 4,800만원이전 5억 1,500만원 | 2026-08-31 |
| 아현동 | 59.97㎡약 24평 | 2층 | 20억 2,000만원 | 2026-08-28 | |
마포자이신고가 | 염리동 | 113.8㎡약 46평 | 19층 | 28억 8,500만원이전 28억 5,000만원 | 2026-08-19 |
힐스테이트마포더퍼스트신고가 | 신수동 | 84.07㎡약 34평 | 19층 | 22억 9,500만원이전 16억 9,000만원 | 2026-09-05 |
| 상암동 | 104.32㎡약 42평 | 14층 | 15억 9,500만원 | 2026-08-18 | |
| 도화동 | 163.68㎡약 66평 | 14층 | 14억 1,000만원 | 2026-08-07 | |
벽산솔렌스힐신고가 | 신수동 | 84.97㎡약 34평 | 3층 | 14억 5,000만원이전 12억 4,000만원 | 2026-09-04 |
| 합정동 | 83.45㎡약 34평 | 4층 | 18억 8,000만원 | 2026-08-29 | |
| 공덕동 | 59.95㎡약 24평 | 1층 | 14억 8,000만원 | 2026-08-28 | |
| 신수동 | 84.91㎡약 34평 | 13층 | 24억원 | 2026-08-26 | |
| 도화동 | 84.95㎡약 34평 | 20층 | 18억원 | 2026-08-18 | |
도화동현대신고가 | 도화동 | 68.22㎡약 28평 | 11층 | 17억원이전 16억 6,000만원 | 2026-08-14 |
성산시영(대우)신고가 | 성산동 | 50.03㎡약 20평 | 8층 | 15억 3,850만원이전 15억원 | 2026-08-11 |
| 망원동 | 65.53㎡약 26평 | 4층 | 6억 3,500만원 | 2026-09-04 | |
대흥동태영아파트신고가 | 대흥동 | 84.77㎡약 34평 | 15층 | 22억 3,000만원이전 22억원 | 2026-09-03 |
| 공덕동 | 84.94㎡약 34평 | 17층 | 20억 1,500만원 | 2026-08-29 | |
대림2신고가 | 망원동 | 84.73㎡약 34평 | 5층 | 13억 4,000만원이전 12억 9,000만원 | 2026-08-09 |
상록신고가 | 염리동 | 49.02㎡약 20평 | 7층 | 12억원이전 11억 9,000만원 | 2026-08-07 |
신촌삼익신고가 | 신수동 | 59.85㎡약 24평 | 8층 | 14억 5,000만원이전 14억 1,000만원 | 2026-08-06 |
| 연남동 | 102.16㎡약 41평 | 11층 | 13억 5,000만원 | 2026-09-03 | |
| 대흥동 | 84.77㎡약 34평 | 16층 | 21억 4,000만원 | 2026-08-15 | |
상암월드컵파크6단지신고가 | 상암동 | 104.32㎡약 42평 | 13층 | 17억원이전 16억 5,000만원 | 2026-08-11 |
| 신수동 | 84.95㎡약 34평 | 9층 | 16억 2,000만원 | 2026-08-10 | |
| 신수동 | 59.38㎡약 24평 | 19층 | 21억 2,800만원 | 2026-09-01 | |
| 망원동 | 106.2㎡약 43평 | 5층 | 9억 5,000만원 | 2026-08-25 | |
| 신수동 | 84.93㎡약 34평 | 24층 | 25억원 | 2026-08-25 | |
| 현석동 | 114.98㎡약 46평 | 14층 | 29억 4,000만원 | 2026-08-24 | |
| 신공덕동 | 114.5㎡약 46평 | 17층 | 18억 5,000만원 | 2026-08-19 | |
| 성산동 | 117.9㎡약 48평 | 13층 | 14억 2,000만원 | 2026-08-14 | |
| 신수동 | 84.98㎡약 34평 | 16층 | 16억 2,000만원 | 2026-08-13 | |
상암월드컵파크9단지신고가 | 상암동 | 84.66㎡약 34평 | 11층 | 11억 8,000만원이전 11억 7,000만원 | 2026-08-12 |
| 상암동 | 84.66㎡약 34평 | 3층 | 11억 7,000만원 | 2026-08-08 | |
마포래미안푸르지오2단지신고가 | 아현동 | 84.39㎡약 34평 | 12층 | 26억 1,000만원이전 25억 7,000만원 | 2026-08-07 |
| 상암동 | 104.77㎡약 42평 | 11층 | 15억원 | 2026-08-13 | |
| 도화동 | 38.08㎡약 15평 | 3층 | 5억 7,600만원 | 2026-08-11 | |
마포중동현대신고가 | 중동 | 59.88㎡약 24평 | 12층 | 11억 1,700만원이전 10억 9,000만원 | 2026-08-07 |
| 도화동 | 79.97㎡약 32평 | 11층 | 18억 3,000만원 | 2026-08-06 | |
| 성산동 | 50.03㎡약 20평 | 2층 | 14억 4,000만원 | 2026-08-05 | |
| 대흥동 | 12.81㎡약 5평 | 12층 | 1억 8,500만원 | 2026-08-22 | |
| 신공덕동 | 59.96㎡약 24평 | 2층 | 16억 1,000만원 | 2026-08-22 | |
| 도화동 | 36.49㎡약 15평 | 4층 | 5억원 | 2026-08-20 | |
| 신수동 | 84.83㎡약 34평 | 7층 | 18억 4,000만원 | 2026-08-08 | |
| 망원동 | 59.97㎡약 24평 | 4층 | 8억 5,000만원 | 2026-08-01 | |
| 서교동 | 142.03㎡약 57평 | 13층 | 25억원 | 2026-08-28 | |
마포푸르지오더센트럴신고가 | 아현동 | 31.59㎡약 13평 | 12층 | 6억원이전 5억 8,000만원 | 2026-08-27 |
| 신수동 | 84.83㎡약 34평 | 4층 | 18억 1,500만원 | 2026-08-18 | |
| 연남동 | 70.6㎡약 28평 | 5층 | 8억 2,800만원 | 2026-08-14 | |
| 도화동 | 113.25㎡약 46평 | 18층 | 18억원 | 2026-08-14 | |
| 성산동 | 84.55㎡약 34평 | 21층 | 12억 3,700만원 | 2026-08-11 | |
마포용강삼성래미안신고가 | 용강동 | 84.2㎡약 34평 | 13층 | 23억 1,000만원이전 20억원 | 2026-08-11 |
상암월드컵파크5단지신고가 | 상암동 | 84.73㎡약 34평 | 10층 | 15억 5,000만원이전 14억 4,800만원 | 2026-08-07 |
| 신수동 | 84.9㎡약 34평 | 11층 | 24억 9,500만원 | 2026-08-10 | |
| 신수동 | 84.93㎡약 34평 | 27층 | 25억 9,000만원 | 2026-07-30 | |
| 합정동 | 84.88㎡약 34평 | 8층 | 10억 5,000만원 | 2026-08-21 |
마포자이2차
NEW대흥동
26억원
마포래미안푸르지오1단지
NEW아현동
18억 5,000만원
성산월드타운대림
신고가성산동
12억 9,200만원이전 11억 9,000만원
신공덕1차삼성래미안1아파트
신공덕동
20억 5,000만원
대상4
신고가망원동
8억 3,250만원이전 7억 7,500만원
마포동원베네스트
도화동
14억 3,000만원
참존1차(419-3)
망원동
6억 7,000만원
창전래미안
창전동
17억원
마포아이파크포레
신수동
21억 4,500만원
마포래미안푸르지오4단지
아현동
21억 8,000만원
래미안웰스트림
현석동
19억 4,500만원
성지
신고가도화동
9억원이전 8억원
12억 4,000만원
한화오벨리스크
도화동
5억 9,000만원
성원2
신고가망원동
12억 6,000만원이전 11억 8,000만원
대원칸타빌
신고가신수동
19억 4,000만원이전 16억 7,000만원
공덕2삼성래미안
공덕동
17억 9,500만원
마포자이
염리동
26억원
래미안공덕5차
신고가공덕동
20억 4,000만원이전 20억 3,000만원
23억 4,000만원
광남벨라스2동
동교동
13억원
마포프레스티지자이
염리동
22억 7,000만원
한강삼성
토정동
16억원
현대
신고가중동
12억 4,500만원이전 11억 6,000만원
마포현대
공덕동
15억원
상암월드컵파크7단지
상암동
13억 8,500만원
한강2차대주피오레
신고가망원동
14억 7,000만원이전 12억 4,500만원
대흥동태영아파트
대흥동
16억원
힐스테이트마포더퍼스트
신고가신수동
20억 9,000만원이전 16억 2,000만원
상암월드컵파크7단지
상암동
13억 6,000만원
한화오벨리스크
도화동
15억 5,000만원
마포경남아너스빌
신수동
16억원
상암월드컵파크9단지
신고가상암동
11억 8,500만원이전 11억 7,700만원
신고가
8억 3,000만원이전 6억 9,400만원
상암월드컵파크9단지
신고가상암동
11억 5,000만원이전 11억원
래미안마포리버웰
용강동
25억원
우성
신고가도화동
16억 9,000만원이전 16억 8,500만원
마포프레스티지자이
염리동
23억 5,000만원
마포용강삼성래미안
신고가용강동
18억 4,000만원이전 18억원
대흥동태영아파트
대흥동
16억 9,000만원
힐스테이트마포더퍼스트
신수동
16억 9,000만원
래미안밤섬리베뉴Ⅱ
신고가상수동
26억원이전 24억 4,000만원
상암월드컵파크3단지
상암동
12억 7,000만원
마포아크로타워
도화동
14억 9,000만원
마포웨스트리버태영데시앙
창전동
18억 8,000만원
중앙하이츠104동
신고가창전동
5억 4,800만원이전 5억 1,500만원
마포래미안푸르지오4단지
아현동
20억 2,000만원
마포자이
신고가염리동
28억 8,500만원이전 28억 5,000만원
힐스테이트마포더퍼스트
신고가신수동
22억 9,500만원이전 16억 9,000만원
상암월드컵파크6단지
상암동
15억 9,500만원
성지
도화동
14억 1,000만원
벽산솔렌스힐
신고가신수동
14억 5,000만원이전 12억 4,000만원
마포한강2차푸르지오
합정동
18억 8,000만원
마포현대
공덕동
14억 8,000만원
마포아이파크포레
신수동
24억원
현대홈타운
도화동
18억원
도화동현대
신고가도화동
17억원이전 16억 6,000만원
성산시영(대우)
신고가성산동
15억 3,850만원이전 15억원
한강그린1차아파트
망원동
6억 3,500만원
대흥동태영아파트
신고가대흥동
22억 3,000만원이전 22억원
공덕2삼성래미안
공덕동
20억 1,500만원
대림2
신고가망원동
13억 4,000만원이전 12억 9,000만원
상록
신고가염리동
12억원이전 11억 9,000만원
신촌삼익
신고가신수동
14억 5,000만원이전 14억 1,000만원
코오롱
연남동
13억 5,000만원
대흥동태영아파트
대흥동
21억 4,000만원
상암월드컵파크6단지
신고가상암동
17억원이전 16억 5,000만원
마포경남아너스빌
신수동
16억 2,000만원
마포아이파크포레
신수동
21억 2,800만원
노아아크빌
망원동
9억 5,000만원
마포아이파크포레
신수동
25억원
래미안웰스트림
현석동
29억 4,000만원
신공덕래미안2차
신공덕동
18억 5,000만원
성산월드타운대림
성산동
14억 2,000만원
힐스테이트마포더퍼스트
신수동
16억 2,000만원
상암월드컵파크9단지
신고가상암동
11억 8,000만원이전 11억 7,000만원
상암월드컵파크9단지
상암동
11억 7,000만원
마포래미안푸르지오2단지
신고가아현동
26억 1,000만원이전 25억 7,000만원
상암월드컵파크7단지
상암동
15억원
한화오벨리스크
도화동
5억 7,600만원
마포중동현대
신고가중동
11억 1,700만원이전 10억 9,000만원
우성
도화동
18억 3,000만원
성산시영(대우)
성산동
14억 4,000만원
서희스타힐스
대흥동
1억 8,500만원
신공덕래미안3차
신공덕동
16억 1,000만원
한화오벨리스크
도화동
5억원
밤섬경남아너스빌
신수동
18억 4,000만원
마포월드컵제이스카이
망원동
8억 5,000만원
메세나폴리스
서교동
25억원
마포푸르지오더센트럴
신고가아현동
6억원이전 5억 8,000만원
밤섬경남아너스빌
신수동
18억 1,500만원
청기와
연남동
8억 2,800만원
현대홈타운
도화동
18억원
성산월드타운대림
성산동
12억 3,700만원
마포용강삼성래미안
신고가용강동
23억 1,000만원이전 20억원
상암월드컵파크5단지
신고가상암동
15억 5,000만원이전 14억 4,800만원
마포아이파크포레
신수동
24억 9,500만원
마포아이파크포레
신수동
25억 9,000만원
두영이지안102동
합정동
10억 5,000만원