29억 5,500만원이전 25억 7,000만원
서울특별시 서초구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방배동 | 84.96㎡약 34평 | 15층 | 29억 5,500만원이전 25억 7,000만원 | 2026-09-04 | |
| 방배동 | 73.72㎡약 30평 | 6층 | 16억 5,000만원 | 2026-09-14 | |
방배3차현대홈타운신고가 | 방배동 | 120.92㎡약 49평 | 4층 | 27억 9,000만원이전 27억 4,000만원 | 2026-09-10 |
| 방배동 | 36.63㎡약 15평 | 11층 | 3억 7,000만원 | 2026-08-19 | |
| 방배동 | 204.41㎡약 82평 | 9층 | 43억 6,000만원 | 2026-08-13 | |
삼성래미안1신고가 | 방배동 | 84.91㎡약 34평 | 6층 | 22억 5,000만원이전 22억 2,500만원 | 2026-09-11 |
롯데캐슬헤론신고가 | 방배동 | 95.66㎡약 39평 | 14층 | 22억원이전 21억 5,000만원 | 2026-08-20 |
| 방배동 | 29.6㎡약 12평 | 10층 | 2억 7,000만원 | 2026-08-17 | |
| 방배동 | 84㎡약 34평 | 8층 | 22억 5,000만원 | 2026-08-14 | |
| 방배동 | 59.99㎡약 24평 | 5층 | 25억원 | 2026-08-29 | |
방배현대멤피스2신고가 | 방배동 | 162.8㎡약 66평 | 8층 | 26억 9,000만원이전 25억원 | 2026-08-01 |
| 방배동 | 29.6㎡약 12평 | 8층 | 2억 9,800만원 | 2026-09-03 | |
임광신고가 | 방배동 | 84.78㎡약 34평 | 5층 | 25억원이전 24억 5,500만원 | 2026-08-10 |
서초훼미리하우스신고가 | 방배동 | 59.49㎡약 24평 | 8층 | 13억 3,000만원이전 12억원 | 2026-08-17 |
| 방배동 | 28.84㎡약 12평 | 16층 | 2억 8,000만원 | 2026-08-29 | |
| 방배동 | 102.93㎡약 42평 | 11층 | 24억 5,000만원 | 2026-08-22 | |
| 방배동 | 198.53㎡약 80평 | 5층 | 38억원 | 2026-07-31 | |
| 방배동 | 122.93㎡약 50평 | 5층 | 41억 4,000만원 | 2026-08-07 | |
| 방배동 | 29.6㎡약 12평 | 4층 | 2억 9,000만원 | 2026-08-05 | |
| 방배동 | 112.96㎡약 46평 | 3층 | 38억 5,000만원 | 2026-08-14 | |
| 방배동 | 102.5㎡약 41평 | 4층 | 24억 2,000만원 | 2026-08-13 | |
| 방배동 | 29.6㎡약 12평 | 6층 | 3억원 | 2026-08-07 | |
디오수페리움2신고가 | 방배동 | 45.34㎡약 18평 | 10층 | 9억원이전 7억 4,500만원 | 2026-07-31 |
롯데캐슬파크(38)신고가 | 방배동 | 244.91㎡약 99평 | 4층 | 33억 9,000만원이전 30억 5,000만원 | 2026-07-29 |
| 방배동 | 68.08㎡약 27평 | 5층 | 24억 9,700만원 | 2026-07-29 | |
| 방배동 | 121.65㎡약 49평 | 5층 | 19억원 | 2026-07-25 | |
| 방배동 | 52.18㎡약 21평 | 9층 | 7억 7,900만원 | 2026-07-23 | |
| 방배동 | 84.9㎡약 34평 | 5층 | 15억원 | 2026-07-23 | |
| 방배동 | 244.68㎡약 99평 | 3층 | 36억원 | 2026-07-20 | |
| 방배동 | 84.83㎡약 34평 | 8층 | 15억원 | 2026-07-19 | |
| 방배동 | 104.65㎡약 42평 | 4층 | 16억 4,000만원 | 2026-07-18 | |
| 방배동 | 97.34㎡약 39평 | 11층 | 19억원 | 2026-07-18 | |
| 방배동 | 36.84㎡약 15평 | 2층 | 7억 2,500만원 | 2026-07-16 | |
| 방배동 | 84.93㎡약 34평 | 9층 | 18억 4,000만원 | 2026-07-16 | |
| 방배동 | 102.42㎡약 41평 | 4층 | 16억원 | 2026-07-15 | |
| 방배동 | 62.58㎡약 25평 | 8층 | 8억 5,500만원 | 2026-07-11 | |
| 방배동 | 127.31㎡약 51평 | 9층 | 28억 8,000만원이전 27억원 | 2026-07-11 | |
| 방배동 | 84.94㎡약 34평 | 1층 | 28억원 | 2026-07-10 | |
| 방배동 | 124.27㎡약 50평 | 14층 | 26억원 | 2026-07-10 | |
| 방배동 | 136.38㎡약 55평 | 11층 | 28억원 | 2026-07-09 | |
| 방배동 | 114.16㎡약 46평 | 2층 | 18억 7,000만원 | 2026-07-09 | |
| 방배동 | 256㎡약 103평 | 3층 | 33억원 | 2026-07-07 | |
| 방배동 | 59.94㎡약 24평 | 1층 | 22억 7,000만원 | 2026-07-04 | |
방배1차현대홈타운신고가 | 방배동 | 59.94㎡약 24평 | 13층 | 23억 7,000만원이전 23억원 | 2026-07-04 |
| 방배동 | 59.94㎡약 24평 | 8층 | 22억원 | 2026-07-01 | |
| 방배동 | 61.41㎡약 25평 | 3층 | 11억 8,000만원 | 2026-06-27 | |
| 방배동 | 159.47㎡약 64평 | 1층 | 27억 5,000만원 | 2026-06-27 | |
| 방배동 | 60.55㎡약 24평 | 5층 | 14억 8,500만원 | 2026-06-24 | |
| 방배동 | 35.37㎡약 14평 | 12층 | 6억원 | 2026-06-19 | |
| 방배동 | 29.6㎡약 12평 | 12층 | 3억 1,000만원 | 2026-06-19 | |
| 방배동 | 60.12㎡약 24평 | 6층 | 8억 4,000만원 | 2026-06-17 | |
| 방배동 | 191.62㎡약 77평 | 3층 | 25억원 | 2026-06-17 | |
| 방배동 | 55㎡약 22평 | 9층 | 24억 3,000만원 | 2026-06-16 | |
| 방배동 | 127.31㎡약 51평 | 11층 | 26억 7,000만원 | 2026-06-15 | |
롯데캐슬아르떼신고가 | 방배동 | 121.66㎡약 49평 | 14층 | 34억 7,000만원이전 34억 4,000만원 | 2026-06-15 |
방배트리플신고가 | 방배동 | 82.05㎡약 33평 | 3층 | 14억 3,000만원이전 13억 8,000만원 | 2026-06-15 |
| 방배동 | 60.12㎡약 24평 | 4층 | 8억 5,000만원 | 2026-06-15 | |
방배우성신고가 | 방배동 | 84.99㎡약 34평 | 12층 | 23억 2,000만원이전 20억 5,000만원 | 2026-06-14 |
| 방배동 | 181.48㎡약 73평 | 11층 | 29억 6,000만원 | 2026-06-13 | |
| 방배동 | 136.38㎡약 55평 | 4층 | 27억 6,000만원 | 2026-06-12 | |
삼성래미안1신고가 | 방배동 | 114.94㎡약 46평 | 3층 | 23억 6,000만원이전 21억 8,500만원 | 2026-06-12 |
| 방배동 | 84.93㎡약 34평 | 16층 | 16억원 | 2026-06-11 | |
| 방배동 | 117.19㎡약 47평 | 6층 | 26억 3,000만원 | 2026-06-11 | |
| 방배동 | 84.97㎡약 34평 | 1층 | 26억 1,000만원 | 2026-06-09 | |
| 방배동 | 144.34㎡약 58평 | 7층 | 18억원 | 2026-06-09 | |
대림e-편한세상1신고가 | 방배동 | 188.21㎡약 76평 | 7층 | 34억원이전 28억 8,000만원 | 2026-06-09 |
| 방배동 | 127.61㎡약 51평 | 6층 | 28억 1,000만원이전 26억 3,000만원 | 2026-06-08 | |
| 방배동 | 48.16㎡약 19평 | 11층 | 12억 1,000만원 | 2026-06-08 | |
| 방배동 | 185.46㎡약 75평 | 1층 | 38억원 | 2026-06-08 | |
롯데캐슬헤론신고가 | 방배동 | 168.81㎡약 68평 | 10층 | 26억 3,000만원이전 26억 1,000만원 | 2026-06-07 |
| 방배동 | 114.74㎡약 46평 | 11층 | 29억 8,000만원 | 2026-06-05 | |
| 방배동 | 138.19㎡약 56평 | 1층 | 23억원 | 2026-06-05 | |
| 방배동 | 191.3㎡약 77평 | 11층 | 33억원 | 2026-06-04 | |
| 방배동 | 56.3㎡약 23평 | 2층 | 7억 5,000만원 | 2026-06-04 | |
프리우스신고가 | 방배동 | 75.32㎡약 30평 | 1층 | 14억 1,500만원이전 13억 9,000만원 | 2026-06-03 |
| 방배동 | 128.4㎡약 52평 | 5층 | 19억 9,000만원 | 2026-06-03 | |
삼성래미안1신고가 | 방배동 | 59.9㎡약 24평 | 9층 | 18억 7,000만원이전 17억 6,000만원 | 2026-06-02 |
| 방배동 | 116.13㎡약 47평 | 5층 | 25억 1,000만원 | 2026-06-02 | |
| 방배동 | 183.84㎡약 74평 | 6층 | 19억 4,000만원 | 2026-06-01 | |
| 방배동 | 242.77㎡약 98평 | 8층 | 30억원 | 2026-06-01 | |
| 방배동 | 89.84㎡약 36평 | 6층 | 24억 5,000만원 | 2026-06-01 | |
| 방배동 | 59.86㎡약 24평 | 5층 | 21억 5,500만원 | 2026-05-31 | |
| 방배동 | 122.83㎡약 50평 | 10층 | 25억 6,000만원 | 2026-05-31 | |
| 방배동 | 127.94㎡약 52평 | 5층 | 27억 5,000만원 | 2026-05-30 | |
| 방배동 | 134.76㎡약 54평 | 3층 | 27억 9,000만원 | 2026-05-30 | |
| 방배동 | 131.41㎡약 53평 | 9층 | 27억 2,500만원 | 2026-05-30 | |
| 방배동 | 84.67㎡약 34평 | 4층 | 14억 6,000만원 | 2026-05-29 | |
| 방배동 | 136.38㎡약 55평 | 8층 | 27억 9,000만원 | 2026-05-29 | |
| 방배동 | 39.31㎡약 16평 | 9층 | 4억 1,700만원 | 2026-05-29 | |
| 방배동 | 187.34㎡약 76평 | 2층 | 20억 5,000만원 | 2026-05-28 | |
| 방배동 | 29.6㎡약 12평 | 9층 | 2억 8,700만원 | 2026-05-27 | |
| 방배동 | 118.7㎡약 48평 | 3층 | 23억원 | 2026-05-27 | |
| 방배동 | 84.94㎡약 34평 | 14층 | 28억원 | 2026-05-26 | |
| 방배동 | 80.33㎡약 32평 | 6층 | 21억 3,500만원 | 2026-05-25 | |
| 방배동 | 82.05㎡약 33평 | 4층 | 13억 8,000만원 | 2026-05-25 | |
| 방배동 | 163.59㎡약 66평 | 11층 | 32억 5,000만원 | 2026-05-23 | |
| 방배동 | 81.39㎡약 33평 | 10층 | 22억 5,000만원 | 2026-05-23 | |
| 방배동 | 121.66㎡약 49평 | 1층 | 30억원 | 2026-05-23 | |
삼호1동~3동신고가 | 방배동 | 116.13㎡약 47평 | 4층 | 29억 5,000만원이전 27억 9,000만원 | 2026-05-23 |
| 방배동 | 59.99㎡약 24평 | 3층 | 23억 4,500만원 | 2026-05-22 |
서리풀래디앙아파트
방배동
16억 5,000만원
방배3차현대홈타운
신고가방배동
27억 9,000만원이전 27억 4,000만원
방배대우디오빌
방배동
3억 7,000만원
방배롯데캐슬로제
방배동
43억 6,000만원
삼성래미안1
신고가방배동
22억 5,000만원이전 22억 2,500만원
롯데캐슬헤론
신고가방배동
22억원이전 21억 5,000만원
방배대우디오빌
방배동
2억 7,000만원
방배임광3차
방배동
22억 5,000만원
방배아트자이
방배동
25억원
방배현대멤피스2
신고가방배동
26억 9,000만원이전 25억원
방배대우디오빌
방배동
2억 9,800만원
임광
신고가방배동
25억원이전 24억 5,500만원
서초훼미리하우스
신고가방배동
13억 3,000만원이전 12억원
방배대우디오빌
방배동
2억 8,000만원
방배래미안타워
방배동
24억 5,000만원
방배3차e-편한세상
방배동
38억원
방배그랑자이
방배동
41억 4,000만원
방배대우디오빌
방배동
2억 9,000만원
방배그랑자이
방배동
38억 5,000만원
한진로즈힐
방배동
24억 2,000만원
방배대우디오빌
방배동
3억원
디오수페리움2
신고가방배동
9억원이전 7억 4,500만원
롯데캐슬파크(38)
신고가방배동
33억 9,000만원이전 30억 5,000만원
현대아르빌
방배동
24억 9,700만원
19억원
방배아크로타워
방배동
7억 7,900만원
멤버스빌
방배동
15억원
렉스빌
방배동
36억원
15억원
벨루체팰리스
방배동
16억 4,000만원
한진로즈힐
방배동
19억원
방배씨티(보성)
방배동
7억 2,500만원
방배대성유니드아파트
방배동
18억 4,000만원
빌라도르
방배동
16억원
방배아크로타워
방배동
8억 5,500만원
신고가
28억 8,000만원이전 27억원
방배아트자이
방배동
28억원
롯데캐슬헤론
방배동
26억원
임광
방배동
28억원
노블씨티
방배동
18억 7,000만원
다이너스티힐
방배동
33억원
방배1차현대홈타운
방배동
22억 7,000만원
방배1차현대홈타운
신고가방배동
23억 7,000만원이전 23억원
방배1차현대홈타운
방배동
22억원
TheHerren
방배동
11억 8,000만원
현대멤피스
방배동
27억 5,000만원
서리풀래디앙아파트
방배동
14억 8,500만원
방배마에스트로
방배동
6억원
방배대우디오빌
방배동
3억 1,000만원
방배아크로타워
방배동
8억 4,000만원
베로니스2차
방배동
25억원
방배그랑자이
방배동
24억 3,000만원
26억 7,000만원
롯데캐슬아르떼
신고가방배동
34억 7,000만원이전 34억 4,000만원
방배트리플
신고가방배동
14억 3,000만원이전 13억 8,000만원
방배아크로타워
방배동
8억 5,000만원
방배우성
신고가방배동
23억 2,000만원이전 20억 5,000만원
래미안방배에버뉴
방배동
29억 6,000만원
임광
방배동
27억 6,000만원
삼성래미안1
신고가방배동
23억 6,000만원이전 21억 8,500만원
한신휴플러스
방배동
16억원
방배우성
방배동
26억 3,000만원
서리풀e편한세상
방배동
26억 1,000만원
공작빌라트
방배동
18억원
대림e-편한세상1
신고가방배동
34억원이전 28억 8,000만원
신고가
28억 1,000만원이전 26억 3,000만원
엘루크방배서리풀
방배동
12억 1,000만원
방배신삼호
방배동
38억원
롯데캐슬헤론
신고가방배동
26억 3,000만원이전 26억 1,000만원
방배2차현대홈타운
방배동
29억 8,000만원
방배5차상지리츠빌
방배동
23억원
황실자이
방배동
33억원
아이리스
방배동
7억 5,000만원
프리우스
신고가방배동
14억 1,500만원이전 13억 9,000만원
방배블레스밸리
방배동
19억 9,000만원
삼성래미안1
신고가방배동
18억 7,000만원이전 17억 6,000만원
삼호1동~3동
방배동
25억 1,000만원
방배비젼21빌라트
방배동
19억 4,000만원
노블하임
방배동
30억원
쌍용예가클래식
방배동
24억 5,000만원
방배2차현대홈타운
방배동
21억 5,500만원
방배3차현대홈타운
방배동
25억 6,000만원
삼호2
방배동
27억 5,000만원
방배1차현대홈타운
방배동
27억 9,000만원
삼호2
방배동
27억 2,500만원
파라다이스(477-7)
방배동
14억 6,000만원
임광
방배동
27억 9,000만원
한신트리플
방배동
4억 1,700만원
방배비젼21빌라트
방배동
20억 5,000만원
방배대우디오빌
방배동
2억 8,700만원
파세지아타
방배동
23억원
방배아트자이
방배동
28억원
삼호1동~3동
방배동
21억 3,500만원
방배트리플
방배동
13억 8,000만원
황실자이
방배동
32억 5,000만원
삼호1동~3동
방배동
22억 5,000만원
롯데캐슬아르떼
방배동
30억원
삼호1동~3동
신고가방배동
29억 5,000만원이전 27억 9,000만원
방배아트자이
방배동
23억 4,500만원