5억 2,000만원이전 4억 8,000만원
서울특별시 성북구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 길음동 | 68.14㎡약 27평 | 8층 | 5억 2,000만원이전 4억 8,000만원 | 2026-08-28 | |
| 길음동 | 59.77㎡약 24평 | 7층 | 10억 2,500만원 | 2026-09-17 | |
| 길음동 | 114.88㎡약 46평 | 9층 | 13억 9,500만원이전 13억 8,500만원 | 2026-08-25 | |
래미안길음센터피스신고가 | 길음동 | 59.9㎡약 24평 | 21층 | 15억 1,500만원이전 14억 9,000만원 | 2026-08-24 |
| 길음동 | 59.54㎡약 24평 | 8층 | 13억원 | 2026-09-17 | |
| 길음동 | 59.87㎡약 24평 | 15층 | 13억 8,000만원 | 2026-09-10 | |
롯데캐슬클라시아신고가 | 길음동 | 84.98㎡약 34평 | 26층 | 19억 3,000만원이전 18억 7,000만원 | 2026-09-15 |
| 길음동 | 114.91㎡약 46평 | 16층 | 13억 2,000만원 | 2026-09-05 | |
| 길음동 | 59.99㎡약 24평 | 11층 | 12억 8,800만원이전 12억 5,000만원 | 2026-08-22 | |
삼부컨비니언신고가 | 길음동 | 59.94㎡약 24평 | 13층 | 8억 5,000만원이전 8억 3,000만원 | 2026-08-18 |
| 길음동 | 84.64㎡약 34평 | 19층 | 13억 2,000만원 | 2026-09-04 | |
롯데캐슬골든힐스신고가 | 길음동 | 84.93㎡약 34평 | 7층 | 12억원이전 11억 8,000만원 | 2026-08-29 |
롯데캐슬클라시아신고가 | 길음동 | 59.78㎡약 24평 | 12층 | 15억 5,000만원이전 15억 3,000만원 | 2026-08-25 |
롯데캐슬클라시아신고가 | 길음동 | 59.87㎡약 24평 | 13층 | 15억 9,000만원이전 15억 5,000만원 | 2026-09-05 |
| 길음동 | 60㎡약 24평 | 2층 | 10억 2,000만원 | 2026-08-08 | |
길음현대신고가 | 길음동 | 59.98㎡약 24평 | 5층 | 7억 5,700만원이전 6억 2,800만원 | 2026-09-03 |
| 길음동 | 84.05㎡약 34평 | 19층 | 15억 4,500만원이전 15억 4,000만원 | 2026-08-13 | |
| 길음동 | 60㎡약 24평 | 17층 | 11억 2,000만원 | 2026-08-29 | |
| 길음동 | 59.99㎡약 24평 | 19층 | 13억 7,000만원 | 2026-08-21 | |
| 길음동 | 59.86㎡약 24평 | 8층 | 11억 1,000만원이전 10억 8,000만원 | 2026-08-22 | |
| 길음동 | 113.23㎡약 46평 | 10층 | 16억 8,500만원이전 16억 7,000만원 | 2026-08-18 | |
| 길음동 | 84.97㎡약 34평 | 11층 | 7억 5,000만원 | 2026-08-14 | |
래미안길음센터피스신고가 | 길음동 | 84.95㎡약 34평 | 27층 | 19억 1,000만원이전 19억원 | 2026-08-14 |
| 길음동 | 59.75㎡약 24평 | 4층 | 11억 7,800만원 | 2026-08-01 | |
| 길음동 | 84.97㎡약 34평 | 14층 | 11억 8,000만원 | 2026-07-28 | |
| 길음동 | 84.64㎡약 34평 | 12층 | 13억원 | 2026-07-28 | |
| 길음동 | 114.91㎡약 46평 | 7층 | 13억 6,000만원이전 13억 3,300만원 | 2026-08-19 | |
| 길음동 | 59.94㎡약 24평 | 12층 | 8억 2,000만원 | 2026-08-14 | |
| 길음동 | 60㎡약 24평 | 18층 | 11억 5,000만원이전 11억 3,000만원 | 2026-08-13 | |
| 길음동 | 59.97㎡약 24평 | 3층 | 11억원 | 2026-08-11 | |
| 길음동 | 84.05㎡약 34평 | 20층 | 15억 4,000만원이전 15억 2,500만원 | 2026-08-08 | |
| 길음동 | 59.78㎡약 24평 | 7층 | 15억원 | 2026-08-08 | |
| 길음동 | 84.64㎡약 34평 | 8층 | 13억 6,500만원이전 13억 5,000만원 | 2026-08-08 | |
| 길음동 | 68.14㎡약 27평 | 5층 | 4억 8,000만원 | 2026-08-08 | |
| 길음동 | 84.96㎡약 34평 | 10층 | 14억원이전 13억 6,000만원 | 2026-08-08 | |
| 길음동 | 84.93㎡약 34평 | 3층 | 11억 7,000만원 | 2026-08-08 | |
래미안길음센터피스신고가 | 길음동 | 84.95㎡약 34평 | 17층 | 19억원이전 18억 5,000만원 | 2026-08-08 |
| 길음동 | 84.96㎡약 34평 | 18층 | 14억원 | 2026-08-07 | |
| 길음동 | 84.96㎡약 34평 | 13층 | 7억 6,000만원 | 2026-08-03 | |
| 길음동 | 59.98㎡약 24평 | 22층 | 12억 4,000만원이전 12억원 | 2026-08-01 | |
| 길음동 | 84.84㎡약 34평 | 3층 | 12억 2,500만원 | 2026-07-31 | |
| 길음동 | 114.98㎡약 46평 | 22층 | 16억원 | 2026-07-31 | |
| 길음동 | 59.98㎡약 24평 | 7층 | 12억원이전 11억 7,500만원 | 2026-07-30 | |
| 길음동 | 84.82㎡약 34평 | 8층 | 15억 9,000만원이전 14억 9,500만원 | 2026-07-29 | |
| 길음동 | 114.98㎡약 46평 | 6층 | 16억 5,000만원이전 16억원 | 2026-07-29 | |
| 길음동 | 102.38㎡약 41평 | 16층 | 14억 1,000만원이전 12억 6,000만원 | 2026-07-29 | |
| 길음동 | 59.99㎡약 24평 | 5층 | 11억 9,000만원 | 2026-07-29 | |
| 길음동 | 84.97㎡약 34평 | 18층 | 11억 7,000만원 | 2026-07-28 | |
래미안길음센터피스신고가 | 길음동 | 59.9㎡약 24평 | 4층 | 14억 9,000만원이전 14억 8,000만원 | 2026-07-28 |
| 길음동 | 111.71㎡약 45평 | 2층 | 10억 5,000만원 | 2026-07-26 | |
| 길음동 | 59.99㎡약 24평 | 7층 | 12억 3,000만원 | 2026-07-25 | |
| 길음동 | 59.99㎡약 24평 | 7층 | 12억원 | 2026-07-25 | |
| 길음동 | 59.97㎡약 24평 | 7층 | 11억 2,500만원 | 2026-07-25 | |
길음뉴타운3단지푸르지오신고가 | 길음동 | 59.77㎡약 24평 | 14층 | 10억 4,500만원이전 8억 7,500만원 | 2026-07-25 |
| 길음동 | 59.97㎡약 24평 | 13층 | 11억 4,000만원 | 2026-07-25 | |
| 길음동 | 114.86㎡약 46평 | 7층 | 16억원이전 15억 8,000만원 | 2026-07-24 | |
| 길음동 | 84.84㎡약 34평 | 8층 | 12억 6,500만원이전 12억 5,000만원 | 2026-07-24 | |
| 길음동 | 59.99㎡약 24평 | 8층 | 12억 3,700만원 | 2026-07-24 | |
| 길음동 | 84.64㎡약 34평 | 17층 | 13억원 | 2026-07-23 | |
| 길음동 | 59.99㎡약 24평 | 5층 | 11억 7,000만원 | 2026-07-23 | |
| 길음동 | 84.64㎡약 34평 | 1층 | 11억 8,000만원 | 2026-07-23 | |
| 길음동 | 59.75㎡약 24평 | 12층 | 12억원이전 11억 9,500만원 | 2026-07-22 | |
롯데캐슬클라시아신고가 | 길음동 | 59.87㎡약 24평 | 10층 | 15억 5,000만원이전 15억 2,000만원 | 2026-07-22 |
| 길음동 | 143.43㎡약 58평 | 1층 | 12억원 | 2026-07-21 | |
래미안길음센터피스신고가 | 길음동 | 59.97㎡약 24평 | 12층 | 15억 5,000만원이전 14억 9,500만원 | 2026-07-21 |
래미안길음센터피스신고가 | 길음동 | 84.98㎡약 34평 | 15층 | 20억원이전 18억원 | 2026-07-20 |
| 길음동 | 111.71㎡약 45평 | 5층 | 10억 5,000만원 | 2026-07-19 | |
길음뉴타운3단지푸르지오신고가 | 길음동 | 59.99㎡약 24평 | 14층 | 10억 8,000만원이전 9억 8,500만원 | 2026-07-18 |
| 길음동 | 84.84㎡약 34평 | 16층 | 12억 4,500만원 | 2026-07-18 | |
| 길음동 | 59.78㎡약 24평 | 6층 | 15억 2,000만원 | 2026-07-18 | |
| 길음동 | 84.96㎡약 34평 | 22층 | 13억 6,000만원 | 2026-07-18 | |
길음뉴타운신안파크아파트신고가 | 길음동 | 79.87㎡약 32평 | 11층 | 6억원이전 5억 7,500만원 | 2026-07-17 |
| 길음동 | 114.91㎡약 46평 | 15층 | 13억 3,300만원이전 12억 8,000만원 | 2026-07-17 | |
| 길음동 | 84.64㎡약 34평 | 11층 | 13억 5,000만원 | 2026-07-17 | |
| 길음동 | 84.84㎡약 34평 | 16층 | 11억 6,500만원 | 2026-07-16 | |
| 길음동 | 114.98㎡약 46평 | 4층 | 15억 7,000만원 | 2026-07-16 | |
| 길음동 | 59.99㎡약 24평 | 21층 | 13억 2,000만원 | 2026-07-16 | |
| 길음동 | 113.23㎡약 46평 | 15층 | 16억 7,000만원이전 16억 5,000만원 | 2026-07-16 | |
| 길음동 | 84.64㎡약 34평 | 19층 | 13억 5,000만원이전 13억 3,000만원 | 2026-07-16 | |
| 길음동 | 59.87㎡약 24평 | 15층 | 15억 2,000만원 | 2026-07-13 | |
| 길음동 | 84.64㎡약 34평 | 5층 | 12억 6,750만원 | 2026-07-13 | |
길음뉴타운2단지푸르지오신고가 | 길음동 | 84.97㎡약 34평 | 6층 | 11억 8,000만원이전 11억 4,000만원 | 2026-07-13 |
| 길음동 | 60㎡약 24평 | 1층 | 10억 6,000만원 | 2026-07-13 | |
| 길음동 | 111.71㎡약 45평 | 7층 | 9억 5,000만원 | 2026-07-12 | |
| 길음동 | 84.84㎡약 34평 | 12층 | 12억 5,000만원이전 11억 4,500만원 | 2026-07-11 | |
삼부컨비니언신고가 | 길음동 | 111.71㎡약 45평 | 13층 | 10억 6,000만원이전 9억 5,500만원 | 2026-07-11 |
| 길음동 | 59.97㎡약 24평 | 2층 | 10억 6,000만원 | 2026-07-11 | |
| 길음동 | 60㎡약 24평 | 2층 | 10억원 | 2026-07-11 | |
| 길음동 | 84.97㎡약 34평 | 15층 | 10억 4,500만원 | 2026-07-10 | |
| 길음동 | 84.96㎡약 34평 | 14층 | 14억원이전 13억 4,500만원 | 2026-07-10 | |
| 길음동 | 60㎡약 24평 | 10층 | 11억 2,500만원 | 2026-07-10 | |
| 길음동 | 60㎡약 24평 | 9층 | 11억 3,000만원이전 11억 2,000만원 | 2026-07-09 | |
| 길음동 | 59.99㎡약 24평 | 4층 | 12억 5,000만원이전 12억 4,000만원 | 2026-07-09 | |
| 길음동 | 84.99㎡약 34평 | 5층 | 12억 8,500만원 | 2026-07-09 | |
| 길음동 | 112.51㎡약 45평 | 20층 | 19억 5,000만원 | 2026-07-08 | |
| 길음동 | 59.99㎡약 24평 | 2층 | 9억 5,000만원 | 2026-07-08 | |
| 길음동 | 114.98㎡약 46평 | 1층 | 12억 8,000만원 | 2026-07-07 | |
| 길음동 | 59.99㎡약 24평 | 9층 | 12억 2,000만원 | 2026-07-07 | |
| 길음동 | 59.99㎡약 24평 | 19층 | 12억 4,000만원이전 12억 3,500만원 | 2026-07-04 | |
| 길음동 | 59.99㎡약 24평 | 3층 | 11억 8,500만원 | 2026-07-04 |
길음뉴타운2단지푸르지오
길음동
10억 2,500만원
신고가
13억 9,500만원이전 13억 8,500만원
래미안길음센터피스
신고가길음동
15억 1,500만원이전 14억 9,000만원
13억원
13억 8,000만원
롯데캐슬클라시아
신고가길음동
19억 3,000만원이전 18억 7,000만원
13억 2,000만원
신고가
12억 8,800만원이전 12억 5,000만원
삼부컨비니언
신고가길음동
8억 5,000만원이전 8억 3,000만원
13억 2,000만원
롯데캐슬골든힐스
신고가길음동
12억원이전 11억 8,000만원
롯데캐슬클라시아
신고가길음동
15억 5,000만원이전 15억 3,000만원
롯데캐슬클라시아
신고가길음동
15억 9,000만원이전 15억 5,000만원
10억 2,000만원
길음현대
신고가길음동
7억 5,700만원이전 6억 2,800만원
신고가
15억 4,500만원이전 15억 4,000만원
11억 2,000만원
13억 7,000만원
신고가
11억 1,000만원이전 10억 8,000만원
신고가
16억 8,500만원이전 16억 7,000만원
길음뉴타운2단지푸르지오
길음동
7억 5,000만원
래미안길음센터피스
신고가길음동
19억 1,000만원이전 19억원
11억 7,800만원
길음뉴타운2단지푸르지오
길음동
11억 8,000만원
13억원
신고가
13억 6,000만원이전 13억 3,300만원
삼부컨비니언
길음동
8억 2,000만원
신고가
11억 5,000만원이전 11억 3,000만원
11억원
신고가
15억 4,000만원이전 15억 2,500만원
롯데캐슬클라시아
길음동
15억원
신고가
13억 6,500만원이전 13억 5,000만원
길음뉴타운신안파크아파트
길음동
4억 8,000만원
신고가
14억원이전 13억 6,000만원
롯데캐슬골든힐스
길음동
11억 7,000만원
래미안길음센터피스
신고가길음동
19억원이전 18억 5,000만원
14억원
7억 6,000만원
신고가
12억 4,000만원이전 12억원
12억 2,500만원
16억원
신고가
12억원이전 11억 7,500만원
신고가
15억 9,000만원이전 14억 9,500만원
신고가
16억 5,000만원이전 16억원
신고가
14억 1,000만원이전 12억 6,000만원
11억 9,000만원
길음뉴타운2단지푸르지오
길음동
11억 7,000만원
래미안길음센터피스
신고가길음동
14억 9,000만원이전 14억 8,000만원
삼부컨비니언
길음동
10억 5,000만원
12억 3,000만원
12억원
11억 2,500만원
길음뉴타운3단지푸르지오
신고가길음동
10억 4,500만원이전 8억 7,500만원
11억 4,000만원
신고가
16억원이전 15억 8,000만원
신고가
12억 6,500만원이전 12억 5,000만원
12억 3,700만원
13억원
11억 7,000만원
11억 8,000만원
신고가
12억원이전 11억 9,500만원
롯데캐슬클라시아
신고가길음동
15억 5,000만원이전 15억 2,000만원
길음뉴타운2단지푸르지오
길음동
12억원
래미안길음센터피스
신고가길음동
15억 5,000만원이전 14억 9,500만원
래미안길음센터피스
신고가길음동
20억원이전 18억원
삼부컨비니언
길음동
10억 5,000만원
길음뉴타운3단지푸르지오
신고가길음동
10억 8,000만원이전 9억 8,500만원
12억 4,500만원
롯데캐슬클라시아
길음동
15억 2,000만원
13억 6,000만원
길음뉴타운신안파크아파트
신고가길음동
6억원이전 5억 7,500만원
신고가
13억 3,300만원이전 12억 8,000만원
13억 5,000만원
11억 6,500만원
15억 7,000만원
13억 2,000만원
신고가
16억 7,000만원이전 16억 5,000만원
신고가
13억 5,000만원이전 13억 3,000만원
롯데캐슬클라시아
길음동
15억 2,000만원
12억 6,750만원
길음뉴타운2단지푸르지오
신고가길음동
11억 8,000만원이전 11억 4,000만원
10억 6,000만원
삼부컨비니언
길음동
9억 5,000만원
신고가
12억 5,000만원이전 11억 4,500만원
삼부컨비니언
신고가길음동
10억 6,000만원이전 9억 5,500만원
10억 6,000만원
10억원
길음뉴타운3단지푸르지오
길음동
10억 4,500만원
신고가
14억원이전 13억 4,500만원
11억 2,500만원
신고가
11억 3,000만원이전 11억 2,000만원
신고가
12억 5,000만원이전 12억 4,000만원
12억 8,500만원
롯데캐슬클라시아
길음동
19억 5,000만원
길음뉴타운2단지푸르지오
길음동
9억 5,000만원
12억 8,000만원
12억 2,000만원
신고가
12억 4,000만원이전 12억 3,500만원
11억 8,500만원