6억 700만원이전 5억 2,000만원
서울특별시 성북구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 돈암동 | 41.58㎡약 17평 | 5층 | 6억 700만원이전 5억 2,000만원 | 2026-09-18 | |
| 돈암동 | 84.87㎡약 34평 | 1층 | 9억 6,500만원 | 2026-09-14 | |
| 돈암동 | 59.86㎡약 24평 | 13층 | 8억 6,000만원 | 2026-09-09 | |
범양신고가 | 돈암동 | 84.92㎡약 34평 | 3층 | 9억 5,000만원이전 9억 2,500만원 | 2026-09-06 |
| 돈암동 | 66.02㎡약 27평 | 2층 | 9억 3,000만원 | 2026-09-18 | |
| 돈암동 | 66.02㎡약 27평 | 3층 | 9억 6,162만원 | 2026-09-18 | |
| 돈암동 | 91.14㎡약 37평 | 2층 | 13억 9,700만원 | 2026-09-18 | |
| 돈암동 | 51.47㎡약 21평 | 2층 | 7억 3,200만원 | 2026-09-18 | |
| 돈암동 | 79.9㎡약 32평 | 3층 | 18억 2,480만원 | 2026-09-18 | |
한진(609-1)신고가 | 돈암동 | 59.58㎡약 24평 | 6층 | 9억 4,000만원이전 8억 9,000만원 | 2026-09-14 |
| 돈암동 | 91.14㎡약 37평 | 2층 | 15억 3,795만원 | 2026-09-17 | |
구현대신고가 | 돈암동 | 66.02㎡약 27평 | 2층 | 9억 6,162만원이전 9억 5,586만원 | 2026-09-17 |
| 돈암동 | 51.47㎡약 21평 | 3층 | 7억 9,100만원 | 2026-09-17 | |
| 돈암동 | 91.14㎡약 37평 | 2층 | 15억 3,795만원 | 2026-09-16 | |
구현대신고가 | 돈암동 | 66.02㎡약 27평 | 2층 | 9억 5,586만원이전 9억 4,600만원 | 2026-09-16 |
| 돈암동 | 51.47㎡약 21평 | 2층 | 7억 1,000만원 | 2026-09-16 | |
| 돈암동 | 51.47㎡약 21평 | 3층 | 7억 3,602만원 | 2026-09-16 | |
| 돈암동 | 132.96㎡약 54평 | 18층 | 12억 5,000만원 | 2026-09-02 | |
| 돈암동 | 66.02㎡약 27평 | 3층 | 9억 4,600만원 | 2026-09-14 | |
한신신고가 | 돈암동 | 68.13㎡약 27평 | 16층 | 9억 8,000만원이전 9억 4,000만원 | 2026-08-29 |
| 돈암동 | 73.94㎡약 30평 | 6층 | 5억 5,500만원 | 2026-08-28 | |
| 돈암동 | 59.58㎡약 24평 | 6층 | 8억 8,000만원 | 2026-08-27 | |
한신신고가 | 돈암동 | 68.13㎡약 27평 | 12층 | 9억 4,000만원이전 9억 3,500만원 | 2026-08-26 |
| 돈암동 | 59.58㎡약 24평 | 6층 | 8억 6,000만원 | 2026-08-18 | |
| 돈암동 | 59.58㎡약 24평 | 16층 | 8억 8,500만원 | 2026-08-27 | |
일신건영휴먼빌아파트신고가 | 돈암동 | 143.51㎡약 58평 | 16층 | 11억 2,500만원이전 11억 2,000만원 | 2026-08-18 |
이수브라운스톤돈암신고가 | 돈암동 | 84.97㎡약 34평 | 18층 | 11억 9,700만원이전 11억원 | 2026-08-26 |
| 돈암동 | 84.87㎡약 34평 | 5층 | 10억원 | 2026-08-21 | |
| 돈암동 | 84.77㎡약 34평 | 9층 | 8억원 | 2026-08-14 | |
한진(609-1)신고가 | 돈암동 | 59.58㎡약 24평 | 10층 | 8억 9,000만원이전 8억 8,500만원 | 2026-08-26 |
| 돈암동 | 84.98㎡약 34평 | 4층 | 6억 1,000만원 | 2026-09-02 | |
| 돈암동 | 84.59㎡약 34평 | 11층 | 10억 1,500만원 | 2026-09-01 | |
| 돈암동 | 59.58㎡약 24평 | 16층 | 8억 7,300만원 | 2026-08-15 | |
| 돈암동 | 51.47㎡약 21평 | 1층 | 8억 814만원 | 2026-08-28 | |
| 돈암동 | 59.58㎡약 24평 | 11층 | 8억 7,500만원 | 2026-08-27 | |
| 돈암동 | 59.58㎡약 24평 | 2층 | 8억 4,500만원 | 2026-08-22 | |
동소문현대신고가 | 돈암동 | 84.72㎡약 34평 | 14층 | 7억 6,000만원이전 7억 4,500만원 | 2026-08-25 |
길음역금호어울림센터힐신고가 | 돈암동 | 59.5㎡약 24평 | 14층 | 10억 9,000만원이전 10억 4,000만원 | 2026-08-01 |
돈암동삼성신고가 | 돈암동 | 114.66㎡약 46평 | 11층 | 11억 5,000만원이전 10억원 | 2026-08-13 |
| 돈암동 | 59.64㎡약 24평 | 5층 | 7억 8,000만원이전 7억 5,100만원 | 2026-07-31 | |
일신건영휴먼빌아파트신고가 | 돈암동 | 117.16㎡약 47평 | 9층 | 10억 5,000만원이전 10억 4,000만원 | 2026-08-22 |
| 돈암동 | 84.59㎡약 34평 | 11층 | 9억 9,800만원 | 2026-08-12 | |
성일우리미신고가 | 돈암동 | 84.95㎡약 34평 | 8층 | 7억 5,000만원이전 7억 4,500만원 | 2026-08-08 |
| 돈암동 | 112.42㎡약 45평 | 6층 | 11억 8,500만원 | 2026-08-07 | |
| 돈암동 | 84.82㎡약 34평 | 1층 | 9억 2,500만원 | 2026-08-06 | |
돈암코오롱하늘채신고가 | 돈암동 | 84.87㎡약 34평 | 11층 | 13억 4,000만원이전 12억원 | 2026-08-06 |
| 돈암동 | 84.87㎡약 34평 | 6층 | 9억 7,000만원 | 2026-08-06 | |
| 돈암동 | 59.99㎡약 24평 | 16층 | 10억 2,500만원 | 2026-08-03 | |
| 돈암동 | 84.87㎡약 34평 | 15층 | 10억 4,500만원 | 2026-08-01 | |
한진(609-1)신고가 | 돈암동 | 84.87㎡약 34평 | 15층 | 11억원이전 10억 2,000만원 | 2026-07-31 |
| 돈암동 | 84.59㎡약 34평 | 15층 | 10억원 | 2026-07-30 | |
| 돈암동 | 59.4㎡약 24평 | 1층 | 7억 4,500만원 | 2026-07-29 | |
일신건영휴먼빌아파트신고가 | 돈암동 | 117.16㎡약 47평 | 18층 | 10억 4,000만원이전 10억 2,000만원 | 2026-07-29 |
돈암현대아파트신고가 | 돈암동 | 55.89㎡약 23평 | 2층 | 7억 2,000만원이전 5억 9,400만원 | 2026-07-29 |
| 돈암동 | 80.54㎡약 32평 | 1층 | 8억 5,000만원 | 2026-07-27 | |
한신신고가 | 돈암동 | 68.13㎡약 27평 | 5층 | 9억 3,500만원이전 9억원 | 2026-07-27 |
| 돈암동 | 59.58㎡약 24평 | 4층 | 8억 8,500만원 | 2026-07-26 | |
일신건영휴먼빌아파트신고가 | 돈암동 | 84.98㎡약 34평 | 7층 | 9억 6,000만원이전 9억 4,000만원 | 2026-07-26 |
돈암코오롱하늘채신고가 | 돈암동 | 84.88㎡약 34평 | 5층 | 13억원이전 12억 4,300만원 | 2026-07-25 |
| 돈암동 | 68.13㎡약 27평 | 1층 | 8억 5,000만원 | 2026-07-25 | |
돈암동삼성신고가 | 돈암동 | 84.59㎡약 34평 | 8층 | 10억 2,500만원이전 9억 8,000만원 | 2026-07-24 |
대성유니드(641-0)신고가 | 돈암동 | 84.93㎡약 34평 | 14층 | 7억 7,000만원이전 7억원 | 2026-07-24 |
| 돈암동 | 59.64㎡약 24평 | 10층 | 7억 5,100만원이전 6억 3,000만원 | 2026-07-24 | |
| 돈암동 | 59.58㎡약 24평 | 12층 | 8억 8,000만원 | 2026-07-24 | |
| 돈암동 | 59.99㎡약 24평 | 4층 | 9억 9,500만원 | 2026-07-23 | |
길음역금호어울림센터힐신고가 | 돈암동 | 59.84㎡약 24평 | 6층 | 10억 8,000만원이전 10억 7,000만원 | 2026-07-23 |
한진(609-1)신고가 | 돈암동 | 113.67㎡약 46평 | 3층 | 11억 8,000만원이전 10억 6,700만원 | 2026-07-23 |
| 돈암동 | 84.94㎡약 34평 | 9층 | 7억 8,700만원 | 2026-07-23 | |
| 돈암동 | 84.97㎡약 34평 | 5층 | 8억 9,000만원 | 2026-07-22 | |
| 돈암동 | 59.99㎡약 24평 | 5층 | 10억 1,000만원 | 2026-07-22 | |
| 돈암동 | 84.68㎡약 34평 | 14층 | 8억 9,000만원이전 8억 4,000만원 | 2026-07-22 | |
한진(609-1)신고가 | 돈암동 | 59.58㎡약 24평 | 17층 | 8억 8,500만원이전 8억 4,000만원 | 2026-07-17 |
| 돈암동 | 84.98㎡약 34평 | 1층 | 8억 8,200만원 | 2026-07-16 | |
| 돈암동 | 59.58㎡약 24평 | 2층 | 8억 3,500만원 | 2026-07-10 | |
| 돈암동 | 84.87㎡약 34평 | 6층 | 9억 3,900만원 | 2026-07-10 | |
| 돈암동 | 84.87㎡약 34평 | 6층 | 9억 500만원 | 2026-07-08 | |
한진(609-1)신고가 | 돈암동 | 132.96㎡약 54평 | 20층 | 13억원이전 10억 4,500만원 | 2026-07-08 |
| 돈암동 | 43.97㎡약 18평 | 2층 | 5억 2,000만원 | 2026-07-07 | |
범양신고가 | 돈암동 | 59.79㎡약 24평 | 11층 | 8억 6,300만원이전 8억 5,000만원 | 2026-07-07 |
| 돈암동 | 114.66㎡약 46평 | 9층 | 9억 6,000만원 | 2026-07-07 | |
| 돈암동 | 59.99㎡약 24평 | 12층 | 10억원 | 2026-07-07 | |
한진(609-1)신고가 | 돈암동 | 84.87㎡약 34평 | 8층 | 10억 2,000만원이전 9억 7,500만원 | 2026-07-06 |
| 돈암동 | 84.87㎡약 34평 | 8층 | 10억원 | 2026-07-05 | |
길음역금호어울림센터힐신고가 | 돈암동 | 59.84㎡약 24평 | 16층 | 10억 7,000만원이전 9억 9,200만원 | 2026-07-04 |
돈암힐스테이트신고가 | 돈암동 | 84.74㎡약 34평 | 11층 | 9억 9,500만원이전 9억 3,000만원 | 2026-07-04 |
| 돈암동 | 59.99㎡약 24평 | 4층 | 10억 1,000만원 | 2026-07-03 | |
| 돈암동 | 68.13㎡약 27평 | 2층 | 8억 7,500만원 | 2026-07-02 | |
한진(609-1)신고가 | 돈암동 | 132.96㎡약 54평 | 4층 | 10억 4,500만원이전 10억 4,000만원 | 2026-07-02 |
| 돈암동 | 84.87㎡약 34평 | 4층 | 9억 7,000만원 | 2026-07-02 | |
| 돈암동 | 68.13㎡약 27평 | 1층 | 8억 2,500만원 | 2026-07-01 | |
| 돈암동 | 59.99㎡약 24평 | 11층 | 9억 9,700만원 | 2026-07-01 | |
| 돈암동 | 119.56㎡약 48평 | 13층 | 13억 8,500만원 | 2026-06-30 | |
길음역금호어울림센터힐신고가 | 돈암동 | 84.8㎡약 34평 | 16층 | 11억 8,000만원이전 10억 9,300만원 | 2026-06-30 |
| 돈암동 | 84.87㎡약 34평 | 18층 | 9억 2,000만원 | 2026-06-29 | |
돈암동삼성신고가 | 돈암동 | 114.66㎡약 46평 | 6층 | 10억원이전 9억 9,500만원 | 2026-06-28 |
| 돈암동 | 84.95㎡약 34평 | 4층 | 7억 2,700만원 | 2026-06-27 | |
한신신고가 | 돈암동 | 84.87㎡약 34평 | 11층 | 10억 2,500만원이전 10억 1,500만원 | 2026-06-27 |
돈암동삼성신고가 | 돈암동 | 114.66㎡약 46평 | 7층 | 9억 9,500만원이전 9억 6,500만원 | 2026-06-27 |
| 돈암동 | 59.58㎡약 24평 | 11층 | 8억 3,500만원 | 2026-06-27 | |
| 돈암동 | 113.67㎡약 46평 | 20층 | 10억 5,000만원 | 2026-06-26 |
한진(609-1)
돈암동
9억 6,500만원
돈암코오롱하늘채
돈암동
8억 6,000만원
범양
신고가돈암동
9억 5,000만원이전 9억 2,500만원
구현대
돈암동
9억 3,000만원
구현대
돈암동
9억 6,162만원
구현대
돈암동
13억 9,700만원
구현대
돈암동
7억 3,200만원
구현대
돈암동
18억 2,480만원
한진(609-1)
신고가돈암동
9억 4,000만원이전 8억 9,000만원
구현대
돈암동
15억 3,795만원
구현대
신고가돈암동
9억 6,162만원이전 9억 5,586만원
구현대
돈암동
7억 9,100만원
구현대
돈암동
15억 3,795만원
구현대
신고가돈암동
9억 5,586만원이전 9억 4,600만원
구현대
돈암동
7억 1,000만원
구현대
돈암동
7억 3,602만원
한진(609-1)
돈암동
12억 5,000만원
구현대
돈암동
9억 4,600만원
한신
신고가돈암동
9억 8,000만원이전 9억 4,000만원
서라벌
돈암동
5억 5,500만원
한진(609-1)
돈암동
8억 8,000만원
한신
신고가돈암동
9억 4,000만원이전 9억 3,500만원
한진(609-1)
돈암동
8억 6,000만원
한진(609-1)
돈암동
8억 8,500만원
일신건영휴먼빌아파트
신고가돈암동
11억 2,500만원이전 11억 2,000만원
이수브라운스톤돈암
신고가돈암동
11억 9,700만원이전 11억원
한진(609-1)
돈암동
10억원
길음역금호어울림센터힐
돈암동
8억원
한진(609-1)
신고가돈암동
8억 9,000만원이전 8억 8,500만원
삼성아지오아파트
돈암동
6억 1,000만원
돈암동삼성
돈암동
10억 1,500만원
한진(609-1)
돈암동
8억 7,300만원
구현대
돈암동
8억 814만원
한진(609-1)
돈암동
8억 7,500만원
한진(609-1)
돈암동
8억 4,500만원
동소문현대
신고가돈암동
7억 6,000만원이전 7억 4,500만원
길음역금호어울림센터힐
신고가돈암동
10억 9,000만원이전 10억 4,000만원
돈암동삼성
신고가돈암동
11억 5,000만원이전 10억원
신고가
7억 8,000만원이전 7억 5,100만원
일신건영휴먼빌아파트
신고가돈암동
10억 5,000만원이전 10억 4,000만원
돈암동삼성
돈암동
9억 9,800만원
성일우리미
신고가돈암동
7억 5,000만원이전 7억 4,500만원
돈암힐스테이트
돈암동
11억 8,500만원
돈암동더샵아파트
돈암동
9억 2,500만원
돈암코오롱하늘채
신고가돈암동
13억 4,000만원이전 12억원
한진(609-1)
돈암동
9억 7,000만원
이수브라운스톤돈암
돈암동
10억 2,500만원
한진(609-1)
돈암동
10억 4,500만원
한진(609-1)
신고가돈암동
11억원이전 10억 2,000만원
돈암동삼성
돈암동
10억원
돈암동삼성
돈암동
7억 4,500만원
일신건영휴먼빌아파트
신고가돈암동
10억 4,000만원이전 10억 2,000만원
돈암현대아파트
신고가돈암동
7억 2,000만원이전 5억 9,400만원
동부센트레빌
돈암동
8억 5,000만원
한신
신고가돈암동
9억 3,500만원이전 9억원
한진(609-1)
돈암동
8억 8,500만원
일신건영휴먼빌아파트
신고가돈암동
9억 6,000만원이전 9억 4,000만원
돈암코오롱하늘채
신고가돈암동
13억원이전 12억 4,300만원
한신
돈암동
8억 5,000만원
돈암동삼성
신고가돈암동
10억 2,500만원이전 9억 8,000만원
대성유니드(641-0)
신고가돈암동
7억 7,000만원이전 7억원
신고가
7억 5,100만원이전 6억 3,000만원
한진(609-1)
돈암동
8억 8,000만원
이수브라운스톤돈암
돈암동
9억 9,500만원
길음역금호어울림센터힐
신고가돈암동
10억 8,000만원이전 10억 7,000만원
한진(609-1)
신고가돈암동
11억 8,000만원이전 10억 6,700만원
대성유니드(641-0)
돈암동
7억 8,700만원
이수브라운스톤돈암
돈암동
8억 9,000만원
이수브라운스톤돈암
돈암동
10억 1,000만원
신고가
8억 9,000만원이전 8억 4,000만원
한진(609-1)
신고가돈암동
8억 8,500만원이전 8억 4,000만원
일신건영휴먼빌아파트
돈암동
8억 8,200만원
한진(609-1)
돈암동
8억 3,500만원
한진(609-1)
돈암동
9억 3,900만원
한진(609-1)
돈암동
9억 500만원
한진(609-1)
신고가돈암동
13억원이전 10억 4,500만원
고명
돈암동
5억 2,000만원
범양
신고가돈암동
8억 6,300만원이전 8억 5,000만원
돈암동삼성
돈암동
9억 6,000만원
이수브라운스톤돈암
돈암동
10억원
한진(609-1)
신고가돈암동
10억 2,000만원이전 9억 7,500만원
한신
돈암동
10억원
길음역금호어울림센터힐
신고가돈암동
10억 7,000만원이전 9억 9,200만원
돈암힐스테이트
신고가돈암동
9억 9,500만원이전 9억 3,000만원
이수브라운스톤돈암
돈암동
10억 1,000만원
한신
돈암동
8억 7,500만원
한진(609-1)
신고가돈암동
10억 4,500만원이전 10억 4,000만원
한진(609-1)
돈암동
9억 7,000만원
한신
돈암동
8억 2,500만원
이수브라운스톤돈암
돈암동
9억 9,700만원
길음역금호어울림센터힐
돈암동
13억 8,500만원
길음역금호어울림센터힐
신고가돈암동
11억 8,000만원이전 10억 9,300만원
한진(609-1)
돈암동
9억 2,000만원
돈암동삼성
신고가돈암동
10억원이전 9억 9,500만원
성일우리미
돈암동
7억 2,700만원
한신
신고가돈암동
10억 2,500만원이전 10억 1,500만원
돈암동삼성
신고가돈암동
9억 9,500만원이전 9억 6,500만원
한진(609-1)
돈암동
8억 3,500만원
한진(609-1)
돈암동
10억 5,000만원