19억 5,000만원이전 19억원
서울특별시 양천구 아파트 실거래가
국토교통부 공공데이터 · 매일 새벽 자동 갱신
| 아파트 | 법정동 | 전용면적 | 층 | 거래금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신정동 | 84.94㎡약 34평 | 22층 | 19억 5,000만원이전 19억원 | 2026-09-07 | |
목동신시가지11신고가 | 신정동 | 75.68㎡약 31평 | 4층 | 21억 1,000만원이전 18억 6,000만원 | 2026-09-18 |
| 신정동 | 73.07㎡약 29평 | 2층 | 5억원 | 2026-09-11 | |
| 신정동 | 84.95㎡약 34평 | 7층 | 19억원 | 2026-09-10 | |
유원목동신고가 | 신정동 | 84.96㎡약 34평 | 2층 | 16억 3,000만원이전 14억 9,800만원 | 2026-09-05 |
| 신정동 | 49.16㎡약 20평 | 3층 | 6억 2,400만원 | 2026-09-04 | |
| 신정동 | 64.66㎡약 26평 | 6층 | 7억 3,900만원 | 2026-09-18 | |
| 신정동 | 51.48㎡약 21평 | 8층 | 18억 3,000만원 | 2026-09-16 | |
| 신정동 | 84.6㎡약 34평 | 21층 | 9억 5,000만원 | 2026-09-14 | |
목동힐스테이트신고가 | 신정동 | 59.95㎡약 24평 | 13층 | 19억원이전 18억 6,000만원 | 2026-09-12 |
| 신정동 | 49.16㎡약 20평 | 9층 | 6억원 | 2026-09-11 | |
이펜하우스4단지신고가 | 신정동 | 84.51㎡약 34평 | 10층 | 8억 8,000만원이전 8억 200만원 | 2026-09-10 |
쌍용신고가 | 신정동 | 84.63㎡약 34평 | 14층 | 14억 6,500만원이전 14억 6,000만원 | 2026-09-10 |
푸른마을3신고가 | 신정동 | 59.99㎡약 24평 | 3층 | 6억 7,700만원이전 6억 4,200만원 | 2026-09-08 |
| 신정동 | 113.62㎡약 46평 | 20층 | 24억 3,500만원 | 2026-09-06 | |
| 신정동 | 49.99㎡약 20평 | 11층 | 6억 5,500만원 | 2026-09-01 | |
| 신정동 | 84.95㎡약 34평 | 17층 | 19억 9,000만원이전 19억원 | 2026-08-31 | |
목동신시가지14신고가 | 신정동 | 71.37㎡약 29평 | 14층 | 23억 8,000만원이전 22억 8,000만원 | 2026-08-30 |
보람쉬움신고가 | 신정동 | 54.82㎡약 22평 | 6층 | 6억 8,400만원이전 5억 6,500만원 | 2026-08-28 |
| 신정동 | 114.8㎡약 46평 | 19층 | 9억 3,000만원 | 2026-08-22 | |
| 신정동 | 114.24㎡약 46평 | 3층 | 11억 5,000만원 | 2026-09-16 | |
학마을1단지신고가 | 신정동 | 49.99㎡약 20평 | 9층 | 7억 1,500만원이전 6억 5,500만원 | 2026-09-09 |
| 신정동 | 59.91㎡약 24평 | 1층 | 6억 1,000만원 | 2026-08-28 | |
목동신시가지10신고가 | 신정동 | 105.58㎡약 43평 | 9층 | 27억 5,000만원이전 24억 6,000만원 | 2026-08-26 |
| 신정동 | 84.99㎡약 34평 | 9층 | 13억 4,500만원 | 2026-08-25 | |
수정신고가 | 신정동 | 48.87㎡약 20평 | 2층 | 4억 5,000만원이전 3억 8,000만원 | 2026-08-24 |
| 신정동 | 84.84㎡약 34평 | 20층 | 14억 1,000만원 | 2026-08-14 | |
| 신정동 | 84.95㎡약 34평 | 16층 | 19억원이전 18억 9,000만원 | 2026-08-13 | |
| 신정동 | 84.2㎡약 34평 | 1층 | 8억 5,000만원 | 2026-09-03 | |
동일하이빌1단지신고가 | 신정동 | 84.96㎡약 34평 | 7층 | 11억 6,000만원이전 10억 5,000만원 | 2026-08-27 |
목동신시가지11신고가 | 신정동 | 66.24㎡약 27평 | 12층 | 20억 5,000만원이전 20억 4,500만원 | 2026-08-31 |
| 신정동 | 51.48㎡약 21평 | 5층 | 18억원 | 2026-08-10 | |
| 신정동 | 53.82㎡약 22평 | 2층 | 20억 5,500만원 | 2026-08-29 | |
신정6현대신고가 | 신정동 | 59.4㎡약 24평 | 18층 | 8억 900만원이전 7억 8,800만원 | 2026-08-28 |
| 신정동 | 59.91㎡약 24평 | 10층 | 6억 6,500만원 | 2026-08-26 | |
목동신시가지9신고가 | 신정동 | 71.37㎡약 29평 | 7층 | 23억 7,000만원이전 23억 6,000만원 | 2026-08-07 |
| 신정동 | 84.8㎡약 34평 | 17층 | 13억 3,000만원 | 2026-08-06 | |
세양청마루신고가 | 신정동 | 59.98㎡약 24평 | 12층 | 11억 5,000만원이전 11억 3,000만원 | 2026-08-29 |
목동힐스테이트신고가 | 신정동 | 59.95㎡약 24평 | 18층 | 18억 6,000만원이전 18억 5,000만원 | 2026-08-29 |
목동2삼성래미안신고가 | 신정동 | 84.65㎡약 34평 | 4층 | 17억 3,000만원이전 15억 7,000만원 | 2026-08-29 |
| 신정동 | 61.35㎡약 25평 | 7층 | 3억 5,000만원 | 2026-08-27 | |
세양청마루신고가 | 신정동 | 59.98㎡약 24평 | 8층 | 11억 3,000만원이전 10억 8,500만원 | 2026-08-27 |
| 신정동 | 49.95㎡약 20평 | 2층 | 8억 7,700만원 | 2026-08-27 | |
| 신정동 | 51.48㎡약 21평 | 8층 | 18억 3,500만원 | 2026-08-26 | |
| 신정동 | 71.64㎡약 29평 | 7층 | 22억 9,000만원 | 2026-08-20 | |
목동신시가지14신고가 | 신정동 | 74.19㎡약 30평 | 13층 | 22억 7,500만원이전 22억 1,500만원 | 2026-08-08 |
대림신고가 | 신정동 | 84.89㎡약 34평 | 6층 | 15억 4,500만원이전 15억원 | 2026-08-13 |
| 신정동 | 59.94㎡약 24평 | 12층 | 7억원 | 2026-08-03 | |
목동2삼성래미안신고가 | 신정동 | 59.54㎡약 24평 | 5층 | 15억 4,500만원이전 12억 6,000만원 | 2026-08-25 |
| 신정동 | 59.73㎡약 24평 | 7층 | 8억 5,000만원 | 2026-08-25 | |
| 신정동 | 59.85㎡약 24평 | 2층 | 6억 8,000만원 | 2026-08-19 | |
신정6현대신고가 | 신정동 | 59.4㎡약 24평 | 8층 | 7억 8,800만원이전 7억 3,500만원 | 2026-08-17 |
SM엘루이아파트신고가 | 신정동 | 84.98㎡약 34평 | 5층 | 10억 9,000만원이전 9억 4,000만원 | 2026-08-07 |
| 신정동 | 14.02㎡약 6평 | 4층 | 1억 1,000만원 | 2026-07-31 | |
| 신정동 | 59.98㎡약 24평 | 1층 | 7억 5,500만원 | 2026-08-19 | |
| 신정동 | 53.82㎡약 22평 | 7층 | 19억 5,000만원 | 2026-08-09 | |
호반써밋목동신고가 | 신정동 | 59.95㎡약 24평 | 5층 | 15억 1,500만원이전 14억 7,000만원 | 2026-08-18 |
신트리4신고가 | 신정동 | 48.96㎡약 20평 | 13층 | 7억 7,400만원이전 7억 6,000만원 | 2026-08-01 |
| 신정동 | 98.63㎡약 40평 | 15층 | 25억 9,000만원 | 2026-07-17 | |
| 신정동 | 144.38㎡약 58평 | 6층 | 12억원 | 2026-08-21 | |
중앙하이츠목동펠리시티신고가 | 신정동 | 65.92㎡약 27평 | 6층 | 10억 5,000만원이전 9억 8,000만원 | 2026-08-19 |
| 신정동 | 84.67㎡약 34평 | 11층 | 7억 3,000만원 | 2026-08-15 | |
| 신정동 | 84.58㎡약 34평 | 3층 | 19억원이전 18억 5,000만원 | 2026-08-14 | |
푸른마을2신고가 | 신정동 | 59.91㎡약 24평 | 7층 | 6억 9,000만원이전 6억원 | 2026-08-13 |
| 신정동 | 84.9㎡약 34평 | 4층 | 8억 8,000만원 | 2026-08-13 | |
| 신정동 | 51.3㎡약 21평 | 2층 | 4억 3,000만원 | 2026-08-12 | |
| 신정동 | 49.8㎡약 20평 | 1층 | 7억 5,000만원 | 2026-08-12 | |
| 신정동 | 73.07㎡약 29평 | 1층 | 5억 1,000만원 | 2026-08-11 | |
삼성쉐르빌신고가 | 신정동 | 221.44㎡약 89평 | 27층 | 29억 2,000만원이전 28억 9,000만원 | 2026-08-11 |
| 신정동 | 115.97㎡약 47평 | 27층 | 21억 5,000만원 | 2026-08-11 | |
| 신정동 | 49.98㎡약 20평 | 14층 | 6억 7,500만원 | 2026-08-08 | |
| 신정동 | 113.91㎡약 46평 | 6층 | 13억 5,000만원 | 2026-08-08 | |
| 신정동 | 59.73㎡약 24평 | 4층 | 9억 5,000만원 | 2026-08-08 | |
신트리4신고가 | 신정동 | 49.5㎡약 20평 | 14층 | 8억원이전 7억 4,000만원 | 2026-08-08 |
신정6현대신고가 | 신정동 | 84.6㎡약 34평 | 7층 | 10억원이전 9억 8,800만원 | 2026-08-08 |
목동신시가지12신고가 | 신정동 | 53.46㎡약 22평 | 11층 | 19억 9,000만원이전 17억 5,000만원 | 2026-08-07 |
| 신정동 | 84.98㎡약 34평 | 15층 | 20억 8,000만원이전 16억 7,000만원 | 2026-08-07 | |
| 신정동 | 70.73㎡약 29평 | 10층 | 23억원 | 2026-08-06 | |
| 신정동 | 59.73㎡약 24평 | 13층 | 9억 4,000만원 | 2026-08-06 | |
| 신정동 | 84.84㎡약 34평 | 14층 | 14억 1,000만원 | 2026-08-04 | |
동일하이빌2단지신고가 | 신정동 | 84.96㎡약 34평 | 6층 | 12억원이전 11억 7,000만원 | 2026-08-02 |
이펜하우스2단지신고가 | 신정동 | 84.51㎡약 34평 | 4층 | 8억 5,000만원이전 7억 9,000만원 | 2026-08-02 |
| 신정동 | 51.48㎡약 21평 | 7층 | 17억 8,000만원 | 2026-08-01 | |
| 신정동 | 47.16㎡약 19평 | 4층 | 3억 8,000만원 | 2026-07-31 | |
| 신정동 | 84.72㎡약 34평 | 22층 | 18억 6,000만원 | 2026-07-31 | |
| 신정동 | 84.65㎡약 34평 | 3층 | 13억 3,200만원 | 2026-07-31 | |
| 신정동 | 84.63㎡약 34평 | 6층 | 5억 5,000만원 | 2026-07-30 | |
쌍용신고가 | 신정동 | 84.63㎡약 34평 | 12층 | 14억 6,000만원이전 14억 3,000만원 | 2026-07-30 |
| 신정동 | 49.8㎡약 20평 | 3층 | 9억원 | 2026-07-30 | |
| 신정동 | 105.58㎡약 43평 | 6층 | 24억 6,000만원 | 2026-07-30 | |
신트리4신고가 | 신정동 | 59.73㎡약 24평 | 5층 | 9억 5,000만원이전 9억원 | 2026-07-30 |
신트리4신고가 | 신정동 | 49.08㎡약 20평 | 10층 | 8억원이전 6억 9,500만원 | 2026-07-29 |
| 신정동 | 55.02㎡약 22평 | 4층 | 20억 2,000만원 | 2026-07-29 | |
| 신정동 | 84.72㎡약 34평 | 5층 | 18억 7,000만원 | 2026-07-28 | |
| 신정동 | 71.64㎡약 29평 | 5층 | 12억원 | 2026-07-28 | |
이펜하우스2단지신고가 | 신정동 | 84.51㎡약 34평 | 1층 | 7억 9,000만원이전 7억 8,500만원 | 2026-07-28 |
신트리4신고가 | 신정동 | 49.8㎡약 20평 | 10층 | 7억 7,000만원이전 7억 5,000만원 | 2026-07-28 |
| 신정동 | 51.48㎡약 21평 | 12층 | 16억원 | 2026-07-27 | |
목동우성2신고가 | 신정동 | 84.96㎡약 34평 | 9층 | 13억 5,000만원이전 13억 3,500만원 | 2026-07-27 |
중앙하이츠신고가 | 신정동 | 104.62㎡약 42평 | 2층 | 13억 1,000만원이전 13억원 | 2026-07-26 |
목동신시가지11
신고가신정동
21억 1,000만원이전 18억 6,000만원
은행
신정동
5억원
19억원
유원목동
신고가신정동
16억 3,000만원이전 14억 9,800만원
푸른마을2
신정동
6억 2,400만원
동원로데오
신정동
7억 3,900만원
목동신시가지11
신정동
18억 3,000만원
신정6현대
신정동
9억 5,000만원
목동힐스테이트
신고가신정동
19억원이전 18억 6,000만원
푸른마을2
신정동
6억원
이펜하우스4단지
신고가신정동
8억 8,000만원이전 8억 200만원
쌍용
신고가신정동
14억 6,500만원이전 14억 6,000만원
푸른마을3
신고가신정동
6억 7,700만원이전 6억 4,200만원
목동힐스테이트
신정동
24억 3,500만원
학마을1단지
신정동
6억 5,500만원
신고가
19억 9,000만원이전 19억원
목동신시가지14
신고가신정동
23억 8,000만원이전 22억 8,000만원
보람쉬움
신고가신정동
6억 8,400만원이전 5억 6,500만원
신정6현대
신정동
9억 3,000만원
신정현대5
신정동
11억 5,000만원
학마을1단지
신고가신정동
7억 1,500만원이전 6억 5,500만원
푸른마을2
신정동
6억 1,000만원
목동신시가지10
신고가신정동
27억 5,000만원이전 24억 6,000만원
청구
신정동
13억 4,500만원
수정
신고가신정동
4억 5,000만원이전 3억 8,000만원
현대
신정동
14억 1,000만원
신고가
19억원이전 18억 9,000만원
동원로데오
신정동
8억 5,000만원
동일하이빌1단지
신고가신정동
11억 6,000만원이전 10억 5,000만원
목동신시가지11
신고가신정동
20억 5,000만원이전 20억 4,500만원
목동신시가지11
신정동
18억원
목동신시가지9
신정동
20억 5,500만원
신정6현대
신고가신정동
8억 900만원이전 7억 8,800만원
푸른마을3
신정동
6억 6,500만원
목동신시가지9
신고가신정동
23억 7,000만원이전 23억 6,000만원
신트리3
신정동
13억 3,000만원
세양청마루
신고가신정동
11억 5,000만원이전 11억 3,000만원
목동힐스테이트
신고가신정동
18억 6,000만원이전 18억 5,000만원
목동2삼성래미안
신고가신정동
17억 3,000만원이전 15억 7,000만원
심미에셈빌
신정동
3억 5,000만원
세양청마루
신고가신정동
11억 3,000만원이전 10억 8,500만원
신트리1
신정동
8억 7,700만원
목동신시가지11
신정동
18억 3,500만원
목동신시가지12
신정동
22억 9,000만원
목동신시가지14
신고가신정동
22억 7,500만원이전 22억 1,500만원
대림
신고가신정동
15억 4,500만원이전 15억원
신호
신정동
7억원
목동2삼성래미안
신고가신정동
15억 4,500만원이전 12억 6,000만원
파인빌
신정동
8억 5,000만원
푸른마을2
신정동
6억 8,000만원
신정6현대
신고가신정동
7억 8,800만원이전 7억 3,500만원
SM엘루이아파트
신고가신정동
10억 9,000만원이전 9억 4,000만원
목동경동미르웰
신정동
1억 1,000만원
학마을1단지
신정동
7억 5,500만원
목동신시가지10
신정동
19억 5,000만원
호반써밋목동
신고가신정동
15억 1,500만원이전 14억 7,000만원
신트리4
신고가신정동
7억 7,400만원이전 7억 6,000만원
목동신시가지13
신정동
25억 9,000만원
중앙하이츠
신정동
12억원
중앙하이츠목동펠리시티
신고가신정동
10억 5,000만원이전 9억 8,000만원
대성유니드2차
신정동
7억 3,000만원
신고가
19억원이전 18억 5,000만원
푸른마을2
신고가신정동
6억 9,000만원이전 6억원
푸른마을3
신정동
8억 8,000만원
수정
신정동
4억 3,000만원
신트리4
신정동
7억 5,000만원
은행
신정동
5억 1,000만원
삼성쉐르빌
신고가신정동
29억 2,000만원이전 28억 9,000만원
21억 5,000만원
학마을1단지
신정동
6억 7,500만원
목동우성2
신정동
13억 5,000만원
신트리4
신정동
9억 5,000만원
신트리4
신고가신정동
8억원이전 7억 4,000만원
신정6현대
신고가신정동
10억원이전 9억 8,800만원
목동신시가지12
신고가신정동
19억 9,000만원이전 17억 5,000만원
신고가
20억 8,000만원이전 16억 7,000만원
목동신시가지13
신정동
23억원
신트리4
신정동
9억 4,000만원
현대
신정동
14억 1,000만원
동일하이빌2단지
신고가신정동
12억원이전 11억 7,000만원
이펜하우스2단지
신고가신정동
8억 5,000만원이전 7억 9,000만원
목동신시가지11
신정동
17억 8,000만원
수정
신정동
3억 8,000만원
18억 6,000만원
쌍용
신정동
13억 3,200만원
목동해오름101동
신정동
5억 5,000만원
쌍용
신고가신정동
14억 6,000만원이전 14억 3,000만원
신트리1
신정동
9억원
목동신시가지10
신정동
24억 6,000만원
신트리4
신고가신정동
9억 5,000만원이전 9억원
신트리4
신고가신정동
8억원이전 6억 9,500만원
목동신시가지14
신정동
20억 2,000만원
18억 7,000만원
목동신시가지12
신정동
12억원
이펜하우스2단지
신고가신정동
7억 9,000만원이전 7억 8,500만원
신트리4
신고가신정동
7억 7,000만원이전 7억 5,000만원
목동신시가지11
신정동
16억원
목동우성2
신고가신정동
13억 5,000만원이전 13억 3,500만원
중앙하이츠
신고가신정동
13억 1,000만원이전 13억원